Resultatliste Hjørring by sprint 2 15.07.2023

H45

1 Michael Sørensen, OK ØST Birkerød 14:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:56-1 02:00-1 03:31-1 04:21-1 04:49-1 05:48-1 06:05-1 07:31-1 08:05-1 09:25-1 09:53-1 10:10-1 10:52-1 11:26-1 12:20-1 13:05-1 13:34-1 14:01-1 14:08-1
Stræktid 00:56 01:04-1 01:31-1 00:50-1 00:28-1 00:59-3 00:17-1 01:26-1 00:34-1 01:20-1 00:28-1 00:17-1 00:42-1 00:34-1 00:54-1 00:45-1 00:29-1 00:27-7 00:07-1
2 Øyvind Løken, Ok Moss 16:29 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:02-2 02:17-2 04:07-2 05:00-2 05:30-2 06:26-2 06:50-2 08:54-2 09:32-2 11:00-2 11:30-2 11:52-2 12:39-2 13:33-2 14:35-2 15:28-2 16:04-2 16:21-2 16:29-2
Stræktid 01:02 01:15-2 01:50-2 00:53-2 00:30-2 00:56-1 00:24-3 02:04-7 00:38-2 01:28-2 00:30-2 00:22-4 00:47-2 00:54-6 01:02-2 00:53-2 00:36-4 00:17-1 00:08-2
3 Endre Stokseth, Nydalens Skiklub 17:43 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:06-4 02:30-4 04:29-3 05:41-3 06:16-3 07:18-3 07:42-3 09:30-3 10:12-3 11:50-3 12:24-3 12:50-3 13:42-3 14:28-3 15:34-3 16:40-3 17:15-3 17:35-3 17:43-3
Stræktid 01:06 01:24-5 01:59-3 01:12-7 00:35-4 01:02-5 00:24-3 01:48-3 00:42-3 01:38-4 00:34-5 00:26-7 00:52-4 00:46-2 01:06-4 01:06-6 00:35-2 00:20-2 00:08-2
4 Morten Pedersen, OK Pan 18:44 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:22-6 02:45-5 04:49-4 06:03-4 06:37-4 07:41-4 08:15-5 10:00-4 10:44-4 12:26-4 12:58-4 13:23-4 14:13-4 15:20-5 16:31-4 17:35-4 18:11-4 18:35-4 18:44-4
Stræktid 01:22 01:23-4 02:04-5 01:14-8 00:34-3 01:04-6 00:34-8 01:45-2 00:44-5 01:42-6 00:32-3 00:25-6 00:50-3 01:07-8 01:11-5 01:04-5 00:36-4 00:24-4 00:09-6
5 Claus Bobach, Aalborg OK 18:54 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:18-5 02:49-6 05:03-6 06:11-6 06:47-6 07:54-7 08:20-7 10:14-6 10:59-6 12:37-7 13:12-5 13:33-6 14:27-5 15:17-4 16:33-5 17:35-4 18:16-5 18:46-5 18:54-5
Stræktid 01:18 01:31-7 02:14-6 01:08-5 00:36-5 01:07-7 00:26-5 01:54-4 00:45-6 01:38-4 00:35-6 00:21-3 00:54-6 00:50-3 01:16-6 01:02-4 00:41-7 00:30-10 00:08-2
6 Lars Berglund, Ringerike O-lag 19:19 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:04-3 02:24-3 05:13-7 06:11-6 06:47-6 07:45-5 08:06-4 10:14-6 11:02-7 12:35-5 13:12-5 13:31-5 14:45-6 15:59-6 17:04-6 18:12-6 18:47-6 19:10-6 19:19-6
Stræktid 01:04 01:20-3 02:49-8 00:58-3 00:36-5 00:58-2 00:21-2 02:08-8 00:48-7 01:33-3 00:37-7 00:19-2 01:14-10 01:14-10 01:05-3 01:08-8 00:35-2 00:23-3 00:09-6
7 Egon Lundsrud, Ok Moss 19:45 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:30-7 02:59-7 05:00-5 06:10-5 06:46-5 07:47-6 08:16-6 10:10-5 10:52-5 12:35-5 13:52-7 14:30-7 15:24-7 16:15-7 17:34-7 18:35-7 19:12-7 19:37-7 19:45-7
Stræktid 01:30 01:29-6 02:01-4 01:10-6 00:36-5 01:01-4 00:29-6 01:54-4 00:42-3 01:43-7 01:17-10 00:38-11 00:54-6 00:51-4 01:19-7 01:01-3 00:37-6 00:25-5 00:08-2
8 Ram Rayamajhi, Oppsal orientering 23:22 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:33-8 03:43-10 07:31-10 08:37-10 09:23-10 10:38-10 12:09-10 14:10-9 15:01-9 16:52-8 17:25-8 17:49-8 18:42-8 19:33-8 20:54-8 22:00-8 22:47-8 23:12-8 23:22-8
Stræktid 01:33 02:10-10 03:48-11 01:06-4 00:46-10 01:15-8 01:31-11 02:01-6 00:51-9 01:51-8 00:33-4 00:24-5 00:53-5 00:51-4 01:21-8 01:06-6 00:47-8 00:25-5 00:10-9
9 Ruda Kutlvasr, OOS Vrchlabi 24:55 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:33-8 03:19-9 06:30-9 07:54-9 08:39-9 10:36-9 11:47-9 14:16-10 15:06-10 17:19-9 18:08-9 18:35-9 19:36-9 20:36-9 22:11-9 23:25-9 24:14-9 24:45-9 24:55-9
Stræktid 01:33 01:46-9 03:11-10 01:24-9 00:45-9 01:57-10 01:11-10 02:29-9 00:50-8 02:13-9 00:49-9 00:27-8 01:01-8 01:00-7 01:35-9 01:14-9 00:49-10 00:31-11 00:10-9
10 Bo Birk Nielsen, Aalborg OK 28:51 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:37-10 03:18-8 05:44-8 07:38-8 08:19-8 09:50-8 10:50-8 13:26-8 14:20-8 19:40-10 20:58-10 21:27-10 22:31-10 23:39-10 25:21-10 27:01-10 28:12-10 28:40-10 28:51-10
Stræktid 01:37 01:41-8 02:26-7 01:54-10 00:41-8 01:31-9 01:00-9 02:36-10 00:54-10 05:20-11 01:18-11 00:29-9 01:04-9 01:08-9 01:42-10 01:40-11 01:11-11 00:28-9 00:11-11
11 Roland Dumong, OK ØST Birkerød 30:12 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:01-11 05:05-11 07:57-11 10:02-11 10:50-11 13:59-11 14:28-11 17:27-11 18:27-11 21:02-11 21:50-11 22:21-11 23:37-11 24:57-11 27:10-11 28:48-11 29:36-11 30:03-11 30:12-11
Stræktid 02:01 03:04-11 02:52-9 02:05-11 00:48-11 03:09-11 00:29-6 02:59-11 01:00-11 02:35-10 00:48-8 00:31-10 01:16-11 01:20-11 02:13-11 01:38-10 00:48-9 00:27-7 00:09-6

15-07-23 14:40:07 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg