Resultatliste Hjørring by sprint 2 15.07.2023

D12

1 Ada Josefine Knoop, OL Tønsberg 12:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:26-6 00:46-4 01:03-2 01:22-3 01:55-3 03:12-3 04:04-3 05:12-2 05:50-2 06:31-2 06:53-2 07:18-2 08:14-1 08:51-1 09:54-1 10:40-1 11:31-1 11:57-1 12:06-1
Stræktid 00:26 00:20-1 00:17-1 00:19-5 00:33-6 01:17-1 00:52-4 01:08-1 00:38-2 00:41-2 00:22-2 00:25-1 00:56-5 00:37-3 01:03-1 00:46-2 00:51-1 00:26-1 00:09-5
2 Matilde Lund-Filtenborg, Silkeborg OK 12:19 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:20-1 00:41-1 00:59-1 01:15-1 01:41-1 03:04-1 03:41-1 04:58-1 05:45-1 06:22-1 06:43-1 07:10-1 08:31-2 09:06-2 10:09-2 10:52-2 11:45-2 12:13-2 12:19-2
Stræktid 00:20 00:21-2 00:18-2 00:16-3 00:26-1 01:23-4 00:37-1 01:17-2 00:47-4 00:37-1 00:21-1 00:27-2 01:21-6 00:35-1 01:03-1 00:43-1 00:53-2 00:28-2 00:06-1
3 Artisha Wongdee Lind, Ballerup OK 13:40 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:22-2 00:43-2 01:04-3 01:18-2 01:48-2 03:09-2 04:03-2 05:34-3 06:32-3 07:34-3 07:58-3 08:32-3 09:07-3 09:46-3 10:57-3 11:52-3 12:56-3 13:32-3 13:40-3
Stræktid 00:22 00:21-2 00:21-6 00:14-1 00:30-4 01:21-3 00:54-5 01:31-4 00:58-7 01:02-6 00:24-4 00:34-3 00:35-2 00:39-4 01:11-3 00:55-4 01:04-4 00:36-4 00:08-3
4 Ingrid Damsgaard, Hisøy OK 14:59 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:22-2 00:45-3 01:04-3 01:28-4 01:59-5 03:38-5 04:20-4 06:21-4 07:14-4 08:05-4 08:35-4 09:27-4 09:57-4 10:45-4 12:08-4 13:04-4 14:13-4 14:50-4 14:59-4
Stræktid 00:22 00:23-4 00:19-3 00:24-6 00:31-5 01:39-6 00:42-2 02:01-5 00:53-5 00:51-4 00:30-6 00:52-7 00:30-1 00:48-6 01:23-6 00:56-5 01:09-6 00:37-5 00:09-5
5 Lova Sandberg, IFK Mora OK 15:04 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:24-5 00:52-5 01:11-5 01:28-4 01:56-4 03:15-4 05:12-5 07:20-6 07:57-5 08:43-5 09:06-5 09:44-5 10:35-5 11:17-5 12:30-5 13:29-5 14:27-5 14:57-5 15:04-5
Stræktid 00:24 00:28-5 00:19-3 00:17-4 00:28-2 01:19-2 01:57-7 02:08-7 00:37-1 00:46-3 00:23-3 00:38-4 00:51-4 00:42-5 01:13-4 00:59-6 00:58-3 00:30-3 00:07-2
6 Julia Damsgaard, Hisøy OK 17:37 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:22-2 00:54-6 01:13-6 04:27-7 04:55-7 06:25-7 07:12-7 09:14-7 10:11-7 11:08-7 11:38-7 12:25-7 13:02-7 13:37-7 14:55-7 15:45-7 16:50-6 17:27-6 17:37-6
Stræktid 00:22 00:32-7 00:19-3 03:14-7 00:28-2 01:30-5 00:47-3 02:02-6 00:57-6 00:57-5 00:30-6 00:47-6 00:37-3 00:35-1 01:18-5 00:50-3 01:05-5 00:37-5 00:10-7
7 Iben Holmstrøm, Hisøy OK 17:49 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:29-7 00:59-7 01:21-7 01:35-6 02:59-6 04:42-6 05:47-6 07:17-5 07:59-6 09:09-6 09:38-6 10:18-6 11:40-6 12:41-6 14:13-6 15:42-6 17:01-7 17:41-7 17:49-7
Stræktid 00:29 00:30-6 00:22-7 00:14-1 01:24-7 01:43-7 01:05-6 01:30-3 00:42-3 01:10-7 00:29-5 00:40-5 01:22-7 01:01-7 01:32-7 01:29-7 01:19-7 00:40-7 00:08-3

15-07-23 14:40:03 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg