Resultatliste Hjørring by sprint 2 15.07.2023

D10

1 Mira Fosser Lundsrud, Ok Moss 11:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:20-1 00:41-1 00:58-1 01:31-1 01:59-2 03:10-1 03:47-1 04:57-1 05:32-1 06:04-1 06:24-1 06:49-1 07:12-1 07:49-1 09:25-1 10:07-1 11:12-1 11:37-1 11:45-1
Stræktid 00:20 00:21-1 00:17-1 00:33-8 00:28-2 01:11-1 00:37-1 01:10-1 00:35-1 00:32-1 00:20-2 00:25-1 00:23-1 00:37-2 01:36-6 00:42-1 01:05-5 00:25-2 00:08-1
2 Marta Kutlvasrova, OOS Vrchlabi 12:58 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:22-2 00:57-4 01:18-4 01:35-4 02:03-3 03:20-2 04:39-4 05:52-2 06:28-2 07:11-2 07:43-2 08:18-2 08:46-2 09:21-2 10:37-2 11:21-2 12:19-2 12:49-2 12:58-2
Stræktid 00:22 00:35-7 00:21-2 00:17-3 00:28-2 01:17-2 01:19-8 01:13-2 00:36-2 00:43-2 00:32-5 00:35-3 00:28-2 00:35-1 01:16-2 00:44-2 00:58-1 00:30-4 00:09-5
3 Carolina Langemose, OK FROS 13:48 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:27-5 00:54-3 01:16-3 01:31-1 01:58-1 03:28-3 04:18-2 05:52-2 06:38-3 07:30-3 07:58-3 08:42-3 09:18-3 10:05-3 11:18-3 12:11-3 13:11-3 13:40-3 13:48-3
Stræktid 00:27 00:27-4 00:22-3 00:15-1 00:27-1 01:30-3 00:50-2 01:34-6 00:46-3 00:52-5 00:28-3 00:44-5 00:36-4 00:47-5 01:13-1 00:53-3 01:00-3 00:29-3 00:08-1
4 Aya Kornvig Knudsen, Silkeborg OK 14:15 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:24-3 00:50-2 01:15-2 01:34-3 02:04-4 03:34-4 04:31-3 05:52-2 07:15-5 08:06-4 08:25-4 09:00-4 09:36-4 10:14-4 11:37-4 12:34-4 13:37-4 14:07-4 14:15-4
Stræktid 00:24 00:26-3 00:25-4 00:19-4 00:30-5 01:30-3 00:57-4 01:21-3 01:23-7 00:51-4 00:19-1 00:35-3 00:36-4 00:38-3 01:23-4 00:57-4 01:03-4 00:30-4 00:08-1
5 Merle Lund-Filtenborg, Silkeborg OK 15:19 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:26-9 01:50-9 02:16-8 02:32-8 03:01-8 04:32-7 05:33-6 06:54-6 08:16-6 09:01-6 09:31-6 10:02-6 10:33-6 11:14-5 12:34-5 13:35-5 14:34-5 15:09-5 15:19-5
Stræktid 01:26 00:24-2 00:26-5 00:16-2 00:29-4 01:31-5 01:01-6 01:21-3 01:22-6 00:45-3 00:30-4 00:31-2 00:31-3 00:41-4 01:20-3 01:01-5 00:59-2 00:35-7 00:10-7
6 Marlene Knoop, OL Tønsberg 17:54 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:33-7 01:02-6 01:36-6 02:02-6 02:54-7 04:28-6 05:34-7 07:47-7 08:51-7 09:53-7 10:28-7 11:14-7 11:57-7 12:58-7 14:22-6 15:32-6 16:57-6 17:45-6 17:54-6
Stræktid 00:33 00:29-5 00:34-8 00:26-6 00:52-8 01:34-6 01:06-7 02:13-8 01:04-5 01:02-6 00:35-7 00:46-6 00:43-7 01:01-8 01:24-5 01:10-8 01:25-6 00:48-8 00:09-5
7 Ada Rodem, Nydalens Skiklub 18:03 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:26-4 00:59-5 01:28-5 01:50-5 02:22-5 03:56-5 04:46-5 06:12-5 07:04-4 08:09-5 08:43-5 09:44-5 10:30-5 11:28-6 14:58-7 16:02-7 17:32-7 17:55-7 18:03-7
Stræktid 00:26 00:33-6 00:29-6 00:22-5 00:32-6 01:34-6 00:50-2 01:26-5 00:52-4 01:05-7 00:34-6 01:01-8 00:46-8 00:58-6 03:30-10 01:04-6 01:30-8 00:23-1 00:08-1
8 Mollie Sandberg, IFK Mora OK 19:18 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:30-6 01:12-7 01:43-7 02:11-7 02:52-6 04:50-8 05:48-8 07:57-8 09:25-8 10:33-8 11:49-8 12:41-8 13:21-8 14:20-8 16:03-8 17:09-8 18:34-8 19:07-8 19:18-8
Stræktid 00:30 00:42-8 00:31-7 00:28-7 00:41-7 01:58-8 00:58-5 02:09-7 01:28-8 01:08-8 01:16-10 00:52-7 00:40-6 00:59-7 01:43-7 01:06-7 01:25-6 00:33-6 00:11-8
9 Mille R. Sørensen, OK Vendelboerne 27:18 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:45-8 01:31-8 02:17-9 03:00-9 04:08-9 06:57-9 08:30-9 11:55-9 13:58-9 15:19-9 15:57-9 17:12-9 18:09-9 19:48-9 22:27-9 24:16-9 26:01-9 27:02-9 27:18-9
Stræktid 00:45 00:46-9 00:46-9 00:43-9 01:08-9 02:49-9 01:33-9 03:25-9 02:03-9 01:21-9 00:38-8 01:15-9 00:57-9 01:39-10 02:39-8 01:49-9 01:45-9 01:01-10 00:16-10
10 Ada Tilde Nilstad, Tyrving IL 42:55 +31:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:10-10 03:45-10 05:04-10 06:01-10 08:00-10 18:20-10 20:26-10 25:12-10 27:19-10 29:23-10 30:26-10 31:50-10 33:27-10 35:00-10 38:02-10 39:55-10 41:46-10 42:43-10 42:55-10
Stræktid 02:10 01:35-10 01:19-10 00:57-10 01:59-10 10:20-10 02:06-10 04:46-10 02:07-10 02:04-10 01:03-9 01:24-10 01:37-10 01:33-9 03:02-9 01:53-10 01:51-10 00:57-9 00:12-9
DSQTora Natås Stokseth, Nydalens Skiklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:32-0 02:42-0 03:14-0 04:14-0 05:12-0 07:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:32 02:10-0 00:32-0 01:00-0 00:58-0 01:53-0 - - - - - - - - - - - - -

15-07-23 14:40:02 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg