Resultatliste Skawdyst Kirkemilen 13.07.2023

H55

1 Carl Henrik Bjørseth, OK Pan 40:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:00-13 03:08-5 05:46-1 07:04-2 12:03-3 15:09-2 19:32-2 26:07-2 28:52-2 31:53-2 38:04-1 40:12-1 40:42-1
Stræktid 02:00 01:08-2 02:38-1 01:18-2 04:59-3 03:06-2 04:23-2 06:35-2 02:45-1 03:01-2 06:11-1 02:08-3 00:30-25
2 Steen Olsen, Søllerød OK 42:08 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:40-4 02:52-1 05:49-3 07:08-3 11:48-2 15:22-3 20:23-3 27:06-3 30:00-3 33:05-3 39:29-3 41:46-2 42:08-2
Stræktid 01:40 01:12-3 02:57-4 01:19-3 04:40-1 03:34-5 05:01-4 06:43-4 02:54-3 03:05-3 06:24-2 02:17-7 00:22-6
3 Andreas Rangert, IKHP Huskvarna 44:23 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:54-9 03:01-3 05:47-2 07:03-1 11:43-1 14:42-1 19:02-1 25:14-1 28:32-1 31:25-1 39:25-2 44:01-3 44:23-3
Stræktid 01:54 01:07-1 02:46-2 01:16-1 04:40-1 02:59-1 04:20-1 06:12-1 03:18-8 02:53-1 08:00-8 04:36-28 00:22-6
4 Andreas Grote, OLC SKOG Fribourg 45:59 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:45-5 03:15-6 07:01-11 08:31-9 14:37-8 18:22-8 23:15-5 30:27-5 33:19-5 36:41-4 43:28-4 45:32-4 45:59-4
Stræktid 01:45 01:30-12 03:46-14 01:30-8 06:06-8 03:45-8 04:53-3 07:12-7 02:52-2 03:22-6 06:47-3 02:04-2 00:27-19
5 Rolf Valery, THOK 47:52 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:54-9 03:16-7 06:37-8 08:06-6 13:58-6 17:27-5 23:45-7 30:33-6 33:36-6 36:44-5 44:37-5 47:27-5 47:52-5
Stræktid 01:54 01:22-7 03:21-9 01:29-7 05:52-6 03:29-4 06:18-15 06:48-5 03:03-4 03:08-4 07:53-7 02:50-15 00:25-14
6 Jonny I Hansen, BUL Tromsø 48:03 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:52-8 03:07-4 06:17-4 07:48-4 13:05-4 16:54-4 22:11-4 30:01-4 33:16-4 37:11-6 45:14-6 47:38-6 48:03-6
Stræktid 01:52 01:15-4 03:10-6 01:31-10 05:17-4 03:49-9 05:17-6 07:50-12 03:15-6 03:55-13 08:03-9 02:24-9 00:25-14
7 Matti Envall, IKHP Huskvarna 50:01 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-15 03:24-10 06:32-6 08:11-7 14:16-7 17:59-7 23:22-6 31:52-7 35:32-7 39:13-7 47:25-7 49:40-7 50:01-7
Stræktid 02:03 01:21-6 03:08-5 01:39-13 06:05-7 03:43-7 05:23-8 08:30-14 03:40-13 03:41-11 08:12-11 02:15-6 00:21-4
8 Jakob Albahn, THOK 50:36 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:35-1 03:45-15 06:33-7 07:59-5 18:12-16 21:40-12 27:34-13 34:10-9 37:55-9 41:11-8 48:05-8 50:16-8 50:36-8
Stræktid 01:35 02:10-22 02:48-3 01:26-4 10:13-25 03:28-3 05:54-10 06:36-3 03:45-15 03:16-5 06:54-4 02:11-4 00:20-1
9 Nils Arne Johannessen, Kristiansand OK 52:22 +11:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:07-19 03:29-12 09:14-19 10:48-19 17:37-14 21:41-13 27:00-12 34:41-10 37:59-10 41:35-9 49:49-9 52:00-9 52:22-9
Stræktid 02:07 01:22-7 05:45-27 01:34-11 06:49-11 04:04-12 05:19-7 07:41-10 03:18-8 03:36-10 08:14-13 02:11-4 00:22-6
10 Ole Lind, Ballerup OK 53:31 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:51-7 03:16-7 06:44-9 08:27-8 13:52-5 17:29-6 26:55-11 35:58-12 39:08-11 42:34-11 50:15-10 53:05-10 53:31-10
Stræktid 01:51 01:25-10 03:28-12 01:43-14 05:25-5 03:37-6 09:26-26 09:03-20 03:10-5 03:26-7 07:41-6 02:50-15 00:26-17
11 Idar Brekke, Ås-NMBU Orientering 55:03 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:39-3 02:59-2 06:49-10 08:46-11 18:38-17 22:33-16 28:45-14 36:40-13 40:10-12 43:45-12 51:58-11 54:36-11 55:03-11
Stræktid 01:39 01:20-5 03:50-15 01:57-17 09:52-24 03:55-10 06:12-14 07:55-13 03:30-12 03:35-9 08:13-12 02:38-11 00:27-19
12 Tomas Fors, Kvarnsvedens GoIF 55:17 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:35-1 03:20-9 06:31-5 08:32-10 17:05-11 21:28-11 26:52-10 33:44-8 37:04-8 42:22-10 52:54-13 54:53-12 55:17-12
Stræktid 01:35 01:45-17 03:11-7 02:01-19 08:33-20 04:23-14 05:24-9 06:52-6 03:20-11 05:18-26 10:32-24 01:59-1 00:24-11
13 Jens Andersson, Kristinehamns OK 56:22 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-11 03:30-13 07:02-12 08:48-12 15:02-9 19:46-9 26:08-9 34:45-11 40:11-13 44:12-13 52:49-12 55:53-13 56:22-13
Stræktid 01:59 01:31-13 03:32-13 01:46-15 06:14-9 04:44-17 06:22-16 08:37-17 05:26-27 04:01-15 08:37-15 03:04-18 00:29-23
14 Jan Nielsen, Karup OK 57:15 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:49-6 03:47-17 07:56-17 09:59-17 19:48-18 23:52-18 30:00-17 37:41-15 40:59-14 44:59-14 54:14-14 56:50-14 57:15-14
Stræktid 01:49 01:58-19 04:09-19 02:03-20 09:49-23 04:04-12 06:08-12 07:41-10 03:18-8 04:00-14 09:15-17 02:36-10 00:25-14
15 Niels Jensen, OK Esbjerg 59:20 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-11 03:45-15 13:35-28 16:05-28 22:45-25 27:17-20 33:23-20 40:56-20 44:11-19 47:43-18 56:16-19 58:56-15 59:20-15
Stræktid 01:59 01:46-18 09:50-29 02:30-26 06:40-10 04:32-15 06:06-11 07:33-9 03:15-6 03:32-8 08:33-14 02:40-12 00:24-11
16 Søren Diget, Skive AMOK 59:25 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:14-20 04:20-21 07:32-15 08:59-13 16:51-10 20:52-10 25:59-8 38:22-16 43:07-16 47:40-17 55:09-15 59:02-16 59:25-16
Stræktid 02:14 02:06-21 03:12-8 01:27-5 07:52-17 04:01-11 05:07-5 12:23-29 04:45-24 04:33-20 07:29-5 03:53-26 00:23-9
17 Henning Schou, OK Snab 59:29 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:21-21 03:58-18 08:20-18 10:16-18 17:55-15 22:37-17 29:19-16 39:06-17 43:17-17 47:27-16 56:08-18 59:02-16 59:29-17
Stræktid 02:21 01:37-14 04:22-20 01:56-16 07:39-14 04:42-16 06:42-20 09:47-23 04:11-20 04:10-16 08:41-16 02:54-17 00:27-19
18 Arne Thell, Eslövs FK 59:36 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:06-18 04:19-20 07:45-16 09:50-16 17:13-12 22:29-15 28:56-15 37:34-14 42:13-15 46:29-15 56:06-17 59:13-18 59:36-18
Stræktid 02:06 02:13-23 03:26-10 02:05-21 07:23-13 05:16-23 06:27-17 08:38-18 04:39-23 04:16-18 09:37-20 03:07-20 00:23-9
19 Espen Fyhn Nilsen, Stavanger O-klubb 59:47 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:02-14 03:28-11 07:21-13 08:59-13 20:30-21 25:22-19 31:31-19 40:05-18 44:10-18 47:59-19 56:04-16 59:21-19 59:47-19
Stræktid 02:02 01:26-11 03:53-17 01:38-12 11:31-27 04:52-19 06:09-13 08:34-16 04:05-19 03:49-12 08:05-10 03:17-22 00:26-17
20 Per Eg Pedersen, Kolding OK 1:05:03 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-15 03:40-14 07:30-14 09:27-15 17:26-13 22:17-14 30:10-18 40:16-19 45:42-20 50:38-20 60:44-20 64:28-20 65:03-20
Stræktid 02:03 01:37-14 03:50-15 01:57-17 07:59-18 04:51-18 07:53-24 10:06-24 05:26-27 04:56-21 10:06-22 03:44-24 00:35-28
21 Tommy Iversen, Odense OK 1:06:34 +25:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:06-24 05:09-23 11:09-25 14:31-26 22:10-23 27:23-22 34:00-21 42:56-21 46:50-21 51:48-22 63:22-21 66:04-21 66:34-21
Stræktid 03:06 02:03-20 06:00-28 03:22-29 07:39-14 05:13-22 06:37-18 08:56-19 03:54-16 04:58-23 11:34-26 02:42-13 00:30-25
22 Matthias Taurit, TSV Nusse 1:08:31 +27:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:05-17 08:00-27 11:26-26 12:53-24 20:09-19 27:18-21 37:06-25 46:16-24 50:51-24 55:05-23 65:07-22 68:11-22 68:31-22
Stræktid 02:05 05:55-29 03:26-10 01:27-5 07:16-12 07:09-27 09:48-27 09:10-21 04:35-22 04:14-17 10:02-21 03:04-18 00:20-1
23 Jens Ozol, Silkeborg OK 1:08:57 +28:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:38-22 04:18-19 09:16-20 11:24-20 20:35-22 31:55-27 38:38-26 47:08-25 51:12-25 56:17-25 65:52-23 68:36-23 68:57-23
Stræktid 02:38 01:40-16 04:58-23 02:08-23 09:11-22 11:20-29 06:43-21 08:30-14 04:04-18 05:05-24 09:35-19 02:44-14 00:21-4
24 Lars Nissen, OK Esbjerg 1:11:50 +31:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:48-23 05:51-25 09:57-22 12:07-21 27:42-28 32:41-28 39:22-27 49:48-27 53:46-27 58:42-26 68:15-25 71:23-25 71:50-24
Stræktid 02:48 03:03-27 04:06-18 02:10-24 15:35-29 04:59-20 06:41-19 10:26-26 03:58-17 04:56-21 09:33-18 03:08-21 00:27-19
= Thomas Lindschouw, Aalborg OK 1:11:50 +31:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:07-25 05:27-24 09:49-21 12:22-23 20:23-20 27:29-23 34:56-22 45:30-23 50:21-23 55:37-24 67:10-24 71:10-24 71:50-24
Stræktid 03:07 02:20-25 04:22-20 02:33-27 08:01-19 07:06-26 07:27-22 10:34-27 04:51-25 05:16-25 11:33-25 04:00-27 00:40-29
26 Erik Vikane, Fana IL 1:15:45 +35:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:45-27 05:07-22 10:38-23 12:08-22 23:04-27 28:15-25 35:44-23 43:12-22 46:52-22 51:13-21 73:06-27 75:25-26 75:45-26
Stræktid 03:45 01:22-7 05:31-26 01:30-8 10:56-26 05:11-21 07:29-23 07:28-8 03:40-13 04:21-19 21:53-29 02:19-8 00:20-1
27 Anders Harfot, Horsens OK 1:16:44 +36:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:13-26 05:51-25 10:46-24 13:33-25 22:40-24 28:06-24 36:47-24 47:11-26 53:02-26 59:19-27 71:08-26 76:13-27 76:44-27
Stræktid 03:13 02:38-26 04:55-22 02:47-28 09:07-21 05:26-24 08:41-25 10:24-25 05:51-29 06:17-28 11:49-28 05:05-29 00:31-27
28 Eric Rosenzweig, BAOC 1:25:27 +44:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:14-29 09:29-29 14:58-29 17:04-29 28:57-29 36:28-29 47:26-29 58:33-29 63:54-29 69:50-28 81:31-29 85:03-29 85:27-28
Stræktid 07:14 02:15-24 05:29-25 02:06-22 11:53-28 07:31-28 10:58-28 11:07-28 05:21-26 05:56-27 11:41-27 03:32-23 00:24-11
29 Henning Hedemann, Faaborg OK 1:25:28 +44:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:54-28 08:01-28 12:59-27 15:09-27 22:58-26 29:12-26 40:23-28 50:09-28 54:31-28 70:56-29 81:13-28 84:59-28 85:28-29
Stræktid 04:54 03:07-28 04:58-23 02:10-24 07:49-16 06:14-25 11:11-29 09:46-22 04:22-21 16:25-29 10:17-23 03:46-25 00:29-23
DSQAllan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:46-0 04:57-0 07:58-0 09:18-0 16:31-0 27:52-0 33:08-0 40:10-0 43:09-0 46:46-0 56:42-0 00:00-0 60:18-0
Stræktid 02:46 02:11-0 03:01-0 01:20-0 07:13-0 11:21-0 05:16-0 07:02-0 02:59-0 03:37-0 09:56-0 - -

13-07-23 14:22:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg