Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

H60

1 Jess Rasmussen, Viborg OK 46:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:50-2 03:15-1 04:26-1 05:13-1 06:42-1 09:47-1 10:18-1 13:28-1 14:21-1 15:22-1 19:50-1 23:12-1 27:36-1 29:48-1 31:03-1 38:53-1 43:44-1 45:47-1 46:10-1 46:27-1
Stræktid 01:50 01:25-2 01:11-1 00:47-1 01:29-1 03:05-1 00:31-2 03:10-2 00:53-3 01:01-3 04:28-3 03:22-1 04:24-1 02:12-1 01:15-1 07:50-2 04:51-1 02:03-2 00:23-2 00:17-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 øyvind hansen, Røyken o-lag 53:52 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:09-9 05:16-15 07:47-14 08:49-14 10:22-13 13:53-7 14:47-7 18:13-7 19:00-6 19:56-5 24:14-3 28:44-4 33:15-3 35:34-2 37:05-2 46:26-2 51:23-2 53:14-2 53:35-2 53:52-2
Stræktid 02:09 03:07-17 02:31-19 01:02-10 01:33-2 03:31-2 00:54-17 03:26-7 00:47-2 00:56-1 04:18-2 04:30-8 04:31-2 02:19-2 01:31-2 09:21-11 04:57-2 01:51-1 00:21-1 00:17-2
Tid efter +00:19# +01:42@ +01:20@ +00:15& +00:04 +00:26# +00:23& +00:16 -00:06 -00:05 -00:10 +01:08& +00:07 +00:07 +00:16# +01:31# +00:06 -00:12 -00:02 +00:00
3 Kristen Ribe, Kristiansand OK 55:32 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:59-5 03:35-3 05:00-2 05:54-2 07:39-2 11:22-2 12:07-2 15:30-2 16:36-2 17:50-2 22:35-2 27:14-2 32:26-2 36:16-3 38:06-3 46:53-3 52:14-3 54:39-3 55:08-3 55:32-3
Stræktid 01:59 01:36-5 01:25-2 00:54-6 01:45-7 03:43-4 00:45-9 03:23-4 01:06-12 01:14-11 04:45-5 04:39-9 05:12-6 03:50-18 01:50-7 08:47-4 05:21-4 02:25-7 00:29-10 00:24-12
Tid efter +00:09 +00:11# +00:14# +00:07# +00:16# +00:38# +00:14& +00:13 +00:13# +00:13# +00:17 +01:17& +00:48# +01:38& +00:35& +00:57# +00:30# +00:22# +00:06& +00:07&
4 Jens Kaminsky, Göteborg Majorna OK 57:28 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:37-1 09:28-23 10:56-23 12:06-23 13:40-21 17:20-15 17:54-15 20:50-14 21:35-14 22:37-14 26:53-10 30:52-8 35:34-6 39:37-9 41:20-8 49:24-6 54:34-4 56:42-4 57:06-4 57:28-4
Stræktid 01:37 07:51-24 01:28-3 01:10-18 01:34-3 03:40-3 00:34-3 02:56-1 00:45-1 01:02-4 04:16-1 03:59-4 04:42-4 04:03-22 01:43-4 08:04-3 05:10-3 02:08-3 00:24-3 00:22-10
Tid efter -00:13 +06:26@ +00:17# +00:23& +00:05 +00:35# +00:03 -00:14 -00:08 +00:01 -00:12 +00:37# +00:18 +01:51& +00:28& +00:14 +00:19 +00:05 +00:01 +00:05&
5 Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub 58:33 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:18-11 03:51-4 05:22-4 06:11-4 08:24-5 12:18-3 13:03-3 16:26-3 17:27-3 18:38-3 24:39-4 28:31-3 34:06-4 37:04-4 38:57-4 47:49-4 55:10-5 57:50-5 58:14-5 58:33-5
Stræktid 02:18 01:33-4 01:31-4 00:49-3 02:13-15 03:54-5 00:45-9 03:23-4 01:01-7 01:11-7 06:01-15 03:52-2 05:35-8 02:58-7 01:53-8 08:52-5 07:21-17 02:40-13 00:24-3 00:19-7
Tid efter +00:28& +00:08 +00:20& +00:02 +00:44& +00:49& +00:14& +00:13 +00:08# +00:10# +01:33& +00:30# +01:11& +00:46& +00:38& +01:02# +02:30& +00:37& +00:01 +00:02#
6 Per Willads Torgersen, Oddersjaa SSK 59:45 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:53-4 03:17-2 05:08-3 05:57-3 07:39-2 12:48-4 13:17-4 16:42-4 19:34-8 20:37-8 26:10-7 31:04-9 35:45-7 38:47-6 40:44-5 49:51-7 56:40-7 58:59-7 59:26-7 59:45-6
Stræktid 01:53 01:24-1 01:51-9 00:49-3 01:42-5 05:09-12 00:29-1 03:25-6 02:52-24 01:03-5 05:33-10 04:54-11 04:41-3 03:02-8 01:57-9 09:07-9 06:49-13 02:19-4 00:27-6 00:19-7
Tid efter +00:03 -00:01 +00:40& +00:02 +00:13# +02:04& -00:02 +00:15 +01:59@ +00:02 +01:05# +01:32& +00:17 +00:50& +00:42& +01:17# +01:58& +00:16# +00:04# +00:02#
7 Søren Germann, OK GORM 59:49 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:26-17 03:51-4 05:27-5 06:24-5 08:23-4 14:54-11 15:34-11 19:09-10 20:17-11 21:40-10 26:22-8 30:39-7 36:16-9 39:05-7 40:50-6 48:38-5 56:32-6 58:57-6 59:24-6 59:49-7
Stræktid 02:26 01:25-2 01:36-5 00:57-9 01:59-12 06:31-21 00:40-5 03:35-10 01:08-14 01:23-15 04:42-4 04:17-7 05:37-9 02:49-4 01:45-5 07:48-1 07:54-19 02:25-7 00:27-6 00:25-13
Tid efter +00:36& +00:00 +00:25& +00:10# +00:30& +03:26@ +00:09& +00:25# +00:15& +00:22& +00:14 +00:55& +01:13& +00:37& +00:30& -00:02 +03:03& +00:22# +00:04# +00:08&
8 Søren Dall, OK H.T.F. 1:00:20 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:09-9 04:19-9 06:03-9 07:05-9 08:59-7 15:17-12 15:57-12 19:11-11 20:12-10 21:39-9 26:58-11 31:55-11 37:37-10 40:23-10 42:03-9 51:11-8 56:58-8 59:28-8 59:58-8 60:20-8
Stræktid 02:09 02:10-12 01:44-7 01:02-10 01:54-8 06:18-18 00:40-5 03:14-3 01:01-7 01:27-17 05:19-8 04:57-12 05:42-10 02:46-3 01:40-3 09:08-10 05:47-6 02:30-11 00:30-11 00:22-10
Tid efter +00:19# +00:45& +00:33& +00:15& +00:25& +03:13@ +00:09& +00:04 +00:08# +00:26& +00:51# +01:35& +01:18& +00:34& +00:25& +01:18# +00:56# +00:27# +00:07& +00:05&
9 Hans Jørgen Vad, Horsens OK 1:01:55 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:04-8 03:57-6 05:39-6 06:53-6 09:10-8 13:15-6 13:56-5 18:00-6 18:58-5 20:10-6 25:52-6 29:47-6 36:09-8 39:05-7 40:51-7 52:12-9 58:34-9 60:59-9 61:30-9 61:55-9
Stræktid 02:04 01:53-7 01:42-6 01:14-19 02:17-16 04:05-6 00:41-7 04:04-15 00:58-5 01:12-8 05:42-12 03:55-3 06:22-13 02:56-6 01:46-6 11:21-22 06:22-10 02:25-7 00:31-13 00:25-13
Tid efter +00:14# +00:28& +00:31& +00:27& +00:48& +01:00& +00:10& +00:54& +00:05 +00:11# +01:14& +00:33# +01:58& +00:44& +00:31& +03:31& +01:31& +00:22# +00:08& +00:08&
10 Arne Bertelsen, OK H.T.F. 1:02:43 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:07-22 05:11-14 07:07-12 07:54-11 09:30-10 14:05-8 14:52-8 18:27-8 19:31-7 20:29-7 25:24-5 29:37-5 34:40-5 37:48-5 43:05-10 53:51-11 59:28-10 61:58-10 62:25-10 62:43-10
Stræktid 03:07 02:04-10 01:56-12 00:47-1 01:36-4 04:35-11 00:47-11 03:35-10 01:04-11 00:58-2 04:55-6 04:13-6 05:03-5 03:08-10 05:17-24 10:46-18 05:37-5 02:30-11 00:27-6 00:18-5
Tid efter +01:17& +00:39& +00:45& +00:00 +00:07 +01:30& +00:16& +00:25# +00:11# -00:03 +00:27# +00:51& +00:39# +00:56& +04:02@ +02:56& +00:46# +00:27# +00:04# +00:01
11 Svein Linga, I.L.Gular 1:05:35 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:03-7 04:02-7 05:46-7 06:53-6 08:47-6 13:02-5 13:59-6 17:26-5 18:35-4 19:44-4 26:52-9 31:34-10 37:57-11 41:18-11 43:26-11 53:49-10 62:16-11 64:40-11 65:10-11 65:35-11
Stræktid 02:03 01:59-8 01:44-7 01:07-17 01:54-8 04:15-9 00:57-18 03:27-8 01:09-16 01:09-6 07:08-21 04:42-10 06:23-14 03:21-12 02:08-12 10:23-14 08:27-22 02:24-5 00:30-11 00:25-13
Tid efter +00:13# +00:34& +00:33& +00:20& +00:25& +01:10& +00:26& +00:17 +00:16& +00:08# +02:40& +01:20& +01:59& +01:09& +00:53& +02:33& +03:36& +00:21# +00:07& +00:08&
12 Søren Peter Larsen, FIF Hillerød Orientering 1:06:14 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:19-12 04:32-11 06:30-10 07:49-10 09:56-11 14:05-8 15:10-10 19:18-12 20:30-12 22:02-11 28:59-13 34:48-15 41:01-13 44:08-12 46:29-12 55:28-12 62:29-12 65:10-12 65:45-12 66:14-12
Stræktid 02:19 02:13-13 01:58-14 01:19-21 02:07-13 04:09-7 01:05-22 04:08-16 01:12-18 01:32-18 06:57-20 05:49-19 06:13-12 03:07-9 02:21-15 08:59-8 07:01-15 02:41-14 00:35-18 00:29-21
Tid efter +00:29& +00:48& +00:47& +00:32& +00:38& +01:04& +00:34@ +00:58& +00:19& +00:31& +02:29& +02:27& +01:49& +00:55& +01:06& +01:09# +02:10& +00:38& +00:12& +00:12&
13 Ole Binder, OK GORM 1:10:01 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:23-14 07:45-21 10:40-22 11:36-21 13:31-20 17:53-17 18:41-17 22:15-16 23:14-16 24:26-16 29:56-15 34:01-13 39:22-12 44:58-14 51:39-16 60:37-14 66:53-14 69:17-13 69:43-13 70:01-13
Stræktid 02:23 05:22-21 02:55-23 00:56-7 01:55-10 04:22-10 00:48-13 03:34-9 00:59-6 01:12-8 05:30-9 04:05-5 05:21-7 05:36-25 06:41-25 08:58-7 06:16-8 02:24-5 00:26-5 00:18-5
Tid efter +00:33& +03:57@ +01:44@ +00:09# +00:26& +01:17& +00:17& +00:24# +00:06# +00:11# +01:02# +00:43# +00:57# +03:24@ +05:26@ +01:08# +01:25& +00:21# +00:03# +00:01
14 Terje Rasmussen, Orienteringslaget Tønsberg og 1:10:31 +24:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:39-19 08:15-22 10:17-20 11:13-20 13:08-19 19:23-19 19:59-19 24:20-19 25:15-19 26:36-18 31:46-17 37:01-17 42:51-15 45:46-15 48:25-14 57:19-13 66:14-13 69:26-14 70:01-14 70:31-14
Stræktid 02:39 05:36-22 02:02-15 00:56-7 01:55-10 06:15-17 00:36-4 04:21-18 00:55-4 01:21-13 05:10-7 05:15-14 05:50-11 02:55-5 02:39-17 08:54-6 08:55-23 03:12-18 00:35-18 00:30-24
Tid efter +00:49& +04:11@ +00:51& +00:09# +00:26& +03:10@ +00:05# +01:11& +00:02 +00:20& +00:42# +01:53& +01:26& +00:43& +01:24@ +01:04# +04:04& +01:09& +00:12& +00:13&
15 Erling Trankjær, Holstebro OK 1:11:20 +24:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:52-3 04:34-12 07:10-13 08:30-13 10:12-12 14:21-10 15:02-9 19:02-9 20:05-9 22:09-12 27:49-12 33:34-12 46:23-18 50:23-18 52:35-17 62:20-17 68:10-16 70:37-15 71:04-15 71:20-15
Stræktid 01:52 02:42-15 02:36-21 01:20-22 01:42-5 04:09-7 00:41-7 04:00-14 01:03-10 02:04-23 05:40-11 05:45-18 12:49-25 04:00-21 02:12-13 09:45-12 05:50-7 02:27-10 00:27-6 00:16-1
Tid efter +00:02 +01:17& +01:25@ +00:33& +00:13# +01:04& +00:10& +00:50& +00:10# +01:03@ +01:12& +02:23& +08:25@ +01:48& +00:57& +01:55# +00:59# +00:24# +00:04# -00:01
16 Lars T. Munch, OK Snab 1:12:30 +26:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:01-6 04:06-8 05:57-8 07:03-8 09:20-9 15:29-13 16:16-13 20:03-13 21:12-13 22:35-13 29:14-14 34:30-14 41:32-14 44:54-13 46:52-13 61:28-16 68:01-15 71:32-16 72:05-16 72:30-16
Stræktid 02:01 02:05-11 01:51-9 01:06-14 02:17-16 06:09-16 00:47-11 03:47-12 01:09-16 01:23-15 06:39-19 05:16-15 07:02-19 03:22-13 01:58-10 14:36-25 06:33-11 03:31-22 00:33-15 00:25-13
Tid efter +00:11 +00:40& +00:40& +00:19& +00:48& +03:04& +00:16& +00:37# +00:16& +00:22& +02:11& +01:54& +02:38& +01:10& +00:43& +06:46& +01:42& +01:28& +00:10& +00:08&
17 Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering 1:12:53 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:55-20 04:46-13 06:43-11 08:01-12 10:31-14 15:54-14 16:45-14 21:15-15 22:17-15 23:38-15 29:57-16 37:00-16 43:59-16 47:25-16 50:11-15 61:10-15 68:12-17 71:56-17 72:27-17 72:53-17
Stræktid 02:55 01:51-6 01:57-13 01:18-20 02:30-20 05:23-13 00:51-15 04:30-19 01:02-9 01:21-13 06:19-17 07:03-24 06:59-18 03:26-16 02:46-19 10:59-19 07:02-16 03:44-24 00:31-13 00:26-17
Tid efter +01:05& +00:26& +00:46& +00:31& +01:01& +02:18& +00:20& +01:20& +00:09# +00:20& +01:51& +03:41@ +02:35& +01:14& +01:31@ +03:09& +02:11& +01:41& +00:08& +00:09&
18 Torben Karlshøj, Nordvest OK 1:14:33 +28:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:19-12 05:16-15 09:18-18 10:10-18 12:27-16 21:14-22 22:05-22 27:24-22 28:32-21 29:44-21 35:32-20 41:13-19 47:42-19 51:17-19 53:45-19 63:53-18 70:14-18 73:40-18 74:16-18 74:33-18
Stræktid 02:19 02:57-16 04:02-24 00:52-5 02:17-16 08:47-24 00:51-15 05:19-24 01:08-14 01:12-8 05:48-14 05:41-17 06:29-16 03:35-17 02:28-16 10:08-13 06:21-9 03:26-21 00:36-23 00:17-2
Tid efter +00:29& +01:32@ +02:51@ +00:05# +00:48& +05:42@ +00:20& +02:09& +00:15& +00:11# +01:20& +02:19& +02:05& +01:23& +01:13& +02:18& +01:30& +01:23& +00:13& +00:00
19 Mogens Christensen, OK Vendelboerne 1:15:12 +28:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:25-15 06:34-19 08:41-17 09:47-16 11:57-15 17:22-16 18:33-16 23:05-17 24:37-17 26:17-17 32:18-18 37:46-18 45:26-17 48:50-17 52:50-18 63:57-19 70:49-19 74:09-19 74:42-19 75:12-19
Stræktid 02:25 04:09-20 02:07-17 01:06-14 02:10-14 05:25-14 01:11-23 04:32-20 01:32-21 01:40-21 06:01-15 05:28-16 07:40-23 03:24-14 04:00-23 11:07-20 06:52-14 03:20-20 00:33-15 00:30-24
Tid efter +00:35& +02:44@ +00:56& +00:19& +00:41& +02:20& +00:40@ +01:22& +00:39& +00:39& +01:33& +02:06& +03:16& +01:12& +02:45@ +03:17& +02:01& +01:17& +00:10& +00:13&
20 Stein Ødegård, Orienteringslaget Tønsberg og 1:17:34 +31:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:44-24 07:40-20 09:35-19 10:39-19 13:03-18 19:34-20 20:24-20 25:03-20 28:01-20 29:39-20 36:17-21 43:03-21 49:48-21 53:13-20 56:28-21 66:52-21 73:40-21 76:30-20 77:07-20 77:34-20
Stræktid 03:44 03:56-19 01:55-11 01:04-12 02:24-19 06:31-21 00:50-14 04:39-21 02:58-25 01:38-19 06:38-18 06:46-23 06:45-17 03:25-15 03:15-21 10:24-15 06:48-12 02:50-16 00:37-25 00:27-18
Tid efter +01:54@ +02:31@ +00:44& +00:17& +00:55& +03:26@ +00:19& +01:29& +02:05@ +00:37& +02:10& +03:24@ +02:21& +01:13& +02:00@ +02:34& +01:57& +00:47& +00:14& +00:10&
21 Hans Erik Larsen, Faaborg OK 1:17:43 +31:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:34-18 06:03-18 08:39-16 10:09-17 12:58-17 18:38-18 19:41-18 23:52-18 25:13-18 27:26-19 35:28-19 41:47-20 49:09-20 53:14-21 55:30-20 66:06-20 73:36-20 76:43-21 77:16-21 77:43-21
Stræktid 02:34 03:29-18 02:36-21 01:30-24 02:49-23 05:40-15 01:03-21 04:11-17 01:21-20 02:13-24 08:02-23 06:19-21 07:22-22 04:05-23 02:16-14 10:36-16 07:30-18 03:07-17 00:33-15 00:27-18
Tid efter +00:44& +02:04@ +01:25@ +00:43& +01:20& +02:35& +00:32@ +01:01& +00:28& +01:12@ +03:34& +02:57& +02:58& +01:53& +01:01& +02:46& +02:39& +01:04& +00:10& +00:10&
22 Søren Søgaard Nielsen, Herning Orienteringsklub 1:20:12 +33:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:25-15 04:25-10 10:31-21 11:37-22 14:36-22 20:57-21 21:58-21 26:53-21 28:46-22 30:25-22 37:36-22 43:27-22 50:30-22 54:20-22 57:05-22 67:43-22 75:49-22 79:08-22 79:43-22 80:12-22
Stræktid 02:25 02:00-9 06:06-25 01:06-14 02:59-24 06:21-19 01:01-20 04:55-22 01:53-22 01:39-20 07:11-22 05:51-20 07:03-21 03:50-18 02:45-18 10:38-17 08:06-21 03:19-19 00:35-18 00:29-21
Tid efter +00:35& +00:35& +04:55@ +00:19& +01:30@ +03:16@ +00:30& +01:45& +01:00@ +00:38& +02:43& +02:29& +02:39& +01:38& +01:30@ +02:48& +03:15& +01:16& +00:12& +00:12&
23 Leif Rønn Olsen, Herning Orienteringsklub 1:24:00 +37:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:43-23 15:18-25 17:24-25 18:29-25 21:04-24 27:30-23 31:56-23 35:50-23 36:57-23 38:14-23 43:56-23 49:10-23 55:36-23 58:53-23 60:56-23 72:12-23 80:13-23 82:56-23 83:32-23 84:00-23
Stræktid 03:43 11:35-25 02:06-16 01:05-13 02:35-21 06:26-20 04:26-25 03:54-13 01:07-13 01:17-12 05:42-12 05:14-13 06:26-15 03:17-11 02:03-11 11:16-21 08:01-20 02:43-15 00:36-23 00:28-20
Tid efter +01:53@ +10:10@ +00:55& +00:18& +01:06& +03:21@ +03:55@ +00:44# +00:14& +00:16& +01:14& +01:52& +02:02& +01:05& +00:48& +03:26& +03:10& +00:40& +00:13& +00:11&
24 Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK 1:43:48 +57:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:06-21 05:41-17 08:04-15 09:33-15 24:29-25 32:05-24 33:41-24 38:43-24 40:55-24 42:49-24 52:47-24 60:12-24 68:03-24 72:23-24 75:48-24 89:14-24 98:52-24 102:44-24 103:19-24 103:48-24
Stræktid 03:06 02:35-14 02:23-18 01:29-23 14:56-25 07:36-23 01:36-24 05:02-23 02:12-23 01:54-22 09:58-24 07:25-25 07:51-24 04:20-24 03:25-22 13:26-24 09:38-24 03:52-25 00:35-18 00:29-21
Tid efter +01:16& +01:10& +01:12@ +00:42& +13:27@ +04:31@ +01:05@ +01:52& +01:19@ +00:53& +05:30@ +04:03@ +03:27& +02:08& +02:10@ +05:36& +04:47& +01:49& +00:12& +00:12&
25 Tommy Jakobsen, Horsens OK 1:53:14 +1:06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:09-25 13:36-24 16:10-24 17:53-24 20:39-23 44:11-25 45:09-25 50:57-25 52:16-25 54:32-25 67:01-25 73:39-25 80:41-25 84:31-25 87:18-25 99:03-25 108:46-25 112:19-25 112:54-25 113:14-25
Stræktid 06:09 07:27-23 02:34-20 01:43-25 02:46-22 23:32-25 00:58-19 05:48-25 01:19-19 02:16-25 12:29-25 06:38-22 07:02-19 03:50-18 02:47-20 11:45-23 09:43-25 03:33-23 00:35-18 00:20-9
Tid efter +04:19@ +06:02@ +01:23@ +00:56@ +01:17& +20:27@ +00:27& +02:38& +00:26& +01:15@ +08:01@ +03:16& +02:38& +01:38& +01:32@ +03:55& +04:52@ +01:30& +00:12& +00:03#

14-07-19 14:09:59 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg