Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

H55AK

1 Jens Hansen, HAGI 30:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:06-1 05:44-1 09:49-1 10:24-1 11:37-1 14:57-1 18:56-1 23:59-1 26:12-1 27:46-1 28:59-1 30:17-1 30:37-1
Stræktid 03:06 02:38-2 04:05-1 00:35-1 01:13-1 03:20-8 03:59-3 05:03-2 02:13-2 01:34-2 01:13-1 01:18-2 00:20-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Møller, Aalborg Orienteringsklub 31:54 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 08:04-9 10:13-6 14:40-4 15:16-4 16:33-3 17:55-3 21:10-3 25:33-3 27:42-2 28:54-2 30:07-2 31:30-2 31:54-2
Stræktid 08:04 02:09-1 04:27-2 00:36-2 01:17-2 01:22-1 03:15-1 04:23-1 02:09-1 01:12-1 01:13-1 01:23-3 00:24-6
Tid efter +04:58@ -00:29 +00:22 +00:01 +00:04 -01:58 -00:44 -00:40 -00:04 -00:22 +00:00 +00:05 +00:04#
3 Søren Mårup, Kolding OK 32:45 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:14-2 07:02-2 12:05-2 12:48-2 14:14-2 15:57-2 19:50-2 25:13-2 27:50-3 29:34-3 30:54-3 32:24-3 32:45-3
Stræktid 03:14 03:48-5 05:03-3 00:43-4 01:26-3 01:43-2 03:53-2 05:23-3 02:37-4 01:44-3 01:20-3 01:30-5 00:21-2
Tid efter +00:08 +01:10& +00:58# +00:08# +00:13# -01:37 -00:06 +00:20 +00:24# +00:10# +00:07 +00:12# +00:01
4 Øivind Stenstad, Oddersjaa SSK 40:50 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:09-4 07:18-3 12:49-3 13:44-3 16:46-4 19:17-4 24:40-4 33:03-4 35:28-4 37:32-4 39:10-4 40:27-4 40:50-4
Stræktid 04:09 03:09-4 05:31-4 00:55-6 03:02-7 02:31-3 05:23-5 08:23-5 02:25-3 02:04-6 01:38-4 01:17-1 00:23-4
Tid efter +01:03& +00:31# +01:26& +00:20& +01:49@ -00:49 +01:24& +03:20& +00:12 +00:30& +00:25& -00:01 +00:03#
5 Bjørn Stormoen, Birkenes IL 42:49 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:44-5 07:45-4 15:29-5 16:06-5 17:54-5 20:27-5 25:20-5 33:55-5 36:39-5 38:56-5 41:01-5 42:27-5 42:49-5
Stræktid 04:44 03:01-3 07:44-7 00:37-3 01:48-5 02:33-4 04:53-4 08:35-6 02:44-5 02:17-7 02:05-6 01:26-4 00:22-3
Tid efter +01:38& +00:23# +03:39& +00:02 +00:35& -00:47 +00:54# +03:32& +00:31# +00:43& +00:52& +00:08# +00:02
6 Henrik Nielsen, Holbæk OK 47:21 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:56-3 11:40-7 17:30-7 18:26-7 20:11-6 22:46-6 28:54-6 37:42-6 41:03-6 42:49-6 45:10-6 46:55-6 47:21-6
Stræktid 03:56 07:44-9 05:50-5 00:56-7 01:45-4 02:35-6 06:08-6 08:48-7 03:21-6 01:46-4 02:21-8 01:45-6 00:26-7
Tid efter +00:50& +05:06@ +01:45& +00:21& +00:32& -00:45 +02:09& +03:45& +01:08& +00:12# +01:08& +00:27& +00:06&
7 Frode Mogensen, St. Binderup OK 49:54 +19:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:04-6 09:25-5 15:52-6 16:45-6 22:09-7 24:42-7 31:17-7 39:15-7 43:32-7 45:56-7 47:44-7 49:31-7 49:54-7
Stræktid 05:04 04:21-6 06:27-6 00:53-5 05:24-10 02:33-4 06:35-7 07:58-4 04:17-8 02:24-9 01:48-5 01:47-7 00:23-4
Tid efter +01:58& +01:43& +02:22& +00:18& +04:11@ -00:47 +02:36& +02:55& +02:04& +00:50& +00:35& +00:29& +00:03#
8 Peter Krogh, OK ØST Birkerød 59:24 +28:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:39-8 12:11-9 21:47-9 22:50-9 25:06-8 28:18-8 37:00-8 47:23-8 51:32-8 53:50-8 56:02-8 58:32-8 59:24-8
Stræktid 07:39 04:32-7 09:36-9 01:03-8 02:16-6 03:12-7 08:42-9 10:23-8 04:09-7 02:18-8 02:12-7 02:30-9 00:52-10
Tid efter +04:33@ +01:54& +05:31@ +00:28& +01:03& -00:08 +04:43@ +05:20@ +01:56& +00:44& +00:59& +01:12& +00:32@
9 Jørgen Bang, OK Esbjerg 1:00:48 +30:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:54-7 11:51-8 21:25-8 22:33-8 26:02-9 29:50-9 37:27-9 48:00-9 53:26-9 55:29-9 58:01-9 60:19-9 60:48-9
Stræktid 05:54 05:57-8 09:34-8 01:08-9 03:29-9 03:48-9 07:37-8 10:33-9 05:26-9 02:03-5 02:32-10 02:18-8 00:29-8
Tid efter +02:48& +03:19@ +05:29@ +00:33& +02:16@ +00:28# +03:38& +05:30@ +03:13@ +00:29& +01:19@ +01:00& +00:09&
10 Anders Boysen, OK Snab 1:33:01 +1:02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 08:23-10 21:12-10 31:12-10 32:34-10 35:40-10 39:45-10 55:31-10 74:11-10 81:18-10 87:22-10 89:52-10 92:28-10 93:01-10
Stræktid 08:23 12:49-10 10:00-10 01:22-10 03:06-8 04:05-10 15:46-10 18:40-10 07:07-10 06:04-10 02:30-9 02:36-10 00:33-9
Tid efter +05:17@ +10:11@ +05:55@ +00:47@ +01:53@ +00:45# +11:47@ +13:37@ +04:54@ +04:30@ +01:17@ +01:18& +00:13&

14-07-19 14:09:59 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg