Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

H21

1 Fredrik Löwegren, IFK Göteborg Orientering 59:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:42-1 04:39-1 05:35-1 07:37-1 10:22-1 12:31-1 13:21-1 14:13-1 17:17-1 19:37-1 22:34-1 23:20-1 26:33-1 28:52-1 32:47-1 34:20-1 36:38-1 38:42-1 40:44-1 41:20-1 43:12-1 44:24-1 46:17-1 47:52-1 51:46-1 55:07-1 57:11-1 58:13-1 59:13-1 59:37-1 59:55-1
Stræktid 02:42 01:57-1 00:56-8 02:02-3 02:45-2 02:09-2 00:50-1 00:52-1 03:04-2 02:20-1 02:57-2 00:46-1 03:13-4 02:19-1 03:55-1 01:33-2 02:18-3 02:04-7 02:02-2 00:36-2 01:52-1 01:12-1 01:53-2 01:35-1 03:54-1 03:21-1 02:04-1 01:02-3 01:00-7 00:24-1 00:18-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joakim Kaminsky, Göteborg Majorna OK 1:02:40 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:09-3 05:43-4 06:32-4 08:27-3 11:36-4 13:48-4 14:43-4 15:42-4 19:03-3 21:49-3 24:44-3 25:34-3 28:33-3 31:09-2 35:18-3 36:47-2 38:55-2 40:14-2 42:15-2 42:54-2 44:54-2 46:09-2 47:50-2 49:27-2 53:48-2 57:37-2 59:55-2 61:06-2 61:58-2 62:22-2 62:40-2
Stræktid 03:09 02:34-5 00:49-3 01:55-1 03:09-5 02:12-3 00:55-2 00:59-6 03:21-5 02:46-5 02:55-1 00:50-3 02:59-1 02:36-3 04:09-5 01:29-1 02:08-1 01:19-1 02:01-1 00:39-5 02:00-2 01:15-2 01:41-1 01:37-4 04:21-2 03:49-3 02:18-5 01:11-8 00:52-2 00:24-1 00:18-5
Tid efter +00:27# +00:37& -00:07 -00:07 +00:24# +00:03 +00:05 +00:07# +00:17 +00:26# -00:02 +00:04 -00:14 +00:17# +00:14 -00:04 -00:10 -00:45 -00:01 +00:03 +00:08 +00:03 -00:12 +00:02 +00:27# +00:28# +00:14# +00:09# -00:08 +00:00 +00:00
3 Simon Andersson, Trollhättans SOK 1:06:22 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:14-4 05:21-2 06:10-2 08:33-4 11:29-3 13:37-2 14:40-2 15:36-2 18:52-2 21:23-2 24:38-2 25:26-2 28:32-2 31:10-3 35:17-2 37:00-3 39:18-3 40:44-3 42:49-3 43:33-3 45:33-3 46:53-3 48:59-3 50:35-3 55:08-3 61:14-3 63:34-3 64:38-4 65:35-4 66:02-3 66:22-3
Stræktid 03:14 02:07-2 00:49-3 02:23-7 02:56-4 02:08-1 01:03-6 00:56-2 03:16-3 02:31-2 03:15-3 00:48-2 03:06-3 02:38-4 04:07-4 01:43-3 02:18-3 01:26-3 02:05-3 00:44-9 02:00-2 01:20-3 02:06-6 01:36-2 04:33-5 06:06-9 02:20-7 01:04-4 00:57-5 00:27-6 00:20-7
Tid efter +00:32# +00:10 -00:07 +00:21# +00:11 -00:01 +00:13& +00:04 +00:12 +00:11 +00:18# +00:02 -00:07 +00:19# +00:12 +00:10# +00:00 -00:38 +00:03 +00:08# +00:08 +00:08# +00:13# +00:01 +00:39# +02:45& +00:16# +00:02 -00:03 +00:03# +00:02#
= Kristian Vad, Horsens OK 1:06:22 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:11-11 07:07-8 07:57-8 09:58-6 12:44-6 15:06-6 16:01-6 16:59-6 20:16-6 22:57-6 26:54-6 27:44-6 30:44-6 33:19-6 37:14-6 39:15-6 41:26-6 42:47-4 45:04-4 45:38-4 48:00-4 49:31-4 51:39-4 53:15-4 57:38-4 61:26-4 63:36-4 64:35-3 65:29-3 66:02-3 66:22-3
Stræktid 04:11 02:56-8 00:50-5 02:01-2 02:46-3 02:22-6 00:55-2 00:58-5 03:17-4 02:41-3 03:57-8 00:50-3 03:00-2 02:35-2 03:55-1 02:01-7 02:11-2 01:21-2 02:17-8 00:34-1 02:22-8 01:31-6 02:08-7 01:36-2 04:23-3 03:48-2 02:10-2 00:59-1 00:54-3 00:33-12 00:20-7
Tid efter +01:29& +00:59& -00:06 -00:01 +00:01 +00:13# +00:05 +00:06# +00:13 +00:21# +01:00& +00:04 -00:13 +00:16# +00:00 +00:28& -00:07 -00:43 +00:15# -00:02 +00:30& +00:19& +00:15# +00:01 +00:29# +00:27# +00:06 -00:03 -00:06 +00:09& +00:02#
5 Ola Marius Pedersen, Oppsal orientering 1:07:13 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:54-2 05:26-3 06:11-3 08:17-2 11:27-2 13:43-3 14:41-3 15:37-3 19:09-5 21:51-4 25:20-4 26:20-4 29:41-4 32:20-4 36:42-4 38:31-4 40:54-4 43:38-5 45:51-5 46:29-5 48:39-5 50:02-5 51:58-5 53:41-5 58:26-5 62:20-5 64:35-5 65:36-5 66:33-5 67:00-5 67:13-5
Stræktid 02:54 02:32-4 00:45-2 02:06-5 03:10-6 02:16-5 00:58-4 00:56-2 03:32-6 02:42-4 03:29-5 01:00-5 03:21-5 02:39-5 04:22-7 01:49-5 02:23-5 02:44-10 02:13-6 00:38-3 02:10-5 01:23-4 01:56-3 01:43-5 04:45-6 03:54-4 02:15-4 01:01-2 00:57-5 00:27-6 00:13-1
Tid efter +00:12 +00:35& -00:11 +00:04 +00:25# +00:07 +00:08# +00:04 +00:28# +00:22# +00:32# +00:14& +00:08 +00:20# +00:27# +00:16# +00:05 +00:40& +00:11 +00:02 +00:18# +00:11# +00:03 +00:08 +00:51# +00:33# +00:11 -00:01 -00:03 +00:03# -00:05
6 Thomas Nipen, Bækkelaget SK 1:12:33 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:58-9 06:13-5 06:53-5 08:55-5 11:38-5 13:51-5 15:16-5 16:12-5 19:08-4 22:03-5 25:21-5 26:28-5 30:19-5 33:02-5 36:58-5 38:41-5 41:07-5 46:30-6 48:40-6 49:21-6 51:30-6 52:56-6 54:59-6 56:43-6 61:08-6 67:24-6 69:37-6 70:57-6 71:46-6 72:12-6 72:33-6
Stræktid 03:58 02:15-3 00:40-1 02:02-3 02:43-1 02:13-4 01:25-11 00:56-2 02:56-1 02:55-6 03:18-4 01:07-7 03:51-8 02:43-6 03:56-3 01:43-3 02:26-6 05:23-13 02:10-4 00:41-8 02:09-4 01:26-5 02:03-4 01:44-6 04:25-4 06:16-11 02:13-3 01:20-11 00:49-1 00:26-4 00:21-9
Tid efter +01:16& +00:18# -00:16 +00:00 -00:02 +00:04 +00:35& +00:04 -00:08 +00:35# +00:21# +00:21& +00:38# +00:24# +00:01 +00:10# +00:08 +03:19@ +00:08 +00:05# +00:17# +00:14# +00:10 +00:09 +00:31# +02:55& +00:09 +00:18& -00:11 +00:02 +00:03#
7 Erik Feyling Haare, Konnerud IL 1:16:26 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:20-5 07:09-9 08:03-9 10:20-8 13:36-8 16:14-8 17:16-7 18:21-7 22:14-7 25:14-7 28:56-7 30:15-8 34:17-8 37:59-8 42:38-8 44:38-8 47:49-8 49:28-8 51:44-8 52:22-7 54:33-7 56:05-7 58:16-7 60:07-7 66:31-7 70:51-7 73:22-7 74:35-7 75:45-7 76:10-7 76:26-7
Stræktid 03:20 03:49-11 00:54-7 02:17-6 03:16-7 02:38-9 01:02-5 01:05-8 03:53-9 03:00-8 03:42-6 01:19-10 04:02-9 03:42-9 04:39-8 02:00-6 03:11-10 01:39-5 02:16-7 00:38-3 02:11-6 01:32-7 02:11-8 01:51-7 06:24-9 04:20-5 02:31-9 01:13-10 01:10-10 00:25-3 00:16-3
Tid efter +00:38# +01:52& -00:02 +00:15# +00:31# +00:29# +00:12# +00:13# +00:49& +00:40& +00:45& +00:33& +00:49& +01:23& +00:44# +00:27& +00:53& -00:25 +00:14# +00:02 +00:19# +00:20& +00:18# +00:16# +02:30& +00:59& +00:27# +00:11# +00:10# +00:01 -00:02
8 Bjarke Refslund, OK Pan 1:20:14 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:00-10 06:38-7 07:29-6 10:01-7 13:34-7 15:57-7 17:41-8 18:44-8 22:18-8 25:16-8 29:01-8 30:01-7 33:50-7 36:52-7 41:36-7 43:48-7 46:39-7 48:59-7 51:41-7 52:27-8 54:42-8 56:15-8 58:19-8 60:16-8 67:42-8 74:48-8 77:15-8 78:21-8 79:23-8 79:53-8 80:14-8
Stræktid 04:00 02:38-6 00:51-6 02:32-10 03:33-8 02:23-7 01:44-13 01:03-7 03:34-7 02:58-7 03:45-7 01:00-5 03:49-7 03:02-8 04:44-9 02:12-8 02:51-9 02:20-8 02:42-11 00:46-10 02:15-7 01:33-8 02:04-5 01:57-10 07:26-11 07:06-13 02:27-8 01:06-5 01:02-8 00:30-9 00:21-9
Tid efter +01:18& +00:41& -00:05 +00:30# +00:48& +00:14# +00:54@ +00:11# +00:30# +00:38& +00:48& +00:14& +00:36# +00:43& +00:49# +00:39& +00:33# +00:16# +00:40& +00:10& +00:23# +00:21& +00:11 +00:22# +03:32& +03:45@ +00:23# +00:04 +00:02 +00:06# +00:03#
9 Lars Nielsen, OK Esbjerg 1:23:14 +23:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:45-8 07:09-9 08:46-10 11:17-9 16:17-11 18:47-11 20:12-11 21:32-11 25:12-10 28:38-9 33:22-9 34:37-9 38:07-9 41:06-9 45:24-9 47:55-9 51:14-9 52:45-9 55:12-9 56:06-9 58:50-9 60:37-9 63:29-9 65:23-9 71:06-9 77:21-9 80:02-9 81:14-9 82:29-9 82:57-9 83:14-9
Stræktid 03:45 03:24-10 01:37-13 02:31-8 05:00-13 02:30-8 01:25-11 01:20-11 03:40-8 03:26-9 04:44-12 01:15-9 03:30-6 02:59-7 04:18-6 02:31-10 03:19-11 01:31-4 02:27-9 00:54-13 02:44-9 01:47-11 02:52-11 01:54-9 05:43-7 06:15-10 02:41-11 01:12-9 01:15-12 00:28-8 00:17-4
Tid efter +01:03& +01:27& +00:41& +00:29# +02:15& +00:21# +00:35& +00:28& +00:36# +01:06& +01:47& +00:29& +00:17 +00:40& +00:23 +00:58& +01:01& -00:33 +00:25# +00:18& +00:52& +00:35& +00:59& +00:19# +01:49& +02:54& +00:37& +00:10# +00:15# +00:04# -00:01
10 Alex Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:27:57 +28:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:30-6 06:23-6 07:31-7 11:19-10 14:57-9 17:51-9 19:00-9 20:15-9 25:04-9 29:04-10 33:51-10 35:19-10 41:42-10 45:28-10 50:46-10 53:00-10 55:35-10 57:33-10 60:15-10 60:55-10 63:44-10 65:20-10 67:47-10 69:52-10 76:15-10 82:54-10 85:13-10 86:20-10 87:16-10 87:42-10 87:57-10
Stræktid 03:30 02:53-7 01:08-12 03:48-13 03:38-9 02:54-11 01:09-9 01:15-10 04:49-11 04:00-13 04:47-13 01:28-13 06:23-13 03:46-10 05:18-10 02:14-9 02:35-7 01:58-6 02:42-11 00:40-7 02:49-11 01:36-9 02:27-10 02:05-11 06:23-8 06:39-12 02:19-6 01:07-6 00:56-4 00:26-4 00:15-2
Tid efter +00:48& +00:56& +00:12# +01:46& +00:53& +00:45& +00:19& +00:23& +01:45& +01:40& +01:50& +00:42& +03:10& +01:27& +01:23& +00:41& +00:17# -00:06 +00:40& +00:04# +00:57& +00:24& +00:34& +00:30& +02:29& +03:18& +00:15# +00:05 -00:04 +00:02 -00:03
11 Lasse Skare Therkildsen, OK H.T.F. 1:35:10 +35:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:31-7 08:04-11 09:07-11 11:38-11 15:24-10 18:15-10 19:19-10 20:46-10 32:17-12 35:50-12 39:49-12 41:14-12 45:48-11 50:08-11 56:15-11 59:53-11 62:39-11 65:20-11 67:30-11 68:09-11 70:59-11 72:37-11 74:57-11 76:48-11 83:41-11 89:26-11 91:58-11 93:07-11 94:14-11 94:45-11 95:10-11
Stræktid 03:31 04:33-12 01:03-11 02:31-8 03:46-10 02:51-10 01:04-7 01:27-12 11:31-13 03:33-10 03:59-9 01:25-12 04:34-10 04:20-13 06:07-11 03:38-12 02:46-8 02:41-9 02:10-4 00:39-5 02:50-12 01:38-10 02:20-9 01:51-7 06:53-10 05:45-7 02:32-10 01:09-7 01:07-9 00:31-10 00:25-13
Tid efter +00:49& +02:36@ +00:07# +00:29# +01:01& +00:42& +00:14& +00:35& +08:27@ +01:13& +01:02& +00:39& +01:21& +02:01& +02:12& +02:05@ +00:28# +00:37& +00:08 +00:03 +00:58& +00:26& +00:27# +00:16# +02:59& +02:24& +00:28# +00:07# +00:07# +00:07& +00:07&
12 Allan Reiche, OK Vendelboerne 1:44:56 +45:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:42-12 11:52-12 12:51-12 15:57-13 20:14-12 23:52-12 25:04-12 26:40-12 31:20-11 35:03-11 39:37-11 40:59-11 46:21-12 50:21-12 57:48-12 60:34-12 66:43-13 69:58-13 72:34-12 73:21-12 76:06-12 78:54-13 81:46-12 84:24-12 92:41-12 98:22-12 101:08-12 102:28-12 104:02-12 104:34-12 104:56-12
Stræktid 04:42 07:10-13 00:59-9 03:06-12 04:17-11 03:38-12 01:12-10 01:36-13 04:40-10 03:43-12 04:34-11 01:22-11 05:22-12 04:00-11 07:27-13 02:46-11 06:09-13 03:15-12 02:36-10 00:47-11 02:45-10 02:48-13 02:52-11 02:38-13 08:17-12 05:41-6 02:46-12 01:20-11 01:34-13 00:32-11 00:22-11
Tid efter +02:00& +05:13@ +00:03 +01:04& +01:32& +01:29& +00:22& +00:44& +01:36& +01:23& +01:37& +00:36& +02:09& +01:41& +03:32& +01:13& +03:51@ +01:11& +00:34& +00:11& +00:53& +01:36@ +00:59& +01:03& +04:23@ +02:20& +00:42& +00:18& +00:34& +00:08& +00:04#
13 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:46:08 +46:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 08:44-13 11:58-13 12:57-13 15:47-12 20:16-13 26:49-13 27:54-13 29:02-13 34:06-13 37:41-13 41:40-13 42:54-13 47:56-13 51:58-13 59:08-13 62:59-13 66:35-12 69:25-12 73:03-13 73:50-13 76:59-13 78:53-12 82:08-13 84:32-13 93:19-13 99:09-13 102:31-13 103:56-13 105:07-13 105:44-13 106:08-13
Stræktid 08:44 03:14-9 00:59-9 02:50-11 04:29-12 06:33-13 01:05-8 01:08-9 05:04-12 03:35-11 03:59-9 01:14-8 05:02-11 04:02-12 07:10-12 03:51-13 03:36-12 02:50-11 03:38-13 00:47-11 03:09-13 01:54-12 03:15-13 02:24-12 08:47-13 05:50-8 03:22-13 01:25-13 01:11-11 00:37-13 00:24-12
Tid efter +06:02@ +01:17& +00:03 +00:48& +01:44& +04:24@ +00:15& +00:16& +02:00& +01:15& +01:02& +00:28& +01:49& +01:43& +03:15& +02:18@ +01:18& +00:46& +01:36& +00:11& +01:17& +00:42& +01:22& +00:49& +04:53@ +02:29& +01:18& +00:23& +00:11# +00:13& +00:06&

14-07-19 14:09:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg