Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

D55AK

1 Gro Pedersen, OK Skeidi 46:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:34-1 07:36-1 10:16-1 13:51-1 16:43-1 17:33-1 20:43-1 24:43-1 27:54-1 34:00-1 37:04-1 39:48-1 41:38-1 43:45-1 45:26-1 46:12-1 46:35-1
Stræktid 04:34 03:02-1 02:40-2 03:35-1 02:52-3 00:50-1 03:10-1 04:00-1 03:11-1 06:06-1 03:04-2 02:44-1 01:50-1 02:07-2 01:41-1 00:46-2 00:23-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nicolina Karlskov Sørensen, OK H.T.F. 56:16 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:54-3 09:20-3 11:59-2 15:53-2 18:38-2 19:29-2 26:25-2 31:20-2 35:52-3 42:23-2 45:14-2 48:30-2 50:57-2 52:49-2 54:48-2 55:46-2 56:16-2
Stræktid 05:54 03:26-2 02:39-1 03:54-2 02:45-2 00:51-2 06:56-4 04:55-2 04:32-3 06:31-2 02:51-1 03:16-2 02:27-3 01:52-1 01:59-3 00:58-3 00:30-3
Tid efter +01:20& +00:24# -00:01 +00:19 -00:07 +00:01 +03:46@ +00:55# +01:21& +00:25 -00:13 +00:32# +00:37& -00:15 +00:18# +00:12& +00:07&
3 Anne Karin Ribe, Kristiansand OK 58:43 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:06-2 08:50-2 12:06-3 18:24-3 20:43-3 21:35-3 26:34-3 31:50-3 35:11-2 43:04-3 47:34-3 50:56-3 52:58-3 55:46-3 57:31-3 58:15-3 58:43-3
Stræktid 05:06 03:44-3 03:16-3 06:18-6 02:19-1 00:52-3 04:59-2 05:16-4 03:21-2 07:53-3 04:30-5 03:22-3 02:02-2 02:48-4 01:45-2 00:44-1 00:28-2
Tid efter +00:32# +00:42# +00:36# +02:43& -00:33 +00:02 +01:49& +01:16& +00:10 +01:47& +01:26& +00:38# +00:12# +00:41& +00:04 -00:02 +00:05#
4 Mona Rasmussen, OK H.T.F. 1:19:36 +33:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:24-4 13:14-5 19:08-5 24:48-5 27:44-5 28:36-5 35:33-5 40:31-4 45:04-4 55:31-4 60:50-4 66:18-4 71:14-4 74:53-5 77:48-4 78:58-4 79:36-4
Stræktid 06:24 06:50-5 05:54-6 05:40-5 02:56-4 00:52-3 06:57-5 04:58-3 04:33-4 10:27-4 05:19-6 05:28-6 04:56-6 03:39-5 02:55-5 01:10-5 00:38-5
Tid efter +01:50& +03:48@ +03:14@ +02:05& +00:04 +00:02 +03:47@ +00:58# +01:22& +04:21& +02:15& +02:44& +03:06@ +01:32& +01:14& +00:24& +00:15&
5 Helle Sørensen, OK Melfar 1:20:19 +33:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:24-5 12:40-4 16:51-4 22:16-4 26:00-4 27:14-4 35:31-4 41:43-5 47:36-5 58:57-5 63:22-5 68:14-5 72:04-5 74:47-4 77:52-5 79:16-5 80:19-5
Stræktid 07:24 05:16-4 04:11-5 05:25-3 03:44-6 01:14-5 08:17-7 06:12-5 05:53-5 11:21-5 04:25-4 04:52-4 03:50-4 02:43-3 03:05-6 01:24-6 01:03-6
Tid efter +02:50& +02:14& +01:31& +01:50& +00:52& +00:24& +05:07@ +02:12& +02:42& +05:15& +01:21& +02:08& +02:00@ +00:36& +01:24& +00:38& +00:40@
6 Ellen Korsbæk, St. Binderup OK 1:55:14 +1:08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 20:52-7 27:45-7 31:55-7 37:26-7 40:30-7 41:51-7 46:55-6 55:09-6 65:21-6 90:09-7 93:40-6 98:38-6 107:10-6 110:54-6 113:37-6 114:43-6 115:14-6
Stræktid 20:52 06:53-6 04:10-4 05:31-4 03:04-5 01:21-6 05:04-3 08:14-6 10:12-7 24:48-7 03:31-3 04:58-5 08:32-7 03:44-6 02:43-4 01:06-4 00:31-4
Tid efter +16:18@ +03:51@ +01:30& +01:56& +00:12 +00:31& +01:54& +04:14@ +07:01@ +18:42@ +00:27# +02:14& +06:42@ +01:37& +01:02& +00:20& +00:08&
7 Anna-Lena Svensson, Lidköpings VSK 2:02:43 +1:16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 09:51-6 17:20-6 25:10-6 33:27-6 38:09-6 39:54-6 47:38-7 56:59-7 66:12-7 83:42-6 102:37-7 108:47-7 113:01-7 116:56-7 120:05-7 121:36-7 122:43-7
Stræktid 09:51 07:29-7 07:50-7 08:17-7 04:42-7 01:45-7 07:44-6 09:21-7 09:13-6 17:30-6 18:55-7 06:10-7 04:14-5 03:55-7 03:09-7 01:31-7 01:07-7
Tid efter +05:17@ +04:27@ +05:10@ +04:42@ +01:50& +00:55@ +04:34@ +05:21@ +06:02@ +11:24@ +15:51@ +03:26@ +02:24@ +01:48& +01:28& +00:45& +00:44@

14-07-19 14:09:57 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg