Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

D35

1 Rie Stenhøj Baun McGrail, OK Pan 1:00:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:39-3 05:16-3 07:58-3 11:28-3 13:03-4 13:47-4 15:47-4 19:23-1 20:35-1 25:27-3 29:15-3 30:35-1 35:36-1 38:34-1 42:34-1 43:39-1 50:47-1 56:43-1 58:29-1 59:42-1 60:01-1
Stræktid 03:39 01:37-3 02:42-3 03:30-3 01:35-6 00:44-5 02:00-1 03:36-1 01:12-3 04:52-4 03:48-2 01:20-1 05:01-2 02:58-2 04:00-4 01:05-1 07:08-1 05:56-3 01:46-1 01:13-8 00:19-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tonje Rasmussen, Orienteringslaget Tønsberg og 1:01:30 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:01-6 05:39-4 08:18-4 11:41-4 12:59-3 13:37-3 15:39-2 19:44-2 20:48-2 25:16-2 28:57-1 31:39-3 36:32-2 39:35-3 42:57-2 44:13-2 53:17-2 58:25-2 60:26-2 61:08-2 61:30-2
Stræktid 04:01 01:38-4 02:39-2 03:23-1 01:18-2 00:38-3 02:02-2 04:05-2 01:04-2 04:28-2 03:41-1 02:42-7 04:53-1 03:03-3 03:22-1 01:16-5 09:04-3 05:08-1 02:01-5 00:42-1 00:22-5
Tid efter +00:22# +00:01 -00:03 -00:07 -00:17 -00:06 +00:02 +00:29# -00:08 -00:24 -00:07 +01:22@ -00:08 +00:05 -00:38 +00:11# +01:56& -00:48 +00:15# -00:31 +00:03#
3 Maja Berger, Byåsen IL 1:04:57 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:21-1 04:56-1 07:20-1 10:52-1 12:26-1 13:06-1 15:39-2 20:00-3 21:01-3 25:02-1 29:07-2 30:37-2 36:38-3 39:34-2 43:51-3 45:13-3 55:21-3 61:42-3 63:56-3 64:38-3 64:57-3
Stræktid 03:21 01:35-1 02:24-1 03:32-4 01:34-5 00:40-4 02:33-4 04:21-3 01:01-1 04:01-1 04:05-3 01:30-3 06:01-6 02:56-1 04:17-5 01:22-6 10:08-5 06:21-7 02:14-6 00:42-1 00:19-2
Tid efter -00:18 -00:02 -00:18 +00:02 -00:01 -00:04 +00:33& +00:45# -00:11 -00:51 +00:17 +00:10# +01:00# -00:02 +00:17 +00:17& +03:00& +00:25 +00:28& -00:31 +00:00
4 Tone Torgersen, Stavanger OK 1:06:22 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:32-2 05:07-2 07:57-2 11:20-2 12:36-2 13:08-2 15:16-1 20:24-4 21:39-4 26:10-4 31:28-4 32:50-4 38:00-4 42:49-4 46:28-4 47:35-4 57:58-5 63:27-5 65:13-4 65:59-4 66:22-4
Stræktid 03:32 01:35-1 02:50-4 03:23-1 01:16-1 00:32-1 02:08-3 05:08-6 01:15-4 04:31-3 05:18-6 01:22-2 05:10-3 04:49-7 03:39-2 01:07-2 10:23-6 05:29-2 01:46-1 00:46-3 00:23-7
Tid efter -00:07 -00:02 +00:08 -00:07 -00:19 -00:12 +00:08 +01:32& +00:03 -00:21 +01:30& +00:02 +00:09 +01:51& -00:21 +00:02 +03:15& -00:27 +00:00 -00:27 +00:04#
5 Jannicke Ødegård, Orienteringslaget Tønsberg og 1:06:37 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:52-4 05:43-5 08:49-5 12:55-5 14:13-5 14:46-5 17:22-5 21:55-5 23:25-5 28:42-5 33:13-5 35:44-5 41:04-5 44:19-5 48:13-5 49:26-5 57:15-4 63:15-4 65:29-5 66:18-5 66:37-5
Stræktid 03:52 01:51-5 03:06-5 04:06-5 01:18-2 00:33-2 02:36-5 04:33-4 01:30-6 05:17-5 04:31-4 02:31-6 05:20-4 03:15-4 03:54-3 01:13-4 07:49-2 06:00-4 02:14-6 00:49-4 00:19-2
Tid efter +00:13 +00:14# +00:24# +00:36# -00:17 -00:11 +00:36& +00:57& +00:18# +00:25 +00:43# +01:11& +00:19 +00:17 -00:06 +00:08# +00:41 +00:04 +00:28& -00:24 +00:00
6 Heidi Vogt, Østmarka OK 1:16:33 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:59-5 05:53-6 09:24-6 13:46-6 16:29-6 17:18-6 19:56-6 25:06-6 26:45-6 33:00-6 39:02-7 42:51-7 48:35-7 52:07-7 56:39-6 58:03-7 67:09-6 73:20-6 75:10-6 76:16-6 76:33-6
Stræktid 03:59 01:54-6 03:31-6 04:22-7 02:43-8 00:49-7 02:38-6 05:10-7 01:39-7 06:15-7 06:02-7 03:49-8 05:44-5 03:32-5 04:32-6 01:24-7 09:06-4 06:11-6 01:50-3 01:06-6 00:17-1
Tid efter +00:20 +00:17# +00:49& +00:52# +01:08& +00:05# +00:38& +01:34& +00:27& +01:23& +02:14& +02:29@ +00:43# +00:34# +00:32# +00:19& +01:58& +00:15 +00:04 -00:07 -00:02
7 Susanne Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:19:21 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:09-7 08:11-7 12:47-7 17:02-7 18:32-7 19:20-7 21:58-7 27:00-7 28:29-7 33:59-7 38:43-6 40:34-6 47:02-6 51:43-6 56:43-7 57:53-6 69:52-7 75:54-7 77:54-7 78:59-7 79:21-7
Stræktid 06:09 02:02-7 04:36-8 04:15-6 01:30-4 00:48-6 02:38-6 05:02-5 01:29-5 05:30-6 04:44-5 01:51-4 06:28-7 04:41-6 05:00-7 01:10-3 11:59-8 06:02-5 02:00-4 01:05-5 00:22-5
Tid efter +02:30& +00:25& +01:54& +00:45# -00:05 +00:04 +00:38& +01:26& +00:17# +00:38# +00:56# +00:31& +01:27& +01:43& +01:00# +00:05 +04:51& +00:06 +00:14# -00:08 +00:03#
8 Maria Poll, Mölndal outdoor IF 2:06:18 +1:06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 14:29-8 16:37-8 20:34-8 34:03-8 35:44-8 36:40-8 39:54-8 48:17-8 50:43-8 60:11-8 67:01-8 69:20-8 80:16-8 86:32-8 94:25-8 96:16-8 107:13-8 121:49-8 124:43-8 125:51-8 126:18-8
Stræktid 14:29 02:08-8 03:57-7 13:29-8 01:41-7 00:56-8 03:14-8 08:23-8 02:26-8 09:28-8 06:50-8 02:19-5 10:56-8 06:16-8 07:53-8 01:51-8 10:57-7 14:36-8 02:54-8 01:08-7 00:27-8
Tid efter +10:50@ +00:31& +01:15& +09:59@ +00:06 +00:12& +01:14& +04:47@ +01:14@ +04:36& +03:02& +00:59& +05:55@ +03:18@ +03:53& +00:46& +03:49& +08:40@ +01:08& -00:05 +00:08&

14-07-19 14:09:57 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg