Resultatliste Skawdyst søndag 14.07.2019

D21

1 Josefine Lind, OK GORM 58:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:19-1 03:58-2 05:43-1 07:01-4 09:52-2 12:48-2 13:20-2 14:56-1 18:13-2 19:03-2 22:19-1 25:23-1 28:43-1 33:13-1 35:26-1 38:17-3 39:05-3 41:23-3 42:51-3 45:16-3 47:16-3 50:24-2 52:23-1 55:51-1 57:22-1 57:45-1 58:07-1
Stræktid 01:19 02:39-3 01:45-2 01:18-7 02:51-1 02:56-1 00:32-2 01:36-1 03:17-2 00:50-2 03:16-1 03:04-1 03:20-6 04:30-2 02:13-7 02:51-6 00:48-5 02:18-2 01:28-2 02:25-3 02:00-4 03:08-3 01:59-1 03:28-1 01:31-3 00:23-3 00:22-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Masha Semak, Farum OK 59:59 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:25-3 04:12-4 06:08-4 06:49-3 10:16-4 13:34-4 14:04-4 16:06-4 19:48-4 20:47-4 24:38-4 28:29-4 30:10-4 35:38-4 37:14-4 39:24-4 40:09-4 42:44-4 44:14-4 46:49-4 48:36-4 51:31-3 53:42-2 57:47-2 59:15-2 59:39-2 59:59-2
Stræktid 01:25 02:47-4 01:56-4 00:41-1 03:27-4 03:18-5 00:30-1 02:02-5 03:42-3 00:59-4 03:51-2 03:51-4 01:41-4 05:28-5 01:36-4 02:10-2 00:45-4 02:35-4 01:30-3 02:35-4 01:47-2 02:55-1 02:11-2 04:05-2 01:28-2 00:24-4 00:20-4
Tid efter +00:06 +00:08 +00:11# -00:37 +00:36# +00:22# -00:02 +00:26& +00:25# +00:09# +00:35# +00:47& -01:39 +00:58# -00:37 -00:41 -00:03 +00:17# +00:02 +00:10 -00:13 -00:13 +00:12# +00:37# -00:03 +00:01 -00:02
3 Tone Bergerud Lye, Nydalen SK 1:01:27 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:35-5 03:59-3 06:02-3 06:47-2 09:44-1 12:40-1 13:14-1 15:07-2 18:11-1 19:00-1 23:39-2 28:13-3 30:07-3 34:53-3 36:17-3 38:13-2 38:52-2 40:49-1 42:06-1 43:51-1 45:29-1 51:50-4 54:40-4 59:25-3 60:46-3 61:08-3 61:27-3
Stræktid 01:35 02:24-1 02:03-5 00:45-3 02:57-2 02:56-1 00:34-3 01:53-4 03:04-1 00:49-1 04:39-6 04:34-6 01:54-5 04:46-3 01:24-1 01:56-1 00:39-1 01:57-1 01:17-1 01:45-1 01:38-1 06:21-7 02:50-4 04:45-4 01:21-1 00:22-2 00:19-3
Tid efter +00:16# -00:15 +00:18# -00:33 +00:06 +00:00 +00:02 +00:17# -00:13 -00:01 +01:23& +01:30& -01:26 +00:16 -00:49 -00:55 -00:09 -00:21 -00:11 -00:40 -00:22 +03:13@ +00:51& +01:17& -00:10 -00:01 -00:03
4 Therese Haare, Konnerud IL 1:01:55 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:20-2 03:48-1 05:57-2 06:41-1 09:55-3 12:58-3 13:32-3 15:22-3 19:09-3 20:02-3 24:29-3 28:12-2 29:36-2 34:04-2 35:31-2 38:07-1 38:51-1 41:18-2 42:50-2 45:13-2 47:10-2 50:10-1 54:36-3 59:47-4 61:18-4 61:39-4 61:55-4
Stræktid 01:20 02:28-2 02:09-6 00:44-2 03:14-3 03:03-3 00:34-3 01:50-2 03:47-4 00:53-3 04:27-4 03:43-3 01:24-1 04:28-1 01:27-2 02:36-4 00:44-3 02:27-3 01:32-4 02:23-2 01:57-3 03:00-2 04:26-6 05:11-5 01:31-3 00:21-1 00:16-1
Tid efter +00:01 -00:11 +00:24# -00:34 +00:23# +00:07 +00:02 +00:14# +00:30# +00:03 +01:11& +00:39# -01:56 -00:02 -00:46 -00:15 -00:04 +00:09 +00:04 -00:02 -00:03 -00:08 +02:27@ +01:43& +00:00 -00:02 -00:06
5 Louise Oram, Bækkelaget SK 1:07:15 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:01-6 05:04-5 06:58-5 07:43-5 11:38-5 15:26-5 16:06-5 18:24-5 22:35-5 23:36-5 28:00-5 31:27-5 32:53-5 38:02-5 39:59-5 42:54-5 43:50-5 46:51-5 48:28-5 51:10-5 53:11-5 56:40-5 59:08-5 64:35-5 66:28-5 66:54-5 67:15-5
Stræktid 02:01 03:03-5 01:54-3 00:45-3 03:55-6 03:48-6 00:40-6 02:18-6 04:11-5 01:01-5 04:24-3 03:27-2 01:26-2 05:09-4 01:57-5 02:55-7 00:56-6 03:01-6 01:37-5 02:42-5 02:01-5 03:29-4 02:28-3 05:27-6 01:53-6 00:26-5 00:21-5
Tid efter +00:42& +00:24# +00:09 -00:33 +01:04& +00:52& +00:08# +00:42& +00:54& +00:11# +01:08& +00:23# -01:54 +00:39# -00:16 +00:04 +00:08# +00:43& +00:09# +00:17# +00:01 +00:21# +00:29# +01:59& +00:22# +00:03# -00:01
6 Silje Hauge, Hisøy OK 1:16:12 +18:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:31-4 10:44-7 12:25-7 13:26-7 17:10-7 20:14-6 20:48-6 22:40-6 27:54-6 28:58-6 33:36-6 37:39-6 39:17-6 45:07-6 46:39-6 48:59-6 49:41-6 52:23-6 54:05-6 57:55-6 59:59-6 63:41-6 69:41-6 73:50-6 75:29-6 75:55-6 76:12-6
Stræktid 01:31 09:13-7 01:41-1 01:01-5 03:44-5 03:04-4 00:34-3 01:52-3 05:14-7 01:04-6 04:38-5 04:03-5 01:38-3 05:50-6 01:32-3 02:20-3 00:42-2 02:42-5 01:42-6 03:50-6 02:04-6 03:42-5 06:00-7 04:09-3 01:39-5 00:26-5 00:17-2
Tid efter +00:12# +06:34@ -00:04 -00:17 +00:53& +00:08 +00:02 +00:16# +01:57& +00:14& +01:22& +00:59& -01:42 +01:20& -00:41 -00:31 -00:06 +00:24# +00:14# +01:25& +00:04 +00:34# +04:01@ +00:41# +00:08 +00:03# -00:05
7 Andrea Müller, Thurgorienta 1:31:41 +33:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:23-7 07:02-6 10:22-6 11:27-6 15:59-6 21:32-7 22:21-7 26:13-7 31:06-7 33:15-7 38:56-7 43:55-7 47:23-7 54:23-7 56:30-7 59:13-7 61:05-7 64:45-7 67:10-7 72:40-7 75:08-7 79:13-7 82:29-7 88:52-7 90:48-7 91:18-7 91:41-7
Stræktid 03:23 03:39-6 03:20-7 01:05-6 04:32-7 05:33-7 00:49-7 03:52-7 04:53-6 02:09-7 05:41-7 04:59-7 03:28-7 07:00-7 02:07-6 02:43-5 01:52-7 03:40-7 02:25-7 05:30-7 02:28-7 04:05-6 03:16-5 06:23-7 01:56-7 00:30-7 00:23-7
Tid efter +02:04@ +01:00& +01:35& -00:13 +01:41& +02:37& +00:17& +02:16@ +01:36& +01:19@ +02:25& +01:55& +00:08 +02:30& -00:06 -00:08 +01:04@ +01:22& +00:57& +03:05@ +00:28# +00:57& +01:17& +02:55& +00:25& +00:07& +00:01

14-07-19 14:09:56 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg