Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

H75

1 H. V. Jensen, Odense OK 56:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:17-1 11:36-2 16:20-2 22:13-1 26:41-1 32:18-2 41:19-1 45:16-1 47:22-1 52:36-1 54:43-1 56:27-1 56:57-1
Stræktid 03:17 08:19-2 04:44-2 05:53-5 04:28-1 05:37-3 09:01-4 03:57-7 02:06-3 05:14-4 02:07-1 01:44-1 00:30-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Thyssen, Horsens OK 1:04:14 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:34-7 11:11-1 15:52-1 24:30-4 33:32-4 39:15-4 48:32-2 52:27-2 54:29-2 59:41-3 61:53-2 63:39-2 64:14-2
Stræktid 04:34 06:37-1 04:41-1 08:38-10 09:02-16 05:43-4 09:17-5 03:55-5 02:02-2 05:12-3 02:12-2 01:46-2 00:35-3
Tid efter +01:17& -01:42 -00:03 +02:45& +04:34@ +00:06 +00:16 -00:02 -00:04 -00:02 +00:05 +00:02 +00:05#
3 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 1:04:54 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:37-8 13:45-5 18:35-4 22:39-2 27:12-2 31:49-1 50:07-3 53:14-3 55:00-3 59:18-2 62:27-3 64:16-3 64:54-3
Stræktid 04:37 09:08-4 04:50-3 04:04-1 04:33-2 04:37-1 18:18-12 03:07-1 01:46-1 04:18-1 03:09-11 01:49-3 00:38-7
Tid efter +01:20& +00:49 +00:06 -01:49 +00:05 -01:00 +09:17@ -00:50 -00:20 -00:56 +01:02& +00:05 +00:08&
4 Palle Møller Nielsen, Odense OK 1:17:28 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:27-5 17:58-7 24:36-7 33:50-6 39:59-7 46:22-6 55:17-4 60:51-4 64:40-4 71:19-4 74:11-4 76:52-4 77:28-4
Stræktid 04:27 13:31-11 06:38-7 09:14-12 06:09-10 06:23-8 08:55-3 05:34-10 03:49-12 06:39-10 02:52-8 02:41-9 00:36-6
Tid efter +01:10& +05:12& +01:54& +03:21& +01:41& +00:46# -00:06 +01:37& +01:43& +01:25& +00:45& +00:57& +00:06#
5 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK 1:20:43 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:47-14 20:07-10 25:53-8 31:45-5 38:07-5 43:51-5 62:26-7 66:16-5 68:59-5 74:46-5 77:39-5 80:03-5 80:43-5
Stræktid 07:47 12:20-8 05:46-5 05:52-4 06:22-11 05:44-5 18:35-13 03:50-2 02:43-7 05:47-6 02:53-9 02:24-6 00:40-11
Tid efter +04:30@ +04:01& +01:02# -00:01 +01:54& +00:07 +09:34@ -00:07 +00:37& +00:33# +00:46& +00:40& +00:10&
6 Per F. Henriksen, OK H.T.F. 1:21:38 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:28-6 19:10-9 28:42-9 37:27-9 43:00-8 50:02-7 64:26-9 68:16-7 70:28-6 76:31-6 78:54-6 81:03-6 81:38-6
Stræktid 04:28 14:42-14 09:32-11 08:45-11 05:33-7 07:02-10 14:24-11 03:50-2 02:12-4 06:03-8 02:23-3 02:09-4 00:35-3
Tid efter +01:11& +06:23& +04:48@ +02:52& +01:05# +01:25& +05:23& -00:07 +00:06 +00:49# +00:16# +00:25# +00:05#
7 Eric Gautier, Søllerød OK 1:22:02 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:56-10 18:00-8 24:03-6 38:38-10 44:41-10 51:19-8 62:15-6 68:33-8 71:16-8 76:49-7 79:15-7 81:27-7 82:02-7
Stræktid 05:56 12:04-7 06:03-6 14:35-14 06:03-9 06:38-9 10:56-7 06:18-12 02:43-7 05:33-5 02:26-4 02:12-5 00:35-3
Tid efter +02:39& +03:45& +01:19& +08:42@ +01:35& +01:01# +01:55# +02:21& +00:37& +00:19 +00:19# +00:28& +00:05#
8 Knud Lykking, OK73 1:23:35 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:00-2 13:27-4 18:17-3 22:53-3 27:50-3 33:08-3 64:24-8 69:26-9 71:49-9 77:45-8 80:29-8 82:57-8 83:35-8
Stræktid 04:00 09:27-5 04:50-3 04:36-2 04:57-5 05:18-2 31:16-14 05:02-9 02:23-5 05:56-7 02:44-7 02:28-7 00:38-7
Tid efter +00:43# +01:08# +00:06 -01:17 +00:29# -00:19 +22:15@ +01:05& +00:17# +00:42# +00:37& +00:44& +00:08&
9 Peter Bjørn Jensen, O-63 1:27:05 +30:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:57-15 23:09-14 30:06-11 36:52-8 44:27-9 52:24-9 61:46-5 68:06-6 71:08-7 78:57-9 82:09-9 86:00-9 87:05-9
Stræktid 09:57 13:12-10 06:57-9 06:46-7 07:35-12 07:57-12 09:22-6 06:20-14 03:02-10 07:49-14 03:12-12 03:51-14 01:05-15
Tid efter +06:40@ +04:53& +02:13& +00:53# +03:07& +02:20& +00:21 +02:23& +00:56& +02:35& +01:05& +02:07@ +00:35@
10 Jørgen Jensen, Horsens OK 1:30:45 +33:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:55-13 21:18-12 36:16-13 46:02-13 52:00-12 58:08-11 66:37-10 72:56-10 78:51-11 85:01-11 87:35-10 90:06-10 90:45-10
Stræktid 06:55 14:23-13 14:58-14 09:46-13 05:58-8 06:08-7 08:29-2 06:19-13 05:55-14 06:10-9 02:34-6 02:31-8 00:39-10
Tid efter +03:38@ +06:04& +10:14@ +03:53& +01:30& +00:31 -00:32 +02:22& +03:49@ +00:56# +00:27# +00:47& +00:09&
11 Ole Rasmussen, Køge OK 1:31:08 +34:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:20-4 13:13-3 28:56-10 33:54-7 38:27-6 63:13-13 71:37-12 75:33-11 78:17-10 83:19-10 87:40-11 90:35-11 91:08-11
Stræktid 04:20 08:53-3 15:43-15 04:58-3 04:33-2 24:46-15 08:24-1 03:56-6 02:44-9 05:02-2 04:21-15 02:55-13 00:33-2
Tid efter +01:03& +00:34 +10:59@ -00:55 +00:05 +19:09@ -00:37 -00:01 +00:38& -00:12 +02:14@ +01:11& +00:03#
12 Asbjørn Bræck, Kongsberg o-lag 1:43:45 +46:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:24-12 17:08-6 23:53-5 44:07-11 52:00-12 61:00-12 74:19-13 80:35-12 90:19-12 96:58-12 100:10-12 103:00-12 103:45-12
Stræktid 06:24 10:44-6 06:45-8 20:14-15 07:53-13 09:00-13 13:19-9 06:16-11 09:44-16 06:39-10 03:12-12 02:50-12 00:45-13
Tid efter +03:07& +02:25& +02:01& +14:21@ +03:25& +03:23& +04:18& +02:19& +07:38@ +01:25& +01:05& +01:06& +00:15&
13 Erling A. Jensen, Aalborg Orienteringsklub 1:54:44 +57:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:13-3 26:45-15 36:46-14 44:47-12 50:13-11 56:18-10 68:23-11 86:34-13 92:34-13 108:54-13 111:20-13 114:06-13 114:44-13
Stræktid 04:13 22:32-15 10:01-12 08:01-8 05:26-6 06:05-6 12:05-8 18:11-16 06:00-15 16:20-16 02:26-4 02:46-10 00:38-7
Tid efter +00:56& +14:13@ +05:17@ +02:08& +00:58# +00:28 +03:04& +14:14@ +03:54@ +11:06@ +00:19# +01:02& +00:08&
14 Finn Hultengren, Ballerup OK 1:58:24 +1:01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:18-11 20:09-11 34:34-12 60:44-16 69:18-16 80:18-15 93:58-14 98:59-14 102:36-14 109:53-14 113:41-14 117:36-14 118:24-14
Stræktid 06:18 13:51-12 14:25-13 26:10-16 08:34-15 11:00-14 13:40-10 05:01-8 03:37-11 07:17-12 03:48-14 03:55-15 00:48-14
Tid efter +03:01& +05:32& +09:41@ +20:17@ +04:06& +05:23& +04:39& +01:04& +01:31& +02:03& +01:41& +02:11@ +00:18&
15 Finn Grynderup, Horsens OK 2:38:04 +1:41:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:59-16 22:44-13 51:14-16 57:34-15 65:55-15 73:31-14 111:30-15 119:54-15 124:09-15 134:41-15 144:46-15 156:56-15 158:04-15
Stræktid 09:59 12:45-9 28:30-16 06:20-6 08:21-14 07:36-11 37:59-15 08:24-15 04:15-13 10:32-15 10:05-16 12:10-16 01:08-16
Tid efter +06:42@ +04:26& +23:46@ +00:27 +03:53& +01:59& +28:58@ +04:27@ +02:09@ +05:18@ +07:58@ +10:26@ +00:38@
16 Erland Skøt, OK H.T.F. 2:56:18 +1:59:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:46-9 31:14-16 40:12-15 48:28-14 53:03-14 93:10-16 156:05-16 159:55-16 162:20-16 169:50-16 172:49-16 175:38-16 176:18-16
Stræktid 04:46 26:28-16 08:58-10 08:16-9 04:35-4 40:07-16 62:55-16 03:50-2 02:25-6 07:30-13 02:59-10 02:49-11 00:40-11
Tid efter +01:29& +18:09@ +04:14& +02:23& +00:07 +34:30@ +53:54@ -00:07 +00:19# +02:16& +00:52& +01:05& +00:10&
DSQFinn Hother Madsen, OK Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:56-0 18:14-0 24:26-0 34:00-0 38:59-0 44:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 66:57-0 67:56-0
Stræktid 03:56 14:18-0 06:12-0 09:34-0 04:59-0 06:00-0 - - - - - - 00:59-0
Tid efter +00:39# +05:59& +01:28& +03:41& +00:31# +00:23 - - - - - - +00:29&
DSQLennart Nilsson, Malmö OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:15-0 33:07-0 47:09-0 57:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 80:16-0 81:22-0
Stræktid 10:15 22:52-0 14:02-0 10:10-0 - - - - - - - - 01:06-0
Tid efter +06:58@ +14:33@ +09:18@ +04:17& - - - - - - - - +00:36@
DSQJørn Andreasen, OK73
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:49-0 16:32-0 22:12-0 34:05-0 39:49-0 47:34-0 00:00-0 61:30-0 70:15-0 77:53-0 83:03-0 86:10-0 87:01-0
Stræktid 04:49 11:43-0 05:40-0 11:53-0 05:44-0 07:45-0 - - 08:45-0 07:38-0 05:10-0 03:07-0 00:51-0
Tid efter +01:32& +03:24& +00:56# +06:00@ +01:16& +02:08& - - +06:39@ +02:24& +03:03@ +01:23& +00:21&
DSQFinn Olsen, OK Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:46-0 27:08-0 35:02-0 42:55-0 48:49-0 56:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 88:41-0 89:52-0
Stræktid 10:46 16:22-0 07:54-0 07:53-0 05:54-0 08:00-0 - - - - - - 01:11-0
Tid efter +07:29@ +08:03& +03:10& +02:00& +01:26& +02:23& - - - - - - +00:41@
DSQHarvy Ilsøe, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:49-0 51:57-0 60:23-0 70:57-0 77:41-0 114:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 153:53-0 155:00-0
Stræktid 07:49 44:08-0 08:26-0 10:34-0 06:44-0 37:10-0 - - - - - - 01:07-0
Tid efter +04:32@ +35:49@ +03:42& +04:41& +02:16& +31:33@ - - - - - - +00:37@

15-07-19 09:13:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg