Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

H60

1 Jess Rasmussen, Viborg OK 56:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:29-1 05:47-1 07:44-1 11:04-1 12:46-1 16:18-1 19:29-1 28:33-4 29:53-2 32:31-4 37:26-2 40:11-2 42:36-2 46:35-1 53:45-1 54:44-1 55:54-1 56:28-1 56:48-1
Stræktid 03:29 02:18-2 01:57-1 03:20-1 01:42-1 03:32-1 03:11-1 09:04-22 01:20-1 02:38-10 04:55-2 02:45-1 02:25-1 03:59-1 07:10-12 00:59-4 01:10-5 00:34-5 00:20-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Kaminsky, Göteborg Majorna OK 58:23 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:29-5 06:56-4 09:09-3 15:42-6 17:48-6 21:31-5 25:57-6 28:18-2 29:54-3 31:35-2 36:23-1 39:31-1 42:06-1 49:18-2 55:13-2 56:28-2 57:30-2 58:01-2 58:23-2
Stræktid 04:29 02:27-3 02:13-3 06:33-17 02:06-4 03:43-4 04:26-14 02:21-1 01:36-4 01:41-1 04:48-1 03:08-2 02:35-2 07:12-14 05:55-5 01:15-14 01:02-1 00:31-4 00:22-8
Tid efter +01:00& +00:09 +00:16# +03:13& +00:24# +00:11 +01:15& -06:43 +00:16# -00:57 -00:07 +00:23# +00:10 +03:13& -01:15 +00:16& -00:08 -00:03 +00:02#
3 Arne Bertelsen, OK H.T.F. 1:01:08 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:18-4 07:20-6 10:15-8 14:14-3 16:30-3 20:04-2 23:52-3 27:01-1 28:56-1 31:10-1 41:00-6 45:03-5 49:32-5 53:36-5 58:32-3 59:21-3 60:25-3 60:53-3 61:08-3
Stræktid 04:18 03:02-10 02:55-11 03:59-2 02:16-8 03:34-2 03:48-7 03:09-5 01:55-8 02:14-5 09:50-21 04:03-12 04:29-17 04:04-3 04:56-1 00:49-2 01:04-2 00:28-1 00:15-1
Tid efter +00:49# +00:44& +00:58& +00:39# +00:34& +00:02 +00:37# -05:55 +00:35& -00:24 +04:55& +01:18& +02:04& +00:05 -02:14 -00:10 -00:06 -00:06 -00:05
4 Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub 1:01:40 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:40-10 07:31-7 09:56-6 13:58-2 15:56-2 20:13-3 23:26-2 30:08-6 31:35-5 33:26-6 38:26-3 41:35-3 47:24-4 53:32-4 58:39-4 59:39-4 60:44-4 61:19-4 61:40-4
Stræktid 04:40 02:51-7 02:25-6 04:02-3 01:58-2 04:17-6 03:13-2 06:42-20 01:27-2 01:51-3 05:00-3 03:09-3 05:49-21 06:08-12 05:07-3 01:00-7 01:05-3 00:35-6 00:21-7
Tid efter +01:11& +00:33# +00:28# +00:42# +00:16# +00:45# +00:02 -02:22 +00:07 -00:47 +00:05 +00:24# +03:24@ +02:09& -02:03 +00:01 -00:05 +00:01 +00:01
5 Søren Germann, OK GORM 1:03:27 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:37-7 07:47-8 10:06-7 14:28-5 16:42-5 21:36-6 25:26-5 28:26-3 30:00-4 32:12-3 39:06-4 43:07-4 46:57-3 52:18-3 60:02-5 60:56-5 62:21-5 62:59-5 63:27-5
Stræktid 04:37 03:10-12 02:19-4 04:22-4 02:14-7 04:54-11 03:50-8 03:00-4 01:34-3 02:12-4 06:54-11 04:01-10 03:50-8 05:21-6 07:44-15 00:54-3 01:25-8 00:38-9 00:28-14
Tid efter +01:08& +00:52& +00:22# +01:02& +00:32& +01:22& +00:39# -06:04 +00:14# -00:26 +01:59& +01:16& +01:25& +01:22& +00:34 -00:05 +00:15# +00:04# +00:08&
6 Orest Kotylo, Silkeborg OK 1:09:05 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:56-3 06:42-3 09:13-4 16:37-8 18:40-7 23:47-10 27:37-9 30:48-9 32:28-7 37:58-9 45:26-9 49:14-9 52:38-8 60:00-8 65:42-7 66:41-6 67:59-6 68:40-6 69:05-6
Stræktid 03:56 02:46-5 02:31-7 07:24-20 02:03-3 05:07-15 03:50-8 03:11-6 01:40-6 05:30-17 07:28-13 03:48-7 03:24-6 07:22-16 05:42-4 00:59-4 01:18-6 00:41-15 00:25-12
Tid efter +00:27# +00:28# +00:34& +04:04@ +00:21# +01:35& +00:39# -05:53 +00:20# +02:52@ +02:33& +01:03& +00:59& +03:23& -01:28 +00:00 +00:08# +00:07# +00:05#
7 øyvind hansen, Røyken o-lag 1:09:14 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:46-2 06:40-2 08:46-2 16:47-10 19:15-10 22:49-7 26:02-7 28:49-5 31:38-6 33:24-5 39:49-5 45:38-6 51:54-7 57:07-6 65:47-8 66:46-8 68:28-8 68:56-7 69:14-7
Stræktid 03:46 02:54-8 02:06-2 08:01-22 02:28-12 03:34-2 03:13-2 02:47-2 02:49-21 01:46-2 06:25-7 05:49-20 06:16-22 05:13-4 08:40-17 00:59-4 01:42-14 00:28-1 00:18-3
Tid efter +00:17 +00:36& +00:09 +04:41@ +00:46& +00:02 +00:02 -06:17 +01:29@ -00:52 +01:30& +03:04@ +03:51@ +01:14& +01:30# +00:00 +00:32& -00:06 -00:02
8 Søren Peter Larsen, FIF Hillerød Orientering 1:09:29 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:51-16 09:02-15 12:04-14 16:42-9 19:10-9 23:30-8 27:48-10 30:44-7 32:57-9 35:44-7 41:55-7 47:22-7 51:27-6 58:47-7 65:26-6 66:45-7 68:15-7 69:00-8 69:29-8
Stræktid 05:51 03:11-13 03:02-14 04:38-7 02:28-12 04:20-7 04:18-13 02:56-3 02:13-15 02:47-12 06:11-6 05:27-17 04:05-13 07:20-15 06:39-11 01:19-18 01:30-9 00:45-19 00:29-17
Tid efter +02:22& +00:53& +01:05& +01:18& +00:46& +00:48# +01:07& -06:08 +00:53& +00:09 +01:16& +02:42& +01:40& +03:21& -00:31 +00:20& +00:20& +00:11& +00:09&
9 Erling Trankjær, Holstebro OK 1:11:37 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:37-20 12:10-22 14:59-20 20:46-19 23:16-17 27:45-16 32:01-15 35:23-12 37:26-13 40:00-10 47:43-10 51:42-11 55:06-10 60:31-9 67:42-9 68:56-9 70:40-9 71:17-9 71:37-9
Stræktid 06:37 05:33-23 02:49-10 05:47-12 02:30-15 04:29-8 04:16-12 03:22-8 02:03-9 02:34-9 07:43-15 03:59-9 03:24-6 05:25-8 07:11-13 01:14-13 01:44-16 00:37-8 00:20-5
Tid efter +03:08& +03:15@ +00:52& +02:27& +00:48& +00:57& +01:05& -05:42 +00:43& -00:04 +02:48& +01:14& +00:59& +01:26& +00:01 +00:15& +00:34& +00:03 +00:00
10 Per Willads Torgersen, Oddersjaa SSK 1:13:55 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:39-21 08:51-13 11:49-12 16:13-7 18:51-8 23:33-9 26:47-8 30:44-7 32:52-8 41:33-12 48:06-11 51:28-10 54:35-9 63:20-10 69:57-10 71:15-10 72:56-10 73:31-10 73:55-10
Stræktid 06:39 02:12-1 02:58-12 04:24-5 02:38-18 04:42-9 03:14-4 03:57-13 02:08-11 08:41-22 06:33-8 03:22-4 03:07-3 08:45-20 06:37-10 01:18-17 01:41-12 00:35-6 00:24-11
Tid efter +03:10& -00:06 +01:01& +01:04& +00:56& +01:10& +00:03 -05:07 +00:48& +06:03@ +01:38& +00:37# +00:42& +04:46@ -00:33 +00:19& +00:31& +00:01 +00:04#
11 Terje Rasmussen, Orienteringslaget Tønsberg og 1:14:18 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:55-11 07:54-9 14:24-19 18:58-14 21:17-14 26:54-13 31:51-14 35:28-13 37:04-12 43:37-14 51:25-14 55:09-14 58:17-13 63:41-11 70:00-11 71:27-11 73:12-11 73:51-11 74:18-11
Stræktid 04:55 02:59-9 06:30-25 04:34-6 02:19-9 05:37-17 04:57-17 03:37-11 01:36-4 06:33-19 07:48-16 03:44-6 03:08-4 05:24-7 06:19-9 01:27-20 01:45-17 00:39-12 00:27-13
Tid efter +01:26& +00:41& +04:33@ +01:14& +00:37& +02:05& +01:46& -05:27 +00:16# +03:55@ +02:53& +00:59& +00:43& +01:25& -00:51 +00:28& +00:35& +00:05# +00:07&
12 Leif Rønn Olsen, Herning Orienteringsklub 1:15:00 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:41-15 08:29-11 11:02-9 17:55-12 20:03-12 24:59-12 29:00-12 33:12-11 35:19-11 37:46-8 43:43-8 47:45-8 56:19-11 65:18-13 71:15-12 72:23-12 73:58-12 74:37-12 75:00-12
Stræktid 05:41 02:48-6 02:33-8 06:53-19 02:08-5 04:56-12 04:01-10 04:12-16 02:07-10 02:27-7 05:57-5 04:02-11 08:34-23 08:59-21 05:57-6 01:08-10 01:35-10 00:39-12 00:23-9
Tid efter +02:12& +00:30# +00:36& +03:33@ +00:26& +01:24& +00:50& -04:52 +00:47& -00:11 +01:02# +01:17& +06:09@ +05:00@ -01:13 +00:09# +00:25& +00:05# +00:03#
13 Torben Karlshøj, Nordvest OK 1:15:13 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:38-8 13:39-23 17:00-23 21:52-21 24:17-20 29:38-18 33:43-17 37:47-17 39:36-15 42:17-13 48:52-12 52:49-12 56:50-12 65:12-12 71:18-13 72:25-13 74:16-13 74:54-13 75:13-13
Stræktid 04:38 09:01-25 03:21-17 04:52-8 02:25-11 05:21-16 04:05-11 04:04-15 01:49-7 02:41-11 06:35-9 03:57-8 04:01-11 08:22-18 06:06-7 01:07-9 01:51-19 00:38-9 00:19-4
Tid efter +01:09& +06:43@ +01:24& +01:32& +00:43& +01:49& +00:54& -05:00 +00:29& +00:03 +01:40& +01:12& +01:36& +04:23@ -01:04 +00:08# +00:41& +00:04# -00:01
14 Ole Binder, OK GORM 1:18:08 +21:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:29-5 07:05-5 09:29-5 14:27-4 16:39-4 21:21-4 24:39-4 37:31-16 39:40-16 50:43-22 58:53-21 62:34-19 66:29-18 70:32-16 75:28-14 76:16-14 77:21-14 77:51-14 78:08-14
Stræktid 04:29 02:36-4 02:24-5 04:58-9 02:12-6 04:42-9 03:18-5 12:52-25 02:09-13 11:03-24 08:10-18 03:41-5 03:55-10 04:03-2 04:56-1 00:48-1 01:05-3 00:30-3 00:17-2
Tid efter +01:00& +00:18# +00:27# +01:38& +00:30& +01:10& +00:07 +03:48& +00:49& +08:25@ +03:15& +00:56& +01:30& +00:04 -02:14 -00:11 -00:05 -00:04 -00:03
15 Svein Linga, I.L.Gular 1:21:42 +24:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:16-12 08:38-12 11:41-11 20:16-16 22:45-16 27:46-17 33:48-18 37:00-14 39:11-14 46:36-18 53:14-17 58:04-16 62:09-15 68:16-15 77:23-15 78:39-15 80:27-15 81:12-15 81:42-15
Stræktid 05:16 03:22-14 03:03-15 08:35-23 02:29-14 05:01-13 06:02-23 03:12-7 02:11-14 07:25-20 06:38-10 04:50-13 04:05-13 06:07-11 09:07-18 01:16-15 01:48-18 00:45-19 00:30-20
Tid efter +01:47& +01:04& +01:06& +05:15@ +00:47& +01:29& +02:51& -05:52 +00:51& +04:47@ +01:43& +02:05& +01:40& +02:08& +01:57& +00:17& +00:38& +00:11& +00:10&
16 Søren Dall, OK H.T.F. 1:23:46 +26:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:59-18 09:56-18 12:43-15 23:01-22 25:20-22 31:43-21 35:25-19 39:01-18 41:56-18 46:27-17 51:52-15 57:40-15 60:53-14 66:13-14 80:09-16 81:19-16 82:38-16 83:16-16 83:46-16
Stræktid 05:59 03:57-19 02:47-9 10:18-25 02:19-9 06:23-20 03:42-6 03:36-10 02:55-22 04:31-15 05:25-4 05:48-19 03:13-5 05:20-5 13:56-24 01:10-12 01:19-7 00:38-9 00:30-20
Tid efter +02:30& +01:39& +00:50& +06:58@ +00:37& +02:51& +00:31# -05:28 +01:35@ +01:53& +00:30# +03:03@ +00:48& +01:21& +06:46& +00:11# +00:09# +00:04# +00:10&
17 Mogens Christensen, OK Vendelboerne 1:25:01 +28:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:21-13 09:00-14 12:00-13 18:00-13 20:48-13 27:15-15 31:46-13 41:06-20 43:27-20 48:33-19 59:17-22 64:12-21 68:02-19 73:36-17 80:52-17 82:01-17 83:42-17 84:30-17 85:01-17
Stræktid 05:21 03:39-16 03:00-13 06:00-14 02:48-19 06:27-21 04:31-15 09:20-23 02:21-16 05:06-16 10:44-24 04:55-14 03:50-8 05:34-9 07:16-14 01:09-11 01:41-12 00:48-23 00:31-22
Tid efter +01:52& +01:21& +01:03& +02:40& +01:06& +02:55& +01:20& +00:16 +01:01& +02:28& +05:49@ +02:10& +01:25& +01:35& +00:06 +00:10# +00:31& +00:14& +00:11&
18 Lars T. Munch, OK Snab 1:29:38 +32:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:24-24 10:33-20 14:13-18 23:38-23 26:14-23 32:11-22 37:26-21 40:50-19 42:58-19 45:28-15 52:56-16 60:27-17 65:38-16 79:36-20 85:49-19 86:51-19 88:28-19 89:10-19 89:38-18
Stræktid 07:24 03:09-11 03:40-19 09:25-24 02:36-16 05:57-18 05:15-18 03:24-9 02:08-11 02:30-8 07:28-13 07:31-23 05:11-18 13:58-24 06:13-8 01:02-8 01:37-11 00:42-16 00:28-14
Tid efter +03:55@ +00:51& +01:43& +06:05@ +00:54& +02:25& +02:04& -05:40 +00:48& -00:08 +02:33& +04:46@ +02:46@ +09:59@ -00:57 +00:03 +00:27& +00:08# +00:08&
19 Hans Jørgen Vad, Horsens OK 1:29:58 +33:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:06-23 11:04-21 15:36-22 20:45-18 23:48-18 33:58-23 40:38-22 44:38-22 47:45-22 50:36-21 58:30-20 64:19-22 68:21-20 76:31-18 84:42-18 85:59-18 88:05-18 89:09-18 89:58-19
Stræktid 07:06 03:58-20 04:32-23 05:09-10 03:03-22 10:10-24 06:40-24 04:00-14 03:07-23 02:51-13 07:54-17 05:49-20 04:02-12 08:10-17 08:11-16 01:17-16 02:06-24 01:04-24 00:49-24
Tid efter +03:37@ +01:40& +02:35@ +01:49& +01:21& +06:38@ +03:29@ -05:04 +01:47@ +00:13 +02:59& +03:04@ +01:37& +04:11@ +01:01# +00:18& +00:56& +00:30& +00:29@
20 Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering 1:32:23 +35:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:35-14 09:19-16 12:43-15 19:05-15 21:55-15 26:57-14 32:48-16 37:21-15 39:51-17 50:19-20 57:27-19 63:05-20 68:23-21 78:12-19 87:45-20 89:14-20 91:07-20 91:52-20 92:23-20
Stræktid 05:35 03:44-17 03:24-18 06:22-16 02:50-20 05:02-14 05:51-21 04:33-17 02:30-17 10:28-23 07:08-12 05:38-18 05:18-20 09:49-22 09:33-20 01:29-21 01:53-22 00:45-19 00:31-22
Tid efter +02:06& +01:26& +01:27& +03:02& +01:08& +01:30& +02:40& -04:31 +01:10& +07:50@ +02:13& +02:53@ +02:53@ +05:50@ +02:23& +00:30& +00:43& +00:11& +00:11&
21 Hans Erik Larsen, Faaborg OK 1:34:33 +37:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:38-8 08:14-10 11:26-10 17:04-11 19:54-11 24:09-11 28:40-11 32:18-10 35:04-10 40:34-11 49:07-13 54:33-13 74:36-23 80:22-21 90:08-21 91:43-21 93:25-21 94:04-21 94:33-21
Stræktid 04:38 03:36-15 03:12-16 05:38-11 02:50-20 04:15-5 04:31-15 03:38-12 02:46-19 05:30-17 08:33-20 05:26-16 20:03-25 05:46-10 09:46-21 01:35-23 01:42-14 00:39-12 00:29-17
Tid efter +01:09& +01:18& +01:15& +02:18& +01:08& +00:43# +01:20& -05:26 +01:26@ +02:52@ +03:38& +02:41& +17:38@ +01:47& +02:36& +00:36& +00:32& +00:05# +00:09&
22 Søren Søgaard Nielsen, Herning Orienteringsklub 1:39:44 +42:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:53-17 10:15-19 14:05-17 20:19-17 24:00-19 30:45-19 36:30-20 41:16-21 43:51-21 46:14-16 56:20-18 61:22-18 65:39-17 83:34-22 94:52-22 96:38-22 98:29-22 99:15-22 99:44-22
Stræktid 05:53 04:22-22 03:50-20 06:14-15 03:41-24 06:45-22 05:45-20 04:46-18 02:35-18 02:23-6 10:06-22 05:02-15 04:17-15 17:55-25 11:18-23 01:46-24 01:51-19 00:46-22 00:29-17
Tid efter +02:24& +02:04& +01:53& +02:54& +01:59@ +03:13& +02:34& -04:18 +01:15& -00:15 +05:11@ +02:17& +01:52& +13:56@ +04:08& +00:47& +00:41& +00:12& +00:09&
23 Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK 1:40:41 +43:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:53-22 13:39-23 17:47-24 24:20-24 28:20-24 35:19-24 41:11-23 46:10-23 49:29-23 53:05-23 61:35-23 69:12-23 74:24-22 86:53-23 96:22-23 97:42-23 99:34-23 100:18-23 100:41-23
Stræktid 06:53 06:46-24 04:08-22 06:33-17 04:00-25 06:59-23 05:52-22 04:59-19 03:19-24 03:36-14 08:30-19 07:37-24 05:12-19 12:29-23 09:29-19 01:20-19 01:52-21 00:44-17 00:23-9
Tid efter +03:24& +04:28@ +02:11@ +03:13& +02:18@ +03:27& +02:41& -04:05 +01:59@ +00:58& +03:35& +04:52@ +02:47@ +08:30@ +02:19& +00:21& +00:42& +00:10& +00:03#
24 Tommy Jakobsen, Horsens OK 2:20:39 +1:23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 28:10-25 32:11-25 36:05-25 43:56-25 46:33-25 56:43-25 62:22-25 70:03-25 77:04-25 84:36-25 94:43-25 107:21-25 118:41-25 124:53-25 135:12-24 137:27-24 139:27-24 140:11-24 140:39-24
Stræktid 28:10 04:01-21 03:54-21 07:51-21 02:37-17 10:10-24 05:39-19 07:41-21 07:01-25 07:32-21 10:07-23 12:38-25 11:20-24 06:12-13 10:19-22 02:15-25 02:00-23 00:44-17 00:28-14
Tid efter +24:41@ +01:43& +01:57& +04:31@ +00:55& +06:38@ +02:28& -01:23 +05:41@ +04:54@ +05:12@ +09:53@ +08:55@ +02:13& +03:09& +01:16@ +00:50& +00:10& +00:08&
25 Stein Ødegård, Orienteringslaget Tønsberg og 2:23:48 +1:27:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:02-19 09:55-17 15:31-21 21:30-20 25:00-21 31:07-20 44:21-24 55:17-24 58:05-24 76:39-24 93:50-24 100:28-24 104:47-24 113:19-24 137:31-25 139:05-25 141:30-25 142:53-25 143:48-25
Stræktid 06:02 03:53-18 05:36-24 05:59-13 03:30-23 06:07-19 13:14-25 10:56-24 02:48-20 18:34-25 17:11-25 06:38-22 04:19-16 08:32-19 24:12-25 01:34-22 02:25-25 01:23-25 00:55-25
Tid efter +02:33& +01:35& +03:39@ +02:39& +01:48@ +02:35& +10:03@ +01:52# +01:28@ +15:56@ +12:16@ +03:53@ +01:54& +04:33@ +17:02@ +00:35& +01:15@ +00:49@ +00:35@
DSQKristen Ribe, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:14-0 06:54-0 09:01-0 12:46-0 00:00-0 17:53-0 21:23-0 23:47-0 25:53-0 27:36-0 32:52-0 36:19-0 43:55-0 54:34-0 61:02-0 62:14-0 63:28-0 64:05-0 64:30-0
Stræktid 04:14 02:40-0 02:07-0 03:45-0 - - 03:30-0 02:24-0 02:06-0 01:43-0 05:16-0 03:27-0 07:36-0 10:39-0 06:28-0 01:12-0 01:14-0 00:37-8 00:25-12
Tid efter +00:45# +00:22# +00:10 +00:25# - - +00:19 -06:40 +00:46& -00:55 +00:21 +00:42& +05:11@ +06:40@ -00:42 +00:13# +00:04 +00:03 +00:05#

15-07-19 09:13:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg