Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

H45

1 René Rokkjær, OK Pan 51:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:59-1 06:07-1 07:31-1 08:22-1 09:48-1 12:40-1 16:55-1 19:31-1 22:36-1 23:38-1 26:10-1 27:33-1 30:33-1 33:26-1 36:08-1 39:45-1 42:02-1 43:20-1 44:55-1 46:33-1 49:05-1 49:56-1 51:09-1 51:29-1
Stræktid 03:59 02:08-1 01:24-1 00:51-1 01:26-3 02:52-3 04:15-3 02:36-2 03:05-1 01:02-1 02:32-1 01:23-1 03:00-1 02:53-1 02:42-1 03:37-1 02:17-1 01:18-1 01:35-2 01:38-4 02:32-1 00:51-1 01:13-1 00:20-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Berglund, Kolding OK 1:08:22 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:47-3 09:01-9 10:50-9 11:57-7 13:20-5 15:53-3 20:10-2 23:08-2 27:05-2 28:59-2 32:42-2 34:59-2 38:47-2 42:38-2 48:54-2 53:47-2 57:03-2 58:43-2 60:40-2 62:19-2 65:47-2 66:40-2 68:00-2 68:22-2
Stræktid 04:47 04:14-16 01:49-5 01:07-2 01:23-2 02:33-1 04:17-4 02:58-9 03:57-4 01:54-16 03:43-7 02:17-8 03:48-2 03:51-2 06:16-18 04:53-5 03:16-7 01:40-4 01:57-3 01:39-5 03:28-5 00:53-2 01:20-5 00:22-8
Tid efter +00:48# +02:06& +00:25& +00:16& -00:03 -00:19 +00:02 +00:22# +00:52& +00:52& +01:11& +00:54& +00:48& +00:58& +03:34@ +01:16& +00:59& +00:22& +00:22# +00:01 +00:56& +00:02 +00:07 +00:02#
3 Jan Tore Ludvigsen, IL Koll 1:09:37 +18:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:45-2 08:47-7 10:31-6 11:40-6 15:59-13 18:34-9 22:22-6 24:53-4 30:41-9 32:05-9 35:43-9 37:54-8 42:46-8 46:51-7 50:16-5 55:02-5 58:28-6 60:03-6 61:36-3 63:05-3 66:36-3 67:40-3 69:11-3 69:37-3
Stræktid 04:45 04:02-14 01:44-3 01:09-4 04:19-17 02:35-2 03:48-1 02:31-1 05:48-18 01:24-7 03:38-6 02:11-5 04:52-13 04:05-3 03:25-2 04:46-4 03:26-10 01:35-2 01:33-1 01:29-2 03:31-7 01:04-7 01:31-11 00:26-18
Tid efter +00:46# +01:54& +00:20# +00:18& +02:53@ -00:17 -00:27 -00:05 +02:43& +00:22& +01:06& +00:48& +01:52& +01:12& +00:43& +01:09& +01:09& +00:17# -00:02 -00:09 +00:59& +00:13& +00:18# +00:06&
4 Niels-Peter Vest Nielsen, Allerød OK 1:09:49 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 07:05-17 10:00-14 11:55-14 13:09-13 14:44-10 18:36-10 23:41-9 26:18-9 30:03-8 31:13-5 34:36-6 37:23-7 41:26-7 45:56-5 49:54-4 54:39-3 57:47-4 59:29-3 61:44-4 63:28-4 66:48-4 68:09-4 69:28-4 69:49-4
Stræktid 07:05 02:55-7 01:55-9 01:14-7 01:35-4 03:52-10 05:05-10 02:37-3 03:45-2 01:10-3 03:23-4 02:47-14 04:03-6 04:30-5 03:58-5 04:45-3 03:08-4 01:42-6 02:15-6 01:44-6 03:20-4 01:21-14 01:19-3 00:21-6
Tid efter +03:06& +00:47& +00:31& +00:23& +00:09# +01:00& +00:50# +00:01 +00:40# +00:08# +00:51& +01:24@ +01:03& +01:37& +01:16& +01:08& +00:51& +00:24& +00:40& +00:06 +00:48& +00:30& +00:06 +00:01
5 Brynjar Fredheim, Lillomarka 1:09:54 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:27-13 08:50-8 10:47-8 12:13-8 14:13-9 17:12-5 22:38-7 25:32-7 29:54-7 31:18-6 34:28-5 36:45-5 40:43-5 45:47-4 49:46-3 54:41-4 57:39-3 59:47-4 61:52-5 63:37-5 67:05-5 68:11-5 69:34-5 69:54-5
Stræktid 06:27 02:23-2 01:57-11 01:26-12 02:00-9 02:59-4 05:26-12 02:54-7 04:22-7 01:24-7 03:10-2 02:17-8 03:58-5 05:04-9 03:59-6 04:55-6 02:58-3 02:08-13 02:05-5 01:45-7 03:28-5 01:06-8 01:23-7 00:20-4
Tid efter +02:28& +00:15# +00:33& +00:35& +00:34& +00:07 +01:11& +00:18# +01:17& +00:22& +00:38# +00:54& +00:58& +02:11& +01:17& +01:18& +00:41& +00:50& +00:30& +00:07 +00:56& +00:15& +00:10# +00:00
6 Mattias Carlstein, IFK Lidingö SOK 1:11:55 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:34-7 07:59-3 09:54-4 11:01-3 12:18-2 18:18-7 22:15-5 24:53-4 29:49-6 31:24-8 35:07-7 37:01-6 41:23-6 46:07-6 50:48-7 55:11-6 58:02-5 59:59-5 64:15-6 65:41-6 69:22-6 70:17-6 71:34-6 71:55-6
Stræktid 05:34 02:25-3 01:55-9 01:07-2 01:17-1 06:00-18 03:57-2 02:38-4 04:56-12 01:35-12 03:43-7 01:54-2 04:22-10 04:44-8 04:41-12 04:23-2 02:51-2 01:57-9 04:16-16 01:26-1 03:41-8 00:55-3 01:17-2 00:21-6
Tid efter +01:35& +00:17# +00:31& +00:16& -00:09 +03:08@ -00:18 +00:02 +01:51& +00:33& +01:11& +00:31& +01:22& +01:51& +01:59& +00:46# +00:34# +00:39& +02:41@ -00:12 +01:09& +00:04 +00:04 +00:01
7 Henrik Uhlemann, Kolding OK 1:13:33 +22:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:55-4 07:32-2 09:16-2 10:39-2 12:48-4 18:28-8 23:01-8 25:47-8 29:34-4 30:47-4 34:07-4 36:17-4 40:05-4 44:23-3 50:24-6 55:58-7 59:08-7 60:50-7 65:22-7 67:34-7 70:43-7 71:55-7 73:14-7 73:33-7
Stræktid 04:55 02:37-5 01:44-3 01:23-10 02:09-12 05:40-16 04:33-6 02:46-6 03:47-3 01:13-4 03:20-3 02:10-4 03:48-2 04:18-4 06:01-17 05:34-8 03:10-5 01:42-6 04:32-17 02:12-12 03:09-3 01:12-11 01:19-3 00:19-3
Tid efter +00:56# +00:29# +00:20# +00:32& +00:43& +02:48& +00:18 +00:10 +00:42# +00:11# +00:48& +00:47& +00:48& +01:25& +03:19@ +01:57& +00:53& +00:24& +02:57@ +00:34& +00:37# +00:21& +00:06 -00:01
8 Johs Hjelmstad, Bækkelaget SK 1:16:38 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:21-6 08:04-4 09:46-3 11:11-4 12:46-3 15:48-2 20:43-3 23:54-3 27:57-3 29:03-3 33:05-3 35:53-3 39:45-3 48:38-8 52:44-8 58:32-8 61:44-8 63:42-8 69:26-10 71:01-9 74:03-8 74:58-8 76:20-8 76:38-8
Stræktid 05:21 02:43-6 01:42-2 01:25-11 01:35-4 03:02-6 04:55-9 03:11-14 04:03-5 01:06-2 04:02-11 02:48-15 03:52-4 08:53-18 04:06-7 05:48-11 03:12-6 01:58-10 05:44-18 01:35-3 03:02-2 00:55-3 01:22-6 00:18-2
Tid efter +01:22& +00:35& +00:18# +00:34& +00:09# +00:10 +00:40# +00:35# +00:58& +00:04 +01:30& +01:25@ +00:52& +06:00@ +01:24& +02:11& +00:55& +00:40& +04:09@ -00:03 +00:30# +00:04 +00:09# -00:02
9 Michael Thygesen, OK Snab 1:17:49 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:06-5 08:09-5 09:59-5 11:38-5 13:31-6 16:47-4 27:22-15 30:01-13 34:17-12 36:21-12 41:48-14 43:56-11 48:17-10 53:00-10 56:41-10 62:16-10 65:32-10 67:07-10 69:06-9 71:03-10 74:49-10 75:56-10 77:25-9 77:49-9
Stræktid 05:06 03:03-8 01:50-6 01:39-14 01:53-8 03:16-9 10:35-20 02:39-5 04:16-6 02:04-18 05:27-16 02:08-3 04:21-9 04:43-7 03:41-3 05:35-9 03:16-7 01:35-2 01:59-4 01:57-8 03:46-10 01:07-9 01:29-9 00:24-13
Tid efter +01:07& +00:55& +00:26& +00:48& +00:27& +00:24# +06:20@ +00:03 +01:11& +01:02& +02:55@ +00:45& +01:21& +01:50& +00:59& +01:58& +00:59& +00:17# +00:24& +00:19# +01:14& +00:16& +00:16# +00:04#
= Steinar Lande, Bø OL 1:17:49 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:05-10 08:39-6 10:39-7 12:21-9 14:10-8 17:20-6 22:00-4 25:09-6 29:46-5 31:19-7 35:27-8 39:12-9 44:14-9 48:52-9 53:13-9 59:26-9 63:38-9 65:46-9 68:01-8 70:14-8 74:33-9 75:47-9 77:25-9 77:49-9
Stræktid 06:05 02:34-4 02:00-12 01:42-16 01:49-7 03:10-7 04:40-7 03:09-13 04:37-8 01:33-11 04:08-12 03:45-18 05:02-14 04:38-6 04:21-9 06:13-14 04:12-15 02:08-13 02:15-6 02:13-13 04:19-16 01:14-12 01:38-14 00:24-13
Tid efter +02:06& +00:26# +00:36& +00:51& +00:23& +00:18# +00:25 +00:33# +01:32& +00:31& +01:36& +02:22@ +02:02& +01:45& +01:39& +02:36& +01:55& +00:50& +00:40& +00:35& +01:47& +00:23& +00:25& +00:04#
11 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 1:21:52 +30:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:57-9 09:26-12 11:37-12 12:57-12 15:01-11 20:00-12 26:06-13 30:52-15 36:03-16 37:29-16 41:19-13 43:43-10 48:33-11 54:25-11 58:19-11 63:52-11 67:13-11 68:54-11 73:00-11 75:09-11 78:55-11 80:05-11 81:30-11 81:52-11
Stræktid 05:57 03:29-12 02:11-16 01:20-8 02:04-10 04:59-14 06:06-15 04:46-18 05:11-13 01:26-10 03:50-9 02:24-10 04:50-12 05:52-11 03:54-4 05:33-7 03:21-9 01:41-5 04:06-15 02:09-10 03:46-10 01:10-10 01:25-8 00:22-8
Tid efter +01:58& +01:21& +00:47& +00:29& +00:38& +02:07& +01:51& +02:10& +02:06& +00:24& +01:18& +01:01& +01:50& +02:59@ +01:12& +01:56& +01:04& +00:23& +02:31@ +00:31& +01:14& +00:19& +00:12# +00:02#
12 Magnus Sterner, Strängnäs-Malmby OL 1:24:31 +33:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:54-8 09:24-11 11:18-11 12:28-10 14:04-7 20:05-13 24:25-10 27:21-10 31:59-10 33:36-10 37:11-10 44:17-13 48:55-12 55:19-12 59:58-12 66:10-12 69:53-12 71:59-12 74:18-12 76:21-12 80:41-12 82:08-12 83:58-12 84:31-12
Stræktid 05:54 03:30-13 01:54-8 01:10-5 01:36-6 06:01-19 04:20-5 02:56-8 04:38-9 01:37-13 03:35-5 07:06-20 04:38-11 06:24-13 04:39-11 06:12-13 03:43-12 02:06-12 02:19-8 02:03-9 04:20-17 01:27-16 01:50-18 00:33-20
Tid efter +01:55& +01:22& +00:30& +00:19& +00:10# +03:09@ +00:05 +00:20# +01:33& +00:35& +01:03& +05:43@ +01:38& +03:31@ +01:57& +02:35& +01:26& +00:48& +00:44& +00:25& +01:48& +00:36& +00:37& +00:13&
13 Christian L Rasmussen, Karup OK 1:25:29 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:56-16 10:02-15 12:12-15 13:33-15 16:00-14 19:54-11 27:04-14 30:05-14 35:25-13 37:25-15 42:30-15 44:44-14 50:38-15 56:08-13 60:28-13 67:11-13 70:47-13 72:52-13 75:48-13 78:34-13 82:15-13 83:36-13 85:05-13 85:29-13
Stræktid 06:56 03:06-10 02:10-15 01:21-9 02:27-15 03:54-11 07:10-17 03:01-11 05:20-15 02:00-17 05:05-14 02:14-6 05:54-17 05:30-10 04:20-8 06:43-16 03:36-11 02:05-11 02:56-10 02:46-16 03:41-8 01:21-14 01:29-9 00:24-13
Tid efter +02:57& +00:58& +00:46& +00:30& +01:01& +01:02& +02:55& +00:25# +02:15& +00:58& +02:33@ +00:51& +02:54& +02:37& +01:38& +03:06& +01:19& +00:47& +01:21& +01:08& +01:09& +00:30& +00:16# +00:04#
14 Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:29:38 +38:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:07-12 09:28-13 11:44-13 13:25-14 15:41-12 20:34-14 26:04-12 29:53-12 35:38-14 37:23-14 43:55-16 46:28-16 51:42-16 58:16-15 63:04-15 69:19-15 74:08-15 77:08-16 79:53-14 82:10-14 86:04-14 87:31-14 89:14-14 89:38-14
Stræktid 06:07 03:21-11 02:16-17 01:41-15 02:16-14 04:53-13 05:30-13 03:49-16 05:45-16 01:45-14 06:32-17 02:33-11 05:14-16 06:34-16 04:48-13 06:15-15 04:49-16 03:00-18 02:45-9 02:17-15 03:54-12 01:27-16 01:43-15 00:24-13
Tid efter +02:08& +01:13& +00:52& +00:50& +00:50& +02:01& +01:15& +01:13& +02:40& +00:43& +04:00@ +01:10& +02:14& +03:41@ +02:06& +02:38& +02:32@ +01:42@ +01:10& +00:39& +01:22& +00:36& +00:30& +00:04#
15 Kaj Isaksen, OK Snab 1:31:46 +40:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:28-14 12:21-17 14:12-17 15:23-16 17:38-16 20:39-15 25:54-11 28:59-11 33:45-11 35:10-11 39:24-11 44:01-12 49:56-14 56:28-14 61:32-14 67:37-14 73:26-14 75:53-14 82:21-15 84:36-15 88:46-15 89:48-15 91:23-15 91:46-15
Stræktid 06:28 05:53-18 01:51-7 01:11-6 02:15-13 03:01-5 05:15-11 03:05-12 04:46-10 01:25-9 04:14-13 04:37-19 05:55-18 06:32-15 05:04-14 06:05-12 05:49-18 02:27-16 06:28-19 02:15-14 04:10-15 01:02-6 01:35-13 00:23-10
Tid efter +02:29& +03:45@ +00:27& +00:20& +00:49& +00:09 +01:00# +00:29# +01:41& +00:23& +01:42& +03:14@ +02:55& +03:39@ +02:22& +02:28& +03:32@ +01:09& +04:53@ +00:37& +01:38& +00:11# +00:22& +00:03#
16 Antoine Jolly, GUYANCOURT ORIENTATION 78 1:33:38 +42:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:32-15 10:39-16 12:44-16 15:25-17 17:29-15 22:09-16 28:11-16 31:09-16 36:02-15 37:21-13 41:12-12 44:46-15 49:00-13 59:16-16 64:42-16 70:25-16 74:23-16 76:45-15 84:35-16 86:44-16 90:44-16 91:42-16 93:13-16 93:38-16
Stræktid 06:32 04:07-15 02:05-14 02:41-19 02:04-10 04:40-12 06:02-14 02:58-9 04:53-11 01:19-5 03:51-10 03:34-17 04:14-8 10:16-20 05:26-15 05:43-10 03:58-13 02:22-15 07:50-20 02:09-10 04:00-13 00:58-5 01:31-11 00:25-17
Tid efter +02:33& +01:59& +00:41& +01:50@ +00:38& +01:48& +01:47& +00:22# +01:48& +00:17& +01:19& +02:11@ +01:14& +07:23@ +02:44@ +02:06& +01:41& +01:04& +06:15@ +00:31& +01:28& +00:07# +00:18# +00:05#
17 Anders Marager, Allerød OK 1:49:12 +57:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:06-11 09:11-10 11:11-10 12:47-11 19:40-17 25:39-17 30:32-17 33:57-17 39:08-17 41:33-17 60:31-18 62:46-18 66:56-18 76:30-18 81:07-18 87:51-18 91:52-18 93:48-17 97:36-17 101:46-17 105:54-17 107:08-17 108:56-17 109:12-17
Stræktid 06:06 03:05-9 02:00-12 01:36-13 06:53-19 05:59-17 04:53-8 03:25-15 05:11-13 02:25-20 18:58-20 02:15-7 04:10-7 09:34-19 04:37-10 06:44-17 04:01-14 01:56-8 03:48-13 04:10-17 04:08-14 01:14-12 01:48-17 00:16-1
Tid efter +02:07& +00:57& +00:36& +00:45& +05:27@ +03:07@ +00:38# +00:49& +02:06& +01:23@ +16:26@ +00:52& +01:10& +06:41@ +01:55& +03:07& +01:44& +00:38& +02:13@ +02:32@ +01:36& +00:23& +00:35& -00:04
18 Hans Olav Hygen, Østmarka OK 1:51:10 +59:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 08:42-18 14:28-18 17:05-18 19:01-18 26:03-18 31:09-18 38:12-18 42:47-18 48:37-18 50:25-18 55:49-17 58:23-17 63:35-17 69:54-17 75:51-17 84:40-17 91:27-17 94:40-18 98:14-18 102:33-18 107:16-18 108:55-18 110:47-18 111:10-18
Stræktid 08:42 05:46-17 02:37-19 01:56-17 07:02-20 05:06-15 07:03-16 04:35-17 05:50-19 01:48-15 05:24-15 02:34-12 05:12-15 06:19-12 05:57-16 08:49-19 06:47-19 03:13-19 03:34-12 04:19-18 04:43-20 01:39-18 01:52-19 00:23-10
Tid efter +04:43@ +03:38@ +01:13& +01:05@ +05:36@ +02:14& +02:48& +01:59& +02:45& +00:46& +02:52@ +01:11& +02:12& +03:26@ +03:15@ +05:12@ +04:30@ +01:55@ +01:59@ +02:41@ +02:11& +00:48& +00:39& +00:03#
19 Hannes Lechner, HSV Wals 2:15:15 +1:23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 12:59-20 25:39-20 28:06-20 30:33-20 33:15-20 36:29-19 45:37-20 55:03-20 60:50-20 62:12-19 70:52-20 73:28-20 79:56-19 86:26-19 96:15-19 110:30-20 115:22-19 118:01-19 121:03-19 126:01-19 130:22-19 133:05-19 134:52-19 135:15-19
Stræktid 12:59 12:40-20 02:27-18 02:27-18 02:42-16 03:14-8 09:08-19 09:26-20 05:47-17 01:22-6 08:40-19 02:36-13 06:28-19 06:30-14 09:49-20 14:15-20 04:52-17 02:39-17 03:02-11 04:58-19 04:21-18 02:43-20 01:47-16 00:23-10
Tid efter +09:00@ +10:32@ +01:03& +01:36@ +01:16& +00:22# +04:53@ +06:50@ +02:42& +00:20& +06:08@ +01:13& +03:28@ +03:37@ +07:07@ +10:38@ +02:35@ +01:21@ +01:27& +03:20@ +01:49& +01:52@ +00:34& +00:03#
20 Wai Nang Chung, Hong Kong Orienteering Club 2:20:55 +1:29:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 09:04-19 15:10-19 18:30-19 21:30-19 26:48-19 37:24-20 44:48-19 51:29-19 60:32-19 62:43-20 69:24-19 72:36-19 81:52-20 90:26-20 98:51-20 107:12-19 115:58-20 122:47-20 126:47-20 132:03-20 136:40-20 138:22-20 140:27-20 140:55-20
Stræktid 09:04 06:06-19 03:20-20 03:00-20 05:18-18 10:36-20 07:24-18 06:41-19 09:03-20 02:11-19 06:41-18 03:12-16 09:16-20 08:34-17 08:25-19 08:21-18 08:46-20 06:49-20 04:00-14 05:16-20 04:37-19 01:42-19 02:05-20 00:28-19
Tid efter +05:05@ +03:58@ +01:56@ +02:09@ +03:52@ +07:44@ +03:09& +04:05@ +05:58@ +01:09@ +04:09@ +01:49@ +06:16@ +05:41@ +05:43@ +04:44@ +06:29@ +05:31@ +02:25@ +03:38@ +02:05& +00:51& +00:52& +00:08&
DSQTor Brenna, Nittedal OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 11:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 14:26-0 19:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 27:43-0 32:52-0 35:32-0 37:19-0 37:50-0
Stræktid 11:37 - - - - 04:35-0 - - - - - - - - - - - - - - 05:09-0 02:40-0 01:47-16 00:31-0
Tid efter +07:38@ - - - - +01:43& - - - - - - - - - - - - - - +02:37@ +01:49@ +00:34& +00:11&
DSQFlemming Thyssen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:28-0 07:53-0 09:39-0 11:09-0 13:09-0 15:57-0 29:39-0 32:48-0 39:59-0 41:30-0 47:41-0 49:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:58-0 61:24-0
Stræktid 05:28 02:25-3 01:46-0 01:30-0 02:00-9 02:48-0 13:42-0 03:09-13 07:11-0 01:31-0 06:11-0 02:07-0 - - - - - - - - - - - 00:26-18
Tid efter +01:29& +00:17# +00:22& +00:39& +00:34& -00:04 +09:27@ +00:33# +04:06@ +00:29& +03:39@ +00:44& - - - - - - - - - - - +00:06&
DSQHenrik Tinggaard Andersen, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:50-0 08:54-0 10:48-0 12:06-0 15:01-11 18:35-0 23:44-0 26:51-0 31:31-0 32:54-0 36:57-0 40:52-0 45:02-0 50:25-0 54:49-0 59:45-0 63:16-0 65:08-0 75:17-0 77:23-0 00:00-0 80:54-0 82:25-0 82:52-0
Stræktid 05:50 03:04-0 01:54-8 01:18-0 02:55-0 03:34-0 05:09-0 03:07-0 04:40-0 01:23-0 04:03-0 03:55-0 04:10-7 05:23-0 04:24-0 04:56-0 03:31-0 01:52-0 10:09-0 02:06-0 - - 01:31-11 00:27-0
Tid efter +01:51& +00:56& +00:30& +00:27& +01:29@ +00:42# +00:54# +00:31# +01:35& +00:21& +01:31& +02:32@ +01:10& +02:30& +01:42& +01:19& +01:14& +00:34& +08:34@ +00:28& - - +00:18# +00:07&
DSQThomas Herbert Kokholm, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:19-0 14:10-0 17:50-0 19:26-0 21:38-0 25:03-0 37:15-0 41:57-0 46:55-0 48:25-0 59:51-0 00:00-0 73:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:24-0 86:54-0
Stræktid 05:19 08:51-0 03:40-0 01:36-13 02:12-0 03:25-0 12:12-0 04:42-0 04:58-0 01:30-0 11:26-0 - - - - - - - - - - - - 00:30-0
Tid efter +01:20& +06:43@ +02:16@ +00:45& +00:46& +00:33# +07:57@ +02:06& +01:53& +00:28& +08:54@ - - - - - - - - - - - - +00:10&
DSQJacob Bang, OK GORM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:46-0 11:56-0 14:34-0 16:41-0 19:03-0 23:51-0 31:21-0 44:19-0 49:51-0 51:59-0 57:16-0 60:17-0 66:06-0 75:03-0 80:16-0 86:50-0 91:45-0 94:37-0 106:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 06:46 05:10-0 02:38-0 02:07-0 02:22-0 04:48-0 07:30-0 12:58-0 05:32-0 02:08-0 05:17-0 03:01-0 05:49-0 08:57-0 05:13-0 06:34-0 04:55-0 02:52-0 12:07-0 - - - - -
Tid efter +02:47& +03:02@ +01:14& +01:16@ +00:56& +01:56& +03:15& +10:22@ +02:27& +01:06@ +02:45@ +01:38@ +02:49& +06:04@ +02:31& +02:57& +02:38@ +01:34@ +10:32@ - - - - -

15-07-19 09:13:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg