Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

H35B

1 Erik Brixen, Herning Orienteringsklub 50:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:43-1 13:08-3 18:52-3 20:30-3 22:57-3 30:17-3 33:27-3 37:44-3 40:55-3 43:51-1 45:10-1 48:39-1 50:27-1 50:54-1
Stræktid 02:43 10:25-3 05:44-4 01:38-4 02:27-4 07:20-6 03:10-4 04:17-2 03:11-2 02:56-2 01:19-3 03:29-4 01:48-5 00:27-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Johansson, IFK Göteborg Orientering 52:05 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:09-3 11:08-1 16:28-1 17:47-1 20:01-1 23:39-1 26:08-1 32:02-1 35:23-1 45:49-2 47:15-2 50:22-2 51:45-2 52:05-2
Stræktid 04:09 06:59-1 05:20-2 01:19-2 02:14-2 03:38-1 02:29-2 05:54-4 03:21-3 10:26-5 01:26-5 03:07-2 01:23-2 00:20-2
Tid efter +01:26& -03:26 -00:24 -00:19 -00:13 -03:42 -00:41 +01:37& +00:10 +07:30@ +00:07 -00:22 -00:25 -00:07
3 Erland Haukland, Kristiansand OK 58:48 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:29-5 22:40-5 28:08-4 30:56-4 33:14-4 37:32-4 40:15-4 43:59-4 46:32-4 50:33-3 52:40-3 56:40-3 58:20-3 58:48-3
Stræktid 07:29 15:11-4 05:28-3 02:48-5 02:18-3 04:18-3 02:43-3 03:44-1 02:33-1 04:01-4 02:07-6 04:00-5 01:40-4 00:28-6
Tid efter +04:46@ +04:46& -00:16 +01:10& -00:09 -03:02 -00:27 -00:33 -00:38 +01:05& +00:48& +00:31# -00:08 +00:01
4 Ram Rayamajhi, Oppsal orientering 1:01:06 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:24-2 11:45-2 17:00-2 18:14-2 20:14-2 23:59-2 26:22-2 32:53-2 38:22-2 55:19-4 56:20-4 59:32-4 60:48-4 61:06-4
Stræktid 03:24 08:21-2 05:15-1 01:14-1 02:00-1 03:45-2 02:23-1 06:31-5 05:29-6 16:57-6 01:01-1 03:12-3 01:16-1 00:18-1
Tid efter +00:41& -02:04 -00:29 -00:24 -00:27 -03:35 -00:47 +02:14& +02:18& +14:01@ -00:18 -00:17 -00:32 -00:09
5 Benjamin Christophersen, Skagen OK 1:10:15 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:45-6 30:11-6 39:10-6 42:06-6 44:46-6 49:16-6 52:47-6 58:05-5 61:46-5 64:08-5 65:24-5 68:25-5 69:52-5 70:15-5
Stræktid 07:45 22:26-6 08:59-5 02:56-6 02:40-5 04:30-4 03:31-5 05:18-3 03:41-4 02:22-1 01:16-2 03:01-1 01:27-3 00:23-4
Tid efter +05:02@ +12:01@ +03:15& +01:18& +00:13 -02:50 +00:21# +01:01# +00:30# -00:34 -00:03 -00:28 -00:21 -00:04
6 Bjarke Andersen, Odense OK 1:21:05 +30:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:56-4 21:46-4 31:59-5 33:35-5 36:55-5 43:11-5 46:45-5 65:30-6 69:54-6 72:53-6 74:13-6 78:25-6 80:43-6 81:05-6
Stræktid 04:56 16:50-5 10:13-6 01:36-3 03:20-6 06:16-5 03:34-6 18:45-6 04:24-5 02:59-3 01:20-4 04:12-6 02:18-6 00:22-3
Tid efter +02:13& +06:25& +04:29& -00:02 +00:53& -01:04 +00:24# +14:28@ +01:13& +00:03 +00:01 +00:43# +00:30& -00:05
DSQErik Broers Damsgaard, Hisøy OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 10:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:19-0 21:59-0 28:32-0 33:21-0 37:51-0 39:32-0 45:21-0 47:37-0 48:06-0
Stræktid 10:08 - - - - - 02:40-0 06:33-0 04:49-0 04:30-0 01:41-0 05:49-0 02:16-0 00:29-0
Tid efter +07:25@ - - - - - -00:30 +02:16& +01:38& +01:34& +00:22& +02:20& +00:28& +00:02

15-07-19 09:13:35 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg