Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

H21

1 Marcus Millegård, Sävedalens AIK 1:03:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 04:15-1 06:08-1 08:08-1 10:29-1 11:53-1 12:45-1 14:17-1 15:37-1 18:38-1 19:43-1 22:12-1 24:51-1 29:11-1 34:05-1 37:11-1 38:05-1 42:05-1 44:44-1 46:29-1 48:40-1 50:43-1 52:51-1 54:35-1 59:10-1 60:01-1 62:17-1 63:17-1 63:34-1
Stræktid 04:15 01:53-1 02:00-1 02:21-1 01:24-11 00:52-1 01:32-1 01:20-2 03:01-1 01:05-1 02:29-1 02:39-1 04:20-9 04:54-1 03:06-1 00:54-1 04:00-4 02:39-1 01:45-1 02:11-8 02:03-1 02:08-1 01:44-1 04:35-1 00:51-1 02:16-1 01:00-1 00:17-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Simon Andersson, Trollhättans SOK 1:13:08 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:17-5 08:24-6 10:49-5 13:48-5 14:44-5 16:01-5 17:45-5 19:11-3 24:02-5 25:11-5 28:21-4 31:33-4 34:54-3 39:58-3 43:40-2 44:41-2 47:58-2 51:07-2 53:01-2 55:23-2 57:44-2 60:05-2 62:31-2 67:49-2 68:47-2 71:29-2 72:47-2 73:08-2
Stræktid 05:17 03:07-12 02:25-3 02:59-6 00:56-5 01:17-5 01:44-6 01:26-4 04:51-10 01:09-2 03:10-4 03:12-4 03:21-1 05:04-2 03:42-3 01:01-2 03:17-1 03:09-2 01:54-2 02:22-10 02:21-2 02:21-2 02:26-7 05:18-7 00:58-4 02:42-2 01:18-8 00:21-9
Tid efter +01:02# +01:14& +00:25# +00:38& -00:28 +00:25& +00:12# +00:06 +01:50& +00:04 +00:41& +00:33# -00:59 +00:10 +00:36# +00:07# -00:43 +00:30# +00:09 +00:11 +00:18# +00:13# +00:42& +00:43# +00:07# +00:26# +00:18& +00:04#
3 Kristian Vad, Horsens OK 1:16:22 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:22-7 07:44-5 10:10-3 13:09-4 14:10-4 15:13-4 17:02-4 18:23-2 22:08-2 23:32-2 27:38-3 30:58-3 35:05-4 40:42-4 44:34-4 45:48-4 49:39-4 53:06-4 55:02-3 57:40-4 60:29-4 63:03-3 65:11-3 70:19-3 71:16-3 74:54-4 76:02-3 76:22-3
Stræktid 05:22 02:22-5 02:26-4 02:59-6 01:01-6 01:03-2 01:49-7 01:21-3 03:45-4 01:24-6 04:06-10 03:20-5 04:07-7 05:37-5 03:52-5 01:14-4 03:51-2 03:27-5 01:56-3 02:38-12 02:49-8 02:34-4 02:08-4 05:08-5 00:57-3 03:38-12 01:08-2 00:20-7
Tid efter +01:07& +00:29& +00:26# +00:38& -00:23 +00:11# +00:17# +00:01 +00:44# +00:19& +01:37& +00:41& -00:13 +00:43# +00:46# +00:20& -00:09 +00:48& +00:11# +00:27# +00:46& +00:26# +00:24# +00:33# +00:06# +01:22& +00:08# +00:03#
4 Fredrik Löwegren, IFK Göteborg Orientering 1:16:34 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 04:44-2 06:43-2 08:46-2 11:20-2 12:11-2 13:30-2 15:06-2 19:19-4 22:56-4 24:29-4 27:18-2 30:29-2 34:17-2 39:55-2 43:42-3 45:08-3 49:30-3 53:05-3 55:25-4 57:33-3 60:28-3 63:27-4 65:29-4 70:27-4 71:23-4 74:48-3 76:11-4 76:34-4
Stræktid 04:44 01:59-2 02:03-2 02:34-3 00:51-3 01:19-9 01:36-3 04:13-14 03:37-3 01:33-9 02:49-2 03:11-3 03:48-4 05:38-6 03:47-4 01:26-11 04:22-7 03:35-7 02:20-8 02:08-7 02:55-9 02:59-9 02:02-2 04:58-3 00:56-2 03:25-9 01:23-10 00:23-12
Tid efter +00:29# +00:06 +00:03 +00:13 -00:33 +00:27& +00:04 +02:53@ +00:36# +00:28& +00:20# +00:32# -00:32 +00:44# +00:41# +00:32& +00:22 +00:56& +00:35& -00:03 +00:52& +00:51& +00:18# +00:23 +00:05 +01:09& +00:23& +00:06&
5 Joakim Kaminsky, Göteborg Majorna OK 1:17:37 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:43-9 08:31-8 11:03-7 14:19-7 15:10-6 16:27-6 18:06-6 20:43-8 24:59-7 26:26-8 29:53-6 33:21-6 36:52-6 42:03-5 45:41-5 46:57-5 51:10-5 54:24-5 56:21-5 58:18-5 60:49-5 63:30-5 65:44-5 71:54-5 73:10-5 76:05-5 77:17-5 77:37-5
Stræktid 05:43 02:48-8 02:32-6 03:16-9 00:51-3 01:17-5 01:39-5 02:37-10 04:16-6 01:27-7 03:27-6 03:28-7 03:31-2 05:11-3 03:38-2 01:16-5 04:13-5 03:14-3 01:57-4 01:57-3 02:31-5 02:41-5 02:14-5 06:10-11 01:16-11 02:55-4 01:12-4 00:20-7
Tid efter +01:28& +00:55& +00:32& +00:55& -00:33 +00:25& +00:07 +01:17& +01:15& +00:22& +00:58& +00:49& -00:49 +00:17 +00:32# +00:22& +00:13 +00:35# +00:12# -00:14 +00:28# +00:33& +00:30& +01:35& +00:25& +00:39& +00:12# +00:03#
6 Bjarke Refslund, OK Pan 1:20:35 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:52-11 08:28-7 10:57-6 14:14-6 15:44-8 17:01-8 18:52-8 20:34-7 24:59-7 26:22-7 30:01-7 34:02-7 38:07-7 43:58-6 48:07-6 49:25-6 53:24-6 57:05-6 59:15-6 61:04-6 64:01-6 66:48-6 69:08-6 74:25-6 75:31-6 78:40-6 80:12-6 80:35-6
Stræktid 05:52 02:36-7 02:29-5 03:17-10 01:30-12 01:17-5 01:51-8 01:42-6 04:25-7 01:23-5 03:39-7 04:01-11 04:05-5 05:51-8 04:09-7 01:18-6 03:59-3 03:41-9 02:10-6 01:49-2 02:57-11 02:47-6 02:20-6 05:17-6 01:06-7 03:09-6 01:32-11 00:23-12
Tid efter +01:37& +00:43& +00:29# +00:56& +00:06 +00:25& +00:19# +00:22& +01:24& +00:18& +01:10& +01:22& -00:15 +00:57# +01:03& +00:24& -00:01 +01:02& +00:25# -00:22 +00:54& +00:39& +00:36& +00:42# +00:15& +00:53& +00:32& +00:06&
7 Thomas Nipen, Bækkelaget SK 1:22:32 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:02-3 07:15-3 11:42-8 14:37-8 15:25-7 16:36-7 18:11-7 19:28-5 22:53-3 24:15-3 35:12-11 38:36-9 42:09-8 47:21-8 51:39-8 53:03-8 57:18-7 60:39-7 63:44-7 65:26-7 67:52-7 70:20-7 72:22-7 77:15-7 78:13-7 81:05-7 82:13-7 82:32-7
Stræktid 05:02 02:13-4 04:27-13 02:55-4 00:48-1 01:11-4 01:35-2 01:17-1 03:25-2 01:22-4 10:57-14 03:24-6 03:33-3 05:12-4 04:18-9 01:24-9 04:15-6 03:21-4 03:05-10 01:42-1 02:26-4 02:28-3 02:02-2 04:53-2 00:58-4 02:52-3 01:08-2 00:19-6
Tid efter +00:47# +00:20# +02:27@ +00:34# -00:36 +00:19& +00:03 -00:03 +00:24# +00:17& +08:28@ +00:45& -00:47 +00:18 +01:12& +00:30& +00:15 +00:42& +01:20& -00:29 +00:23# +00:20# +00:18# +00:18 +00:07# +00:36& +00:08# +00:02#
8 Ola Marius Pedersen, Oppsal orientering 1:31:04 +27:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:21-6 09:52-12 13:24-11 18:52-12 19:54-11 21:12-11 23:24-11 24:59-11 29:24-11 31:00-11 34:55-10 38:42-10 43:05-9 49:53-9 54:28-9 55:31-9 60:45-9 64:23-8 66:27-8 68:25-8 70:48-8 74:08-8 79:22-8 85:14-8 86:13-8 89:36-8 90:48-8 91:04-8
Stræktid 05:21 04:31-15 03:32-12 05:28-14 01:02-7 01:18-8 02:12-12 01:35-5 04:25-7 01:36-11 03:55-8 03:47-9 04:23-10 06:48-9 04:35-12 01:03-3 05:14-11 03:38-8 02:04-5 01:58-4 02:23-3 03:20-13 05:14-15 05:52-10 00:59-6 03:23-8 01:12-4 00:16-1
Tid efter +01:06& +02:38@ +01:32& +03:07@ -00:22 +00:26& +00:40& +00:15# +01:24& +00:31& +01:26& +01:08& +00:03 +01:54& +01:29& +00:09# +01:14& +00:59& +00:19# -00:13 +00:20# +01:12& +03:30@ +01:17& +00:08# +01:07& +00:12# -00:01
9 Lars Nielsen, OK Esbjerg 1:32:13 +28:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:24-8 08:46-10 13:33-12 16:29-10 17:41-10 19:22-9 21:37-10 23:41-9 28:10-9 30:05-9 34:01-8 37:48-8 45:00-11 50:50-10 55:12-10 56:32-10 61:36-10 67:05-10 69:29-9 71:40-9 74:18-9 77:13-9 80:11-9 85:38-9 87:02-9 90:32-9 91:51-9 92:13-9
Stræktid 05:24 03:22-13 04:47-14 02:56-5 01:12-10 01:41-11 02:15-14 02:04-8 04:29-9 01:55-14 03:56-9 03:47-9 07:12-15 05:50-7 04:22-11 01:20-8 05:04-10 05:29-14 02:24-9 02:11-8 02:38-6 02:55-7 02:58-11 05:27-8 01:24-12 03:30-10 01:19-9 00:22-10
Tid efter +01:09& +01:29& +02:47@ +00:35# -00:12 +00:49& +00:43& +00:44& +01:28& +00:50& +01:27& +01:08& +02:52& +00:56# +01:16& +00:26& +01:04& +02:50@ +00:39& +00:00 +00:35& +00:47& +01:14& +00:52# +00:33& +01:14& +00:19& +00:05&
10 Alex Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:34:17 +30:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:51-10 08:44-9 11:49-9 15:47-9 16:57-9 19:25-10 21:36-9 23:42-10 28:57-10 30:31-10 34:43-9 39:04-11 43:41-10 52:47-11 57:08-11 58:49-11 63:19-11 68:22-11 71:32-11 73:33-10 76:29-10 79:44-10 82:41-10 88:13-10 89:23-10 92:44-10 94:01-10 94:17-10
Stræktid 05:51 02:53-9 03:05-9 03:58-12 01:10-9 02:28-14 02:11-11 02:06-9 05:15-11 01:34-10 04:12-11 04:21-12 04:37-12 09:06-14 04:21-10 01:41-15 04:30-8 05:03-11 03:10-12 02:01-5 02:56-10 03:15-11 02:57-9 05:32-9 01:10-8 03:21-7 01:17-6 00:16-1
Tid efter +01:36& +01:00& +01:05& +01:37& -00:14 +01:36@ +00:39& +00:46& +02:14& +00:29& +01:43& +01:42& +00:17 +04:12& +01:15& +00:47& +00:30# +02:24& +01:25& -00:10 +00:53& +01:07& +01:13& +00:57# +00:19& +01:05& +00:17& -00:01
11 Erik Feyling Haare, Konnerud IL 1:34:53 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 11:59-15 14:27-15 17:37-15 20:36-15 21:40-14 22:47-13 24:41-13 28:18-13 37:17-13 38:38-13 41:58-12 45:33-12 49:39-12 57:36-12 61:33-12 62:52-12 67:30-12 71:03-12 73:18-12 75:25-12 78:10-11 81:07-11 84:04-11 89:08-11 90:18-11 93:20-11 94:37-11 94:53-11
Stræktid 11:59 02:28-6 03:10-10 02:59-6 01:04-8 01:07-3 01:54-9 03:37-12 08:59-14 01:21-3 03:20-5 03:35-8 04:06-6 07:57-13 03:57-6 01:19-7 04:38-9 03:33-6 02:15-7 02:07-6 02:45-7 02:57-8 02:57-9 05:04-4 01:10-8 03:02-5 01:17-6 00:16-1
Tid efter +07:44@ +00:35& +01:10& +00:38& -00:20 +00:15& +00:22# +02:17@ +05:58@ +00:16# +00:51& +00:56& -00:14 +03:03& +00:51& +00:25& +00:38# +00:54& +00:30& -00:04 +00:42& +00:49& +01:13& +00:29# +00:19& +00:46& +00:17& -00:01
12 Mátyás Péntek, Horsens OK 1:43:11 +39:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 05:10-4 07:15-3 10:18-4 12:47-3 13:37-3 14:59-3 16:35-3 20:24-6 24:10-6 25:40-6 28:32-5 31:36-5 35:46-5 47:07-7 51:16-7 52:48-7 60:34-8 65:47-9 69:56-10 75:09-11 78:39-12 81:57-12 86:14-12 95:38-12 97:28-12 101:12-12 102:47-12 103:11-12
Stræktid 05:10 02:05-3 03:03-8 02:29-2 00:50-2 01:22-10 01:36-3 03:49-13 03:46-5 01:30-8 02:52-3 03:04-2 04:10-8 11:21-15 04:09-7 01:32-13 07:46-15 05:13-12 04:09-15 05:13-15 03:30-14 03:18-12 04:17-14 09:24-15 01:50-14 03:44-13 01:35-13 00:24-14
Tid efter +00:55# +00:12# +01:03& +00:08 -00:34 +00:30& +00:04 +02:29@ +00:45# +00:25& +00:23# +00:25# -00:10 +06:27@ +01:03& +00:38& +03:46& +02:34& +02:24@ +03:02@ +01:27& +01:10& +02:33@ +04:49@ +00:59@ +01:28& +00:35& +00:07&
13 Jes Mose Jensen, AKIF 1:45:42 +42:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 09:21-14 12:15-14 15:46-13 19:20-13 21:08-13 24:10-14 26:14-14 28:07-12 34:13-12 36:03-12 42:36-13 47:10-13 51:45-13 59:39-13 64:21-13 65:50-13 72:02-13 76:32-13 80:18-13 82:40-13 85:49-13 89:13-13 92:03-13 98:42-13 99:55-13 103:28-13 105:24-13 105:42-13
Stræktid 09:21 02:54-10 03:31-11 03:34-11 01:48-13 03:02-15 02:04-10 01:53-7 06:06-12 01:50-13 06:33-13 04:34-13 04:35-11 07:54-12 04:42-13 01:29-12 06:12-14 04:30-10 03:46-13 02:22-10 03:09-12 03:24-14 02:50-8 06:39-13 01:13-10 03:33-11 01:56-14 00:18-5
Tid efter +05:06@ +01:01& +01:31& +01:13& +00:24& +02:10@ +00:32& +00:33& +03:05@ +00:45& +04:04@ +01:55& +00:15 +03:00& +01:36& +00:35& +02:12& +01:51& +02:01@ +00:11 +01:06& +01:16& +01:06& +02:04& +00:22& +01:17& +00:56& +00:01
14 Michael Filyo, Silkeborg OK 2:07:33 +1:03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 06:33-12 09:27-11 12:12-10 18:02-11 20:07-12 21:48-12 24:01-12 32:05-15 42:51-15 46:11-15 52:06-14 62:11-14 67:11-14 74:46-14 80:16-14 81:40-14 87:23-14 94:02-14 97:08-14 101:26-14 105:01-14 108:28-14 112:12-14 118:53-14 120:18-14 124:58-14 127:08-14 127:33-14
Stræktid 06:33 02:54-10 02:45-7 05:50-15 02:05-14 01:41-11 02:13-13 08:04-15 10:46-15 03:20-15 05:55-12 10:05-15 05:00-13 07:35-11 05:30-14 01:24-9 05:43-12 06:39-15 03:06-11 04:18-14 03:35-15 03:27-15 03:44-13 06:41-14 01:25-13 04:40-15 02:10-15 00:25-15
Tid efter +02:18& +01:01& +00:45& +03:29@ +00:41& +00:49& +00:41& +06:44@ +07:45@ +02:15@ +03:26@ +07:26@ +00:40# +02:41& +02:24& +00:30& +01:43& +04:00@ +01:21& +02:07& +01:32& +01:19& +02:00@ +02:06& +00:34& +02:24@ +01:10@ +00:08&
15 Mikkel Overgaard, Aalborg Orienteringsklub 2:11:09 +1:07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:04-13 10:37-13 16:11-14 20:15-14 23:34-15 25:29-15 27:57-15 30:46-14 38:52-14 40:38-14 59:14-15 65:42-15 71:04-15 78:38-15 84:08-15 85:47-15 91:56-15 97:14-15 101:12-15 104:15-15 107:39-15 110:51-15 114:26-15 121:02-15 124:37-15 129:13-15 130:47-15 131:09-15
Stræktid 07:04 03:33-14 05:34-15 04:04-13 03:19-15 01:55-13 02:28-15 02:49-11 08:06-13 01:46-12 18:36-15 06:28-14 05:22-14 07:34-10 05:30-14 01:39-14 06:09-13 05:18-13 03:58-14 03:03-13 03:24-13 03:12-10 03:35-12 06:36-12 03:35-15 04:36-14 01:34-12 00:22-10
Tid efter +02:49& +01:40& +03:34@ +01:43& +01:55@ +01:03@ +00:56& +01:29@ +05:05@ +00:41& +16:07@ +03:49@ +01:02# +02:40& +02:24& +00:45& +02:09& +02:39& +02:13@ +00:52& +01:21& +01:04& +01:51@ +02:01& +02:44@ +02:20@ +00:34& +00:05&
DSQTobias Noborn, IFK Göteborg Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 12:35-0 17:45-0 23:03-0 29:29-0 32:01-0 34:10-0 38:00-0 40:47-0 48:52-0 51:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:34-0 64:29-0
Stræktid 12:35 05:10-0 05:18-0 06:26-0 02:32-0 02:09-0 03:50-0 02:47-0 08:05-0 02:35-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:55-0
Tid efter +08:20@ +03:17@ +03:18@ +04:05@ +01:08& +01:17@ +02:18@ +01:27@ +05:04@ +01:30@ - - - - - - - - - - - - - - - - - +00:38@
DSQAllan Reiche, OK Vendelboerne
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:04-13 10:14-0 14:01-0 18:50-0 19:58-0 21:27-0 23:51-0 26:17-0 32:17-0 37:46-0 43:31-0 49:25-0 54:47-0 62:09-0 68:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 76:14-0 77:35-0 81:31-0 83:04-0 83:27-0
Stræktid 07:04 03:10-0 03:47-0 04:49-0 01:08-0 01:29-0 02:24-0 02:26-0 06:00-0 05:29-0 05:45-0 05:54-0 05:22-14 07:22-0 06:35-0 - - - - - - - - - 01:21-0 03:56-0 01:33-0 00:23-12
Tid efter +02:49& +01:17& +01:47& +02:28@ -00:16 +00:37& +00:52& +01:06& +02:59& +04:24@ +03:16@ +03:15@ +01:02# +02:28& +03:29@ - - - - - - - - - +00:30& +01:40& +00:33& +00:06&

15-07-19 09:13:35 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg