Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

D70

1 Haldis Olaug Glendrange, Stavanger OK 43:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:34-6 09:59-1 15:45-2 18:47-2 23:02-1 27:08-1 30:30-1 33:42-1 40:31-1 42:35-1 43:16-1 43:41-1
Stræktid 03:34 06:25-1 05:46-4 03:02-13 04:15-4 04:06-1 03:22-6 03:12-2 06:49-14 02:04-2 00:41-6 00:25-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jette Stepputat, Søllerød OK 45:50 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:27-3 10:14-2 15:41-1 18:11-1 23:21-2 30:27-4 34:08-5 37:22-5 42:12-4 44:36-3 45:18-2 45:50-2
Stræktid 03:27 06:47-2 05:27-3 02:30-12 05:10-12 07:06-15 03:41-9 03:14-4 04:50-3 02:24-7 00:42-9 00:32-6
Tid efter -00:07 +00:22 -00:19 -00:32 +00:55# +03:00& +00:19 +00:02 -01:59 +00:20# +00:01 +00:07&
3 Ann Dorrit Hansen, OK Djurs 45:55 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:30-5 11:30-8 16:23-4 20:03-3 24:51-3 30:00-2 33:09-2 36:23-2 41:50-2 44:35-2 45:20-3 45:55-3
Stræktid 03:30 08:00-9 04:53-2 03:40-14 04:48-9 05:09-6 03:09-5 03:14-4 05:27-8 02:45-14 00:45-12 00:35-13
Tid efter -00:04 +01:35# -00:53 +00:38# +00:33# +01:03& -00:13 +00:02 -01:22 +00:41& +00:04 +00:10&
4 Lisbet Sortkjær, Silkeborg OK 45:56 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:29-4 10:28-4 18:17-5 20:09-4 25:47-4 30:33-5 33:30-4 37:09-4 42:08-3 44:41-4 45:24-4 45:56-4
Stræktid 03:29 06:59-5 07:49-7 01:52-4 05:38-14 04:46-4 02:57-2 03:39-8 04:59-5 02:33-9 00:43-10 00:32-6
Tid efter -00:05 +00:34 +02:03& -01:10 +01:23& +00:40# -00:25 +00:27# -01:50 +00:29# +00:02 +00:07&
5 Rigmor Schou, Mariager Fjord OK 47:34 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:23-2 10:19-3 22:40-9 24:38-8 28:37-8 33:22-7 36:04-6 38:47-6 44:20-6 46:18-5 47:03-6 47:34-5
Stræktid 03:23 06:56-3 12:21-10 01:58-5 03:59-1 04:45-3 02:42-1 02:43-1 05:33-9 01:58-1 00:45-12 00:31-5
Tid efter -00:11 +00:31 +06:35@ -01:04 -00:16 +00:39# -00:40 -00:29 -01:16 -00:06 +00:04 +00:06#
6 Vivianne Holgersson, OK Måsen 47:38 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:57-7 11:44-9 16:13-3 21:21-5 25:50-5 30:17-3 33:15-3 36:51-3 43:39-5 46:20-6 47:01-5 47:38-6
Stræktid 03:57 07:47-7 04:29-1 05:08-16 04:29-6 04:27-2 02:58-3 03:36-7 06:48-13 02:41-12 00:41-6 00:37-14
Tid efter +00:23# +01:22# -01:17 +02:06& +00:14 +00:21 -00:24 +00:24# -00:01 +00:37& +00:00 +00:12&
7 Inger Marie Haahr, OK H.T.F. 52:39 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:17-9 11:14-6 20:44-7 29:23-11 33:22-10 38:19-10 41:26-10 44:39-8 49:25-7 51:31-7 52:07-7 52:39-7
Stræktid 04:17 06:57-4 09:30-8 08:39-17 03:59-1 04:57-5 03:07-4 03:13-3 04:46-2 02:06-3 00:36-1 00:32-6
Tid efter +00:43# +00:32 +03:44& +05:37@ -00:16 +00:51# -00:15 +00:01 -02:03 +00:02 -00:05 +00:07&
8 Else Hass, OK Pan 53:39 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:19-1 11:24-7 24:23-11 26:07-10 30:57-9 37:29-9 41:19-9 44:43-9 50:01-8 52:26-8 53:06-8 53:39-8
Stræktid 03:19 08:05-11 12:59-11 01:44-1 04:50-10 06:32-13 03:50-10 03:24-6 05:18-7 02:25-8 00:40-3 00:33-11
Tid efter -00:15 +01:40& +07:13@ -01:18 +00:35# +02:26& +00:28# +00:12 -01:31 +00:21# -00:01 +00:08&
9 Dagmar Tange, Nordvest OK 54:49 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:01-14 13:03-12 20:46-8 22:32-6 27:58-7 33:44-8 39:55-8 44:07-7 51:03-9 53:39-9 54:20-9 54:49-9
Stræktid 05:01 08:02-10 07:43-6 01:46-2 05:26-13 05:46-12 06:11-15 04:12-9 06:56-15 02:36-11 00:41-6 00:29-3
Tid efter +01:27& +01:37& +01:57& -01:16 +01:11& +01:40& +02:49& +01:00& +00:07 +00:32& +00:00 +00:04#
10 Berit Schannong, Malmö OK 56:18 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:07-15 13:15-13 20:23-6 22:38-7 27:17-6 33:02-6 36:41-7 47:38-10 52:22-10 55:06-10 55:46-10 56:18-10
Stræktid 05:07 08:08-12 07:08-5 02:15-9 04:39-8 05:45-11 03:39-8 10:57-16 04:44-1 02:44-13 00:40-3 00:32-6
Tid efter +01:33& +01:43& +01:22# -00:47 +00:24 +01:39& +00:17 +07:45@ -02:05 +00:40& -00:01 +00:07&
11 Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK 1:04:52 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:07-8 11:10-5 23:17-10 25:03-9 35:17-11 40:26-11 50:25-12 55:20-11 61:23-11 63:41-11 64:19-11 64:52-11
Stræktid 04:07 07:03-6 12:07-9 01:46-2 10:14-17 05:09-6 09:59-16 04:55-15 06:03-10 02:18-6 00:38-2 00:33-11
Tid efter +00:33# +00:38 +06:21@ -01:16 +05:59@ +01:03& +06:37@ +01:43& -00:46 +00:14# -00:03 +00:08&
12 Bente Ingvardsen, Holstebro OK 1:07:03 +23:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:23-10 12:48-11 29:30-12 31:35-12 36:04-12 41:43-12 45:39-11 56:43-12 63:07-12 65:42-12 66:31-12 67:03-12
Stræktid 04:23 08:25-13 16:42-13 02:05-7 04:29-6 05:39-10 03:56-12 11:04-17 06:24-12 02:35-10 00:49-15 00:32-6
Tid efter +00:49# +02:00& +10:56@ -00:57 +00:14 +01:33& +00:34# +07:52@ -00:25 +00:31# +00:08# +00:07&
13 Else Gudme, OK73 1:07:22 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:56-13 12:44-10 37:56-13 39:57-13 44:47-13 51:29-13 54:52-13 59:05-13 63:58-13 66:12-13 66:52-13 67:22-13
Stræktid 04:56 07:48-8 25:12-16 02:01-6 04:50-10 06:42-14 03:23-7 04:13-10 04:53-4 02:14-4 00:40-3 00:30-4
Tid efter +01:22& +01:23# +19:26@ -01:01 +00:35# +02:36& +00:01 +01:01& -01:56 +00:10 -00:01 +00:05#
14 Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering 1:22:49 +39:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:50-12 27:43-16 45:29-15 47:43-15 52:03-15 57:29-14 67:32-14 72:23-14 78:30-14 81:18-14 82:03-14 82:49-14
Stræktid 04:50 22:53-16 17:46-14 02:14-8 04:20-5 05:26-8 10:03-17 04:51-13 06:07-11 02:48-15 00:45-12 00:46-15
Tid efter +01:16& +16:28@ +12:00@ -00:48 +00:05 +01:20& +06:41@ +01:39& -00:42 +00:44& +00:04 +00:21&
15 Jane Thode Jensen, Nordvest OK 1:25:38 +41:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:26-16 23:32-15 39:15-14 41:34-14 45:46-14 69:01-15 72:56-15 77:12-15 82:17-15 84:31-15 85:14-15 85:38-15
Stræktid 06:26 17:06-15 15:43-12 02:19-10 04:12-3 23:15-17 03:55-11 04:16-11 05:05-6 02:14-4 00:43-10 00:24-1
Tid efter +02:52& +10:41@ +09:57@ -00:43 -00:03 +19:09@ +00:33# +01:04& -01:44 +00:10 +00:02 -00:01
16 Lizzie Olesen, Vestjysk Orienteringsklub 1:33:58 +50:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:30-17 31:15-17 51:00-16 53:19-16 62:15-16 69:36-16 74:05-16 78:59-16 87:31-16 91:48-16 92:52-16 93:58-16
Stræktid 06:30 24:45-17 19:45-15 02:19-10 08:56-16 07:21-16 04:29-13 04:54-14 08:32-16 04:17-16 01:04-16 01:06-17
Tid efter +02:56& +18:20@ +13:59@ -00:43 +04:41@ +03:15& +01:07& +01:42& +01:43& +02:13@ +00:23& +00:41@
17 Jette Bachhausen, FIF Hillerød Orientering 1:41:15 +57:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:46-11 15:00-14 58:05-17 62:59-17 69:43-17 75:15-17 80:33-17 85:13-17 93:47-17 98:59-17 100:12-17 101:15-17
Stræktid 04:46 10:14-14 43:05-17 04:54-15 06:44-15 05:32-9 05:18-14 04:40-12 08:34-17 05:12-17 01:13-17 01:03-16
Tid efter +01:12& +03:49& +37:19@ +01:52& +02:29& +01:26& +01:56& +01:28& +01:45& +03:08@ +00:32& +00:38@

15-07-19 09:13:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg