Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

D50

1 Izabell Birklin, Malungs OK 1:05:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:14-1 09:25-1 13:49-1 19:37-1 29:12-1 31:10-1 32:56-1 36:54-1 45:31-1 49:25-1 54:58-1 56:54-1 61:51-1 64:10-1 64:51-1 65:27-1
Stræktid 05:14 04:11-1 04:24-1 05:48-4 09:35-4 01:58-1 01:46-1 03:58-5 08:37-3 03:54-1 05:33-1 01:56-1 04:57-1 02:19-3 00:41-5 00:36-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lina Jasulaityte, Olifant 1:09:57 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:19-3 13:58-3 19:38-3 24:42-3 30:34-2 33:10-2 35:25-2 39:09-2 46:30-2 51:15-2 58:07-2 60:43-2 66:54-2 68:57-2 69:31-2 69:57-2
Stræktid 08:19 05:39-4 05:40-3 05:04-1 05:52-1 02:36-3 02:15-3 03:44-3 07:21-2 04:45-3 06:52-2 02:36-2 06:11-3 02:03-1 00:34-2 00:26-1
Tid efter +03:05& +01:28& +01:16& -00:44 -03:43 +00:38& +00:29& -00:14 -01:16 +00:51# +01:19# +00:40& +01:14# -00:16 -00:07 -00:10
3 Ann Dissing, OK Vendelboerne 1:23:15 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 10:37-4 15:06-4 21:20-4 27:06-4 35:27-4 38:29-4 40:44-4 44:03-4 50:06-3 55:20-3 64:58-3 69:44-3 80:09-3 82:15-3 82:49-3 83:15-3
Stræktid 10:37 04:29-2 06:14-4 05:46-3 08:21-3 03:02-5 02:15-3 03:19-1 06:03-1 05:14-4 09:38-4 04:46-5 10:25-6 02:06-2 00:34-2 00:26-1
Tid efter +05:23@ +00:18 +01:50& -00:02 -01:14 +01:04& +00:29& -00:39 -02:34 +01:20& +04:05& +02:50@ +05:28@ -00:13 -00:07 -00:10
4 Ida Syversen, Røyken o-lag 1:26:08 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:57-2 10:59-2 16:03-2 21:47-2 33:23-3 35:44-3 37:38-3 41:00-3 54:51-4 59:31-4 73:30-5 77:00-5 82:34-5 85:11-4 85:41-4 86:08-4
Stræktid 05:57 05:02-3 05:04-2 05:44-2 11:36-5 02:21-2 01:54-2 03:22-2 13:51-5 04:40-2 13:59-6 03:30-4 05:34-2 02:37-4 00:30-1 00:27-3
Tid efter +00:43# +00:51# +00:40# -00:04 +02:01# +00:23# +00:08 -00:36 +05:14& +00:46# +08:26@ +01:34& +00:37# +00:18# -00:11 -00:09
5 Lene Jacobsen, Holstebro OK 1:26:35 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 11:13-5 17:23-5 24:38-5 32:43-5 39:30-5 42:17-5 45:19-5 49:05-5 59:06-5 64:22-5 71:32-4 74:09-4 82:02-4 85:27-5 86:06-5 86:35-5
Stræktid 11:13 06:10-5 07:15-5 08:05-5 06:47-2 02:47-4 03:02-5 03:46-4 10:01-4 05:16-5 07:10-3 02:37-3 07:53-4 03:25-6 00:39-4 00:29-4
Tid efter +05:59@ +01:59& +02:51& +02:17& -02:48 +00:49& +01:16& -00:12 +01:24# +01:22& +01:37& +00:41& +02:56& +01:06& -00:02 -00:07
6 Annett Lassen, OK GORM 2:31:07 +1:25:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 17:30-6 25:04-6 33:17-6 46:50-6 71:13-6 76:02-6 79:40-6 87:13-6 103:10-6 110:39-6 120:33-6 138:37-6 146:45-6 149:42-6 150:31-6 151:07-6
Stræktid 17:30 07:34-6 08:13-6 13:33-6 24:23-6 04:49-6 03:38-6 07:33-6 15:57-6 07:29-6 09:54-5 18:04-6 08:08-5 02:57-5 00:49-6 00:36-5
Tid efter +12:16@ +03:23& +03:49& +07:45@ +14:48@ +02:51@ +01:52@ +03:35& +07:20& +03:35& +04:21& +16:08@ +03:11& +00:38& +00:08# +00:00
DSQMai Helen Linga, I.L.Gular
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 12:20-0 20:11-0 27:15-0 36:14-0 54:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:31-0 73:14-0 73:46-0
Stræktid 12:20 07:51-0 07:04-0 08:59-0 17:59-0 - - - - - - - - - 00:43-0 00:32-0
Tid efter +07:06@ +03:40& +02:40& +03:11& +08:24& - - - - - - - - - +00:02 -00:04
DSQHanne Gylling, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:37-0 14:42-0 20:56-0 27:27-0 00:00-0 40:33-0 43:22-0 50:06-0 61:52-0 67:40-0 78:00-0 79:49-0 87:40-0 90:28-0 91:08-0 91:38-0
Stræktid 05:37 09:05-0 06:14-4 06:31-0 - - 02:49-0 06:44-0 11:46-0 05:48-0 10:20-0 01:49-0 07:51-0 02:48-0 00:40-0 00:30-0
Tid efter +00:23 +04:54@ +01:50& +00:43# - - +01:03& +02:46& +03:09& +01:54& +04:47& -00:07 +02:54& +00:29# -00:01 -00:06
DSQTove Juhl, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:41-0 18:02-0 40:48-0 52:40-0 63:53-0 71:01-0 74:15-0 95:00-0 106:29-0 118:40-0 00:00-0 00:00-0 135:37-0 141:45-0 142:24-0 142:59-0
Stræktid 08:41 09:21-0 22:46-0 11:52-0 11:13-0 07:08-0 03:14-0 20:45-0 11:29-0 12:11-0 - - - 06:08-0 00:39-4 00:35-0
Tid efter +03:27& +05:10@ +18:22@ +06:04@ +01:38# +05:10@ +01:28& +16:47@ +02:52& +08:17@ - - - +03:49@ -00:02 -00:01

15-07-19 09:13:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg