Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

D35

1 Dagrun Brox Rayamajhi, Oppsal orientering 1:01:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:07-4 04:02-4 08:32-3 13:21-3 18:08-3 20:30-2 24:00-1 27:43-1 29:49-1 32:20-1 36:04-1 37:50-1 39:55-1 44:23-1 47:17-1 49:07-1 50:39-1 54:46-1 60:07-1 61:33-1 61:54-1
Stræktid 02:07 01:55-6 04:30-3 04:49-3 04:47-1 02:22-2 03:30-2 03:43-2 02:06-2 02:31-4 03:44-4 01:46-1 02:05-8 04:28-1 02:54-3 01:50-1 01:32-4 04:07-1 05:21-4 01:26-3 00:21-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maja Berger, Byåsen IL 1:11:03 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:47-1 03:04-1 07:12-2 11:44-2 17:24-2 19:39-1 24:00-1 27:59-2 29:58-2 32:21-2 39:29-2 42:10-2 43:26-2 49:11-2 52:31-2 54:29-2 55:47-2 61:37-2 69:17-2 70:41-2 71:03-2
Stræktid 01:47 01:17-1 04:08-2 04:32-2 05:40-4 02:15-1 04:21-7 03:59-5 01:59-1 02:23-2 07:08-8 02:41-3 01:16-3 05:45-4 03:20-5 01:58-2 01:18-1 05:50-4 07:40-8 01:24-1 00:22-4
Tid efter -00:20 -00:38 -00:22 -00:17 +00:53# -00:07 +00:51# +00:16 -00:07 -00:08 +03:24& +00:55& -00:49 +01:17& +00:26# +00:08 -00:14 +01:43& +02:19& -00:02 +00:01
3 Jannicke Ødegård, Orienteringslaget Tønsberg og 1:11:22 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:00-6 04:41-5 10:34-4 15:47-4 21:35-4 24:28-4 28:42-4 32:28-4 34:41-4 37:14-4 40:52-4 43:50-3 44:57-3 51:45-4 54:49-4 56:53-4 58:30-4 64:06-3 69:18-3 70:59-3 71:22-3
Stræktid 03:00 01:41-5 05:53-4 05:13-5 05:48-5 02:53-3 04:14-6 03:46-4 02:13-3 02:33-5 03:38-2 02:58-5 01:07-2 06:48-5 03:04-4 02:04-3 01:37-6 05:36-3 05:12-3 01:41-7 00:23-5
Tid efter +00:53& -00:14 +01:23& +00:24 +01:01# +00:31# +00:44# +00:03 +00:07 +00:02 -00:06 +01:12& -00:58 +02:20& +00:10 +00:14# +00:05 +01:29& -00:09 +00:15# +00:02
4 Rie Stenhøj Baun McGrail, OK Pan 1:13:48 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:59-2 03:20-2 07:06-1 11:36-1 16:40-1 22:33-3 25:55-3 29:24-3 31:40-3 33:55-3 40:50-3 44:12-4 45:18-4 50:12-3 52:59-3 55:12-3 56:39-3 66:57-4 71:47-4 73:25-4 73:48-4
Stræktid 01:59 01:21-2 03:46-1 04:30-1 05:04-2 05:53-8 03:22-1 03:29-1 02:16-5 02:15-1 06:55-7 03:22-7 01:06-1 04:54-2 02:47-2 02:13-6 01:27-3 10:18-8 04:50-1 01:38-6 00:23-5
Tid efter -00:08 -00:34 -00:44 -00:19 +00:17 +03:31@ -00:08 -00:14 +00:10 -00:16 +03:11& +01:36& -00:59 +00:26 -00:07 +00:23# -00:05 +06:11@ -00:31 +00:12# +00:02
5 Tonje Rasmussen, Orienteringslaget Tønsberg og 1:20:31 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:01-3 10:58-8 17:37-8 23:22-8 29:10-8 32:38-8 36:21-7 41:19-7 43:36-7 46:42-7 50:16-6 53:10-6 54:29-6 59:23-6 62:06-5 64:15-5 65:37-5 73:09-5 78:43-5 80:08-5 80:31-5
Stræktid 02:01 08:57-8 06:39-5 05:45-6 05:48-5 03:28-4 03:43-3 04:58-7 02:17-6 03:06-8 03:34-1 02:54-4 01:19-6 04:54-2 02:43-1 02:09-5 01:22-2 07:32-7 05:34-5 01:25-2 00:23-5
Tid efter -00:06 +07:02@ +02:09& +00:56# +01:01# +01:06& +00:13 +01:15& +00:11 +00:35# -00:10 +01:08& -00:46 +00:26 -00:11 +00:19# -00:10 +03:25& +00:13 -00:01 +00:02
6 Tone Torgersen, Stavanger OK 1:22:49 +20:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:19-7 04:48-6 12:35-6 17:33-5 24:31-5 28:08-5 32:00-5 35:43-5 39:01-5 41:28-5 45:08-5 47:39-5 48:57-5 59:00-5 62:52-6 65:24-6 67:00-6 73:58-6 80:49-6 82:21-6 82:49-6
Stræktid 03:19 01:29-3 07:47-6 04:58-4 06:58-7 03:37-6 03:52-5 03:43-2 03:18-7 02:27-3 03:40-3 02:31-2 01:18-5 10:03-7 03:52-7 02:32-8 01:36-5 06:58-6 06:51-7 01:32-4 00:28-8
Tid efter +01:12& -00:26 +03:17& +00:09 +02:11& +01:15& +00:22# +00:00 +01:12& -00:04 -00:04 +00:45& -00:47 +05:35@ +00:58& +00:42& +00:04 +02:51& +01:30& +00:06 +00:07&
7 Heidi Vogt, Østmarka OK 1:26:04 +24:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:23-5 03:56-3 11:43-5 19:18-6 24:52-6 30:15-6 34:01-6 39:46-6 43:07-6 46:10-6 50:19-7 56:29-7 57:45-7 65:48-7 69:46-7 72:03-7 73:44-7 77:52-7 84:10-7 85:43-7 86:04-7
Stræktid 02:23 01:33-4 07:47-6 07:35-8 05:34-3 05:23-7 03:46-4 05:45-8 03:21-8 03:03-7 04:09-5 06:10-8 01:16-3 08:03-6 03:58-8 02:17-7 01:41-7 04:08-2 06:18-6 01:33-5 00:21-1
Tid efter +00:16# -00:22 +03:17& +02:46& +00:47# +03:01@ +00:16 +02:02& +01:15& +00:32# +00:25# +04:24@ -00:49 +03:35& +01:04& +00:27# +00:09 +00:01 +00:57# +00:07 +00:00
8 Susanne Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:31:24 +29:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:20-8 06:09-7 15:09-7 21:07-7 28:35-7 32:04-7 37:17-8 41:50-8 44:05-8 47:01-8 53:31-8 56:38-8 58:34-8 69:38-8 73:08-8 75:15-8 77:08-8 84:01-8 89:07-8 91:03-8 91:24-8
Stræktid 03:20 02:49-7 09:00-8 05:58-7 07:28-8 03:29-5 05:13-8 04:33-6 02:15-4 02:56-6 06:30-6 03:07-6 01:56-7 11:04-8 03:30-6 02:07-4 01:53-8 06:53-5 05:06-2 01:56-8 00:21-1
Tid efter +01:13& +00:54& +04:30& +01:09# +02:41& +01:07& +01:43& +00:50# +00:09 +00:25# +02:46& +01:21& -00:09 +06:36@ +00:36# +00:17# +00:21# +02:46& -00:15 +00:30& +00:00
DSQMaria Poll, Mölndal outdoor IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:45-0 09:17-0 20:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:15-0
Stræktid 05:45 03:32-0 11:02-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +03:38@ +01:37& +06:32@ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15-07-19 09:13:33 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg