Resultatliste Skawdyst lørdag 13.07.2019

D14

1 Nora Christine Hansen, Røyken o-lag 38:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:50-1 08:56-1 14:04-1 15:16-1 17:24-1 21:11-1 24:11-1 28:13-1 31:01-1 33:08-1 34:07-1 36:50-1 38:25-1 38:40-1
Stræktid 01:50 07:06-1 05:08-1 01:12-1 02:08-1 03:47-1 03:00-3 04:02-1 02:48-2 02:07-1 00:59-1 02:43-1 01:35-2 00:15-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emilie Skov Dalgaard, OK Pan 52:00 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:53-2 14:38-3 19:57-3 21:12-3 23:27-3 34:23-3 37:08-3 41:16-3 44:00-3 46:17-3 47:20-3 50:14-2 51:37-2 52:00-2
Stræktid 02:53 11:45-4 05:19-2 01:15-2 02:15-2 10:56-5 02:45-1 04:08-2 02:44-1 02:17-2 01:03-3 02:54-2 01:23-1 00:23-4
Tid efter +01:03& +04:39& +00:11 +00:03 +00:07 +07:09@ -00:15 +00:06 -00:04 +00:10 +00:04 +00:11 -00:12 +00:08&
3 Hannah Udklit Kristensen, OK Pan 53:16 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:34-4 11:24-2 17:43-2 19:09-2 21:54-2 30:41-2 34:23-2 39:05-2 43:36-2 46:11-2 47:16-2 51:02-3 52:51-3 53:16-3
Stræktid 03:34 07:50-2 06:19-3 01:26-3 02:45-3 08:47-4 03:42-4 04:42-3 04:31-4 02:35-3 01:05-4 03:46-3 01:49-4 00:25-5
Tid efter +01:44& +00:44# +01:11# +00:14# +00:37& +05:00@ +00:42# +00:40# +01:43& +00:28# +00:06# +01:03& +00:14# +00:10&
4 Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK 1:01:00 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:04-3 14:47-4 24:59-4 26:28-4 32:32-4 37:30-4 40:22-4 46:27-4 50:18-4 54:04-4 55:06-4 58:55-4 60:39-4 61:00-4
Stræktid 03:04 11:43-3 10:12-5 01:29-4 06:04-5 04:58-2 02:52-2 06:05-4 03:51-3 03:46-4 01:02-2 03:49-4 01:44-3 00:21-3
Tid efter +01:14& +04:37& +05:04& +00:17# +03:56@ +01:11& -00:08 +02:03& +01:03& +01:39& +00:03 +01:06& +00:09 +00:06&
5 Anna Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:22:49 +44:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:14-5 18:22-5 27:10-5 30:15-5 33:40-5 41:28-5 47:47-5 57:00-5 63:15-5 71:42-5 74:08-5 80:32-5 82:32-5 82:49-5
Stræktid 05:14 13:08-5 08:48-4 03:05-5 03:25-4 07:48-3 06:19-5 09:13-5 06:15-5 08:27-5 02:26-5 06:24-5 02:00-5 00:17-2
Tid efter +03:24@ +06:02& +03:40& +01:53@ +01:17& +04:01@ +03:19@ +05:11@ +03:27@ +06:20@ +01:27@ +03:41@ +00:25& +00:02#

15-07-19 09:13:33 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg