Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

H80

1 Paul Schannong, Malmö OK 26:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:56-3 06:04-2 07:31-2 10:03-2 13:20-2 15:01-2 17:07-2 20:41-2 24:20-1 25:25-1 26:22-1 26:51-1
Stræktid 00:56 05:08-2 01:27-2 02:32-2 03:17-3 01:41-2 02:06-1 03:34-2 03:39-1 01:05-1 00:57-3 00:29-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 27:56 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:40-1 05:29-1 06:53-1 09:16-1 12:29-1 14:04-1 16:20-1 19:39-1 25:42-2 26:50-2 27:33-2 27:56-2
Stræktid 00:40 04:49-1 01:24-1 02:23-1 03:13-2 01:35-1 02:16-3 03:19-1 06:03-5 01:08-3 00:43-1 00:23-1
Tid efter -00:16 -00:19 -00:03 -00:09 -00:04 -00:06 +00:10 -00:15 +02:24& +00:03 -00:14 -00:06
3 Herluf Jensen, Svendborg OK 30:53 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:55-2 07:23-4 09:04-4 12:26-4 15:34-3 17:36-3 19:50-3 23:33-3 27:42-3 28:49-3 30:25-3 30:53-3
Stræktid 00:55 06:28-5 01:41-4 03:22-4 03:08-1 02:02-4 02:14-2 03:43-4 04:09-3 01:07-2 01:36-7 00:28-2
Tid efter -00:01 +01:20& +00:14# +00:50& -00:09 +00:21# +00:08 +00:09 +00:30# +00:02 +00:39& -00:01
4 Keld B. Nielsen, OK H.T.F. 35:55 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:02-4 07:01-3 08:28-3 11:23-3 15:42-4 19:30-4 22:17-4 25:53-4 29:53-4 34:38-4 35:22-4 35:55-4
Stræktid 01:02 05:59-3 01:27-2 02:55-3 04:19-4 03:48-7 02:47-5 03:36-3 04:00-2 04:45-6 00:44-2 00:33-4
Tid efter +00:06# +00:51# +00:00 +00:23# +01:02& +02:07@ +00:41& +00:02 +00:21 +03:40@ -00:13 +00:04#
5 Vagn Lidegaard, Mariager Fjord OK 38:09 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:35-7 07:36-5 09:22-5 13:28-6 18:12-5 20:12-5 22:47-5 27:03-5 34:39-6 36:30-5 37:36-5 38:09-5
Stræktid 01:35 06:01-4 01:46-5 04:06-7 04:44-6 02:00-3 02:35-4 04:16-5 07:36-6 01:51-4 01:06-5 00:33-4
Tid efter +00:39& +00:53# +00:19# +01:34& +01:27& +00:19# +00:29# +00:42# +03:57@ +00:46& +00:09# +00:04#
6 Henning Jørgensen, Nordvest OK 40:58 +14:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:11-6 07:55-6 09:46-6 13:18-5 18:50-7 21:50-7 24:41-7 28:58-6 33:47-5 39:25-6 40:24-6 40:58-6
Stræktid 01:11 06:44-6 01:51-6 03:32-5 05:32-7 03:00-6 02:51-7 04:17-6 04:49-4 05:38-7 00:59-4 00:34-6
Tid efter +00:15& +01:36& +00:24& +01:00& +02:15& +01:19& +00:45& +00:43# +01:10& +04:33@ +00:02 +00:05#
7 Gunnar Tamberg, Ballerup OK 43:21 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:10-5 08:00-7 10:06-7 13:43-7 18:15-6 20:34-6 23:22-6 30:03-7 38:08-7 41:21-7 42:37-7 43:21-7
Stræktid 01:10 06:50-7 02:06-7 03:37-6 04:32-5 02:19-5 02:48-6 06:41-7 08:05-7 03:13-5 01:16-6 00:44-7
Tid efter +00:14# +01:42& +00:39& +01:05& +01:15& +00:38& +00:42& +03:07& +04:26@ +02:08@ +00:19& +00:15&

15-07-19 09:16:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg