Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

H75

1 Finn Hother Madsen, OK Pan 23:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:36-1 05:35-3 07:29-3 09:36-3 12:17-3 13:46-3 15:39-2 18:21-2 21:36-2 22:37-1 23:19-1 23:42-1
Stræktid 00:36 04:59-6 01:54-6 02:07-1 02:41-1 01:29-2 01:53-2 02:42-1 03:15-1 01:01-3 00:42-3 00:23-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knud Lykking, OK73 24:16 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:43-3 05:16-2 06:22-1 08:41-1 11:43-1 13:10-1 15:50-3 18:41-3 22:12-3 23:03-2 23:51-2 24:16-2
Stræktid 00:43 04:33-2 01:06-1 02:19-2 03:02-4 01:27-1 02:40-8 02:51-3 03:31-3 00:51-1 00:48-5 00:25-2
Tid efter +00:07# -00:26 -00:48 +00:12 +00:21# -00:02 +00:47& +00:09 +00:16 -00:10 +00:06# +00:02
3 H. V. Jensen, Odense OK 25:32 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:46-4 05:12-1 06:31-2 08:56-2 11:50-2 13:19-2 15:16-1 17:58-1 21:35-1 24:30-3 25:05-3 25:32-3
Stræktid 00:46 04:26-1 01:19-2 02:25-3 02:54-2 01:29-2 01:57-4 02:42-1 03:37-5 02:55-5 00:35-1 00:27-4
Tid efter +00:10& -00:33 -00:35 +00:18# +00:13 +00:00 +00:04 +00:00 +00:22# +01:54@ -00:07 +00:04#
4 Erland Skøt, OK H.T.F. 27:30 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:41-2 06:09-6 08:16-8 10:51-6 14:07-5 15:45-5 17:38-4 21:49-7 25:25-4 26:19-4 27:03-4 27:30-4
Stræktid 00:41 05:28-7 02:07-8 02:35-6 03:16-6 01:38-5 01:53-2 04:11-8 03:36-4 00:54-2 00:44-4 00:27-4
Tid efter +00:05# +00:29 +00:13# +00:28# +00:35# +00:09# +00:00 +01:29& +00:21# -00:07 +00:02 +00:04#
5 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK 27:57 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:55-7 05:51-5 07:51-4 11:45-8 14:56-8 16:38-8 18:39-7 21:48-6 25:29-5 26:31-5 27:26-5 27:57-5
Stræktid 00:55 04:56-5 02:00-7 03:54-10 03:11-5 01:42-7 02:01-5 03:09-4 03:41-6 01:02-4 00:55-7 00:31-8
Tid efter +00:19& -00:03 +00:06 +01:47& +00:30# +00:13# +00:08 +00:27# +00:26# +00:01 +00:13& +00:08&
6 Jørn Andreasen, OK73 31:22 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:59-8 06:31-8 08:00-6 10:41-5 14:09-6 15:48-6 18:19-6 21:47-5 25:45-6 30:01-6 30:55-6 31:22-6
Stræktid 00:59 05:32-8 01:29-4 02:41-7 03:28-8 01:39-6 02:31-6 03:28-6 03:58-7 04:16-7 00:54-6 00:27-4
Tid efter +00:23& +00:33# -00:25 +00:34& +00:47& +00:10# +00:38& +00:46& +00:43# +03:15@ +00:12& +00:04#
7 Palle Møller Nielsen, Odense OK 32:44 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:50-5 06:27-7 07:51-4 10:20-4 13:44-4 15:28-4 18:13-5 21:40-4 26:34-7 31:10-7 32:05-7 32:44-7
Stræktid 00:50 05:37-10 01:24-3 02:29-5 03:24-7 01:44-8 02:45-9 03:27-5 04:54-10 04:36-8 00:55-7 00:39-9
Tid efter +00:14& +00:38# -00:30 +00:22# +00:43& +00:15# +00:52& +00:45& +01:39& +03:35@ +00:13& +00:16&
8 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 33:41 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:49-10 08:25-10 10:18-10 12:45-9 15:39-9 17:13-9 19:00-8 26:05-8 29:32-8 32:36-8 33:15-8 33:41-8
Stræktid 03:49 04:36-3 01:53-5 02:27-4 02:54-2 01:34-4 01:47-1 07:05-10 03:27-2 03:04-6 00:39-2 00:26-3
Tid efter +03:13@ -00:23 -00:01 +00:20# +00:13 +00:05 -00:06 +04:23@ +00:12 +02:03@ -00:03 +00:03#
9 Finn Hultengren, Ballerup OK 36:52 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:54-6 05:46-4 08:06-7 10:59-7 14:38-7 16:31-7 19:28-9 26:21-9 30:47-9 35:23-9 36:22-9 36:52-9
Stræktid 00:54 04:52-4 02:20-9 02:53-8 03:39-9 01:53-10 02:57-10 06:53-9 04:26-8 04:36-8 00:59-9 00:30-7
Tid efter +00:18& -00:07 +00:26# +00:46& +00:58& +00:24& +01:04& +04:11@ +01:11& +03:35@ +00:17& +00:07&
10 Asbjørn Bræck, Kongsberg o-lag 41:46 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:59-8 06:31-8 09:42-9 13:27-10 18:50-10 20:36-10 23:13-10 26:59-10 31:36-10 38:47-10 39:48-10 41:46-10
Stræktid 00:59 05:32-8 03:11-10 03:45-9 05:23-10 01:46-9 02:37-7 03:46-7 04:37-9 07:11-10 01:01-10 01:58-10
Tid efter +00:23& +00:33# +01:17& +01:38& +02:42@ +00:17# +00:44& +01:04& +01:22& +06:10@ +00:19& +01:35@

15-07-19 09:16:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg