Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

H50

1 Kaj Isaksen, OK Snab 20:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:32-1 01:16-2 04:20-2 04:40-2 05:42-2 07:58-2 08:36-2 10:38-2 12:25-1 12:50-1 13:54-2 14:55-2 17:44-2 19:03-1 19:42-1 20:07-1 20:23-1
Stræktid 00:32 00:44-2 03:04-6 00:20-1 01:02-3 02:16-1 00:38-2 02:02-3 01:47-2 00:25-2 01:04-10 01:01-2 02:49-2 01:19-2 00:39-5 00:25-1 00:16-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Carl Henrik Bjørseth, OK Pan 20:37 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:25-12 02:13-12 04:52-6 05:13-6 06:11-5 08:31-4 09:11-4 11:05-4 12:48-4 13:12-3 14:00-3 15:03-3 18:04-3 19:20-2 19:57-2 20:22-2 20:37-2
Stræktid 01:25 00:48-3 02:39-1 00:21-2 00:58-2 02:20-3 00:40-5 01:54-1 01:43-1 00:24-1 00:48-1 01:03-3 03:01-3 01:16-1 00:37-2 00:25-1 00:15-2
Tid efter +00:53@ +00:04 -00:25 +00:01 -00:04 +00:04 +00:02 -00:08 -00:04 -00:01 -00:16 +00:02 +00:12 -00:03 -00:02 +00:00 -00:01
3 Kim Rokkjær, OK Pan 21:28 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:32-1 01:15-1 04:00-1 04:21-1 05:24-1 07:53-1 08:32-1 10:45-3 12:39-3 13:12-3 14:07-4 15:12-4 18:40-4 20:10-3 20:47-3 21:14-4 21:28-3
Stræktid 00:32 00:43-1 02:45-2 00:21-2 01:03-4 02:29-4 00:39-3 02:13-4 01:54-6 00:33-9 00:55-3 01:05-4 03:28-7 01:30-5 00:37-2 00:27-4 00:14-1
Tid efter +00:00 -00:01 -00:19 +00:01 +00:01 +00:13 +00:01 +00:11 +00:07 +00:08& -00:09 +00:04 +00:39# +00:11# -00:02 +00:02 -00:02
4 Noël Nijsten, Borasca 21:29 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:35-3 01:27-3 04:27-4 04:48-4 05:45-3 08:01-3 08:38-3 10:33-1 12:25-1 12:50-1 13:44-1 14:42-1 17:26-1 20:13-4 20:48-4 21:13-3 21:29-4
Stræktid 00:35 00:52-6 03:00-4 00:21-2 00:57-1 02:16-1 00:37-1 01:55-2 01:52-5 00:25-2 00:54-2 00:58-1 02:44-1 02:47-13 00:35-1 00:25-1 00:16-5
Tid efter +00:03 +00:08# -00:04 +00:01 -00:05 +00:00 -00:01 -00:07 +00:05 +00:00 -00:10 -00:03 -00:05 +01:28@ -00:04 +00:00 +00:00
5 Lars Baklid, Konnerud IL 22:26 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:40-5 01:29-4 04:25-3 04:47-3 05:54-4 09:00-5 09:39-5 11:57-5 13:45-5 14:14-5 15:12-5 16:19-5 19:35-5 20:57-5 21:37-5 22:07-5 22:26-5
Stræktid 00:40 00:49-4 02:56-3 00:22-5 01:07-6 03:06-10 00:39-3 02:18-5 01:48-4 00:29-4 00:58-5 01:07-6 03:16-4 01:22-3 00:40-7 00:30-8 00:19-11
Tid efter +00:08# +00:05# -00:08 +00:02# +00:05 +00:50& +00:01 +00:16# +00:01 +00:04# -00:06 +00:06 +00:27# +00:03 +00:01 +00:05# +00:03#
6 Per Eg Pedersen, Kolding OK 24:46 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:41-6 01:39-6 04:39-5 05:03-5 06:21-6 09:40-7 10:28-8 12:55-6 14:57-6 15:34-6 16:42-6 17:57-6 21:17-6 23:09-6 23:57-6 24:27-6 24:46-6
Stræktid 00:41 00:58-11 03:00-4 00:24-6 01:18-11 03:19-12 00:48-10 02:27-7 02:02-10 00:37-11 01:08-11 01:15-10 03:20-5 01:52-9 00:48-10 00:30-8 00:19-11
Tid efter +00:09& +00:14& -00:04 +00:04# +00:16& +01:03& +00:10& +00:25# +00:15# +00:12& +00:04 +00:14# +00:31# +00:33& +00:09# +00:05# +00:03#
7 Jan Nielsen, Karup OK 25:32 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:33-13 02:47-13 06:32-13 06:56-13 08:06-13 10:53-12 11:35-11 14:13-10 16:11-10 16:42-10 17:42-10 18:51-9 22:37-8 24:07-7 24:47-7 25:16-7 25:32-7
Stræktid 01:33 01:14-13 03:45-9 00:24-6 01:10-7 02:47-6 00:42-6 02:38-8 01:58-8 00:31-5 01:00-7 01:09-7 03:46-8 01:30-5 00:40-7 00:29-7 00:16-5
Tid efter +01:01@ +00:30& +00:41# +00:04# +00:08# +00:31# +00:04# +00:36& +00:11# +00:06# -00:04 +00:08# +00:57& +00:11# +00:01 +00:04# +00:00
8 Søren Diget, Skagen OK 26:11 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:48-7 01:43-7 06:07-11 06:32-11 07:50-11 10:52-11 11:46-12 14:59-11 16:46-11 17:23-11 18:33-11 19:38-11 23:03-9 24:52-9 25:29-9 25:56-9 26:11-8
Stræktid 00:48 00:55-8 04:24-13 00:25-11 01:18-11 03:02-8 00:54-13 03:13-12 01:47-2 00:37-11 01:10-12 01:05-4 03:25-6 01:49-8 00:37-2 00:27-4 00:15-2
Tid efter +00:16& +00:11# +01:20& +00:05# +00:16& +00:46& +00:16& +01:11& +00:00 +00:12& +00:06 +00:04 +00:36# +00:30& -00:02 +00:02 -00:01
= Espen Fyhn Nilsen, Stavanger OK 26:11 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:38-4 01:32-5 04:52-6 05:16-7 06:27-7 09:41-8 10:27-7 13:10-8 15:15-7 15:47-7 16:47-7 18:14-8 22:29-7 24:21-8 25:14-8 25:54-8 26:11-8
Stræktid 00:38 00:54-7 03:20-7 00:24-6 01:11-9 03:14-11 00:46-9 02:43-10 02:05-11 00:32-7 01:00-7 01:27-12 04:15-10 01:52-9 00:53-11 00:40-12 00:17-8
Tid efter +00:06# +00:10# +00:16 +00:04# +00:09# +00:58& +00:08# +00:41& +00:18# +00:07& -00:04 +00:26& +01:26& +00:33& +00:14& +00:15& +00:01
10 Tommy Iversen, Odense OK 26:37 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:10-11 02:07-11 06:07-11 06:32-11 07:44-10 10:31-9 11:15-9 13:39-9 15:35-8 16:07-8 17:03-8 18:12-7 23:15-11 24:59-10 25:38-10 26:18-10 26:37-10
Stræktid 01:10 00:57-9 04:00-10 00:25-11 01:12-10 02:47-6 00:44-7 02:24-6 01:56-7 00:32-7 00:56-4 01:09-7 05:03-12 01:44-7 00:39-5 00:40-12 00:19-11
Tid efter +00:38@ +00:13& +00:56& +00:05# +00:10# +00:31# +00:06# +00:22# +00:09 +00:07& -00:08 +00:08# +02:14& +00:25& +00:00 +00:15& +00:03#
11 Steen Knuhtsen, Søllerød OK 26:52 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:00-10 01:49-9 05:21-8 05:45-8 06:50-8 09:33-6 10:18-6 13:00-7 16:08-9 16:39-9 17:38-9 18:55-10 23:07-10 25:09-11 26:04-11 26:35-11 26:52-11
Stræktid 01:00 00:49-4 03:32-8 00:24-6 01:05-5 02:43-5 00:45-8 02:42-9 03:08-13 00:31-5 00:59-6 01:17-11 04:12-9 02:02-11 00:55-12 00:31-10 00:17-8
Tid efter +00:28& +00:05# +00:28# +00:04# +00:03 +00:27# +00:07# +00:40& +01:21& +00:06# -00:05 +00:16& +01:23& +00:43& +00:16& +00:06# +00:01
12 Inge Hauge, Hisøy OK 30:02 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:48-7 01:45-8 06:00-10 06:24-9 07:34-9 10:38-10 11:31-10 15:46-12 17:46-12 18:21-12 19:23-12 20:37-12 27:10-13 28:38-12 29:20-12 29:47-12 30:02-12
Stræktid 00:48 00:57-9 04:15-12 00:24-6 01:10-7 03:04-9 00:53-12 04:15-13 02:00-9 00:35-10 01:02-9 01:14-9 06:33-13 01:28-4 00:42-9 00:27-4 00:15-2
Tid efter +00:16& +00:13& +01:11& +00:04# +00:08# +00:48& +00:15& +02:13@ +00:13# +00:10& -00:02 +00:13# +03:44@ +00:09# +00:03 +00:02 -00:01
13 Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK 31:17 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:49-9 01:52-10 05:59-9 06:28-10 07:57-12 12:06-13 12:55-13 15:58-13 18:46-13 19:24-13 20:41-13 22:14-13 27:06-12 29:31-13 30:29-13 31:00-13 31:17-13
Stræktid 00:49 01:03-12 04:07-11 00:29-13 01:29-13 04:09-13 00:49-11 03:03-11 02:48-12 00:38-13 01:17-13 01:33-13 04:52-11 02:25-12 00:58-13 00:31-10 00:17-8
Tid efter +00:17& +00:19& +01:03& +00:09& +00:27& +01:53& +00:11& +01:01& +01:01& +00:13& +00:13# +00:32& +02:03& +01:06& +00:19& +00:06# +00:01
DSQCarsten Mogensen, Køge OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:02-0 02:00-0 06:36-0 07:03-0 08:20-0 00:00-0 11:06-0 13:39-9 15:49-0 16:22-0 17:25-0 18:39-0 22:46-0 24:18-0 25:00-0 25:35-0 25:53-0
Stræktid 01:02 00:58-11 04:36-0 00:27-0 01:17-0 - - 02:33-0 02:10-0 00:33-9 01:03-0 01:14-9 04:07-0 01:32-0 00:42-9 00:35-0 00:18-0
Tid efter +00:30& +00:14& +01:32& +00:07& +00:15# - - +00:31& +00:23# +00:08& -00:01 +00:13# +01:18& +00:13# +00:03 +00:10& +00:02#

15-07-19 09:16:40 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg