Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

D50

1 Izabell Birklin, Malungs OK 21:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:44-6 02:48-3 03:31-1 05:39-1 07:06-1 07:39-1 10:11-1 11:37-1 13:19-1 14:07-1 17:59-1 19:17-1 21:02-1 21:37-1 21:58-1
Stræktid 01:44 01:04-1 00:43-1 02:08-2 01:27-3 00:33-1 02:32-2 01:26-2 01:42-4 00:48-2 03:52-1 01:18-2 01:45-4 00:35-2 00:21-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ida Syversen, Røyken o-lag 23:31 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:56-8 03:01-7 04:28-10 06:23-6 07:36-2 08:10-2 10:36-2 11:55-2 13:23-2 14:15-2 19:08-2 21:06-3 22:41-3 23:14-2 23:31-2
Stræktid 01:56 01:05-2 01:27-10 01:55-1 01:13-1 00:34-2 02:26-1 01:19-1 01:28-1 00:52-3 04:53-7 01:58-5 01:35-2 00:33-1 00:17-1
Tid efter +00:12# +00:01 +00:44@ -00:13 -00:14 +00:01 -00:06 -00:07 -00:14 +00:04 +01:01& +00:40& -00:10 -00:02 -00:04
3 Lina Jasulaityte, Olifant 23:36 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:12-1 02:44-2 03:36-3 06:17-4 07:58-6 08:35-6 11:14-5 12:57-4 14:35-4 15:31-4 19:26-3 20:41-2 22:37-2 23:14-2 23:36-3
Stræktid 01:12 01:32-10 00:52-5 02:41-10 01:41-7 00:37-5 02:39-4 01:43-7 01:38-3 00:56-6 03:55-2 01:15-1 01:56-5 00:37-3 00:22-5
Tid efter -00:32 +00:28& +00:09# +00:33& +00:14# +00:04# +00:07 +00:17# -00:04 +00:08# +00:03 -00:03 +00:11# +00:02 +00:01
4 Lene Jacobsen, Holstebro OK 24:24 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:31-4 02:43-1 03:31-1 06:01-2 07:38-3 08:24-4 11:00-3 12:28-3 14:30-3 15:23-3 19:58-4 21:16-4 23:15-4 24:01-4 24:24-4
Stræktid 01:31 01:12-3 00:48-3 02:30-7 01:37-6 00:46-9 02:36-3 01:28-3 02:02-9 00:53-4 04:35-4 01:18-2 01:59-7 00:46-6 00:23-7
Tid efter -00:13 +00:08# +00:05# +00:22# +00:10# +00:13& +00:04 +00:02 +00:20# +00:05# +00:43# +00:00 +00:14# +00:11& +00:02
5 Ann Dissing, OK Vendelboerne 25:02 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:04-10 03:34-10 04:18-9 06:44-10 08:04-7 08:39-7 11:25-6 13:18-5 15:01-5 15:46-5 20:00-5 22:22-5 24:01-5 24:41-5 25:02-5
Stræktid 02:04 01:30-9 00:44-2 02:26-5 01:20-2 00:35-4 02:46-6 01:53-8 01:43-5 00:45-1 04:14-3 02:22-7 01:39-3 00:40-4 00:21-3
Tid efter +00:20# +00:26& +00:01 +00:18# -00:07 +00:02 +00:14 +00:27& +00:01 -00:03 +00:22 +01:04& -00:06 +00:05# +00:00
6 Lise Nørgaard, OK Roskilde 26:33 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:48-7 03:06-8 03:59-7 06:20-5 07:55-5 08:33-5 11:13-4 13:24-6 15:01-5 16:07-6 20:49-6 23:59-7 25:31-7 26:13-6 26:33-6
Stræktid 01:48 01:18-5 00:53-6 02:21-4 01:35-4 00:38-7 02:40-5 02:11-10 01:37-2 01:06-9 04:42-5 03:10-9 01:32-1 00:42-5 00:20-2
Tid efter +00:04 +00:14# +00:10# +00:13# +00:08 +00:05# +00:08 +00:45& -00:05 +00:18& +00:50# +01:52@ -00:13 +00:07# -00:01
7 Mai Helen Linga, I.L.Gular 27:11 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:02-9 03:17-9 04:11-8 06:28-9 08:13-8 08:47-8 11:54-7 13:33-7 15:29-7 16:23-7 21:08-7 23:24-6 25:21-6 26:45-7 27:11-7
Stræktid 02:02 01:15-4 00:54-7 02:17-3 01:45-8 00:34-2 03:07-8 01:39-6 01:56-6 00:54-5 04:45-6 02:16-6 01:57-6 01:24-10 00:26-8
Tid efter +00:18# +00:11# +00:11& +00:09 +00:18# +00:01 +00:35# +00:13# +00:14# +00:06# +00:53# +00:58& +00:12# +00:49@ +00:05#
8 Tove Juhl, OK H.T.F. 28:46 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:30-3 02:50-4 03:40-4 06:06-3 07:42-4 08:19-3 13:04-9 14:38-9 16:34-9 17:32-9 23:41-9 25:15-8 27:21-8 28:11-8 28:46-8
Stræktid 01:30 01:20-6 00:50-4 02:26-5 01:36-5 00:37-5 04:45-9 01:34-4 01:56-6 00:58-7 06:09-10 01:34-4 02:06-9 00:50-8 00:35-10
Tid efter -00:14 +00:16# +00:07# +00:18# +00:09# +00:04# +02:13& +00:08 +00:14# +00:10# +02:17& +00:16# +00:21# +00:15& +00:14&
9 Hanne Gylling, Aarhus 1900 Orientering 30:04 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:32-5 02:55-6 03:51-5 06:25-7 08:13-8 09:05-9 13:55-10 15:48-10 17:46-10 18:53-10 23:59-10 26:44-9 28:48-9 29:42-9 30:04-9
Stræktid 01:32 01:23-7 00:56-8 02:34-8 01:48-9 00:52-10 04:50-10 01:53-8 01:58-8 01:07-10 05:06-8 02:45-8 02:04-8 00:54-9 00:22-5
Tid efter -00:12 +00:19& +00:13& +00:26# +00:21# +00:19& +02:18& +00:27& +00:16# +00:19& +01:14& +01:27@ +00:19# +00:19& +00:01
10 Annett Lassen, OK GORM 32:36 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:27-2 02:54-5 03:53-6 06:27-8 08:23-10 09:08-10 12:13-8 13:48-8 16:02-8 17:04-8 22:30-8 29:04-10 31:20-10 32:07-10 32:36-10
Stræktid 01:27 01:27-8 00:59-9 02:34-8 01:56-10 00:45-8 03:05-7 01:35-5 02:14-10 01:02-8 05:26-9 06:34-10 02:16-10 00:47-7 00:29-9
Tid efter -00:17 +00:23& +00:16& +00:26# +00:29& +00:12& +00:33# +00:09# +00:32& +00:14& +01:34& +05:16@ +00:31& +00:12& +00:08&

15-07-19 09:16:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg