Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

D45AK

1 Jaana Tissari, Saarijärven Pullistus 17:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:52-1 01:54-1 04:36-1 06:05-1 06:38-1 07:41-1 09:05-1 10:45-1 13:04-1 15:52-1 16:42-1 17:20-1 17:36-1
Stræktid 00:52 01:02-1 02:42-1 01:29-1 00:33-1 01:03-1 01:24-1 01:40-1 02:19-1 02:48-1 00:50-1 00:38-1 00:16-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anja Modler Hedemann, Faaborg OK 26:51 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:29-4 02:53-3 06:26-3 11:44-4 12:35-4 14:00-4 15:30-4 17:30-4 21:03-4 24:23-2 25:24-2 26:32-2 26:51-2
Stræktid 01:29 01:24-3 03:33-2 05:18-4 00:51-3 01:25-2 01:30-2 02:00-2 03:33-3 03:20-2 01:01-2 01:08-3 00:19-2
Tid efter +00:37& +00:22& +00:51& +03:49@ +00:18& +00:22& +00:06 +00:20# +01:14& +00:32# +00:11# +00:30& +00:03#
3 Jannie Nielsen, Holbæk OK 27:25 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:24-3 03:06-4 08:12-4 10:19-3 11:08-3 12:44-3 14:32-3 16:54-3 20:18-2 24:38-3 25:56-3 27:02-3 27:25-3
Stræktid 01:24 01:42-4 05:06-4 02:07-2 00:49-2 01:36-4 01:48-3 02:22-3 03:24-2 04:20-3 01:18-3 01:06-2 00:23-3
Tid efter +00:32& +00:40& +02:24& +00:38& +00:16& +00:33& +00:24& +00:42& +01:05& +01:32& +00:28& +00:28& +00:07&
4 Charlotte Vibeke Olesen, Karup OK 28:06 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:53-2 02:14-2 06:23-2 08:45-2 09:41-2 11:13-2 13:55-2 16:32-2 20:24-3 24:49-4 26:26-4 27:39-4 28:06-4
Stræktid 00:53 01:21-2 04:09-3 02:22-3 00:56-4 01:32-3 02:42-4 02:37-4 03:52-4 04:25-4 01:37-4 01:13-4 00:27-4
Tid efter +00:01 +00:19& +01:27& +00:53& +00:23& +00:29& +01:18& +00:57& +01:33& +01:37& +00:47& +00:35& +00:11&

15-07-19 09:16:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg