Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

D21

1 Tone Bergerud Lye, Nydalen SK 20:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:34-1 01:22-1 03:53-1 04:12-1 05:06-1 05:58-1 07:21-1 08:54-1 09:48-1 12:15-1 12:44-1 14:56-1 16:06-1 18:39-1 19:09-1 19:44-1 20:10-1 20:22-1
Stræktid 00:34 00:48-2 02:31-1 00:19-2 00:54-1 00:52-8 01:23-3 01:33-1 00:54-5 02:27-1 00:29-3 02:12-1 01:10-1 02:33-5 00:30-1 00:35-1 00:26-1 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Josefine Lind, OK GORM 20:46 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:44-5 01:30-3 04:20-2 04:38-2 05:35-2 06:16-2 07:33-2 09:12-2 10:01-2 12:38-2 13:05-2 15:32-2 16:43-2 18:54-2 19:32-2 20:07-2 20:33-2 20:46-2
Stræktid 00:44 00:46-1 02:50-2 00:18-1 00:57-4 00:41-1 01:17-1 01:39-2 00:49-2 02:37-2 00:27-2 02:27-3 01:11-2 02:11-1 00:38-4 00:35-1 00:26-1 00:13-2
Tid efter +00:10& -00:02 +00:19# -00:01 +00:03 -00:11 -00:06 +00:06 -00:05 +00:10 -00:02 +00:15# +00:01 -00:22 +00:08& +00:00 +00:00 +00:01
3 Masha Semak, Farum OK 21:22 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:39-2 01:29-2 04:20-2 04:40-3 05:38-3 06:24-3 07:48-3 09:28-3 10:17-3 13:07-3 13:38-3 16:03-3 17:17-3 19:30-3 20:04-3 20:40-3 21:08-3 21:22-3
Stræktid 00:39 00:50-3 02:51-3 00:20-4 00:58-5 00:46-5 01:24-4 01:40-3 00:49-2 02:50-3 00:31-6 02:25-2 01:14-4 02:13-2 00:34-2 00:36-3 00:28-4 00:14-4
Tid efter +00:05# +00:02 +00:20# +00:01 +00:04 -00:06 +00:01 +00:07 -00:05 +00:23# +00:02 +00:13 +00:04 -00:20 +00:04# +00:01 +00:02 +00:02#
4 Camilla Bevensee, OK Pan 22:48 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:43-3 01:39-4 04:38-5 04:57-4 05:52-4 06:35-4 07:57-4 09:37-4 10:23-4 13:34-4 14:00-4 16:33-4 17:45-4 20:45-4 21:20-4 21:58-4 22:32-4 22:48-4
Stræktid 00:43 00:56-5 02:59-5 00:19-2 00:55-2 00:43-3 01:22-2 01:40-3 00:46-1 03:11-5 00:26-1 02:33-4 01:12-3 03:00-7 00:35-3 00:38-4 00:34-7 00:16-5
Tid efter +00:09& +00:08# +00:28# +00:00 +00:01 -00:09 -00:01 +00:07 -00:08 +00:44& -00:03 +00:21# +00:02 +00:27# +00:05# +00:03 +00:08& +00:04&
5 Rebeka Vincze, Horsens OK 23:41 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:46-6 01:40-6 04:44-6 05:04-6 06:00-5 06:42-5 08:14-5 10:03-5 10:56-5 14:24-5 15:20-6 18:04-6 19:21-5 21:39-5 22:20-5 22:59-5 23:25-5 23:41-5
Stræktid 00:46 00:54-4 03:04-7 00:20-4 00:56-3 00:42-2 01:32-5 01:49-5 00:53-4 03:28-6 00:56-8 02:44-5 01:17-5 02:18-3 00:41-6 00:39-5 00:26-1 00:16-5
Tid efter +00:12& +00:06# +00:33# +00:01 +00:02 -00:10 +00:09# +00:16# -00:01 +01:01& +00:27& +00:32# +00:07# -00:15 +00:11& +00:04# +00:00 +00:04&
6 Silje Hauge, Hisøy OK 25:18 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:43-3 01:39-4 04:33-4 04:57-4 06:12-6 06:56-6 08:38-6 10:33-6 11:39-6 16:17-8 16:47-8 19:31-8 20:52-8 23:16-7 23:55-7 24:35-7 25:05-6 25:18-6
Stræktid 00:43 00:56-5 02:54-4 00:24-7 01:15-8 00:44-4 01:42-8 01:55-6 01:06-8 04:38-8 00:30-4 02:44-5 01:21-6 02:24-4 00:39-5 00:40-6 00:30-5 00:13-2
Tid efter +00:09& +00:08# +00:23# +00:05& +00:21& -00:08 +00:19# +00:22# +00:12# +02:11& +00:01 +00:32# +00:11# -00:09 +00:09& +00:05# +00:04# +00:01
7 Louise Oram, Bækkelaget SK 25:29 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:48-7 01:54-7 04:57-7 05:18-7 06:25-7 07:13-7 08:51-7 10:47-7 11:45-7 14:39-6 15:09-5 18:02-5 19:29-6 22:24-6 23:08-6 23:52-6 25:05-6 25:29-7
Stræktid 00:48 01:06-7 03:03-6 00:21-6 01:07-7 00:48-6 01:38-6 01:56-7 00:58-6 02:54-4 00:30-4 02:53-8 01:27-8 02:55-6 00:44-8 00:44-8 01:13-8 00:24-8
Tid efter +00:14& +00:18& +00:32# +00:02# +00:13# -00:04 +00:15# +00:23# +00:04 +00:27# +00:01 +00:41& +00:17# +00:22# +00:14& +00:09& +00:47@ +00:12&
8 Andrea Müller, Thurgorienta 26:35 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:52-8 01:59-8 05:20-8 05:44-8 06:47-8 07:37-8 09:18-8 11:14-8 12:12-8 15:44-7 16:19-7 19:09-7 20:31-7 24:23-8 25:04-8 25:45-8 26:17-8 26:35-8
Stræktid 00:52 01:07-8 03:21-8 00:24-7 01:03-6 00:50-7 01:41-7 01:56-7 00:58-6 03:32-7 00:35-7 02:50-7 01:22-7 03:52-8 00:41-6 00:41-7 00:32-6 00:18-7
Tid efter +00:18& +00:19& +00:50& +00:05& +00:09# -00:02 +00:18# +00:23# +00:04 +01:05& +00:06# +00:38& +00:12# +01:19& +00:11& +00:06# +00:06# +00:06&

15-07-19 09:16:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg