Resultatliste Skawdyst 2017 sprint 07.07.2017

H45AK

1 Jimmy Birklin, Malungs OK 20:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:29-1 02:18-1 04:34-1 04:54-1 05:20-1 07:13-1 09:48-1 10:56-1 11:26-1 12:19-1 14:05-1 15:22-1 16:41-1 17:08-1 17:44-1 18:10-1 19:01-1 19:40-1 20:21-1 20:35-1
Stræktid 01:29 00:49-1 02:16-1 00:20-1 00:26-1 01:53-1 02:35-1 01:08-1 00:30-2 00:53-1 01:46-3 01:17-1 01:19-1 00:27-1 00:36-1 00:26-1 00:51-2 00:39-2 00:41-1 00:14-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 23:37 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:44-2 02:40-2 05:02-2 05:28-2 06:36-2 08:40-2 11:33-2 12:49-2 13:55-2 15:11-2 16:51-2 18:12-2 19:40-2 20:09-2 20:47-2 21:16-2 22:02-2 22:39-2 23:23-2 23:37-2
Stræktid 01:44 00:56-2 02:22-2 00:26-2 01:08-7 02:04-2 02:53-2 01:16-2 01:06-8 01:16-6 01:40-1 01:21-2 01:28-2 00:29-2 00:38-2 00:29-2 00:46-1 00:37-1 00:44-2 00:14-1
Tid efter +00:15# +00:07# +00:06 +00:06& +00:42@ +00:11 +00:18# +00:08# +00:36@ +00:23& -00:06 +00:04 +00:09# +00:02 +00:02 +00:03# -00:05 -00:02 +00:03 +00:00
3 Fredrik Bergström, Frolunda OL 27:03 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:41-8 03:47-8 06:58-6 07:26-5 08:05-5 10:22-3 13:42-3 15:12-3 15:45-3 16:50-3 18:34-3 20:05-3 21:40-3 22:18-3 23:02-3 23:38-3 25:03-3 25:47-3 26:44-3 27:03-3
Stræktid 02:41 01:06-8 03:11-5 00:28-3 00:39-2 02:17-3 03:20-3 01:30-5 00:33-3 01:05-3 01:44-2 01:31-3 01:35-4 00:38-4 00:44-3 00:36-5 01:25-8 00:44-3 00:57-6 00:19-8
Tid efter +01:12& +00:17& +00:55& +00:08& +00:13& +00:24# +00:45& +00:22& +00:03 +00:12# -00:02 +00:14# +00:16# +00:11& +00:08# +00:10& +00:34& +00:05# +00:16& +00:05&
4 Erik Broers Damsgaard, Hisøy Orienteringsklubb 29:41 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:17-5 03:17-5 06:27-4 07:00-4 07:45-3 10:24-4 14:06-4 16:13-4 16:46-4 18:08-5 20:38-5 22:28-5 24:29-5 25:10-5 26:00-5 26:33-5 27:31-5 28:29-5 29:25-4 29:41-4
Stræktid 02:17 01:00-5 03:10-4 00:33-5 00:45-3 02:39-5 03:42-8 02:07-8 00:33-3 01:22-7 02:30-6 01:50-8 02:01-7 00:41-5 00:50-6 00:33-3 00:58-3 00:58-6 00:56-3 00:16-6
Tid efter +00:48& +00:11# +00:54& +00:13& +00:19& +00:46& +01:07& +00:59& +00:03 +00:29& +00:44& +00:33& +00:42& +00:14& +00:14& +00:07& +00:07# +00:19& +00:15& +00:02#
5 Einar Krafft Myhren, Hisøy Orienteringsklubb 29:45 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:17-5 03:18-6 06:20-3 06:53-3 07:51-4 11:31-5 15:07-5 16:31-5 17:08-5 18:07-4 20:30-4 22:10-4 23:52-4 24:28-4 25:20-4 25:56-4 27:04-4 27:56-4 29:31-5 29:45-5
Stræktid 02:17 01:01-7 03:02-3 00:33-5 00:58-5 03:40-7 03:36-7 01:24-3 00:37-7 00:59-2 02:23-5 01:40-6 01:42-5 00:36-3 00:52-8 00:36-5 01:08-6 00:52-5 01:35-7 00:14-1
Tid efter +00:48& +00:12# +00:46& +00:13& +00:32@ +01:47& +01:01& +00:16# +00:07# +00:06# +00:37& +00:23& +00:23& +00:09& +00:16& +00:10& +00:17& +00:13& +00:54@ +00:00
6 Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK 32:59 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:09-4 03:05-3 06:45-5 07:40-6 08:43-6 13:09-8 16:39-8 18:04-8 18:33-8 19:40-8 21:40-6 23:16-7 25:01-7 27:53-7 28:39-7 29:18-7 30:18-7 31:48-7 32:44-6 32:59-6
Stræktid 02:09 00:56-2 03:40-6 00:55-8 01:03-6 04:26-8 03:30-5 01:25-4 00:29-1 01:07-4 02:00-4 01:36-5 01:45-6 02:52-8 00:46-4 00:39-8 01:00-5 01:30-7 00:56-3 00:15-4
Tid efter +00:40& +00:07# +01:24& +00:35@ +00:37@ +02:33@ +00:55& +00:17# -00:01 +00:14& +00:14# +00:19# +00:26& +02:25@ +00:10& +00:13& +00:09# +00:51@ +00:15& +00:01
7 Kenneth Graasbøll Petersen, OK H.T.F. 33:07 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:35-7 03:33-7 08:41-8 09:14-8 10:03-8 12:23-7 15:51-7 17:24-7 17:58-7 19:11-6 21:41-7 23:14-6 24:48-6 25:29-6 26:20-6 26:54-6 28:08-6 28:59-6 32:52-7 33:07-7
Stræktid 02:35 00:58-4 05:08-8 00:33-5 00:49-4 02:20-4 03:28-4 01:33-6 00:34-5 01:13-5 02:30-6 01:33-4 01:34-3 00:41-5 00:51-7 00:34-4 01:14-7 00:51-4 03:53-8 00:15-4
Tid efter +01:06& +00:09# +02:52@ +00:13& +00:23& +00:27# +00:53& +00:25& +00:04# +00:20& +00:44& +00:16# +00:15# +00:14& +00:15& +00:08& +00:23& +00:12& +03:12@ +00:01
8 Anders Harfot, Horsens OK 35:17 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:07-3 03:07-4 07:09-7 07:40-6 09:02-7 11:46-6 15:19-6 17:11-6 17:47-6 19:11-6 23:49-8 25:37-8 27:59-8 30:10-8 30:56-8 31:34-8 32:32-8 34:04-8 35:00-8 35:17-8
Stræktid 02:07 01:00-5 04:02-7 00:31-4 01:22-8 02:44-6 03:33-6 01:52-7 00:36-6 01:24-8 04:38-8 01:48-7 02:22-8 02:11-7 00:46-4 00:38-7 00:58-3 01:32-8 00:56-3 00:17-7
Tid efter +00:38& +00:11# +01:46& +00:11& +00:56@ +00:51& +00:58& +00:44& +00:06# +00:31& +02:52@ +00:31& +01:03& +01:44@ +00:10& +00:12& +00:07# +00:53@ +00:15& +00:03#
DSQInge Hauge, Hisøy Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:00-0 02:50-0 05:27-0 05:58-0 06:34-0 11:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 02:00 00:50-0 02:37-0 00:31-4 00:36-0 04:39-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:31& +00:01 +00:21# +00:11& +00:10& +02:46@ - - - - - - - - - - - - - -

11-07-17 20:03:12 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg