Resultatliste Skawdyst 2017 lørdag 08.07.2017

H16

1 Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 51:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:03-1 02:44-1 10:17-4 12:15-3 14:22-2 17:19-2 18:36-2 19:51-1 20:51-1 21:54-1 23:26-1 25:18-1 30:06-1 32:33-1 34:16-1 35:00-1 36:08-1 38:54-1 42:39-1 44:14-1 46:59-1 50:01-1 51:38-1 51:47-1
Stræktid 01:03 01:41-1 07:33-5 01:58-1 02:07-1 02:57-1 01:17-2 01:15-1 01:00-1 01:03-1 01:32-1 01:52-1 04:48-1 02:27-1 01:43-1 00:44-1 01:08-1 02:46-1 03:45-1 01:35-1 02:45-1 03:02-2 01:37-1 00:09-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Louis H. Jensen, OK H.T.F. 1:02:48 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:49-4 04:33-3 07:50-2 10:15-1 12:50-1 16:55-1 18:20-1 20:03-2 21:41-2 22:51-2 24:57-2 27:33-2 34:50-2 38:09-2 40:11-2 41:08-2 42:33-2 46:35-2 51:47-2 53:43-2 56:55-2 60:42-2 62:37-2 62:48-2
Stræktid 01:49 02:44-4 03:17-3 02:25-2 02:35-2 04:05-3 01:25-3 01:43-2 01:38-3 01:10-2 02:06-4 02:36-3 07:17-4 03:19-3 02:02-2 00:57-2 01:25-2 04:02-3 05:12-3 01:56-2 03:12-2 03:47-5 01:55-3 00:11-3
Tid efter +00:46& +01:03& -04:16 +00:27# +00:28# +01:08& +00:08# +00:28& +00:38& +00:07# +00:34& +00:44& +02:29& +00:52& +00:19# +00:13& +00:17# +01:16& +01:27& +00:21# +00:27# +00:45# +00:18# +00:02#
3 Peter Modler Hedemann, Faaborg OK 1:04:32 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:07-2 03:22-2 06:40-1 11:43-2 14:42-3 18:40-3 19:54-3 22:38-3 24:11-3 26:17-3 28:06-3 30:25-3 36:11-3 39:12-3 42:31-3 44:50-3 46:35-3 49:54-3 54:44-3 56:59-3 60:13-3 62:33-3 64:20-3 64:32-3
Stræktid 01:07 02:15-2 03:18-4 05:03-4 02:59-4 03:58-2 01:14-1 02:44-5 01:33-2 02:06-5 01:49-2 02:19-2 05:46-2 03:01-2 03:19-5 02:19-5 01:45-3 03:19-2 04:50-2 02:15-3 03:14-3 02:20-1 01:47-2 00:12-5
Tid efter +00:04 +00:34& -04:15 +03:05@ +00:52& +01:01& -00:03 +01:29@ +00:33& +01:03& +00:17# +00:27# +00:58# +00:34# +01:36& +01:35@ +00:37& +00:33# +01:05& +00:40& +00:29# -00:42 +00:10# +00:03&
4 Jonas Fonager Ulsøe, OK Roskilde 1:21:25 +29:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:12-5 04:51-4 08:02-3 17:28-5 23:48-5 29:20-5 31:09-5 33:02-5 35:01-5 36:29-5 38:25-5 41:11-5 48:15-4 52:05-4 54:26-4 55:27-4 57:51-4 62:29-4 68:15-4 71:06-4 75:39-4 78:55-4 81:15-4 81:25-4
Stræktid 02:12 02:39-3 03:11-1 09:26-5 06:20-5 05:32-5 01:49-4 01:53-3 01:59-5 01:28-3 01:56-3 02:46-4 07:04-3 03:50-4 02:21-3 01:01-3 02:24-5 04:38-5 05:46-4 02:51-5 04:33-5 03:16-3 02:20-4 00:10-2
Tid efter +01:09@ +00:58& -04:22 +07:28@ +04:13@ +02:35& +00:32& +00:38& +00:59& +00:25& +00:24& +00:54& +02:16& +01:23& +00:38& +00:17& +01:16@ +01:52& +02:01& +01:16& +01:48& +00:14 +00:43& +00:01#
5 Mikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:26:10 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:44-3 09:57-5 13:13-5 16:12-4 19:04-4 23:31-4 27:41-4 29:41-4 31:29-4 33:11-4 36:11-4 39:40-4 48:47-5 53:47-5 56:46-5 58:11-5 60:25-5 64:56-5 72:14-5 74:29-5 78:49-5 82:20-5 85:59-5 86:10-5
Stræktid 01:44 08:13-5 03:16-2 02:59-3 02:52-3 04:27-4 04:10-5 02:00-4 01:48-4 01:42-4 03:00-5 03:29-5 09:07-5 05:00-5 02:59-4 01:25-4 02:14-4 04:31-4 07:18-5 02:15-3 04:20-4 03:31-4 03:39-5 00:11-3
Tid efter +00:41& +06:32@ -04:17 +01:01& +00:45& +01:30& +02:53@ +00:45& +00:48& +00:39& +01:28& +01:37& +04:19& +02:33@ +01:16& +00:41& +01:06& +01:45& +03:33& +00:40& +01:35& +00:29# +02:02@ +00:02#

11-07-17 19:59:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg