Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

Turist 2

1 Simon Flarup, Skive AMOK -DEN 31:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:02-8 04:03-3 05:28-3 08:20-4 13:33-2 14:16-2 16:29-2 17:44-2 21:15-2 25:37-2 29:02-1 29:51-1 31:14-1 31:35-1 31:44-1
Stræktid 02:02 02:01-3 01:25-5 02:52-4 05:13-2 00:43-3 02:13-2 01:15-3 03:31-3 04:22-7 03:25-1 00:49-1 01:23-5 00:21-1 00:09-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristin Stubban Hygen, Østmarka OK -NOR 32:22 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:52-3 04:04-4 05:29-5 08:07-3 12:44-1 13:24-1 15:34-1 16:45-1 19:53-1 24:38-1 29:12-2 30:21-2 31:36-2 32:13-2 32:22-2
Stræktid 01:52 02:12-4 01:25-5 02:38-2 04:37-1 00:40-2 02:10-1 01:11-2 03:08-1 04:45-10 04:34-2 01:09-6 01:15-3 00:37-11 00:09-3
Tid efter -00:10 +00:11 +00:00 -00:14 -00:36 -00:03 -00:03 -00:04 -00:23 +00:23 +01:09& +00:20& -00:08 +00:16& +00:00
3 Ladislav Kocbach, Bergens TF -NOR 38:58 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:58-5 04:11-5 05:28-3 08:23-5 15:49-3 16:38-3 19:14-3 20:54-3 24:19-3 27:53-3 36:07-3 37:07-3 38:19-3 38:47-3 38:58-3
Stræktid 01:58 02:13-5 01:17-3 02:55-5 07:26-5 00:49-5 02:36-3 01:40-8 03:25-2 03:34-3 08:14-8 01:00-4 01:12-2 00:28-4 00:11-5
Tid efter -00:04 +00:12 -00:08 +00:03 +02:13& +00:06# +00:23# +00:25& -00:06 -00:48 +04:49@ +00:11# -00:11 +00:07& +00:02#
4 Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. -DEN 44:50 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:12-10 05:12-11 06:44-8 10:18-7 16:34-4 17:24-4 20:12-4 21:50-4 26:14-4 29:35-4 41:01-4 42:31-4 43:59-4 44:36-4 44:50-4
Stræktid 02:12 03:00-11 01:32-7 03:34-8 06:16-3 00:50-7 02:48-6 01:38-7 04:24-6 03:21-2 11:26-13 01:30-12 01:28-7 00:37-11 00:14-10
Tid efter +00:10 +00:59& +00:07 +00:42# +01:03# +00:07# +00:35& +00:23& +00:53& -01:01 +08:01@ +00:41& +00:05 +00:16& +00:05&
5 Ann Mari Studsrud, Hisøy OK -NOR 45:26 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:58-5 04:39-7 06:25-7 09:56-6 17:48-5 18:47-5 22:36-5 24:19-5 29:09-5 33:22-5 41:57-5 43:18-5 44:50-5 45:15-5 45:26-5
Stræktid 01:58 02:41-8 01:46-8 03:31-7 07:52-7 00:59-13 03:49-12 01:43-9 04:50-7 04:13-6 08:35-11 01:21-8 01:32-8 00:25-3 00:11-5
Tid efter -00:04 +00:40& +00:21# +00:39# +02:39& +00:16& +01:36& +00:28& +01:19& -00:09 +05:10@ +00:32& +00:09# +00:04# +00:02#
6 Even Amundsen Bjørkli, Ringerike O-lag -NOR 47:39 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:55-4 05:06-10 06:22-6 10:48-8 19:00-6 19:23-6 23:31-6 24:25-6 30:26-6 37:45-7 44:23-7 45:22-7 47:02-7 47:31-7 47:39-6
Stræktid 01:55 03:11-12 01:16-2 04:26-11 08:12-8 00:23-1 04:08-13 00:54-1 06:01-13 07:19-11 06:38-5 00:59-3 01:40-11 00:29-5 00:08-1
Tid efter -00:07 +01:10& -00:09 +01:34& +02:59& -00:20 +01:55& -00:21 +02:30& +02:57& +03:13& +00:10# +00:17# +00:08& -00:01
7 Jorunn Kirsti Krosby, Fredrikstad Skiklubb -NOR 47:50 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:36-12 05:53-12 07:48-9 12:16-9 19:33-7 20:29-7 24:15-7 26:04-7 31:15-7 35:22-6 43:12-6 44:43-6 46:38-6 47:24-6 47:50-7
Stræktid 02:36 03:17-14 01:55-9 04:28-12 07:17-4 00:56-10 03:46-11 01:49-11 05:11-8 04:07-5 07:50-6 01:31-13 01:55-12 00:46-13 00:26-14
Tid efter +00:34& +01:16& +00:30& +01:36& +02:04& +00:13& +01:33& +00:34& +01:40& -00:15 +04:25@ +00:42& +00:32& +00:25@ +00:17@
8 Nils-Henrik Pedersen, Hisøy OK -NOR 50:32 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:31-14 06:09-14 11:36-12 16:06-14 23:38-8 24:34-8 27:59-8 29:48-9 35:41-9 39:27-8 45:57-8 47:26-8 49:21-8 50:14-8 50:32-8
Stræktid 03:31 02:38-7 05:27-11 04:30-13 07:32-6 00:56-10 03:25-10 01:49-11 05:53-12 03:46-4 06:30-4 01:29-11 01:55-12 00:53-14 00:18-13
Tid efter +01:29& +00:37& +04:02@ +01:38& +02:19& +00:13& +01:12& +00:34& +02:22& -00:36 +03:05& +00:40& +00:32& +00:32@ +00:09&
9 Jette Beyer, OK H.T.F. -DEN 55:49 +24:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:00-7 04:36-6 10:42-11 14:02-10 32:26-10 33:14-10 35:51-10 37:12-10 41:05-10 44:07-10 52:31-9 53:37-9 55:04-9 55:36-9 55:49-9
Stræktid 02:00 02:36-6 06:06-12 03:20-6 18:24-12 00:48-4 02:37-5 01:21-5 03:53-4 03:02-1 08:24-10 01:06-5 01:27-6 00:32-7 00:13-8
Tid efter -00:02 +00:35& +04:41@ +00:28# +13:11@ +00:05# +00:24# +00:06 +00:22# -01:20 +04:59@ +00:17& +00:04 +00:11& +00:04&
10 Audun Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR 57:46 +26:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:27-1 03:24-1 04:29-1 07:20-1 24:47-9 25:39-9 28:15-9 29:39-8 35:14-8 42:57-9 54:58-10 56:12-10 57:14-10 57:38-10 57:46-10
Stræktid 01:27 01:57-1 01:05-1 02:51-3 17:27-9 00:52-9 02:36-3 01:24-6 05:35-11 07:43-12 12:01-14 01:14-7 01:02-1 00:24-2 00:08-1
Tid efter -00:35 -00:04 -00:20 -00:01 +12:14@ +00:09# +00:23# +00:09# +02:04& +03:21& +08:36@ +00:25& -00:21 +00:03# -00:01
11 Sonja Jørgensen, OK H.T.F. -DEN 1:00:59 +29:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:13-11 04:58-8 12:01-14 15:39-13 33:36-12 34:25-12 37:22-11 39:13-12 44:33-11 49:00-12 57:12-11 58:33-11 60:12-11 60:46-11 60:59-11
Stræktid 02:13 02:45-9 07:03-14 03:38-9 17:57-11 00:49-5 02:57-7 01:51-13 05:20-9 04:27-9 08:12-7 01:21-8 01:39-10 00:34-9 00:13-8
Tid efter +00:11 +00:44& +05:38@ +00:46& +12:44@ +00:06# +00:44& +00:36& +01:49& +00:05 +04:47@ +00:32& +00:16# +00:13& +00:04&
12 Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. -DEN 1:01:02 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:10-9 05:05-9 11:55-13 15:38-12 33:32-11 34:23-11 37:23-12 39:09-11 44:33-11 48:56-11 57:12-11 58:34-12 60:12-11 60:48-12 61:02-12
Stræktid 02:10 02:55-10 06:50-13 03:43-10 17:54-10 00:51-8 03:00-8 01:46-10 05:24-10 04:23-8 08:16-9 01:22-10 01:38-9 00:36-10 00:14-10
Tid efter +00:08 +00:54& +05:25@ +00:51& +12:41@ +00:08# +00:47& +00:31& +01:53& +00:01 +04:51@ +00:33& +00:15# +00:15& +00:05&
13 Annelise Frederiksen, Skive AMOK -DEN 1:06:31 +34:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:46-2 03:46-2 05:05-2 07:38-2 36:56-13 38:12-13 41:29-13 42:48-13 46:43-13 57:07-13 63:35-13 64:33-13 65:50-13 66:20-13 66:31-13
Stræktid 01:46 02:00-2 01:19-4 02:33-1 29:18-13 01:16-14 03:17-9 01:19-4 03:55-5 10:24-14 06:28-3 00:58-2 01:17-4 00:30-6 00:11-5
Tid efter -00:16 -00:01 -00:06 -00:19 +24:05@ +00:33& +01:04& +00:04 +00:24# +06:02@ +03:03& +00:09# -00:06 +00:09& +00:02#
14 Stein Olav Strøm, Hisøy OK -NOR 1:34:31 +1:02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:55-13 06:07-13 08:30-10 14:12-11 47:39-14 48:37-14 54:08-14 60:23-14 68:26-14 76:17-14 87:02-14 88:48-14 93:45-14 94:17-14 94:31-14
Stræktid 02:55 03:12-13 02:23-10 05:42-14 33:27-14 00:58-12 05:31-14 06:15-14 08:03-14 07:51-13 10:45-12 01:46-14 04:57-14 00:32-7 00:14-10
Tid efter +00:53& +01:11& +00:58& +02:50& +28:14@ +00:15& +03:18@ +05:00@ +04:32@ +03:29& +07:20@ +00:57@ +03:34@ +00:11& +00:05&
DSQOle Hansen, OK73 -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 23:41-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -
DSQHalvor Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:15-0 02:54-0 03:58-0 06:14-0 10:24-0 00:00-0 12:44-0 13:49-0 16:25-0 19:19-0 23:55-0 24:42-0 25:41-0 26:03-0 26:11-0
Stræktid 01:15 01:39-0 01:04-0 02:16-0 04:10-0 - - 01:05-0 02:36-0 02:54-0 04:36-0 00:47-0 00:59-0 00:22-0 00:08-1
Tid efter -00:47 -00:22 -00:21 -00:36 -01:03 - - -00:10 -00:55 -01:28 +01:11& -00:02 -00:24 +00:01 -00:01

12-07-15 14:14:03 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg