Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H65

1 Lars Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 39:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:33-3 02:52-2 07:51-5 09:49-2 10:41-2 12:17-2 13:48-2 18:11-2 23:00-1 25:09-1 26:14-1 27:29-1 31:07-1 33:48-1 36:10-1 38:04-1 38:57-1 39:33-1 39:41-1
Stræktid 01:33 01:19-1 04:59-7 01:58-2 00:52-4 01:36-8 01:31-3 04:23-8 04:49-1 02:09-2 01:05-7 01:15-2 03:38-3 02:41-5 02:22-2 01:54-18 00:53-1 00:36-11 00:08-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knud Fjordvald, Silkeborg OK -DEN 41:09 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:23-1 02:47-1 10:40-25 12:23-17 13:08-15 14:36-13 16:00-7 19:31-4 25:10-4 27:14-4 28:09-4 29:25-4 32:59-3 35:18-3 37:51-3 39:33-2 40:26-2 41:00-2 41:09-2
Stræktid 01:23 01:24-3 07:53-33 01:43-1 00:45-1 01:28-2 01:24-1 03:31-1 05:39-6 02:04-1 00:55-1 01:16-3 03:34-1 02:19-2 02:33-10 01:42-7 00:53-1 00:34-5 00:09-7
Tid efter -00:10 +00:05 +02:54& -00:15 -00:07 -00:08 -00:07 -00:52 +00:50# -00:05 -00:10 +00:01 -00:04 -00:22 +00:11 -00:12 +00:00 -00:02 +00:01#
3 Poul Erik Buch, OK GORM -DEN 41:43 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:32-2 02:59-3 07:27-2 12:15-15 13:07-14 14:33-12 16:03-8 19:49-5 24:47-3 27:05-3 28:06-3 29:20-3 32:55-2 35:12-2 37:39-2 40:04-3 41:02-3 41:35-3 41:43-3
Stræktid 01:32 01:27-4 04:28-4 04:48-35 00:52-4 01:26-1 01:30-2 03:46-2 04:58-2 02:18-3 01:01-4 01:14-1 03:35-2 02:17-1 02:27-5 02:25-30 00:58-4 00:33-3 00:08-2
Tid efter -00:01 +00:08# -00:31 +02:50@ +00:00 -00:10 -00:01 -00:37 +00:09 +00:09 -00:04 -00:01 -00:03 -00:24 +00:05 +00:31& +00:05 -00:03 +00:00
4 Niels Rabølle, Odense OK -DEN 43:09 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:34-4 03:12-5 07:10-1 09:34-1 10:27-1 12:03-1 13:37-1 17:41-1 23:13-2 25:34-2 26:56-2 28:31-2 33:59-4 37:19-4 39:46-4 41:24-4 42:27-4 43:01-4 43:09-4
Stræktid 01:34 01:38-10 03:58-1 02:24-7 00:53-7 01:36-8 01:34-4 04:04-4 05:32-3 02:21-4 01:22-18 01:35-19 05:28-25 03:20-22 02:27-5 01:38-4 01:03-9 00:34-5 00:08-2
Tid efter +00:01 +00:19# -01:01 +00:26# +00:01 +00:00 +00:03 -00:19 +00:43# +00:12 +00:17& +00:20& +01:50& +00:39# +00:05 -00:16 +00:10# -00:02 +00:00
5 Max Hansen, OK Djurs -DEN 44:53 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:49-16 03:23-9 08:36-8 11:18-7 12:11-6 13:47-4 15:36-5 20:59-8 27:13-8 29:35-7 30:34-6 31:54-6 36:23-7 38:50-5 41:20-5 42:53-5 44:08-5 44:44-5 44:53-5
Stræktid 01:49 01:34-5 05:13-12 02:42-15 00:53-7 01:36-8 01:49-12 05:23-20 06:14-16 02:22-5 00:59-3 01:20-6 04:29-13 02:27-4 02:30-7 01:33-3 01:15-23 00:36-11 00:09-7
Tid efter +00:16# +00:15# +00:14 +00:44& +00:01 +00:00 +00:18# +01:00# +01:25& +00:13# -00:06 +00:05 +00:51# -00:14 +00:08 -00:21 +00:22& +00:00 +00:01#
6 Lars-Ole Kopp, Karup OK 45:26 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:01-24 03:52-21 08:51-10 11:13-5 12:06-4 14:02-6 15:44-6 20:32-6 27:08-7 29:33-6 30:42-7 32:00-7 36:19-6 39:03-6 41:40-6 43:35-6 44:40-6 45:16-6 45:26-6
Stræktid 02:01 01:51-19 04:59-7 02:22-5 00:53-7 01:56-23 01:42-8 04:48-14 06:36-19 02:25-7 01:09-9 01:18-4 04:19-10 02:44-7 02:37-12 01:55-20 01:05-12 00:36-11 00:10-15
Tid efter +00:28& +00:32& +00:00 +00:24# +00:01 +00:20# +00:11# +00:25 +01:47& +00:16# +00:04 +00:03 +00:41# +00:03 +00:15# +00:01 +00:12# +00:00 +00:02#
7 Frank Glad Balcken, Oddersjaa -NOR 46:43 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:38-6 03:00-4 09:28-16 11:26-8 12:22-8 13:55-5 15:29-4 19:30-3 28:29-14 31:02-13 32:03-13 33:22-11 38:00-12 40:26-8 42:56-7 44:45-7 45:52-7 46:33-7 46:43-7
Stræktid 01:38 01:22-2 06:28-25 01:58-2 00:56-12 01:33-5 01:34-4 04:01-3 08:59-38 02:33-10 01:01-4 01:19-5 04:38-19 02:26-3 02:30-7 01:49-11 01:07-16 00:41-23 00:10-15
Tid efter +00:05 +00:03 +01:29& +00:00 +00:04 -00:03 +00:03 -00:22 +04:10& +00:24# -00:04 +00:04 +01:00& -00:15 +00:08 -00:05 +00:14& +00:05# +00:02#
8 Frede Truelsen, Holstebro OK -DEN 46:52 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-13 03:22-8 08:24-6 13:17-20 14:14-20 15:55-18 17:45-18 22:20-16 27:56-13 30:41-11 31:51-9 33:28-12 37:33-8 40:22-7 42:57-8 44:54-8 46:04-8 46:41-8 46:52-8
Stræktid 01:47 01:35-7 05:02-10 04:53-37 00:57-15 01:41-13 01:50-13 04:35-13 05:36-4 02:45-11 01:10-10 01:37-21 04:05-5 02:49-9 02:35-11 01:57-22 01:10-18 00:37-14 00:11-25
Tid efter +00:14# +00:16# +00:03 +02:55@ +00:05 +00:05 +00:19# +00:12 +00:47# +00:36& +00:05 +00:22& +00:27# +00:08 +00:13 +00:03 +00:17& +00:01 +00:03&
9 Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforening -D 46:59 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:36-5 03:15-6 07:50-4 10:27-3 11:38-3 13:20-3 15:21-3 21:56-15 27:32-11 30:20-8 31:58-12 33:39-14 37:46-10 40:55-10 43:20-10 45:05-9 46:17-9 46:49-9 46:59-9
Stræktid 01:36 01:39-12 04:35-5 02:37-12 01:11-30 01:42-14 02:01-18 06:35-30 05:36-4 02:48-13 01:38-26 01:41-26 04:07-6 03:09-18 02:25-4 01:45-8 01:12-20 00:32-2 00:10-15
Tid efter +00:03 +00:20& -00:24 +00:39& +00:19& +00:06 +00:30& +02:12& +00:47# +00:39& +00:33& +00:26& +00:29# +00:28# +00:03 -00:09 +00:19& -00:04 +00:02#
10 Hermann P. Jensen, Nordvest OK -DEN 47:16 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:53-20 03:57-24 09:38-19 12:00-11 12:54-12 14:28-11 16:16-9 20:37-7 26:44-5 29:06-5 30:13-5 31:43-5 35:55-5 40:31-9 43:14-9 45:26-10 46:31-10 47:08-10 47:16-10
Stræktid 01:53 02:04-28 05:41-16 02:22-5 00:54-11 01:34-6 01:48-11 04:21-7 06:07-15 02:22-5 01:07-8 01:30-12 04:12-7 04:36-39 02:43-15 02:12-25 01:05-12 00:37-14 00:08-2
Tid efter +00:20# +00:45& +00:42# +00:24# +00:02 -00:02 +00:17# -00:02 +01:18& +00:13# +00:02 +00:15# +00:34# +01:55& +00:21# +00:18# +00:12# +00:01 +00:00
11 Jørgen Stamp, Odense OK -DEN 47:50 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:48-15 03:36-14 08:56-11 11:30-9 12:26-9 14:08-7 16:31-13 21:04-10 27:29-10 30:29-9 31:49-8 33:21-9 37:50-11 41:00-12 44:02-12 45:48-11 46:59-11 47:39-11 47:50-11
Stræktid 01:48 01:48-16 05:20-14 02:34-10 00:56-12 01:42-14 02:23-29 04:33-12 06:25-18 03:00-16 01:20-15 01:32-14 04:29-13 03:10-19 03:02-21 01:46-9 01:11-19 00:40-20 00:11-25
Tid efter +00:15# +00:29& +00:21 +00:36& +00:04 +00:06 +00:52& +00:10 +01:36& +00:51& +00:15# +00:17# +00:51# +00:29# +00:40& -00:08 +00:18& +00:04# +00:03&
12 Anders Johan Krosby, Fredrikstad Skiklubb -NOR 48:07 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:39-7 03:46-18 09:05-12 11:08-4 12:09-5 14:09-8 16:23-10 21:53-14 27:38-12 30:34-10 31:54-10 33:21-9 37:45-9 40:57-11 43:34-11 46:11-12 47:30-12 47:56-12 48:07-12
Stræktid 01:39 02:07-30 05:19-13 02:03-4 01:01-18 02:00-26 02:14-26 05:30-24 05:45-8 02:56-15 01:20-15 01:27-10 04:24-12 03:12-20 02:37-12 02:37-32 01:19-33 00:26-1 00:11-25
Tid efter +00:06 +00:48& +00:20 +00:05 +00:09# +00:24# +00:43& +01:07& +00:56# +00:47& +00:15# +00:12# +00:46# +00:31# +00:15# +00:43& +00:26& -00:10 +00:03&
13 Poul Bobach, Aalborg OK -DEN 48:36 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-13 03:26-10 08:28-7 11:14-6 12:18-7 14:09-8 16:30-12 21:00-9 26:48-6 31:15-15 32:37-15 34:11-15 38:41-13 41:42-13 44:28-13 46:43-13 47:48-13 48:26-13 48:36-13
Stræktid 01:47 01:39-12 05:02-10 02:46-17 01:04-24 01:51-21 02:21-27 04:30-10 05:48-11 04:27-32 01:22-18 01:34-17 04:30-15 03:01-13 02:46-16 02:15-27 01:05-12 00:38-17 00:10-15
Tid efter +00:14# +00:20& +00:03 +00:48& +00:12# +00:15# +00:50& +00:07 +00:59# +02:18@ +00:17& +00:19& +00:52# +00:20# +00:24# +00:21# +00:12# +00:02 +00:02#
14 Eigil Nielsen, Horsens OK -DEN 48:44 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:40-8 03:30-11 07:49-3 11:50-10 12:46-10 14:51-15 16:47-15 21:38-11 27:24-9 30:46-12 31:56-11 33:18-8 39:30-14 42:12-14 44:51-14 46:44-14 47:48-13 48:32-14 48:44-14
Stræktid 01:40 01:50-18 04:19-2 04:01-31 00:56-12 02:05-29 01:56-15 04:51-15 05:46-9 03:22-20 01:10-10 01:22-8 06:12-31 02:42-6 02:39-14 01:53-16 01:04-10 00:44-33 00:12-33
Tid efter +00:07 +00:31& -00:40 +02:03@ +00:04 +00:29& +00:25& +00:28# +00:57# +01:13& +00:05 +00:07 +02:34& +00:01 +00:17# -00:01 +00:11# +00:08# +00:04&
15 Keld Rasmussen, OK H.T.F. -DEN 51:08 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:51-19 03:35-13 08:36-8 12:06-13 13:09-16 14:56-16 17:19-17 22:47-18 28:34-15 32:54-17 34:40-17 36:14-17 41:02-17 44:00-16 47:27-16 49:20-15 50:21-15 50:59-15 51:08-15
Stræktid 01:51 01:44-15 05:01-9 03:30-28 01:03-22 01:47-19 02:23-29 05:28-21 05:47-10 04:20-29 01:46-31 01:34-17 04:48-21 02:58-11 03:27-31 01:53-16 01:01-6 00:38-17 00:09-7
Tid efter +00:18# +00:25& +00:02 +01:32& +00:11# +00:11# +00:52& +01:05# +00:58# +02:11@ +00:41& +00:19& +01:10& +00:17# +01:05& -00:01 +00:08# +00:02 +00:01#
16 Troels Jensen, Horsens OK -DEN 51:33 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:50-17 03:39-16 09:37-18 12:04-12 13:01-13 14:46-14 16:46-14 21:52-13 29:16-18 34:51-22 36:03-21 37:42-21 42:16-20 45:14-19 48:01-19 49:42-16 50:41-16 51:22-16 51:33-16
Stræktid 01:50 01:49-17 05:58-19 02:27-8 00:57-15 01:45-17 02:00-16 05:06-16 07:24-25 05:35-37 01:12-13 01:39-25 04:34-17 02:58-11 02:47-18 01:41-6 00:59-5 00:41-23 00:11-25
Tid efter +00:17# +00:30& +00:59# +00:29# +00:05 +00:09 +00:29& +00:43# +02:35& +03:26@ +00:07# +00:24& +00:56& +00:17# +00:25# -00:13 +00:06# +00:05# +00:03&
17 Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. -DEN 52:10 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:45-12 06:40-42 11:00-27 13:43-21 14:44-21 16:30-20 18:35-21 24:28-23 30:51-21 33:41-18 35:09-18 36:47-19 41:22-18 44:26-17 47:32-17 50:32-18 51:27-17 52:02-17 52:10-17
Stræktid 01:45 04:55-43 04:20-3 02:43-16 01:01-18 01:46-18 02:05-22 05:53-25 06:23-17 02:50-14 01:28-20 01:38-22 04:35-18 03:04-15 03:06-22 03:00-40 00:55-3 00:35-7 00:08-2
Tid efter +00:12# +03:36@ -00:39 +00:45& +00:09# +00:10# +00:34& +01:30& +01:34& +00:41& +00:23& +00:23& +00:57& +00:23# +00:44& +01:06& +00:02 -00:01 +00:00
18 Hans Lyder Haare, Konnerud I.L -NOR 52:23 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:50-17 03:52-21 10:14-22 13:01-19 13:53-18 15:30-17 17:07-16 21:39-12 29:03-17 33:42-19 35:10-19 36:36-18 42:11-19 45:13-18 47:36-18 50:28-17 51:43-18 52:16-18 52:23-18
Stræktid 01:50 02:02-26 06:22-23 02:47-18 00:52-4 01:37-12 01:37-6 04:32-11 07:24-25 04:39-35 01:28-20 01:26-9 05:35-26 03:02-14 02:23-3 02:52-38 01:15-23 00:33-3 00:07-1
Tid efter +00:17# +00:43& +01:23& +00:49& +00:00 +00:01 +00:06 +00:09 +02:35& +02:30@ +00:23& +00:11# +01:57& +00:21# +00:01 +00:58& +00:22& -00:03 -00:01
19 Hans Tore  Sandsdalen, Oddersjaa -NOR 52:50 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:02-26 03:56-23 09:19-14 15:22-31 16:21-30 17:56-29 19:41-27 24:00-19 30:00-19 32:27-16 33:47-16 35:19-16 39:31-15 43:51-15 46:57-15 50:49-19 52:01-19 52:41-19 52:50-19
Stræktid 02:02 01:54-23 05:23-15 06:03-40 00:59-17 01:35-7 01:45-10 04:19-5 06:00-14 02:27-9 01:20-15 01:32-14 04:12-7 04:20-35 03:06-22 03:52-43 01:12-20 00:40-20 00:09-7
Tid efter +00:29& +00:35& +00:24 +04:05@ +00:07# -00:01 +00:14# -00:04 +01:11# +00:18# +00:15# +00:17# +00:34# +01:39& +00:44& +01:58@ +00:19& +00:04# +00:01#
20 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK -DEN 52:54 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:44-10 04:14-27 10:41-26 14:05-25 14:55-23 16:38-21 18:16-19 22:44-17 28:41-16 31:06-14 32:08-14 33:28-12 39:50-16 45:17-20 48:56-20 50:54-20 52:03-20 52:45-20 52:54-20
Stræktid 01:44 02:30-34 06:27-24 03:24-27 00:50-3 01:43-16 01:38-7 04:28-9 05:57-13 02:25-7 01:02-6 01:20-6 06:22-34 05:27-41 03:39-34 01:58-23 01:09-17 00:42-28 00:09-7
Tid efter +00:11# +01:11& +01:28& +01:26& -00:02 +00:07 +00:07 +00:05 +01:08# +00:16# -00:03 +00:05 +02:44& +02:46@ +01:17& +00:04 +00:16& +00:06# +00:01#
21 Knud Vogelius, Silkeborg OK -DEN 54:04 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:05-27 03:41-17 09:25-15 14:09-26 15:26-28 17:34-27 19:34-26 26:22-29 33:27-29 37:10-26 39:03-26 40:30-26 44:15-23 47:53-23 50:24-21 51:56-21 53:19-21 53:54-21 54:04-21
Stræktid 02:05 01:36-8 05:44-17 04:44-34 01:17-33 02:08-30 02:00-16 06:48-32 07:05-22 03:43-25 01:53-34 01:27-10 03:45-4 03:38-27 02:31-9 01:32-2 01:23-34 00:35-7 00:10-15
Tid efter +00:32& +00:17# +00:45# +02:46@ +00:25& +00:32& +00:29& +02:25& +02:16& +01:34& +00:48& +00:12# +00:07 +00:57& +00:09 -00:22 +00:30& -00:01 +00:02#
22 Henning Vide Petersen, Horsens OK -DEN 54:53 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:19-33 04:12-26 10:31-23 13:50-24 15:00-24 17:11-26 19:20-25 24:41-24 31:39-24 35:03-23 36:36-23 38:27-23 43:41-21 47:46-22 50:56-22 52:43-22 54:01-22 54:43-22 54:53-22
Stræktid 02:19 01:53-22 06:19-22 03:19-26 01:10-29 02:11-31 02:09-23 05:21-19 06:58-21 03:24-21 01:33-25 01:51-32 05:14-24 04:05-33 03:10-24 01:47-10 01:18-29 00:42-28 00:10-15
Tid efter +00:46& +00:34& +01:20& +01:21& +00:18& +00:35& +00:38& +00:58# +02:09& +01:15& +00:28& +00:36& +01:36& +01:24& +00:48& -00:07 +00:25& +00:06# +00:02#
23 Bent Skjoldborg, OK Vendelboerne -DEN 55:22 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:31-35 04:22-30 11:14-30 13:43-21 14:46-22 16:40-22 18:50-23 24:02-20 30:39-20 34:26-21 36:09-22 37:50-22 44:02-22 48:09-24 51:22-24 53:11-23 54:28-23 55:12-23 55:22-23
Stræktid 02:31 01:51-19 06:52-28 02:29-9 01:03-22 01:54-22 02:10-24 05:12-17 06:37-20 03:47-28 01:43-29 01:41-26 06:12-31 04:07-34 03:13-26 01:49-11 01:17-27 00:44-33 00:10-15
Tid efter +00:58& +00:32& +01:53& +00:31& +00:11# +00:18# +00:39& +00:49# +01:48& +01:38& +00:38& +00:26& +02:34& +01:26& +00:51& -00:05 +00:24& +00:08# +00:02#
24 Tage Baun, Horsens OK -DEN 55:29 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:55-22 03:47-19 09:34-17 12:52-18 14:03-19 16:07-19 18:20-20 24:26-22 33:06-27 37:27-27 39:07-27 40:59-27 45:30-25 48:34-25 51:28-25 53:20-24 54:36-24 55:17-24 55:29-24
Stræktid 01:55 01:52-21 05:47-18 03:18-25 01:11-30 02:04-27 02:13-25 06:06-28 08:40-35 04:21-30 01:40-28 01:52-33 04:31-16 03:04-15 02:54-20 01:52-14 01:16-26 00:41-23 00:12-33
Tid efter +00:22# +00:33& +00:48# +01:20& +00:19& +00:28& +00:42& +01:43& +03:51& +02:12@ +00:35& +00:37& +00:53# +00:23# +00:32# -00:02 +00:23& +00:05# +00:04&
25 Niels Bobach, Aalborg OK -DEN 55:36 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:06-28 03:48-20 10:35-24 13:49-23 15:11-25 17:01-25 19:02-24 25:50-27 32:56-26 36:38-25 38:07-25 39:57-25 44:20-24 47:39-21 51:09-23 53:22-25 54:40-25 55:26-25 55:36-25
Stræktid 02:06 01:42-14 06:47-27 03:14-23 01:22-37 01:50-20 02:01-18 06:48-32 07:06-23 03:42-24 01:29-22 01:50-31 04:23-11 03:19-21 03:30-32 02:13-26 01:18-29 00:46-36 00:10-15
Tid efter +00:33& +00:23& +01:48& +01:16& +00:30& +00:14# +00:30& +02:25& +02:17& +01:33& +00:24& +00:35& +00:45# +00:38# +01:08& +00:19# +00:25& +00:10& +00:02#
26 Eigil Skammelsen, Silkeborg OK -DEN 57:14 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:19-33 04:22-30 13:26-33 16:18-32 17:23-32 18:59-31 20:42-30 25:01-25 30:52-22 35:44-24 37:22-24 39:04-24 46:05-26 48:49-26 52:19-26 55:06-26 56:23-26 57:03-26 57:14-26
Stræktid 02:19 02:03-27 09:04-36 02:52-19 01:05-25 01:36-8 01:43-9 04:19-5 05:51-12 04:52-36 01:38-26 01:42-29 07:01-36 02:44-7 03:30-32 02:47-35 01:17-27 00:40-20 00:11-25
Tid efter +00:46& +00:44& +04:05& +00:54& +00:13# +00:00 +00:12# -00:04 +01:02# +02:43@ +00:33& +00:27& +03:23& +00:03 +01:08& +00:53& +00:24& +00:04# +00:03&
27 Preben Lupnaav, Herlufsholm OK -DEN 57:40 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:07-29 05:24-37 11:29-31 14:09-26 15:24-26 18:37-30 21:07-31 27:29-31 35:08-30 38:23-28 40:07-28 41:45-28 46:49-27 50:18-27 53:36-27 55:28-27 56:46-27 57:28-27 57:40-27
Stræktid 02:07 03:17-40 06:05-21 02:40-13 01:15-32 03:13-39 02:30-31 06:22-29 07:39-29 03:15-18 01:44-30 01:38-22 05:04-22 03:29-23 03:18-28 01:52-14 01:18-29 00:42-28 00:12-33
Tid efter +00:34& +01:58@ +01:06# +00:42& +00:23& +01:37@ +00:59& +01:59& +02:50& +01:06& +00:39& +00:23& +01:26& +00:48& +00:56& -00:02 +00:25& +00:06# +00:04&
28 Tor Arne Stokseth, Fredrikstad Skiklubb -NOR 59:59 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:42-9 04:28-32 09:09-13 12:07-14 12:52-11 14:24-10 16:28-11 25:50-27 33:26-28 43:39-33 44:34-32 46:06-32 50:18-28 54:15-28 56:36-28 58:07-28 59:13-28 59:50-28 59:59-28
Stræktid 01:42 02:46-38 04:41-6 02:58-21 00:45-1 01:32-4 02:04-21 09:22-41 07:36-28 10:13-43 00:55-1 01:32-14 04:12-7 03:57-32 02:21-1 01:31-1 01:06-15 00:37-14 00:09-7
Tid efter +00:09 +01:27@ -00:18 +01:00& -00:07 -00:04 +00:33& +04:59@ +02:47& +08:04@ -00:10 +00:17# +00:34# +01:16& -00:01 -00:23 +00:13# +00:01 +00:01#
29 Torben Isen, Herning Orienteringsklub -DEN 1:00:52 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:44-10 03:18-7 11:03-28 14:20-28 15:25-27 16:55-24 20:19-28 25:32-26 31:12-23 34:12-20 35:25-20 37:06-20 51:34-31 54:30-30 57:16-29 59:07-29 60:08-29 60:43-29 60:52-29
Stræktid 01:44 01:34-5 07:45-32 03:17-24 01:05-25 01:30-3 03:24-42 05:13-18 05:40-7 03:00-16 01:13-14 01:41-26 14:28-42 02:56-10 02:46-16 01:51-13 01:01-6 00:35-7 00:09-7
Tid efter +00:11# +00:15# +02:46& +01:19& +00:13# -00:06 +01:53@ +00:50# +00:51# +00:51& +00:08# +00:26& +10:50@ +00:15 +00:24# -00:03 +00:08# -00:01 +00:01#
30 Gert Odgaard, OK Vendelboerne -DEN 1:01:43 +22:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:57-23 04:04-25 16:50-42 19:42-37 20:35-36 23:54-37 25:55-36 31:24-35 38:50-34 43:23-32 45:25-33 46:56-33 51:34-31 55:10-31 58:01-31 59:39-30 60:51-30 61:33-30 61:43-30
Stræktid 01:57 02:07-30 12:46-43 02:52-19 00:53-7 03:19-41 02:01-18 05:29-23 07:26-27 04:33-33 02:02-37 01:31-13 04:38-19 03:36-25 02:51-19 01:38-4 01:12-20 00:42-28 00:10-15
Tid efter +00:24& +00:48& +07:47@ +00:54& +00:01 +01:43@ +00:30& +01:06& +02:37& +02:24@ +00:57& +00:16# +01:00& +00:55& +00:29# -00:16 +00:19& +00:06# +00:02#
31 Ulf Mogensen, Aalborg OK -DEN 1:02:11 +22:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:01-24 03:37-15 09:41-20 12:17-16 13:18-17 16:51-23 18:45-22 24:13-21 32:47-25 42:25-31 43:35-30 45:10-29 50:52-30 54:28-29 57:42-30 60:09-31 61:24-31 61:59-31 62:11-31
Stræktid 02:01 01:36-8 06:04-20 02:36-11 01:01-18 03:33-42 01:54-14 05:28-21 08:34-34 09:38-42 01:10-10 01:35-19 05:42-27 03:36-25 03:14-27 02:27-31 01:15-23 00:35-7 00:12-33
Tid efter +00:28& +00:17# +01:05# +00:38& +00:09# +01:57@ +00:23& +01:05# +03:45& +07:29@ +00:05 +00:20& +02:04& +00:55& +00:52& +00:33& +00:22& -00:01 +00:04&
32 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. -DEN 1:03:35 +23:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:12-30 04:16-29 11:12-29 14:59-30 17:01-31 19:12-32 21:49-32 28:32-32 38:15-32 41:34-30 43:37-31 45:44-31 50:51-29 55:11-32 59:13-32 61:13-32 62:39-32 63:24-32 63:35-32
Stræktid 02:12 02:04-28 06:56-30 03:47-30 02:02-43 02:11-31 02:37-34 06:43-31 09:43-39 03:19-19 02:03-38 02:07-37 05:07-23 04:20-35 04:02-37 02:00-24 01:26-35 00:45-35 00:11-25
Tid efter +00:39& +00:45& +01:57& +01:49& +01:10@ +00:35& +01:06& +02:20& +04:54@ +01:10& +00:58& +00:52& +01:29& +01:39& +01:40& +00:06 +00:33& +00:09# +00:03&
33 Chris Krogh, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:03:58 +24:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:15-32 06:34-40 16:25-40 19:24-36 20:50-37 22:48-35 25:10-35 32:19-36 40:06-35 43:51-34 45:48-35 47:26-35 53:16-33 56:23-33 59:41-33 61:37-33 63:04-33 63:47-33 63:58-33
Stræktid 02:15 04:19-42 09:51-38 02:59-22 01:26-39 01:58-24 02:22-28 07:09-34 07:47-30 03:45-26 01:57-35 01:38-22 05:50-29 03:07-17 03:18-28 01:56-21 01:27-36 00:43-32 00:11-25
Tid efter +00:42& +03:00@ +04:52& +01:01& +00:34& +00:22# +00:51& +02:46& +02:58& +01:36& +00:52& +00:23& +02:12& +00:26# +00:56& +00:02 +00:34& +00:07# +00:03&
34 Erling Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:04:06 +24:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:13-31 04:14-27 13:55-35 16:35-33 17:37-33 19:36-33 22:11-33 30:55-34 38:42-33 41:29-29 43:33-29 45:25-30 53:18-34 56:56-34 60:06-34 62:00-34 63:18-34 63:56-34 64:06-34
