Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

D65-

1 Mona Nørgaard, OK Pan Århus -DEN 43:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:14-8 04:05-3 09:50-3 13:39-1 17:13-1 19:43-1 27:15-1 28:29-1 30:05-1 34:04-1 36:31-1 39:20-1 41:24-1 42:11-1 43:07-1 43:17-1
Stræktid 02:14 01:51-3 05:45-5 03:49-1 03:34-4 02:30-6 07:32-3 01:14-1 01:36-2 03:59-4 02:27-1 02:49-3 02:04-2 00:47-3 00:56-2 00:10-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Asta Terkelsen, OK GORM -DEN 46:18 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:01-2 04:52-13 10:06-6 14:00-4 19:22-5 21:44-5 28:56-2 30:38-2 32:15-2 35:48-2 38:51-2 41:31-2 44:14-2 45:00-2 46:08-2 46:18-2
Stræktid 02:01 02:51-28 05:14-1 03:54-2 05:22-26 02:22-2 07:12-1 01:42-9 01:37-3 03:33-1 03:03-7 02:40-1 02:43-15 00:46-1 01:08-10 00:10-2
Tid efter -00:13 +01:00& -00:31 +00:05 +01:48& -00:08 -00:20 +00:28& +00:01 -00:26 +00:36# -00:09 +00:39& -00:01 +00:12# +00:00
3 Jane Thode Jensen, Nordvest OK -DEN 46:19 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:15-9 04:09-4 11:30-11 17:01-10 20:37-10 23:00-7 30:22-4 31:38-4 33:15-3 36:59-3 39:40-3 42:24-3 44:26-3 45:14-3 46:09-3 46:19-3
Stræktid 02:15 01:54-5 07:21-16 05:31-16 03:36-5 02:23-3 07:22-2 01:16-4 01:37-3 03:44-2 02:41-4 02:44-2 02:02-1 00:48-5 00:55-1 00:10-2
Tid efter +00:01 +00:03 +01:36& +01:42& +00:02 -00:07 -00:10 +00:02 +00:01 -00:15 +00:14 -00:05 -00:02 +00:01 -00:01 +00:00
4 Elizabeth Borchorst, OK Pan Århus -DEN 49:34 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:09-6 04:26-10 10:05-5 14:53-6 18:44-4 21:42-4 29:28-3 31:10-3 33:15-3 38:08-4 41:29-4 44:55-4 47:17-4 48:16-4 49:23-4 49:34-4
Stræktid 02:09 02:17-12 05:39-4 04:48-8 03:51-7 02:58-13 07:46-5 01:42-9 02:05-13 04:53-7 03:21-15 03:26-12 02:22-7 00:59-14 01:07-8 00:11-6
Tid efter -00:05 +00:26# -00:06 +00:59& +00:17 +00:28# +00:14 +00:28& +00:29& +00:54# +00:54& +00:37# +00:18# +00:12& +00:11# +00:01
5 Elin Holm Jensen, Horsens OK -DEN 50:22 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:06-4 03:49-1 09:40-2 13:59-3 17:21-2 20:23-2 30:34-5 32:01-5 33:44-5 39:46-5 42:24-5 46:10-5 48:14-5 49:05-5 50:10-5 50:22-5
Stræktid 02:06 01:43-1 05:51-6 04:19-4 03:22-1 03:02-16 10:11-17 01:27-6 01:43-6 06:02-16 02:38-3 03:46-16 02:04-2 00:51-7 01:05-7 00:12-17
Tid efter -00:08 -00:08 +00:06 +00:30# -00:12 +00:32# +02:39& +00:13# +00:07 +02:03& +00:11 +00:57& +00:00 +00:04 +00:09# +00:02#
6 Dagmar Tange, Nordvest OK -DEN 53:57 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:28-14 04:20-8 10:32-8 15:07-7 19:25-6 22:24-6 30:35-6 32:23-6 34:10-6 40:20-6 43:44-6 48:30-7 51:10-6 52:12-6 53:41-6 53:57-6
Stræktid 02:28 01:52-4 06:12-8 04:35-5 04:18-11 02:59-14 08:11-6 01:48-14 01:47-8 06:10-18 03:24-17 04:46-30 02:40-13 01:02-16 01:29-29 00:16-30
Tid efter +00:14# +00:01 +00:27 +00:46# +00:44# +00:29# +00:39 +00:34& +00:11# +02:11& +00:57& +01:57& +00:36& +00:15& +00:33& +00:06&
7 Signe Heivoll, Søgne og Songdalen OK -NOR 54:25 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:26-13 04:32-11 12:15-14 17:24-12 21:17-12 23:58-11 31:41-7 33:26-7 36:07-7 42:14-8 45:25-8 48:52-8 52:00-8 52:46-7 54:14-7 54:25-7
Stræktid 02:26 02:06-9 07:43-17 05:09-11 03:53-8 02:41-9 07:43-4 01:45-13 02:41-28 06:07-17 03:11-11 03:27-13 03:08-27 00:46-1 01:28-28 00:11-6
Tid efter +00:12 +00:15# +01:58& +01:20& +00:19 +00:11 +00:11 +00:31& +01:05& +02:08& +00:44& +00:38# +01:04& -00:01 +00:32& +00:01
8 Vibeke Vogelius, Silkeborg OK -DEN 54:48 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:34-16 04:52-13 11:56-13 16:38-9 20:45-11 23:19-8 32:15-8 34:07-8 36:32-8 41:44-7 45:06-7 48:22-6 51:14-7 53:15-8 54:37-8 54:48-8
Stræktid 02:34 02:18-13 07:04-12 04:42-6 04:07-10 02:34-7 08:56-10 01:52-17 02:25-21 05:12-8 03:22-16 03:16-10 02:52-18 02:01-35 01:22-22 00:11-6
Tid efter +00:20# +00:27# +01:19# +00:53# +00:33# +00:04 +01:24# +00:38& +00:49& +01:13& +00:55& +00:27# +00:48& +01:14@ +00:26& +00:01
9 Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub -DEN 56:15 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:10-7 04:14-6 09:38-1 14:49-5 20:21-7 23:54-10 37:42-17 39:14-15 41:00-14 45:46-11 48:52-11 51:47-11 53:57-10 54:58-10 56:05-9 56:15-9
Stræktid 02:10 02:04-8 05:24-2 05:11-12 05:32-28 03:33-22 13:48-30 01:32-7 01:46-7 04:46-6 03:06-9 02:55-4 02:10-4 01:01-15 01:07-8 00:10-2
Tid efter -00:04 +00:13# -00:21 +01:22& +01:58& +01:03& +06:16& +00:18# +00:10# +00:47# +00:39& +00:06 +00:06 +00:14& +00:11# +00:00
10 Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK -DEN 56:18 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:30-15 05:05-15 11:17-10 16:15-8 20:36-9 24:18-12 33:47-9 35:23-9 37:18-9 43:03-10 47:25-10 51:10-10 53:50-9 54:46-9 56:07-10 56:18-10
Stræktid 02:30 02:35-21 06:12-8 04:58-10 04:21-13 03:42-27 09:29-15 01:36-8 01:55-12 05:45-15 04:22-33 03:45-15 02:40-13 00:56-10 01:21-20 00:11-6
Tid efter +00:16# +00:44& +00:27 +01:09& +00:47# +01:12& +01:57& +00:22& +00:19# +01:46& +01:55& +00:56& +00:36& +00:09# +00:25& +00:01
11 Ellen Nielsen, Horsens OK -DEN 58:29 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:25-12 06:10-27 14:39-21 22:38-21 26:10-20 28:33-19 37:31-16 38:45-13 40:36-13 48:07-14 50:43-13 53:52-13 56:29-12 57:16-12 58:18-11 58:29-11
Stræktid 02:25 03:45-35 08:29-20 07:59-25 03:32-2 02:23-3 08:58-11 01:14-1 01:51-11 07:31-26 02:36-2 03:09-7 02:37-12 00:47-3 01:02-4 00:11-6
Tid efter +00:11 +01:54@ +02:44& +04:10@ -00:02 -00:07 +01:26# +00:00 +00:15# +03:32& +00:09 +00:20# +00:33& +00:00 +00:06# +00:01
12 Lisbet Sortkjær, Silkeborg OK -DEN 58:31 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:20-11 04:35-12 11:50-12 18:33-14 23:35-15 26:45-15 35:27-11 37:51-12 40:09-12 45:53-12 48:59-12 52:53-12 56:04-11 57:01-11 58:18-11 58:31-12
Stræktid 02:20 02:15-11 07:15-14 06:43-21 05:02-21 03:10-17 08:42-9 02:24-29 02:18-19 05:44-13 03:06-9 03:54-18 03:11-28 00:57-12 01:17-18 00:13-21
Tid efter +00:06 +00:24# +01:30& +02:54& +01:28& +00:40& +01:10# +01:10& +00:42& +01:45& +00:39& +01:05& +01:07& +00:10# +00:21& +00:03&
13 Else Hass, OK Pan Århus -DEN 1:00:28 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:16-10 04:17-7 10:54-9 20:29-19 25:18-19 28:50-20 37:13-15 39:46-17 42:01-18 47:45-13 50:50-14 55:06-14 58:00-13 58:53-13 60:16-13 60:28-13
Stræktid 02:16 02:01-7 06:37-10 09:35-34 04:49-19 03:32-21 08:23-8 02:33-36 02:15-18 05:44-13 03:05-8 04:16-24 02:54-20 00:53-8 01:23-24 00:12-17
Tid efter +00:02 +00:10 +00:52# +05:46@ +01:15& +01:02& +00:51# +01:19@ +00:39& +01:45& +00:38& +01:27& +00:50& +00:06# +00:27& +00:02#
14 Inger Marie Haahr, OK H.T.F. -DEN 1:01:02 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:04-3 04:12-5 10:22-7 19:21-17 23:03-13 25:09-13 34:13-10 35:57-10 37:31-10 50:02-15 53:16-15 56:15-15 58:41-14 59:36-14 60:51-14 61:02-14
Stræktid 02:04 02:08-10 06:10-7 08:59-30 03:42-6 02:06-1 09:04-12 01:44-11 01:34-1 12:31-41 03:14-12 02:59-6 02:26-10 00:55-9 01:15-17 00:11-6
Tid efter -00:10 +00:17# +00:25 +05:10@ +00:08 -00:24 +01:32# +00:30& -00:02 +08:32@ +00:47& +00:10 +00:22# +00:08# +00:19& +00:01
15 Bjorg Kocbach, Bergens TF -NOR 1:01:24 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:54-1 04:22-9 09:52-4 13:48-2 18:10-3 20:39-3 35:57-12 37:12-11 38:54-11 42:50-9 46:24-9 49:22-9 59:22-16 60:11-16 61:13-15 61:24-15
Stræktid 01:54 02:28-17 05:30-3 03:56-3 04:22-14 02:29-5 15:18-34 01:15-3 01:42-5 03:56-3 03:34-20 02:58-5 10:00-41 00:49-6 01:02-4 00:11-6
Tid efter -00:20 +00:37& -00:15 +00:07 +00:48# -00:01 +07:46@ +00:01 +00:06 -00:03 +01:07& +00:09 +07:56@ +00:02 +00:06# +00:01
16 Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:01:30 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:45-19 05:17-17 14:48-22 19:45-18 23:40-16 26:39-14 38:13-18 40:02-18 41:49-17 50:22-16 53:21-16 56:34-16 58:52-15 60:05-15 61:19-16 61:30-16
Stræktid 02:45 02:32-19 09:31-26 04:57-9 03:55-9 02:59-14 11:34-23 01:49-15 01:47-8 08:33-28 02:59-6 03:13-9 02:18-6 01:13-18 01:14-16 00:11-6
Tid efter +00:31# +00:41& +03:46& +01:08& +00:21 +00:29# +04:02& +00:35& +00:11# +04:34@ +00:32# +00:24# +00:14# +00:26& +00:18& +00:01
17 Lisbeth Jensen, Ballerup OK -DEN 1:03:45 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:16-25 05:14-16 12:18-15 17:01-10 20:34-8 23:25-9 38:32-19 40:16-19 42:42-19 52:22-20 55:38-19 58:48-17 61:03-17 62:24-17 63:34-17 63:45-17
Stræktid 03:16 01:58-6 07:04-12 04:43-7 03:33-3 02:51-11 15:07-33 01:44-11 02:26-22 09:40-31 03:16-13 03:10-8 02:15-5 01:21-24 01:10-13 00:11-6
Tid efter +01:02& +00:07 +01:19# +00:54# -00:01 +00:21# +07:35@ +00:30& +00:50& +05:41@ +00:49& +00:21# +00:11 +00:34& +00:14# +00:01
18 Veslemøy Tyssø, Varteig Orienteringslag -NOR 1:05:05 +21:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:11-36 06:55-32 13:40-18 19:02-16 24:35-18 27:29-17 36:35-13 38:49-14 41:15-15 50:32-17 54:09-17 58:59-18 62:03-18 63:23-18 64:50-18 65:05-18
Stræktid 04:11 02:44-25 06:45-11 05:22-15 05:33-29 02:54-12 09:06-14 02:14-25 02:26-22 09:17-30 03:37-22 04:50-31 03:04-23 01:20-22 01:27-27 00:15-26
Tid efter +01:57& +00:53& +01:00# +01:33& +01:59& +00:24# +01:34# +01:00& +00:50& +05:18@ +01:10& +02:01& +01:00& +00:33& +00:31& +00:05&
19 Inger Knudsen, Herning Orienteringsklub -DEN 1:05:35 +22:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:21-26 05:53-24 19:32-32 25:32-28 29:51-24 32:29-23 41:33-21 43:28-21 46:11-21 52:31-21 55:58-20 59:55-19 62:45-19 64:14-19 65:23-19 65:35-19
Stræktid 03:21 02:32-19 13:39-35 06:00-19 04:19-12 02:38-8 09:04-12 01:55-18 02:43-29 06:20-19 03:27-18 03:57-20 02:50-16 01:29-29 01:09-11 00:12-17
Tid efter +01:07& +00:41& +07:54@ +02:11& +00:45# +00:08 +01:32# +00:41& +01:07& +02:21& +01:00& +01:08& +00:46& +00:42& +00:13# +00:02#
20 Lene Bank Hansen, OK Vendelboerne -DEN 1:05:53 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:26-27 05:48-21 13:04-16 18:25-13 24:26-17 28:31-18 39:57-20 42:22-20 45:01-20 52:05-19 55:58-20 59:56-20 63:03-20 64:18-20 65:41-20 65:53-20
Stræktid 03:26 02:22-15 07:16-15 05:21-14 06:01-32 04:05-33 11:26-22 02:25-30 02:39-27 07:04-21 03:53-25 03:58-21 03:07-25 01:15-19 01:23-24 00:12-17
Tid efter +01:12& +00:31& +01:31& +01:32& +02:27& +01:35& +03:54& +01:11& +01:03& +03:05& +01:26& +01:09& +01:03& +00:28& +00:27& +00:02#
21 Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 1:07:07 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:07-5 03:55-2 20:56-34 31:42-37 36:44-32 41:02-34 49:14-29 50:34-29 52:24-28 56:33-24 59:17-23 62:33-23 64:57-23 65:54-21 66:58-21 67:07-21
Stræktid 02:07 01:48-2 17:01-37 10:46-37 05:02-21 04:18-37 08:12-7 01:20-5 01:50-10 04:09-5 02:44-5 03:16-10 02:24-8 00:57-12 01:04-6 00:09-1
Tid efter -00:07 -00:03 +11:16@ +06:57@ +01:28& +01:48& +00:40 +00:06 +00:14# +00:10 +00:17# +00:27# +00:20# +00:10# +00:08# -00:01
22 Bente Skov-Jensen, O-63 -DEN 1:07:19 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:35-17 05:38-20 13:35-17 18:52-15 23:17-14 26:51-16 36:53-14 39:15-16 41:22-16 51:59-18 55:29-18 61:29-21 64:20-21 65:56-22 67:05-22 67:19-22
Stræktid 02:35 03:03-30 07:57-18 05:17-13 04:25-15 03:34-24 10:02-16 02:22-28 02:07-14 10:37-36 03:30-19 06:00-38 02:51-17 01:36-31 01:09-11 00:14-23
Tid efter +00:21# +01:12& +02:12& +01:28& +00:51# +01:04& +02:30& +01:08& +00:31& +06:38@ +01:03& +03:11@ +00:47& +00:49@ +00:13# +00:04&
23 Marie Krogsgaard, Helsingør SOK -DEN 1:07:52 +24:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:44-34 06:35-29 17:29-28 24:00-25 30:09-25 34:48-27 46:24-25 48:23-24 50:31-24 55:43-22 59:01-22 62:29-22 64:54-22 66:20-23 67:39-23 67:52-23
Stræktid 03:44 02:51-28 10:54-30 06:31-20 06:09-34 04:39-38 11:36-24 01:59-19 02:08-15 05:12-8 03:18-14 03:28-14 02:25-9 01:26-28 01:19-19 00:13-21
Tid efter +01:30& +01:00& +05:09& +02:42& +02:35& +02:09& +04:04& +00:45& +00:32& +01:13& +00:51& +00:39# +00:21# +00:39& +00:23& +00:03&
24 Bodil Buchtrup Jensen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:10:35 +27:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:55-40 07:16-35 16:10-26 22:02-20 27:30-22 31:30-22 46:28-26 48:30-25 50:53-25 56:19-23 60:23-24 64:17-24 67:22-24 69:10-25 70:21-24 70:35-24
Stræktid 04:55 02:21-14 08:54-23 05:52-18 05:28-27 04:00-32 14:58-32 02:02-21 02:23-20 05:26-10 04:04-30 03:54-18 03:05-24 01:48-33 01:11-14 00:14-23
Tid efter +02:41@ +00:30& +03:09& +02:03& +01:54& +01:30& +07:26& +00:48& +00:47& +01:27& +01:37& +01:05& +01:01& +01:01@ +00:15& +00:04&
25 Birthe Worm, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:10:42 +27:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:55-21 05:21-18 18:14-30 24:00-25 30:19-26 33:59-25 45:18-23 47:29-23 50:14-23 56:54-25 60:31-25 64:51-25 67:45-25 69:05-24 70:26-25 70:42-25
Stræktid 02:55 02:26-16 12:53-34 05:46-17 06:19-35 03:40-25 11:19-20 02:11-22 02:45-31 06:40-20 03:37-22 04:20-25 02:54-20 01:20-22 01:21-20 00:16-30
Tid efter +00:41& +00:35& +07:08@ +01:57& +02:45& +01:10& +03:47& +00:57& +01:09& +02:41& +01:10& +01:31& +00:50& +00:33& +00:25& +00:06&
26 Musse Brage, OK Melfar -DEN 1:12:46 +29:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:08-23 05:55-25 14:25-19 22:51-22 27:24-21 30:57-21 42:17-22 44:47-22 47:34-22 57:36-26 61:34-26 66:07-26 69:00-26 70:17-26 72:28-26 72:46-26
Stræktid 03:08 02:47-26 08:30-21 08:26-28 04:33-16 03:33-22 11:20-21 02:30-32 02:47-33 10:02-33 03:58-26 04:33-27 02:53-19 01:17-20 02:11-40 00:18-36
Tid efter +00:54& +00:56& +02:45& +04:37@ +00:59& +01:03& +03:48& +01:16@ +01:11& +06:03@ +01:31& +01:44& +00:49& +00:30& +01:15@ +00:08&
27 Aase Thyssen, Horsens OK -DEN 1:15:03 +31:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:03-22 05:51-22 17:13-27 25:45-29 31:04-28 35:03-28 46:14-24 49:04-26 51:50-26 59:20-27 63:25-27 67:36-27 70:37-27 73:27-27 74:49-27 75:03-27
Stræktid 03:03 02:48-27 11:22-32 08:32-29 05:19-24 03:59-31 11:11-19 02:50-39 02:46-32 07:30-25 04:05-31 04:11-23 03:01-22 02:50-40 01:22-22 00:14-23
Tid efter +00:49& +00:57& +05:37& +04:43@ +01:45& +01:29& +03:39& +01:36@ +01:10& +03:31& +01:38& +01:22& +00:57& +02:03@ +00:26& +00:04&
28 Ulla Valnert, OK73 -DEN 1:18:10 +34:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:54-20 05:37-19 15:57-24 25:03-27 30:24-27 34:20-26 47:03-27 49:40-27 52:23-27 62:33-29 66:35-29 71:16-29 74:51-29 76:16-28 77:54-28 78:10-28
Stræktid 02:54 02:43-23 10:20-28 09:06-31 05:21-25 03:56-30 12:43-27 02:37-37 02:43-29 10:10-35 04:02-29 04:41-29 03:35-33 01:25-27 01:38-30 00:16-30
Tid efter +00:40& +00:52& +04:35& +05:17@ +01:47& +01:26& +05:11& +01:23@ +01:07& +06:11@ +01:35& +01:52& +01:31& +00:38& +00:42& +00:06&
29 Inge Madsen, OK73 -DEN 1:18:57 +35:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:43-18 09:24-38 20:04-33 28:09-32 32:52-30 36:09-30 54:26-34 56:38-34 58:48-34 64:26-30 68:04-30 72:04-30 74:36-28 77:48-30 78:46-29 78:57-29
Stræktid 02:43 06:41-39 10:40-29 08:05-26 04:43-18 03:17-18 18:17-40 02:12-24 02:10-16 05:38-11 03:38-24 04:00-22 02:32-11 03:12-41 00:58-3 00:11-6
Tid efter +00:29# +04:50@ +04:55& +04:16@ +01:09& +00:47& +10:45@ +00:58& +00:34& +01:39& +01:11& +01:11& +00:28# +02:25@ +00:02 +00:01
30 Alice Hinge, OK Pan Århus -DEN 1:19:27 +36:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:28-30 06:45-30 15:39-23 23:49-24 28:49-23 33:46-24 47:23-28 50:26-28 53:35-29 60:41-28 65:14-28 70:24-28 75:32-30 77:07-29 79:07-30 79:27-30
Stræktid 03:28 03:17-33 08:54-23 08:10-27 05:00-20 04:57-40 13:37-29 03:03-41 03:09-38 07:06-22 04:33-36 05:10-34 05:08-40 01:35-30 02:00-36 00:20-39
Tid efter +01:14& +01:26& +03:09& +04:21@ +01:26& +02:27& +06:05& +01:49@ +01:33& +03:07& +02:06& +02:21& +03:04@ +00:48@ +01:04@ +00:10&
31 Birthe Helms, Silkeborg OK -DEN 1:22:45 +39:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:23-37 08:08-37 17:55-29 30:15-33 37:01-35 41:06-35 53:19-32 55:36-32 57:47-32 65:19-31 70:07-31 75:16-31 80:00-32 81:22-31 82:34-31 82:45-31
Stræktid 04:23 03:45-35 09:47-27 12:20-39 06:46-36 04:05-33 12:13-25 02:17-26 02:11-17 07:32-27 04:48-39 05:09-33 04:44-39 01:22-26 01:12-15 00:11-6
Tid efter +02:09& +01:54@ +04:02& +08:31@ +03:12& +01:35& +04:41& +01:03& +00:35& +03:33& +02:21& +02:20& +02:40@ +00:35& +00:16& +00:01
32 Mette Dam, Viborg OK -DEN 1:23:37 +40:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:27-29 06:33-28 23:46-37 30:52-34 36:53-34 40:34-33 54:43-35 57:00-35 59:56-35 67:02-32 71:03-32 76:11-32 80:05-33 81:26-32 83:20-32 83:37-32
Stræktid 03:27 03:06-31 17:13-38 07:06-22 06:01-32 03:41-26 14:09-31 02:17-26 02:56-37 07:06-22 04:01-28 05:08-32 03:54-34 01:21-24 01:54-33 00:17-33
Tid efter +01:13& +01:15& +11:28@ +03:17& +02:27& +01:11& +06:37& +01:03& +01:20& +03:07& +01:34& +02:19& +01:50& +00:34& +00:58@ +00:07&
33 Anne Bülow-Olsen, Lyngby OK -DEN 1:23:54 +40:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:35-33 06:03-26 24:22-38 31:34-36 36:47-33 40:05-32 58:45-37 60:36-37 63:03-37 68:44-35 72:43-35 76:36-33 79:50-31 81:29-33 83:32-33 83:54-33
Stræktid 03:35 02:28-17 18:19-40 07:12-23 05:13-23 03:18-20 18:40-41 01:51-16 02:27-24 05:41-12 03:59-27 03:53-17 03:14-29 01:39-32 02:03-38 00:22-40
Tid efter +01:21& +00:37& +12:34@ +03:23& +01:39& +00:48& +11:08@ +00:37& +00:51& +01:42& +01:32& +01:04& +01:10& +00:52@ +01:07@ +00:12@
34 Gretha Villadsen, OK H.T.F. -DEN 1:26:20 +43:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:26-27 06:52-31 16:01-25 25:56-30 31:38-29 35:28-29 51:47-31 54:17-31 57:09-31 67:50-34 72:24-34 78:27-35 81:57-35 84:15-34 86:05-34 86:20-34
Stræktid 03:26 03:26-34 09:09-25 09:55-36 05:42-30 03:50-29 16:19-36 02:30-32 02:52-34 10:41-38 04:34-37 06:03-39 03:30-31 02:18-38 01:50-32 00:15-26
Tid efter +01:12& +01:35& +03:24& +06:06@ +02:08& +01:20& +08:47@ +01:16@ +01:16& +06:42@ +02:07& +03:14@ +01:26& +01:31@ +00:54& +00:05&
35 Tove Coops-Pedersen, OK Esbjerg -DEN 1:26:43 +43:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:52-35 07:00-33 19:01-31 26:13-31 34:16-31 38:31-31 51:04-30 53:03-30 56:21-30 67:20-33 72:04-33 77:21-34 81:41-34 84:24-35 86:24-35 86:43-35
Stræktid 03:52 03:08-32 12:01-33 07:12-23 08:03-39 04:15-36 12:33-26 01:59-19 03:18-39 10:59-39 04:44-38 05:17-35 04:20-36 02:43-39 02:00-36 00:19-38
Tid efter +01:38& +01:17& +06:16@ +03:23& +04:29@ +01:45& +05:01& +00:45& +01:42@ +07:00@ +02:17& +02:28& +02:16@ +01:56@ +01:04@ +00:09&
36 Britta Bobach, Aalborg OK -DEN 1:26:48 +43:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:09-24 05:52-23 14:30-20 23:46-23 39:45-37 43:02-36 53:44-33 56:11-33 58:44-33 71:03-36 75:28-36 81:00-37 84:07-36 85:09-36 86:33-36 86:48-36
Stræktid 03:09 02:43-23 08:38-22 09:16-33 15:59-41 03:17-18 10:42-18 02:27-31 02:33-25 12:19-40 04:25-34 05:32-36 03:07-25 01:02-16 01:24-26 00:15-26
Tid efter +00:55& +00:52& +02:53& +05:27@ +12:25@ +00:47& +03:10& +01:13& +00:57& +08:20@ +01:58& +02:43& +01:03& +00:15& +00:28& +00:05&
37 Ellen Laustsen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:27:29 +44:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:29-38 07:09-34 21:45-35 31:32-35 39:22-36 43:31-37 56:25-36 58:57-36 61:50-36 71:41-37 76:08-37 80:42-36 84:07-36 85:25-37 87:11-37 87:29-37
Stræktid 04:29 02:40-22 14:36-36 09:47-35 07:50-37 04:09-35 12:54-28 02:32-35 02:53-35 09:51-32 04:27-35 04:34-28 03:25-30 01:18-21 01:46-31 00:18-36
Tid efter +02:15@ +00:49& +08:51@ +05:58@ +04:16@ +01:39& +05:22& +01:18@ +01:17& +05:52@ +02:00& +01:45& +01:21& +00:31& +00:50& +00:08&
38 Kirsten Thomsen, OK Vendelboerne -DEN 1:29:54 +46:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:58-41 20:23-41 28:28-40 37:35-39 42:17-39 45:03-39 62:22-39 64:33-39 67:10-39 74:31-38 78:07-38 82:32-38 86:47-38 87:43-38 89:39-38 89:54-38
Stræktid 06:58 13:25-41 08:05-19 09:07-32 04:42-17 02:46-10 17:19-37 02:11-22 02:37-26 07:21-24 03:36-21 04:25-26 04:15-35 00:56-10 01:56-35 00:15-26
Tid efter +04:44@ +11:34@ +02:20& +05:18@ +01:08& +00:16# +09:47@ +00:57& +01:01& +03:22& +01:09& +01:36& +02:11@ +00:09# +01:00@ +00:05&
39 Lena Hansen, Herlufsholm OK -DEN 1:35:28 +52:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:28-30 12:24-40 23:24-36 34:50-38 40:46-38 44:32-38 60:49-38 63:20-38 66:13-38 76:52-39 81:12-39 87:27-39 90:59-39 93:07-39 95:11-39 95:28-39
