Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

D45

1 Jette Klogborg, OK H.T.F. -DEN 38:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:26-2 06:53-1 09:34-1 11:48-1 12:58-1 15:26-1 17:09-1 18:57-1 23:04-1 24:55-1 25:58-1 27:32-1 28:18-1 31:17-1 33:16-1 35:29-1 37:30-1 38:03-1 38:48-1 38:58-1
Stræktid 02:26 04:27-1 02:41-1 02:14-1 01:10-2 02:28-1 01:43-1 01:48-2 04:07-1 01:51-1 01:03-1 01:34-3 00:46-2 02:59-1 01:59-1 02:13-1 02:01-4 00:33-1 00:45-1 00:10-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eva Smedegaard, OK Sorø -DEN 45:05 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:47-1 07:23-2 10:33-2 13:24-2 14:26-2 17:30-2 19:24-2 20:59-2 27:37-2 30:01-2 31:13-2 32:32-2 33:16-2 36:33-2 38:35-2 41:03-2 42:43-2 43:23-2 44:49-2 45:05-2
Stræktid 01:47 05:36-2 03:10-2 02:51-3 01:02-1 03:04-3 01:54-2 01:35-1 06:38-5 02:24-2 01:12-2 01:19-1 00:44-1 03:17-2 02:02-2 02:28-3 01:40-1 00:40-2 01:26-10 00:16-11
Tid efter -00:39 +01:09& +00:29# +00:37& -00:08 +00:36# +00:11# -00:13 +02:31& +00:33& +00:09# -00:15 -00:02 +00:18# +00:03 +00:15# -00:21 +00:07# +00:41& +00:06&
3 Bente Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering -DEN 53:25 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:27-3 08:39-3 12:19-3 15:14-3 17:24-3 20:24-3 23:06-3 25:21-3 30:51-3 33:26-3 34:44-3 36:11-3 38:11-3 41:43-3 44:16-3 46:38-3 51:26-3 52:25-3 53:18-3 53:25-3
Stræktid 02:27 06:12-3 03:40-4 02:55-4 02:10-9 03:00-2 02:42-7 02:15-4 05:30-2 02:35-3 01:18-3 01:27-2 02:00-9 03:32-3 02:33-4 02:22-2 04:48-11 00:59-6 00:53-2 00:07-1
Tid efter +00:01 +01:45& +00:59& +00:41& +01:00& +00:32# +00:59& +00:27# +01:23& +00:44& +00:15# -00:07 +01:14@ +00:33# +00:34& +00:09 +02:47@ +00:26& +00:08# -00:03
4 Lone Rasmussen, OK Snab -DEN 57:23 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:50-5 10:41-4 14:50-4 17:29-4 19:11-4 22:49-4 25:15-4 27:17-4 33:03-4 36:42-4 38:58-4 40:35-4 42:47-4 47:39-4 50:06-4 52:55-4 54:55-4 55:58-4 57:13-4 57:23-4
Stræktid 02:50 07:51-6 04:09-6 02:39-2 01:42-5 03:38-6 02:26-4 02:02-3 05:46-3 03:39-7 02:16-11 01:37-4 02:12-10 04:52-7 02:27-3 02:49-5 02:00-2 01:03-7 01:15-6 00:10-2
Tid efter +00:24# +03:24& +01:28& +00:25# +00:32& +01:10& +00:43& +00:14# +01:39& +01:48& +01:13@ +00:03 +01:26@ +01:53& +00:28# +00:36& -00:01 +00:30& +00:30& +00:00
5 Helle Nikkel, Viborg OK -DEN 1:00:40 +21:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:25-8 11:56-7 16:13-7 19:39-7 21:06-6 24:47-7 27:30-6 30:26-6 36:27-5 39:13-5 40:42-5 42:32-5 43:20-5 49:57-5 52:37-5 55:49-5 58:26-5 59:12-5 60:30-5 60:40-5
Stræktid 04:25 07:31-5 04:17-8 03:26-5 01:27-3 03:41-7 02:43-8 02:56-9 06:01-4 02:46-4 01:29-4 01:50-7 00:48-3 06:37-10 02:40-5 03:12-6 02:37-9 00:46-3 01:18-9 00:10-2
Tid efter +01:59& +03:04& +01:36& +01:12& +00:17# +01:13& +01:00& +01:08& +01:54& +00:55& +00:26& +00:16# +00:02 +03:38@ +00:41& +00:59& +00:36& +00:13& +00:33& +00:00
6 Anette Pind, Silkeborg OK -DEN 1:03:50 +24:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:49-7 11:08-5 14:55-5 18:41-5 20:12-5 23:33-5 29:28-7 32:12-7 39:06-6 43:09-6 44:49-6 46:33-6 47:23-6 52:08-6 55:30-6 58:17-6 60:17-6 62:43-6 63:39-6 63:50-6
Stræktid 03:49 07:19-4 03:47-5 03:46-7 01:31-4 03:21-4 05:55-11 02:44-7 06:54-6 04:03-9 01:40-7 01:44-5 00:50-4 04:45-6 03:22-8 02:47-4 02:00-2 02:26-9 00:56-3 00:11-6
Tid efter +01:23& +02:52& +01:06& +01:32& +00:21& +00:53& +04:12@ +00:56& +02:47& +02:12@ +00:37& +00:10# +00:04 +01:46& +01:23& +00:34& -00:01 +01:53@ +00:11# +00:01
7 Susanne Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 1:08:22 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:40-4 11:10-6 15:33-6 19:18-6 21:09-7 24:32-6 27:01-5 29:35-5 41:50-7 45:15-7 47:17-7 49:06-7 50:02-7 56:13-7 59:32-7 62:54-7 66:02-7 66:54-7 68:09-7 68:22-7
Stræktid 02:40 08:30-7 04:23-9 03:45-6 01:51-6 03:23-5 02:29-5 02:34-5 12:15-11 03:25-6 02:02-9 01:49-6 00:56-6 06:11-9 03:19-7 03:22-7 03:08-10 00:52-5 01:15-6 00:13-8
Tid efter +00:14 +04:03& +01:42& +01:31& +00:41& +00:55& +00:46& +00:46& +08:08@ +01:34& +00:59& +00:15# +00:10# +03:12@ +01:20& +01:09& +01:07& +00:19& +00:30& +00:03&
8 Tina Udholm, Aalborg OK -DEN 1:11:23 +32:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:33-11 16:05-11 21:00-11 25:15-10 27:26-10 31:34-10 34:14-9 36:54-9 44:18-9 47:31-8 49:04-8 51:18-8 52:37-8 57:08-8 61:59-8 66:21-8 68:50-8 69:58-8 71:13-8 71:23-8
Stræktid 07:33 08:32-8 04:55-10 04:15-8 02:11-10 04:08-9 02:40-6 02:40-6 07:24-8 03:13-5 01:33-6 02:14-10 01:19-7 04:31-5 04:51-11 04:22-11 02:29-8 01:08-8 01:15-6 00:10-2
Tid efter +05:07@ +04:05& +02:14& +02:01& +01:01& +01:40& +00:57& +00:52& +03:17& +01:22& +00:30& +00:40& +00:33& +01:32& +02:52@ +02:09& +00:28# +00:35@ +00:30& +00:00
9 Lisette Christiansen, Odense OK -DEN 1:13:20 +34:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:42-9 13:26-9 16:59-8 25:15-10 32:06-11 35:58-11 38:23-11 41:13-11 49:58-11 53:54-11 55:24-11 57:17-11 58:11-10 62:26-10 65:32-9 68:57-9 71:09-9 71:55-9 73:06-9 73:20-9
Stræktid 04:42 08:44-9 03:33-3 08:16-11 06:51-11 03:52-8 02:25-3 02:50-8 08:45-10 03:56-8 01:30-5 01:53-9 00:54-5 04:15-4 03:06-6 03:25-8 02:12-5 00:46-3 01:11-5 00:14-9
Tid efter +02:16& +04:17& +00:52& +06:02@ +05:41@ +01:24& +00:42& +01:02& +04:38@ +02:05@ +00:27& +00:19# +00:08# +01:16& +01:07& +01:12& +00:11 +00:13& +00:26& +00:04&
10 Lene Jacobsen, Holstebro OK -DEN 1:15:58 +37:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:51-10 13:39-10 18:54-10 24:50-9 26:49-9 31:28-9 34:46-10 38:16-10 45:28-10 51:02-10 52:48-10 54:38-10 55:58-9 62:04-9 65:46-10 69:21-10 71:43-10 74:44-10 75:47-10 75:58-10
Stræktid 04:51 08:48-10 05:15-11 05:56-10 01:59-7 04:39-10 03:18-9 03:30-11 07:12-7 05:34-11 01:46-8 01:50-7 01:20-8 06:06-8 03:42-10 03:35-9 02:22-6 03:01-11 01:03-4 00:11-6
Tid efter +02:25& +04:21& +02:34& +03:42@ +00:49& +02:11& +01:35& +01:42& +03:05& +03:43@ +00:43& +00:16# +00:34& +03:07@ +01:43& +01:22& +00:21# +02:28@ +00:18& +00:01
11 Brit Vivian Meling, Sandnes IL -NOR 1:23:52 +44:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:09-6 12:49-8 17:05-9 21:59-8 23:59-8 28:46-8 32:38-8 36:02-8 43:36-8 48:30-9 50:33-9 53:16-9 62:00-11 68:56-11 72:28-11 76:45-11 79:13-11 81:52-11 83:38-11 83:52-11
Stræktid 03:09 09:40-11 04:16-7 04:54-9 02:00-8 04:47-11 03:52-10 03:24-10 07:34-9 04:54-10 02:03-10 02:43-11 08:44-11 06:56-11 03:32-9 04:17-10 02:28-7 02:39-10 01:46-11 00:14-9
Tid efter +00:43& +05:13@ +01:35& +02:40@ +00:50& +02:19& +02:09@ +01:36& +03:27& +03:03@ +01:00& +01:09& +07:58@ +03:57@ +01:33& +02:04& +00:27# +02:06@ +01:01@ +00:04&
DSQPernille Hansen, Helsingør SOK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:45-0 10:43-0 14:43-0 18:16-0 20:05-0 23:52-0 43:08-0 50:28-0 66:25-0 70:53-0 72:54-0 74:27-0 76:01-0 82:17-0 84:56-0 87:54-0 00:00-0 90:27-0 91:29-0 91:41-0
Stræktid 02:45 07:58-0 04:00-0 03:33-0 01:49-0 03:47-0 19:16-0 07:20-0 15:57-0 04:28-0 02:01-0 01:33-0 01:34-0 06:16-0 02:39-0 02:58-0 - - 01:02-0 00:12-0
Tid efter +00:19# +03:31& +01:19& +01:19& +00:39& +01:19& +17:33@ +05:32@ +11:50@ +02:37@ +00:58& -00:01 +00:48@ +03:17@ +00:40& +00:45& - - +00:17& +00:02#

12-07-15 14:13:43 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg