Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

D40

1 Rikke Holm Jensen, Horsens OK -DEN 48:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:47-1 06:23-1 09:01-1 09:57-1 13:06-4 15:27-1 16:58-1 17:51-1 22:33-3 24:51-3 27:43-3 29:54-3 33:26-1 34:50-1 36:07-1 38:17-1 39:03-1 41:39-1 43:36-1 45:53-1 47:11-1 47:51-1 48:37-1 48:47-1
Stræktid 01:47 04:36-1 02:38-9 00:56-7 03:09-15 02:21-2 01:31-1 00:53-6 04:42-4 02:18-3 02:52-3 02:11-5 03:32-3 01:24-1 01:17-2 02:10-3 00:46-3 02:36-1 01:57-2 02:17-4 01:18-3 00:40-1 00:46-1 00:10-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK -DEN 50:40 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:49-2 07:04-2 09:09-2 11:26-4 13:00-3 15:35-4 17:40-4 18:28-4 23:06-4 25:48-4 28:49-4 30:57-4 34:15-2 35:47-2 37:06-2 39:13-2 39:50-2 42:57-2 45:12-2 47:30-2 48:42-2 49:35-2 50:30-2 50:40-2
Stræktid 01:49 05:15-2 02:05-2 02:17-16 01:34-5 02:35-6 02:05-6 00:48-2 04:38-3 02:42-6 03:01-4 02:08-4 03:18-1 01:32-5 01:19-3 02:07-2 00:37-1 03:07-4 02:15-6 02:18-5 01:12-2 00:53-5 00:55-8 00:10-7
Tid efter +00:02 +00:39# -00:33 +01:21@ -01:35 +00:14 +00:34& -00:05 -00:04 +00:24# +00:09 -00:03 -00:14 +00:08 +00:02 -00:03 -00:09 +00:31# +00:18# +00:01 -00:06 +00:13& +00:09# +00:00
3 Anna Zetterberg, Västerås SOK -SWE 51:20 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:50-3 08:36-7 10:31-4 11:17-3 12:46-1 15:27-1 16:59-2 18:00-3 22:23-1 24:43-2 27:34-2 29:33-2 35:03-4 36:32-4 37:51-4 40:07-4 40:53-3 43:53-3 45:48-3 48:01-3 49:28-3 50:19-3 51:10-3 51:20-3
Stræktid 01:50 06:46-8 01:55-1 00:46-2 01:29-2 02:41-7 01:32-2 01:01-10 04:23-1 02:20-4 02:51-2 01:59-1 05:30-10 01:29-3 01:19-3 02:16-4 00:46-3 03:00-2 01:55-1 02:13-2 01:27-7 00:51-4 00:51-6 00:10-7
Tid efter +00:03 +02:10& -00:43 -00:10 -01:40 +00:20# +00:01 +00:08# -00:19 +00:02 -00:01 -00:12 +01:58& +00:05 +00:02 +00:06 +00:00 +00:24# -00:02 -00:04 +00:09# +00:11& +00:05# +00:00
4 Susanne Loft Thyssen, Horsens OK -DEN 53:02 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:58-5 07:56-5 10:41-5 11:30-5 14:01-7 16:17-5 18:00-5 18:49-5 25:01-5 27:12-5 30:29-5 32:28-5 35:57-5 37:21-5 38:32-5 41:04-5 41:46-5 45:28-5 48:00-5 50:11-5 51:22-4 52:03-4 52:53-4 53:02-4
Stræktid 01:58 05:58-5 02:45-11 00:49-5 02:31-13 02:16-1 01:43-4 00:49-3 06:12-8 02:11-2 03:17-5 01:59-1 03:29-2 01:24-1 01:11-1 02:32-7 00:42-2 03:42-9 02:32-8 02:11-1 01:11-1 00:41-2 00:50-3 00:09-4
Tid efter +00:11# +01:22& +00:07 -00:07 -00:38 -00:05 +00:12# -00:04 +01:30& -00:07 +00:25# -00:12 -00:03 +00:00 -00:06 +00:22# -00:04 +01:06& +00:35& -00:06 -00:07 +00:01 +00:04 -00:01
5 Anna Lövgard, OK Alchof -SWE 53:15 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:55-4 07:13-3 09:32-3 10:18-2 12:56-2 15:30-3 17:02-3 17:54-2 22:24-2 24:33-1 27:19-1 29:23-1 34:33-3 36:03-3 37:32-3 39:38-3 41:26-4 45:16-4 47:28-4 50:08-4 51:30-5 52:18-5 53:07-5 53:15-5
Stræktid 01:55 05:18-3 02:19-3 00:46-2 02:38-14 02:34-5 01:32-2 00:52-5 04:30-2 02:09-1 02:46-1 02:04-3 05:10-8 01:30-4 01:29-7 02:06-1 01:48-11 03:50-10 02:12-4 02:40-7 01:22-5 00:48-3 00:49-2 00:08-2
Tid efter +00:08 +00:42# -00:19 -00:10 -00:31 +00:13 +00:01 -00:01 -00:12 -00:09 -00:06 -00:07 +01:38& +00:06 +00:12# -00:04 +01:02@ +01:14& +00:15# +00:23# +00:04 +00:08# +00:03 -00:02
6 Linda Sterner, Strängnäs-Malmby OL -SWE 59:00 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:09-8 07:45-4 10:41-5 11:45-6 13:37-5 16:55-7 19:03-7 20:01-7 25:25-6 28:27-6 32:04-6 34:53-6 40:02-6 41:56-6 43:33-6 46:14-6 47:24-6 50:25-6 52:37-6 55:20-6 56:51-6 57:56-6 58:50-6 59:00-6
Stræktid 02:09 05:36-4 02:56-12 01:04-8 01:52-7 03:18-10 02:08-8 00:58-9 05:24-5 03:02-10 03:37-8 02:49-9 05:09-7 01:54-7 01:37-8 02:41-8 01:10-7 03:01-3 02:12-4 02:43-8 01:31-9 01:05-8 00:54-7 00:10-7
Tid efter +00:22# +01:00# +00:18# +00:08# -01:17 +00:57& +00:37& +00:05 +00:42# +00:44& +00:45& +00:38& +01:37& +00:30& +00:20& +00:31# +00:24& +00:25# +00:15# +00:26# +00:13# +00:25& +00:08# +00:00
7 Marianne Hauge, Hisøy OK -NOR 1:02:20 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:12-9 09:08-9 11:33-9 12:20-7 13:52-6 16:37-6 18:42-6 19:32-6 27:20-7 29:57-7 33:53-7 36:53-7 40:57-7 42:41-7 44:07-7 46:28-7 49:18-7 53:25-8 55:46-7 58:18-7 59:52-7 61:00-7 62:13-7 62:20-7
Stræktid 02:12 06:56-9 02:25-5 00:47-4 01:32-3 02:45-8 02:05-6 00:50-4 07:48-11 02:37-5 03:56-9 03:00-12 04:04-4 01:44-6 01:26-5 02:21-5 02:50-14 04:07-12 02:21-7 02:32-6 01:34-11 01:08-10 01:13-12 00:07-1
Tid efter +00:25# +02:20& -00:13 -00:09 -01:37 +00:24# +00:34& -00:03 +03:06& +00:19# +01:04& +00:49& +00:32# +00:20# +00:09# +00:11 +02:04@ +01:31& +00:24# +00:15# +00:16# +00:28& +00:27& -00:03
8 Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK -DEN 1:03:31 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:00-6 10:54-12 13:14-11 14:56-11 16:28-10 19:18-10 21:03-9 21:58-9 28:35-10 31:31-10 35:00-9 37:57-9 44:04-10 46:11-10 47:39-10 51:03-10 52:08-10 55:38-10 57:46-9 60:00-8 61:26-8 62:33-8 63:23-8 63:31-8
Stræktid 02:00 08:54-13 02:20-4 01:42-14 01:32-3 02:50-9 01:45-5 00:55-7 06:37-9 02:56-8 03:29-7 02:57-10 06:07-11 02:07-10 01:28-6 03:24-12 01:05-6 03:30-6 02:08-3 02:14-3 01:26-6 01:07-9 00:50-3 00:08-2
Tid efter +00:13# +04:18& -00:18 +00:46& -01:37 +00:29# +00:14# +00:02 +01:55& +00:38& +00:37# +00:46& +02:35& +00:43& +00:11# +01:14& +00:19& +00:54& +00:11 -00:03 +00:08# +00:27& +00:04 -00:02
9 Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg OK -DEN 1:04:55 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:03-7 08:10-6 10:45-7 14:11-9 15:35-9 18:07-9 21:50-10 22:35-10 28:03-8 30:54-8 34:14-8 36:54-8 41:25-8 43:20-8 45:04-8 47:29-8 49:50-8 53:13-7 55:47-8 60:25-9 61:46-9 63:56-9 64:46-9 64:55-9
Stræktid 02:03 06:07-6 02:35-7 03:26-17 01:24-1 02:32-3 03:43-17 00:45-1 05:28-6 02:51-7 03:20-6 02:40-6 04:31-5 01:55-8 01:44-10 02:25-6 02:21-13 03:23-5 02:34-9 04:38-16 01:21-4 02:10-15 00:50-3 00:09-4
Tid efter +00:16# +01:31& -00:03 +02:30@ -01:45 +00:11 +02:12@ -00:08 +00:46# +00:33# +00:28# +00:29# +00:59& +00:31& +00:27& +00:15# +01:35@ +00:47& +00:37& +02:21@ +00:03 +01:30@ +00:04 -00:01
10 Mette Møller Nielsen, AKIF -DEN 1:05:34 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:30-13 08:40-8 11:05-8 12:22-8 14:29-8 17:54-8 20:17-8 21:12-8 28:18-9 31:20-9 35:31-10 38:29-10 43:32-9 45:47-9 47:25-9 50:18-9 51:35-9 55:06-9 57:46-9 61:17-10 63:07-10 64:18-10 65:24-10 65:34-10
Stræktid 02:30 06:10-7 02:25-5 01:17-11 02:07-10 03:25-11 02:23-10 00:55-7 07:06-10 03:02-10 04:11-12 02:58-11 05:03-6 02:15-11 01:38-9 02:53-10 01:17-8 03:31-7 02:40-10 03:31-13 01:50-12 01:11-12 01:06-11 00:10-7
Tid efter +00:43& +01:34& -00:13 +00:21& -01:02 +01:04& +00:52& +00:02 +02:24& +00:44& +01:19& +00:47& +01:31& +00:51& +00:21& +00:43& +00:31& +00:55& +00:43& +01:14& +00:32& +00:31& +00:20& +00:00
11 Irene Turakainen, Helsingin Suunnistajat -FIN 1:06:54 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:16-10 11:48-14 14:25-12 15:14-12 17:09-12 19:41-11 21:56-11 22:57-11 29:00-11 32:54-11 36:59-11 39:40-11 45:06-11 47:35-11 49:32-11 52:17-11 53:51-11 57:24-11 60:21-11 63:16-11 64:49-11 65:48-11 66:45-11 66:54-11
Stræktid 02:16 09:32-15 02:37-8 00:49-5 01:55-8 02:32-3 02:15-9 01:01-10 06:03-7 03:54-12 04:05-11 02:41-7 05:26-9 02:29-12 01:57-11 02:45-9 01:34-10 03:33-8 02:57-12 02:55-10 01:33-10 00:59-7 00:57-9 00:09-4
Tid efter +00:29& +04:56@ -00:01 -00:07 -01:14 +00:11 +00:44& +00:08# +01:21& +01:36& +01:13& +00:30# +01:54& +01:05& +00:40& +00:35& +00:48@ +00:57& +01:00& +00:38& +00:15# +00:19& +00:11# -00:01
12 Kerstin Buchacker, CO Liège -BEL 1:17:49 +29:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:47-14 15:20-17 18:00-14 19:29-14 21:20-14 25:04-14 27:29-14 28:44-14 36:42-13 39:41-13 43:41-13 46:28-13 53:59-12 56:05-12 58:04-12 61:06-12 64:32-12 68:26-12 71:08-12 73:55-12 75:25-12 76:33-12 77:37-12 77:49-12
Stræktid 02:47 12:33-17 02:40-10 01:29-13 01:51-6 03:44-12 02:25-11 01:15-14 07:58-12 02:59-9 04:00-10 02:47-8 07:31-13 02:06-9 01:59-12 03:02-11 03:26-15 03:54-11 02:42-11 02:47-9 01:30-8 01:08-10 01:04-10 00:12-13
Tid efter +01:00& +07:57@ +00:02 +00:33& -01:18 +01:23& +00:54& +00:22& +03:16& +00:41& +01:08& +00:36& +03:59@ +00:42& +00:42& +00:52& +02:40@ +01:18& +00:45& +00:30# +00:12# +00:28& +00:18& +00:02#
13 Charlotte Olesen, Karup OK 1:25:05 +36:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:21-11 09:20-10 12:29-10 14:16-10 16:41-11 20:43-12 23:42-12 24:51-12 33:37-12 37:43-12 42:53-12 46:26-12 55:43-13 58:31-13 61:04-13 64:42-13 68:53-14 74:10-14 77:08-14 80:17-14 82:08-13 83:24-13 84:52-13 85:05-13
Stræktid 02:21 06:59-10 03:09-13 01:47-15 02:25-11 04:02-14 02:59-15 01:09-13 08:46-15 04:06-13 05:10-13 03:33-14 09:17-15 02:48-13 02:33-15 03:38-13 04:11-16 05:17-14 02:58-13 03:09-11 01:51-13 01:16-13 01:28-16 00:13-14
Tid efter +00:34& +02:23& +00:31# +00:51& -00:44 +01:41& +01:28& +00:16& +04:04& +01:48& +02:18& +01:22& +05:45@ +01:24& +01:16& +01:28& +03:25@ +02:41@ +01:01& +00:52& +00:33& +00:36& +00:42& +00:03&
14 Susanne Maibach, OL Norska -CHE 1:25:16 +36:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:55-15 10:55-13 18:36-15 19:57-15 22:02-15 26:00-15 28:42-15 30:06-15 38:08-14 42:26-14 47:46-14 51:14-14 57:26-14 60:24-14 62:28-14 66:53-14 68:10-13 73:19-13 76:51-13 80:07-13 82:10-14 83:28-14 85:01-14 85:16-14
Stræktid 02:55 08:00-12 07:41-16 01:21-12 02:05-9 03:58-13 02:42-12 01:24-16 08:02-13 04:18-16 05:20-15 03:28-13 06:12-12 02:58-14 02:04-13 04:25-16 01:17-8 05:09-13 03:32-14 03:16-12 02:03-14 01:18-14 01:33-17 00:15-17
Tid efter +01:08& +03:24& +05:03@ +00:25& -01:04 +01:37& +01:11& +00:31& +03:20& +02:00& +02:28& +01:17& +02:40& +01:34@ +00:47& +02:15@ +00:31& +02:33& +01:35& +00:59& +00:45& +00:38& +00:47@ +00:05&
15 Hanne Gylling, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:41:28 +52:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:02-16 10:29-11 16:21-13 17:35-13 20:03-13 24:37-13 27:21-13 28:29-13 45:00-15 49:06-15 54:24-15 58:01-15 71:12-16 74:26-16 76:35-15 80:31-15 82:24-15 88:09-15 91:47-15 95:18-15 97:53-15 100:04-15 101:18-15 101:28-15
Stræktid 03:02 07:27-11 05:52-14 01:14-9 02:28-12 04:34-15 02:44-13 01:08-12 16:31-16 04:06-13 05:18-14 03:37-15 13:11-17 03:14-15 02:09-14 03:56-14 01:53-12 05:45-15 03:38-15 03:31-13 02:35-15 02:11-16 01:14-13 00:10-7
Tid efter +01:15& +02:51& +03:14@ +00:18& -00:41 +02:13& +01:13& +00:15& +11:49@ +01:48& +02:26& +01:26& +09:39@ +01:50@ +00:52& +01:46& +01:07@ +03:09@ +01:41& +01:14& +01:17& +01:31@ +00:28& +00:00
16 Anne Rosell Holt, Køge OK -DEN 1:54:25 +1:05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:26-12 13:00-16 21:11-17 22:25-17 29:24-16 34:00-16 36:51-16 38:06-16 46:40-16 50:49-16 56:38-16 60:23-16 69:23-15 73:41-15 77:20-16 82:54-16 83:53-16 99:09-16 103:43-16 107:44-16 111:55-16 112:51-16 114:11-16 114:25-16
Stræktid 02:26 10:34-16 08:11-17 01:14-9 06:59-16 04:36-16 02:51-14 01:15-14 08:34-14 04:09-15 05:49-16 03:45-16 09:00-14 04:18-16 03:39-16 05:34-17 00:59-5 15:16-17 04:34-16 04:01-15 04:11-17 00:56-6 01:20-15 00:14-16
Tid efter +00:39& +05:58@ +05:33@ +00:18& +03:50@ +02:15& +01:20& +00:22& +03:52& +01:51& +02:57@ +01:34& +05:28@ +02:54@ +02:22@ +03:24@ +00:13& +12:40@ +02:37@ +01:44& +02:53@ +00:16& +00:34& +00:04&
17 Pia Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 2:38:39 +1:49:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:29-17 12:27-15 19:36-16 20:16-16 31:46-17 37:01-17 40:29-17 42:31-17 72:27-17 78:15-17 86:25-17 90:36-17 99:53-17 105:49-17 109:48-17 113:52-17 127:18-17 139:33-17 144:38-17 151:36-17 154:35-17 157:07-17 158:26-17 158:39-17
Stræktid 03:29 08:58-14 07:09-15 00:40-1 11:30-17 05:15-17 03:28-16 02:02-17 29:56-17 05:48-17 08:10-17 04:11-17 09:17-15 05:56-17 03:59-17 04:04-15 13:26-17 12:15-16 05:05-17 06:58-17 02:59-16 02:32-17 01:19-14 00:13-14
Tid efter +01:42& +04:22& +04:31@ -00:16 +08:21@ +02:54@ +01:57@ +01:09@ +25:14@ +03:30@ +05:18@ +02:00& +05:45@ +04:32@ +02:42@ +01:54& +12:40@ +09:39@ +03:08@ +04:41@ +01:41@ +01:52@ +00:33& +00:03&
DSQHelle Schou, OK Snab -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:37-0 10:12-0 12:52-0 13:57-0 16:17-0 19:19-0 21:34-0 22:45-0 44:41-0 48:40-0 53:56-0 59:07-0 00:00-0 66:24-0 67:59-0 71:19-0 72:42-0 77:07-0 79:45-0 82:48-0 86:09-0 90:06-0 91:11-0 91:23-0
Stræktid 02:37 07:35-0 02:40-10 01:05-0 02:20-0 03:02-0 02:15-9 01:11-0 21:56-0 03:59-0 05:16-0 05:11-0 - - 01:35-0 03:20-0 01:23-0 04:25-0 02:38-0 03:03-0 03:21-0 03:57-0 01:05-0 00:12-13
Tid efter +00:50& +02:59& +00:02 +00:09# -00:49 +00:41& +00:44& +00:18& +17:14@ +01:41& +02:24& +03:00@ - - +00:18# +01:10& +00:37& +01:49& +00:41& +00:46& +02:03@ +03:17@ +00:19& +00:02#

12-07-15 14:13:42 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg