Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

Turist 3

1 Tuva Myhren, Hisøy OK -NOR 22:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:25-1 01:42-2 03:16-2 04:09-1 06:09-1 07:28-1 08:54-1 09:46-1 10:41-1 11:53-1 12:28-1 13:38-1 14:35-1 15:25-1 16:35-1 18:36-1 19:38-1 21:33-1 22:06-1 22:33-1
Stræktid 00:25 01:17-2 01:34-5 00:53-2 02:00-1 01:19-1 01:26-2 00:52-1 00:55-1 01:12-1 00:35-2 01:10-1 00:57-1 00:50-1 01:10-3 02:01-6 01:02-5 01:55-11 00:33-1 00:27-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gabriel Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 26:12 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-5 02:00-4 03:22-3 04:40-3 07:09-3 09:04-2 11:46-2 12:49-2 14:18-2 15:57-2 16:45-2 18:07-2 19:28-2 20:26-2 21:32-2 23:11-2 24:20-2 25:07-2 25:47-2 26:12-2
Stræktid 00:29 01:31-3 01:22-2 01:18-7 02:29-4 01:55-2 02:42-14 01:03-3 01:29-4 01:39-6 00:48-4 01:22-4 01:21-5 00:58-5 01:06-2 01:39-1 01:09-7 00:47-1 00:40-3 00:25-3
Tid efter +00:04# +00:14# -00:12 +00:25& +00:29# +00:36& +01:16& +00:11# +00:34& +00:27& +00:13& +00:12# +00:24& +00:08# -00:04 -00:22 +00:07# -01:08 +00:07# -00:02
3 Kristin Myhren, Hisøy OK -NOR 27:57 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:27-3 01:58-3 03:09-1 04:12-2 06:15-2 13:15-9 14:28-8 15:28-8 16:35-8 17:51-8 18:35-6 19:50-6 21:02-5 21:57-4 23:17-3 25:01-3 25:49-3 26:54-3 27:32-3 27:57-3
Stræktid 00:27 01:31-3 01:11-1 01:03-4 02:03-2 07:00-15 01:13-1 01:00-2 01:07-2 01:16-3 00:44-3 01:15-3 01:12-3 00:55-2 01:20-6 01:44-2 00:48-2 01:05-5 00:38-2 00:25-3
Tid efter +00:02 +00:14# -00:23 +00:10# +00:03 +05:41@ -00:13 +00:08# +00:12# +00:04 +00:09& +00:05 +00:15& +00:05 +00:10# -00:17 -00:14 -00:50 +00:05# -00:02
4 Amalie Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 28:44 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:25-1 01:36-1 04:24-7 05:03-5 07:33-4 09:57-3 12:13-4 13:38-4 14:59-3 16:35-4 17:09-3 18:39-4 21:02-5 21:59-5 23:17-3 25:42-5 26:29-4 27:20-4 28:20-4 28:44-4
Stræktid 00:25 01:11-1 02:48-12 00:39-1 02:30-5 02:24-7 02:16-10 01:25-7 01:21-3 01:36-5 00:34-1 01:30-5 02:23-13 00:57-4 01:18-5 02:25-8 00:47-1 00:51-2 01:00-10 00:24-2
Tid efter +00:00 -00:06 +01:14& -00:14 +00:30# +01:05& +00:50& +00:33& +00:26& +00:24& -00:01 +00:20& +01:26@ +00:07# +00:08# +00:24# -00:15 -01:04 +00:27& -00:03
5 Clara Lövgärd, OK Alchof -SWE 31:35 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:33-8 02:23-8 04:50-10 05:49-6 08:36-7 10:41-5 12:34-6 13:46-6 15:38-6 17:09-5 18:02-5 19:35-5 20:46-4 21:48-3 23:25-5 25:21-4 26:40-5 30:18-5 31:06-6 31:35-5
Stræktid 00:33 01:50-8 02:27-11 00:59-3 02:47-6 02:05-5 01:53-6 01:12-5 01:52-8 01:31-4 00:53-5 01:33-6 01:11-2 01:02-6 01:37-8 01:56-4 01:19-9 03:38-15 00:48-7 00:29-7
Tid efter +00:08& +00:33& +00:53& +00:06# +00:47& +00:46& +00:27& +00:20& +00:57@ +00:19& +00:18& +00:23& +00:14# +00:12# +00:27& -00:05 +00:17& +01:43& +00:15& +00:02
6 Ebba Lövgärd, OK Alchof -SWE 31:36 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:34-9 02:16-6 04:36-8 05:50-7 08:46-8 11:05-7 12:44-7 14:06-7 15:42-7 17:40-6 18:44-7 20:41-7 22:43-8 24:17-6 25:46-6 27:51-6 29:10-6 30:22-6 31:05-5 31:36-6
Stræktid 00:34 01:42-6 02:20-9 01:14-5 02:56-7 02:19-6 01:39-4 01:22-6 01:36-5 01:58-8 01:04-8 01:57-9 02:02-10 01:34-9 01:29-7 02:05-7 01:19-9 01:12-6 00:43-5 00:31-11
Tid efter +00:09& +00:25& +00:46& +00:21& +00:56& +01:00& +00:13# +00:30& +00:41& +00:46& +00:29& +00:47& +01:05@ +00:44& +00:19& +00:04 +00:17& -00:43 +00:10& +00:04#
7 Karoline Studsrud, Hisøy OK -NOR 33:27 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:27-3 02:12-5 04:02-5 06:00-8 08:15-6 10:43-6 12:11-3 13:15-3 15:05-4 16:18-3 17:16-4 18:30-3 19:43-3 26:03-8 27:07-8 29:07-7 30:07-7 32:16-7 32:57-7 33:27-7
Stræktid 00:27 01:45-7 01:50-7 01:58-10 02:15-3 02:28-8 01:28-3 01:04-4 01:50-6 01:13-2 00:58-7 01:14-2 01:13-4 06:20-15 01:04-1 02:00-5 01:00-3 02:09-14 00:41-4 00:30-8
Tid efter +00:02 +00:28& +00:16# +01:05@ +00:15# +01:09& +00:02 +00:12# +00:55& +00:01 +00:23& +00:04 +00:16& +05:30@ -00:06 -00:01 -00:02 +00:14# +00:08# +00:03#
8 Henrik Mathisen, OL Tønsberg, OTO -NOR 34:10 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:37-11 02:18-7 03:40-4 05:00-4 08:13-5 10:08-4 12:19-5 13:44-5 15:35-5 17:43-7 19:00-8 20:49-8 22:17-7 24:32-7 26:51-7 29:32-8 31:21-8 32:46-8 33:39-8 34:10-8
Stræktid 00:37 01:41-5 01:22-2 01:20-9 03:13-9 01:55-2 02:11-8 01:25-7 01:51-7 02:08-9 01:17-9 01:49-8 01:28-6 02:15-13 02:19-10 02:41-10 01:49-12 01:25-9 00:53-8 00:31-11
Tid efter +00:12& +00:24& -00:12 +00:27& +01:13& +00:36& +00:45& +00:33& +00:56@ +00:56& +00:42@ +00:39& +00:31& +01:25@ +01:09& +00:40& +00:47& -00:30 +00:20& +00:04#
9 Anna Hallsten, Täby OK -SWE 39:46 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:29-5 03:01-11 04:39-9 06:58-10 10:29-10 13:18-10 15:55-10 17:37-9 21:07-10 23:03-10 24:24-10 26:48-11 28:44-11 30:17-10 33:16-11 36:11-10 37:15-10 38:32-11 39:16-9 39:46-9
Stræktid 00:29 02:32-11 01:38-6 02:19-14 03:31-10 02:49-11 02:37-12 01:42-10 03:30-12 01:56-7 01:21-10 02:24-11 01:56-9 01:33-7 02:59-13 02:55-11 01:04-6 01:17-7 00:44-6 00:30-8
Tid efter +00:04# +01:15& +00:04 +01:26@ +01:31& +01:30@ +01:11& +00:50& +02:35@ +00:44& +00:46@ +01:14@ +00:59@ +00:43& +01:49@ +00:54& +00:02 -00:38 +00:11& +00:03#
10 Alice Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 39:52 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:35-10 02:54-10 04:23-6 06:41-9 10:16-9 13:04-8 14:47-9 17:42-11 21:12-11 23:32-11 24:26-11 26:14-9 28:33-9 30:06-9 33:10-10 36:19-11 37:19-11 38:14-9 39:22-10 39:52-10
Stræktid 00:35 02:19-10 01:29-4 02:18-13 03:35-11 02:48-10 01:43-5 02:55-14 03:30-12 02:20-10 00:54-6 01:48-7 02:19-12 01:33-7 03:04-14 03:09-12 01:00-3 00:55-3 01:08-11 00:30-8
Tid efter +00:10& +01:02& -00:05 +01:25@ +01:35& +01:29@ +00:17# +02:03@ +02:35@ +01:08& +00:19& +00:38& +01:22@ +00:43& +01:54@ +01:08& -00:02 -01:00 +00:35@ +00:03#
= Kamilla Studsrud, Hisøy OK -NOR 39:52 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:30-7 02:40-9 05:40-11 06:59-11 10:47-11 13:33-11 15:55-10 17:40-10 20:03-9 22:33-9 24:00-9 26:44-10 28:36-10 30:21-11 32:44-9 35:24-9 37:03-9 38:21-10 39:30-11 39:52-10
Stræktid 00:30 02:10-9 03:00-13 01:19-8 03:48-12 02:46-9 02:22-11 01:45-11 02:23-9 02:30-11 01:27-11 02:44-12 01:52-8 01:45-10 02:23-11 02:40-9 01:39-11 01:18-8 01:09-12 00:22-1
Tid efter +00:05# +00:53& +01:26& +00:26& +01:48& +01:27@ +00:56& +00:53@ +01:28@ +01:18@ +00:52@ +01:34@ +00:55& +00:55@ +01:13@ +00:39& +00:37& -00:37 +00:36@ -00:05
12 Hugo Zetterberg, Västerås SOK -SWE 44:33 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:59-13 03:49-12 12:38-15 13:54-15 17:04-14 19:00-12 21:40-12 23:12-12 25:47-12 29:48-12 31:41-12 34:49-12 36:21-12 37:17-12 38:34-12 40:26-12 41:43-12 43:10-12 44:05-12 44:33-12
Stræktid 00:59 02:50-12 08:49-15 01:16-6 03:10-8 01:56-4 02:40-13 01:32-9 02:35-11 04:01-14 01:53-13 03:08-14 01:32-7 00:56-3 01:17-4 01:52-3 01:17-8 01:27-10 00:55-9 00:28-6
Tid efter +00:34@ +01:33@ +07:15@ +00:23& +01:10& +00:37& +01:14& +00:40& +01:40@ +02:49@ +01:18@ +01:58@ +00:35& +00:06# +00:07 -00:09 +00:15# -00:28 +00:22& +00:01
13 Inger Munck, OK H.T.F. -DEN 53:21 +30:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:01-15 04:55-13 06:51-12 09:28-12 14:07-12 19:33-13 21:40-12 23:34-13 27:39-13 31:34-14 33:33-14 35:54-14 38:12-13 40:12-13 42:29-13 46:38-13 48:56-13 50:56-13 52:17-13 53:21-13
Stræktid 02:01 02:54-13 01:56-8 02:37-15 04:39-13 05:26-14 02:07-7 01:54-12 04:05-14 03:55-13 01:59-14 02:21-10 02:18-11 02:00-11 02:17-9 04:09-14 02:18-14 02:00-13 01:21-13 01:04-14
Tid efter +01:36@ +01:37@ +00:22# +01:44@ +02:39@ +04:07@ +00:41& +01:02@ +03:10@ +02:43@ +01:24@ +01:11@ +01:21@ +01:10@ +01:07& +02:08@ +01:16@ +00:05 +00:48@ +00:37@
14 Bodil Nygaard Poulsen, OK GORM -DEN 56:06 +33:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:34-14 05:02-14 07:24-13 09:37-13 15:37-13 19:51-14 23:06-14 25:16-14 27:49-14 30:52-13 32:43-13 35:42-13 38:16-14 40:16-14 43:04-14 48:04-14 50:48-14 52:43-14 54:32-14 56:06-14
Stræktid 01:34 03:28-14 02:22-10 02:13-11 06:00-14 04:14-12 03:15-15 02:10-13 02:33-10 03:03-12 01:51-12 02:59-13 02:34-14 02:00-11 02:48-12 05:00-15 02:44-15 01:55-11 01:49-15 01:34-15
Tid efter +01:09@ +02:11@ +00:48& +01:20@ +04:00@ +02:55@ +01:49@ +01:18@ +01:38@ +01:51@ +01:16@ +01:49@ +01:37@ +01:10@ +01:38@ +02:59@ +01:42@ +00:00 +01:16@ +01:07@
15 Ida Amundsen Bjørkli, Ringerike O-lag -NOR 1:05:14 +42:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:52-12 06:15-15 09:31-14 11:48-14 19:05-15 23:49-15 26:03-15 30:29-15 35:00-15 40:01-15 42:22-15 45:56-15 49:18-15 52:09-15 56:33-15 60:02-15 62:10-15 63:06-15 64:33-15 65:14-15
Stræktid 00:52 05:23-15 03:16-14 02:17-12 07:17-15 04:44-13 02:14-9 04:26-15 04:31-15 05:01-15 02:21-15 03:34-15 03:22-15 02:51-14 04:24-15 03:29-13 02:08-13 00:56-4 01:27-14 00:41-13
Tid efter +00:27@ +04:06@ +01:42@ +01:24@ +05:17@ +03:25@ +00:48& +03:34@ +03:36@ +03:49@ +01:46@ +02:24@ +02:25@ +02:01@ +03:14@ +01:28& +01:06@ -00:59 +00:54@ +00:14&
DSQMarion Amundsen Bjørkli, Ringerike O-lag -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:35-0 06:23-0 09:16-0 11:33-0 19:15-0 23:53-0 00:00-0 30:31-0 35:18-0 39:49-0 42:29-0 46:07-0 49:23-0 52:19-0 56:37-0 60:05-0 62:16-0 63:28-0 64:48-0 65:50-0
Stræktid 01:35 04:48-0 02:53-0 02:17-12 07:42-0 04:38-0 - - 04:47-0 04:31-0 02:40-0 03:38-0 03:16-0 02:56-0 04:18-0 03:28-0 02:11-0 01:12-6 01:20-0 01:02-0
Tid efter +01:10@ +03:31@ +01:19& +01:24@ +05:42@ +03:19@ - - +03:52@ +03:19@ +02:05@ +02:28@ +02:19@ +02:06@ +03:08@ +01:27& +01:09@ -00:43 +00:47@ +00:35@

12-07-15 14:18:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg