Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

Turist 2

1 Frederik Myhren, Ingen -DEN 33:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 01:33-2 02:25-1 03:13-1 04:21-1 05:18-1 06:38-1 09:03-1 10:55-1 12:23-1 13:22-1 14:05-1 15:08-1 17:26-1 21:13-1 22:42-1 24:37-1 25:56-1 27:46-1 28:50-1 31:27-1 32:10-1 32:47-1 33:16-1
Stræktid 01:33 00:52-1 00:48-2 01:08-1 00:57-2 01:20-3 02:25-5 01:52-6 01:28-13 00:59-1 00:43-1 01:03-2 02:18-3 03:47-2 01:29-9 01:55-2 01:19-4 01:50-2 01:04-3 02:37-3 00:43-2 00:37-2 00:29-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håvard Gjestvang, OL Toten Troll -NOR 34:22 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 01:31-1 02:27-2 03:18-2 06:22-8 07:25-5 08:52-5 12:06-6 13:45-5 14:36-5 15:36-4 16:44-4 17:37-4 19:32-4 24:09-4 25:09-4 26:48-3 27:56-3 29:32-3 30:29-3 32:50-3 33:26-3 34:04-3 34:22-2
Stræktid 01:31 00:56-2 00:51-3 03:04-16 01:03-5 01:27-6 03:14-10 01:39-2 00:51-1 01:00-2 01:08-12 00:53-1 01:55-1 04:37-6 01:00-2 01:39-1 01:08-1 01:36-1 00:57-1 02:21-1 00:36-1 00:38-3 00:18-1
Tid efter -00:02 +00:04 +00:03 +01:56@ +00:06# +00:07 +00:49& -00:13 -00:37 +00:01 +00:25& -00:10 -00:23 +00:50# -00:29 -00:16 -00:11 -00:14 -00:07 -00:16 -00:07 +00:01 -00:11
3 Kjersti Småstuen, OL Toten Troll -NOR 34:26 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:14-6 03:25-5 04:17-4 05:40-3 06:42-3 07:59-2 10:01-2 11:47-2 12:50-2 13:56-2 14:46-2 15:58-2 18:24-3 21:58-2 22:57-2 25:13-2 26:28-2 28:34-2 29:44-2 32:37-2 33:20-2 33:59-2 34:26-3
Stræktid 02:14 01:11-9 00:52-4 01:23-5 01:02-4 01:17-1 02:02-2 01:46-5 01:03-3 01:06-4 00:50-3 01:12-4 02:26-5 03:34-1 00:59-1 02:16-5 01:15-2 02:06-5 01:10-4 02:53-4 00:43-2 00:39-4 00:27-4
Tid efter +00:41& +00:19& +00:04 +00:15# +00:05 -00:03 -00:23 -00:06 -00:25 +00:07# +00:07# +00:09# +00:08 -00:13 -00:30 +00:21# -00:04 +00:16# +00:06 +00:16# +00:00 +00:02 -00:02
4 Halvor Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR 36:04 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 01:40-3 02:39-3 03:22-3 04:53-2 05:45-2 08:22-3 10:16-3 12:01-3 12:58-3 14:04-3 14:59-3 16:08-3 18:05-2 23:01-3 24:53-3 26:57-4 28:12-4 30:12-4 31:30-4 34:01-4 35:07-4 35:40-4 36:04-4
Stræktid 01:40 00:59-3 00:43-1 01:31-8 00:52-1 02:37-13 01:54-1 01:45-4 00:57-2 01:06-4 00:55-5 01:09-3 01:57-2 04:56-8 01:52-13 02:04-3 01:15-2 02:00-4 01:18-8 02:31-2 01:06-14 00:33-1 00:24-2
Tid efter +00:07 +00:07# -00:05 +00:23& -00:05 +01:17& -00:31 -00:07 -00:31 +00:07# +00:12& +00:06 -00:21 +01:09& +00:23& +00:09 -00:04 +00:10 +00:14# -00:06 +00:23& -00:04 -00:05
5 Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. -DEN 43:40 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:37-8 03:41-8 04:47-9 06:14-5 07:28-6 09:10-6 11:47-5 13:49-6 15:05-6 16:34-6 17:39-6 19:05-6 22:44-6 27:38-5 28:57-5 31:42-5 33:20-5 36:02-5 37:39-5 41:02-5 42:06-5 42:57-5 43:40-5
Stræktid 02:37 01:04-7 01:06-13 01:27-7 01:14-9 01:42-9 02:37-8 02:02-9 01:16-9 01:29-11 01:05-10 01:26-7 03:39-13 04:54-7 01:19-5 02:45-10 01:38-11 02:42-10 01:37-14 03:23-7 01:04-10 00:51-12 00:43-12
Tid efter +01:04& +00:12# +00:18& +00:19& +00:17& +00:22& +00:12 +00:10 -00:12 +00:30& +00:22& +00:23& +01:21& +01:07& -00:10 +00:50& +00:19# +00:52& +00:33& +00:46& +00:21& +00:14& +00:14&
6 Charlotte Olesen, Karup OK 44:28 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 09:20-16 10:54-16 11:52-16 13:08-16 14:13-16 15:35-16 17:38-14 19:15-14 20:24-14 21:28-13 23:02-14 24:26-13 26:55-11 31:05-8 32:29-8 34:43-8 36:12-8 38:05-6 39:08-6 42:23-6 43:16-6 43:58-6 44:28-6
Stræktid 09:20 01:34-16 00:58-5 01:16-3 01:05-6 01:22-4 02:03-3 01:37-1 01:09-4 01:04-3 01:34-16 01:24-6 02:29-6 04:10-4 01:24-6 02:14-4 01:29-6 01:53-3 01:03-2 03:15-5 00:53-7 00:42-6 00:30-7
Tid efter +07:47@ +00:42& +00:10# +00:08# +00:08# +00:02 -00:22 -00:15 -00:19 +00:05 +00:51@ +00:21& +00:11 +00:23# -00:05 +00:19# +00:10# +00:03 -00:01 +00:38# +00:10# +00:05# +00:01
7 Jette Beyer, OK H.T.F. -DEN 45:27 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:05-5 03:23-4 04:22-5 05:46-4 07:10-4 08:46-4 11:11-4 13:16-4 14:26-4 16:17-5 17:07-5 18:38-5 21:36-5 30:21-6 31:29-6 34:01-6 35:30-6 38:07-7 39:27-7 42:58-7 43:50-7 44:50-7 45:27-7
Stræktid 02:05 01:18-12 00:59-7 01:24-6 01:24-12 01:36-8 02:25-5 02:05-10 01:10-5 01:51-16 00:50-3 01:31-8 02:58-9 08:45-14 01:08-3 02:32-8 01:29-6 02:37-7 01:20-9 03:31-11 00:52-5 01:00-14 00:37-11
Tid efter +00:32& +00:26& +00:11# +00:16# +00:27& +00:16# +00:00 +00:13# -00:18 +00:52& +00:07# +00:28& +00:40& +04:58@ -00:21 +00:37& +00:10# +00:47& +00:16# +00:54& +00:09# +00:23& +00:08&
8 Annelise Frederiksen, Skive AMOK -DEN 45:32 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 07:12-15 08:26-15 09:24-15 10:56-15 12:14-15 13:45-13 15:49-13 17:41-12 18:54-12 20:09-11 21:12-11 23:27-11 25:59-9 30:21-6 31:34-7 34:35-7 35:54-7 38:34-8 39:45-8 43:10-8 44:13-8 45:00-8 45:32-8
Stræktid 07:12 01:14-11 00:58-5 01:32-9 01:18-11 01:31-7 02:04-4 01:52-6 01:13-6 01:15-7 01:03-7 02:15-15 02:32-7 04:22-5 01:13-4 03:01-11 01:19-4 02:40-9 01:11-5 03:25-10 01:03-9 00:47-9 00:32-8
Tid efter +05:39@ +00:22& +00:10# +00:24& +00:21& +00:11# -00:21 +00:00 -00:15 +00:16& +00:20& +01:12@ +00:14# +00:35# -00:16 +01:06& +00:00 +00:50& +00:07# +00:48& +00:20& +00:10& +00:03#
9 Even Amundsen Bjørkli, Ringerike O-lag -NOR 48:04 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:46-12 04:48-12 05:49-12 07:11-10 08:22-10 09:44-8 13:09-8 15:16-8 16:36-8 17:50-7 18:47-8 20:05-7 26:06-10 31:26-9 33:03-9 36:59-9 38:45-9 41:13-9 42:27-9 45:51-9 46:55-9 47:39-9 48:04-9
Stræktid 03:46 01:02-4 01:01-9 01:22-4 01:11-7 01:22-4 03:25-14 02:07-11 01:20-10 01:14-6 00:57-6 01:18-5 06:01-16 05:20-11 01:37-11 03:56-16 01:46-12 02:28-6 01:14-7 03:24-9 01:04-10 00:44-7 00:25-3
Tid efter +02:13@ +00:10# +00:13& +00:14# +00:14# +00:02 +01:00& +00:15# -00:08 +00:15& +00:14& +00:15# +03:43@ +01:33& +00:08 +02:01@ +00:27& +00:38& +00:10# +00:47& +00:21& +00:07# -00:04
10 Elena Kuraskova, FK Åsen -SWE 49:58 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:31-14 06:40-14 07:40-14 08:54-14 09:55-14 11:14-11 13:45-9 15:27-9 16:41-9 17:58-8 18:44-7 20:15-8 23:00-7 33:50-12 35:47-12 38:07-12 39:36-11 42:19-10 43:45-10 47:50-11 48:42-10 49:26-10 49:58-10
Stræktid 05:31 01:09-8 01:00-8 01:14-2 01:01-3 01:19-2 02:31-7 01:42-3 01:14-8 01:17-8 00:46-2 01:31-8 02:45-8 10:50-16 01:57-14 02:20-6 01:29-6 02:43-11 01:26-10 04:05-14 00:52-5 00:44-7 00:32-8
Tid efter +03:58@ +00:17& +00:12# +00:06 +00:04 -00:01 +00:06 -00:10 -00:14 +00:18& +00:03 +00:28& +00:27# +07:03@ +00:28& +00:25# +00:10# +00:53& +00:22& +01:28& +00:09# +00:07# +00:03#
11 Nils-Henrik Pedersen, Hisøy OK -NOR 50:45 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:56-11 04:17-10 05:36-10 07:20-11 08:49-11 11:48-12 15:08-12 17:59-13 19:46-13 21:29-14 22:36-13 24:10-12 28:01-13 33:33-11 35:01-11 38:04-11 39:58-12 42:41-11 44:22-11 47:45-10 48:46-11 49:50-11 50:45-11
Stræktid 02:56 01:21-13 01:19-15 01:44-14 01:29-14 02:59-14 03:20-13 02:51-16 01:47-16 01:43-15 01:07-11 01:34-10 03:51-15 05:32-13 01:28-8 03:03-12 01:54-14 02:43-11 01:41-16 03:23-7 01:01-8 01:04-16 00:55-16
Tid efter +01:23& +00:29& +00:31& +00:36& +00:32& +01:39@ +00:55& +00:59& +00:19# +00:44& +00:24& +00:31& +01:33& +01:45& -00:01 +01:08& +00:35& +00:53& +00:37& +00:46& +00:18& +00:27& +00:26&
12 Ann Mari Studsrud, Hisøy OK -NOR 51:26 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:03-4 03:28-6 04:35-6 06:15-6 07:32-7 09:27-7 12:46-7 14:59-7 16:28-7 18:02-9 19:05-9 20:58-9 24:19-8 34:35-13 36:07-13 38:51-13 40:28-14 43:05-12 44:32-12 48:40-12 50:03-12 50:52-12 51:26-12
Stræktid 02:03 01:25-14 01:07-14 01:40-12 01:17-10 01:55-11 03:19-12 02:13-12 01:29-14 01:34-12 01:03-7 01:53-14 03:21-10 10:16-15 01:32-10 02:44-9 01:37-10 02:37-7 01:27-11 04:08-15 01:23-16 00:49-10 00:34-10
Tid efter +00:30& +00:33& +00:19& +00:32& +00:20& +00:35& +00:54& +00:21# +00:01 +00:35& +00:20& +00:50& +01:03& +06:29@ +00:03 +00:49& +00:18# +00:47& +00:23& +01:31& +00:40& +00:12& +00:05#
13 Jorunn Kirsti Krosby, Fredrikstad Skiklubb -NOR 53:00 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:52-10 04:18-11 05:39-11 07:35-12 09:04-12 11:11-10 14:15-11 17:01-11 18:42-11 20:20-12 21:29-12 23:15-10 27:02-12 32:28-10 34:18-10 37:26-10 39:21-10 44:09-13 45:49-13 49:57-13 51:08-13 52:08-13 53:00-13
Stræktid 02:52 01:26-15 01:21-16 01:56-15 01:29-14 02:07-12 03:04-9 02:46-15 01:41-15 01:38-14 01:09-15 01:46-13 03:47-14 05:26-12 01:50-12 03:08-13 01:55-16 04:48-15 01:40-15 04:08-15 01:11-15 01:00-14 00:52-15
Tid efter +01:19& +00:34& +00:33& +00:48& +00:32& +00:47& +00:39& +00:54& +00:13# +00:39& +00:26& +00:43& +01:29& +01:39& +00:21# +01:13& +00:36& +02:58@ +00:36& +01:31& +00:28& +00:23& +00:23&
14 Ladislav Kocbach, Bergens TF -NOR 53:20 +20:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:53-13 05:05-13 06:09-13 07:51-13 09:04-12 10:47-9 14:04-10 16:00-10 17:13-10 18:36-10 19:39-10 28:41-14 31:02-14 35:08-14 36:33-14 38:53-14 40:23-13 46:52-14 48:04-14 51:24-14 52:12-14 52:53-14 53:20-14
Stræktid 03:53 01:12-10 01:04-10 01:42-13 01:13-8 01:43-10 03:17-11 01:56-8 01:13-6 01:23-9 01:03-7 09:02-16 02:21-4 04:06-3 01:25-7 02:20-6 01:30-9 06:29-16 01:12-6 03:20-6 00:48-4 00:41-5 00:27-4
Tid efter +02:20@ +00:20& +00:16& +00:34& +00:16& +00:23& +00:52& +00:04 -00:15 +00:24& +00:20& +07:59@ +00:03 +00:19 -00:04 +00:25# +00:11# +04:39@ +00:08# +00:43& +00:05# +00:04# -00:02
15 Sonja Jørgensen, OK H.T.F. -DEN 1:00:47 +27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:36-7 03:39-7 04:43-7 06:22-8 07:49-8 14:48-14 26:08-16 28:22-15 29:43-15 31:17-15 32:25-15 34:07-16 37:33-15 42:35-15 44:39-15 47:55-15 49:49-16 52:48-15 54:15-15 58:08-15 59:12-15 60:02-15 60:47-15
Stræktid 02:36 01:03-5 01:04-10 01:39-11 01:27-13 06:59-15 11:20-16 02:14-13 01:21-11 01:34-12 01:08-12 01:42-12 03:26-11 05:02-9 02:04-16 03:16-14 01:54-14 02:59-13 01:27-11 03:53-13 01:04-10 00:50-11 00:45-13
Tid efter +01:03& +00:11# +00:16& +00:31& +00:30& +05:39@ +08:55@ +00:22# -00:07 +00:35& +00:25& +00:39& +01:08& +01:15& +00:35& +01:21& +00:35& +01:09& +00:23& +01:16& +00:21& +00:13& +00:16&
16 Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. -DEN 1:00:50 +27:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:38-9 03:41-8 04:46-8 06:21-7 07:51-9 14:51-15 26:07-15 28:25-16 29:51-16 31:18-16 32:26-16 34:03-15 37:33-15 42:36-16 44:39-15 47:56-16 49:48-15 52:49-16 54:17-16 58:08-15 59:13-16 60:04-16 60:50-16
Stræktid 02:38 01:03-5 01:05-12 01:35-10 01:30-16 07:00-16 11:16-15 02:18-14 01:26-12 01:27-10 01:08-12 01:37-11 03:30-12 05:03-10 02:03-15 03:17-15 01:52-13 03:01-14 01:28-13 03:51-12 01:05-13 00:51-12 00:46-14
Tid efter +01:05& +00:11# +00:17& +00:27& +00:33& +05:40@ +08:51@ +00:26# -00:02 +00:28& +00:25& +00:34& +01:12& +01:16& +00:34& +01:22& +00:33& +01:11& +00:24& +01:14& +00:22& +00:14& +00:17&
DSQKristin Stubban Hygen, Østmarka OK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 02:21-0 20:24-0 22:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:20-0
Stræktid 00:00 - - - - - 18:03-0 02:14-13 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - +15:38@ +00:22# - - - - - - - - - - - - - - -
DSQOle Hansen, OK73 -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:50-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQStein Olav Strøm, Hisøy OK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:11-0 05:25-0 07:19-0 10:45-0 12:30-0 15:16-0 19:27-0 22:53-0 28:06-0 40:26-0 42:42-0 45:17-0 49:51-0 62:45-0 68:31-0 83:15-0 86:49-0 101:34-0 103:50-0 00:00-0 00:00-0 109:18-0 110:28-0
Stræktid 03:11 02:14-0 01:54-0 03:26-0 01:45-0 02:46-0 04:11-0 03:26-0 05:13-0 12:20-0 02:16-0 02:35-0 04:34-0 12:54-0 05:46-0 14:44-0 03:34-0 14:45-0 02:16-0 - - - 01:10-0
Tid efter +01:38@ +01:22@ +01:06@ +02:18@ +00:48& +01:26@ +01:46& +01:34& +03:45@ +11:21@ +01:33@ +01:32@ +02:16& +09:07@ +04:17@ +12:49@ +02:15@ +12:55@ +01:12@ - - - +00:41@

12-07-15 14:18:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg