Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H70

1 Flemming Nørgaard, OK Pan Århus -DEN 42:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:10-3 07:22-2 10:43-1 14:03-1 17:06-1 21:28-1 23:43-1 24:51-1 29:10-1 32:20-2 34:21-2 37:42-2 41:10-1 42:10-1 42:41-1
Stræktid 03:10 04:12-3 03:21-2 03:20-6 03:03-2 04:22-2 02:15-3 01:08-6 04:19-6 03:10-6 02:01-2 03:21-23 03:28-9 01:00-8 00:31-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM -DEN 45:09 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:45-1 06:30-1 12:49-11 16:21-9 19:08-5 23:20-2 25:01-2 25:59-2 29:14-2 31:46-1 33:29-1 35:00-1 43:56-3 44:42-2 45:09-2
Stræktid 02:45 03:45-1 06:19-31 03:32-9 02:47-1 04:12-1 01:41-1 00:58-1 03:15-1 02:32-1 01:43-1 01:31-1 08:56-35 00:46-1 00:27-2
Tid efter -00:25 -00:27 +02:58& +00:12 -00:16 -00:10 -00:34 -00:10 -01:04 -00:38 -00:18 -01:50 +05:28@ -00:14 -00:04
3 Flemming Elhøj, Ingen -DEN 45:34 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:28-7 08:39-11 12:36-9 15:57-6 19:33-6 25:55-7 28:21-6 29:36-6 33:54-6 36:50-5 39:45-5 41:33-5 43:58-4 44:57-3 45:34-3
Stræktid 03:28 05:11-17 03:57-12 03:21-7 03:36-3 06:22-14 02:26-5 01:15-7 04:18-5 02:56-4 02:55-18 01:48-4 02:25-1 00:59-6 00:37-19
Tid efter +00:18 +00:59# +00:36# +00:01 +00:33# +02:00& +00:11 +00:07# -00:01 -00:14 +00:54& -01:33 -01:03 -00:01 +00:06#
4 Jørn Thomsen, Kolding OK -DEN 45:38 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:26-5 07:58-3 11:35-3 14:45-3 18:28-2 23:38-3 25:53-3 27:08-3 32:20-3 35:28-3 38:37-3 40:20-3 43:48-2 45:07-4 45:38-4
Stræktid 03:26 04:32-5 03:37-5 03:10-5 03:43-5 05:10-5 02:15-3 01:15-7 05:12-14 03:08-5 03:09-20 01:43-2 03:28-9 01:19-21 00:31-5
Tid efter +00:16 +00:20 +00:16 -00:10 +00:40# +00:48# +00:00 +00:07# +00:53# -00:02 +01:08& -01:38 +00:00 +00:19& +00:00
5 Torben Jørgensen, Silkeborg OK -DEN 47:29 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:08-2 08:05-5 11:29-2 14:34-2 18:58-3 24:44-5 28:18-5 29:33-5 33:43-5 37:29-6 40:16-6 42:39-6 45:46-5 46:53-5 47:29-5
Stræktid 03:08 04:57-12 03:24-3 03:05-2 04:24-15 05:46-11 03:34-25 01:15-7 04:10-4 03:46-14 02:47-15 02:23-13 03:07-5 01:07-15 00:36-16
Tid efter -00:02 +00:45# +00:03 -00:15 +01:21& +01:24& +01:19& +00:07# -00:09 +00:36# +00:46& -00:58 -00:21 +00:07# +00:05#
6 Leif Hansen, Nordvest OK -DEN 48:15 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:48-29 09:24-15 12:12-6 15:21-4 18:58-3 24:17-4 26:50-4 27:52-4 33:18-4 35:59-4 38:44-4 40:36-4 46:43-6 47:44-6 48:15-6
Stræktid 04:48 04:36-7 02:48-1 03:09-4 03:37-4 05:19-7 02:33-9 01:02-2 05:26-18 02:41-2 02:45-14 01:52-6 06:07-31 01:01-9 00:31-5
Tid efter +01:38& +00:24 -00:33 -00:11 +00:34# +00:57# +00:18# -00:06 +01:07& -00:29 +00:44& -01:29 +02:39& +00:01 +00:00
7 Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub -DEN 48:25 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:38-11 08:16-7 12:03-4 18:50-15 22:42-14 27:16-10 29:57-8 31:02-7 36:07-7 39:25-7 42:13-8 43:58-7 47:01-7 47:55-7 48:25-7
Stræktid 03:38 04:38-8 03:47-9 06:47-28 03:52-7 04:34-3 02:41-12 01:05-4 05:05-12 03:18-7 02:48-17 01:45-3 03:03-3 00:54-4 00:30-3
Tid efter +00:28# +00:26# +00:26# +03:27@ +00:49& +00:12 +00:26# -00:03 +00:46# +00:08 +00:47& -01:36 -00:25 -00:06 -00:01
8 Clive Allen, Silkeborg OK -DEN 49:00 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:24-32 11:14-27 14:57-22 18:01-12 21:59-12 27:16-10 29:47-7 31:04-8 36:17-8 39:54-8 42:02-7 44:06-8 47:33-8 48:29-8 49:00-8
Stræktid 05:24 05:50-25 03:43-7 03:04-1 03:58-9 05:17-6 02:31-6 01:17-11 05:13-15 03:37-12 02:08-4 02:04-8 03:27-8 00:56-5 00:31-5
Tid efter +02:14& +01:38& +00:22# -00:16 +00:55& +00:55# +00:16# +00:09# +00:54# +00:27# +00:07 -01:17 -00:01 -00:04 +00:00
9 Hans Nielsen, OK H.T.F. -DEN 51:08 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:17-4 08:14-6 12:51-12 20:32-23 24:59-20 29:54-13 32:25-13 33:43-13 38:47-15 42:12-13 44:17-12 46:06-9 49:37-10 50:36-9 51:08-9
Stræktid 03:17 04:57-12 04:37-23 07:41-31 04:27-17 04:55-4 02:31-6 01:18-12 05:04-11 03:25-9 02:05-3 01:49-5 03:31-13 00:59-6 00:32-12
Tid efter +00:07 +00:45# +01:16& +04:21@ +01:24& +00:33# +00:16# +00:10# +00:45# +00:15 +00:04 -01:32 +00:03 -00:01 +00:01
10 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK -DEN 51:09 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:41-13 08:43-12 12:30-8 16:06-7 21:29-11 27:11-8 30:33-10 31:58-10 37:20-10 41:12-9 43:40-9 46:17-10 49:21-9 50:38-10 51:09-10
Stræktid 03:41 05:02-14 03:47-9 03:36-10 05:23-30 05:42-10 03:22-21 01:25-18 05:22-17 03:52-17 02:28-9 02:37-18 03:04-4 01:17-20 00:31-5
Tid efter +00:31# +00:50# +00:26# +00:16 +02:20& +01:20& +01:07& +00:17# +01:03# +00:42# +00:27# -00:44 -00:24 +00:17& +00:00
11 Poul Nøhr, Silkeborg OK -DEN 51:55 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:37-10 08:19-9 12:04-5 15:52-5 20:15-7 25:49-6 30:05-9 31:24-9 37:16-9 41:54-12 44:11-10 46:35-12 50:19-11 51:24-11 51:55-11
Stræktid 03:37 04:42-9 03:45-8 03:48-12 04:23-14 05:34-8 04:16-32 01:19-14 05:52-23 04:38-28 02:17-6 02:24-14 03:44-15 01:05-11 00:31-5
Tid efter +00:27# +00:30# +00:24# +00:28# +01:20& +01:12& +02:01& +00:11# +01:33& +01:28& +00:16# -00:57 +00:16 +00:05 +00:00
12 Gunner Jørgensen, OK73 -DEN 53:01 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:27-6 08:00-4 13:03-13 16:59-10 20:59-9 27:36-12 31:00-11 32:29-11 37:23-11 41:32-11 44:11-10 46:18-11 51:11-12 52:24-12 53:01-12
Stræktid 03:27 04:33-6 05:03-26 03:56-13 04:00-10 06:37-15 03:24-22 01:29-20 04:54-8 04:09-22 02:39-12 02:07-10 04:53-27 01:13-19 00:37-19
Tid efter +00:17 +00:21 +01:42& +00:36# +00:57& +02:15& +01:09& +00:21& +00:35# +00:59& +00:38& -01:14 +01:25& +00:13# +00:06#
13 Per F. Henriksen, OK H.T.F. -DEN 53:07 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:50-14 09:08-14 13:21-14 17:19-11 21:28-10 27:15-9 31:10-12 32:39-12 38:06-12 42:15-14 45:44-13 47:40-13 51:29-13 52:33-13 53:07-13
Stræktid 03:50 05:18-18 04:13-15 03:58-15 04:09-12 05:47-12 03:55-30 01:29-20 05:27-19 04:09-22 03:29-21 01:56-7 03:49-18 01:04-10 00:34-14
Tid efter +00:40# +01:06& +00:52& +00:38# +01:06& +01:25& +01:40& +00:21& +01:08& +00:59& +01:28& -01:25 +00:21# +00:04 +00:03
14 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 56:29 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:41-28 08:31-10 13:34-15 20:09-22 25:08-21 30:46-15 33:17-14 34:20-14 38:25-13 41:16-10 46:10-14 48:14-14 55:06-14 55:58-14 56:29-14
Stræktid 04:41 03:50-2 05:03-26 06:35-26 04:59-24 05:38-9 02:31-6 01:03-3 04:05-2 02:51-3 04:54-33 02:04-8 06:52-32 00:52-2 00:31-5
Tid efter +01:31& -00:22 +01:42& +03:15& +01:56& +01:16& +00:16# -00:05 -00:14 -00:19 +02:53@ -01:17 +03:24& -00:08 +00:00
15 Frede Jacobsen, OK SYD -DEN 59:30 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:10-21 10:25-22 14:59-23 19:07-19 24:13-19 31:54-19 35:24-19 37:01-19 42:59-18 47:39-19 51:18-20 53:53-16 57:22-15 58:45-15 59:30-15
Stræktid 04:10 06:15-26 04:34-21 04:08-18 05:06-26 07:41-21 03:30-23 01:37-29 05:58-24 04:40-29 03:39-24 02:35-17 03:29-12 01:23-24 00:45-30
Tid efter +01:00& +02:03& +01:13& +00:48# +02:03& +03:19& +01:15& +00:29& +01:39& +01:30& +01:38& -00:46 +00:01 +00:23& +00:14&
16 Jim Chalmers, Lyngby OK -DEN 59:47 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:57-16 08:18-8 12:22-7 19:16-20 23:59-18 31:37-18 34:19-17 35:43-17 40:41-16 44:13-16 46:35-15 55:12-19 58:09-19 59:14-18 59:47-16
Stræktid 03:57 04:21-4 04:04-14 06:54-29 04:43-21 07:38-20 02:42-13 01:24-16 04:58-9 03:32-11 02:22-7 08:37-33 02:57-2 01:05-11 00:33-13
Tid efter +00:47# +00:09 +00:43# +03:34@ +01:40& +03:16& +00:27# +00:16# +00:39# +00:22# +00:21# +05:16@ -00:31 +00:05 +00:02
17 Per Aaes Christoffersen, Ballerup OK -DEN 59:53 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:14-35 12:47-31 17:45-29 22:03-26 26:28-24 33:15-21 36:30-20 38:05-20 43:49-20 47:52-20 51:41-21 54:14-17 57:25-16 59:09-16 59:53-17
Stræktid 07:14 05:33-20 04:58-25 04:18-22 04:25-16 06:47-17 03:15-19 01:35-27 05:44-21 04:03-20 03:49-27 02:33-16 03:11-6 01:44-32 00:44-29
Tid efter +04:04@ +01:21& +01:37& +00:58& +01:22& +02:25& +01:00& +00:27& +01:25& +00:53& +01:48& -00:48 -00:17 +00:44& +00:13&
18 Per Lind Jensen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 59:54 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:12-22 09:45-20 17:42-28 21:23-24 26:02-23 34:54-25 37:37-23 39:10-23 44:23-22 48:29-21 51:07-19 54:17-18 58:05-18 59:13-17 59:54-18
Stræktid 04:12 05:33-20 07:57-32 03:41-11 04:39-20 08:52-28 02:43-14 01:33-24 05:13-15 04:06-21 02:38-11 03:10-21 03:48-17 01:08-17 00:41-26
Tid efter +01:02& +01:21& +04:36@ +00:21# +01:36& +04:30@ +00:28# +00:25& +00:54# +00:56& +00:37& -00:11 +00:20 +00:08# +00:10&
19 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus -DEN 1:00:46 +18:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:39-34 11:25-28 15:03-25 19:04-18 22:56-16 31:19-16 33:29-15 34:34-15 38:43-14 43:52-15 48:39-17 52:38-15 57:56-17 60:06-19 60:46-19
Stræktid 06:39 04:46-10 03:38-6 04:01-17 03:52-7 08:23-24 02:10-2 01:05-4 04:09-3 05:09-32 04:47-32 03:59-25 05:18-29 02:10-35 00:40-24
Tid efter +03:29@ +00:34# +00:17 +00:41# +00:49& +04:01& -00:05 -00:03 -00:10 +01:59& +02:46@ +00:38# +01:50& +01:10@ +00:09&
20 Gunner Aaskov, Odense OK -DEN 1:01:39 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:31-8 09:07-13 12:43-10 16:09-8 20:45-8 36:16-27 39:29-26 41:04-25 46:02-25 49:23-24 52:06-22 55:53-20 60:04-20 61:09-20 61:39-20
Stræktid 03:31 05:36-23 03:36-4 03:26-8 04:36-19 15:31-35 03:13-18 01:35-27 04:58-9 03:21-8 02:43-13 03:47-24 04:11-21 01:05-11 00:30-3
Tid efter +00:21# +01:24& +00:15 +00:06 +01:33& +11:09@ +00:58& +00:27& +00:39# +00:11 +00:42& +00:26# +00:43# +00:05 -00:01
21 Preben Elhøj, Bahrain -BHR 1:03:37 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:07-17 09:43-17 14:36-21 18:59-17 22:45-15 31:29-17 34:27-18 35:54-18 41:03-17 44:53-17 47:09-16 58:29-24 61:51-22 62:56-21 63:37-21
Stræktid 04:07 05:36-23 04:53-24 04:23-23 03:46-6 08:44-27 02:58-15 01:27-19 05:09-13 03:50-15 02:16-5 11:20-34 03:22-7 01:05-11 00:41-26
Tid efter +00:57& +01:24& +01:32& +01:03& +00:43# +04:22& +00:43& +00:19& +00:50# +00:40# +00:15# +07:59@ -00:06 +00:05 +00:10&
= Bent Nielsen, OK Pan Århus -DEN 1:03:37 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:21-23 09:48-21 14:22-20 18:33-14 27:05-26 33:16-22 38:00-24 39:34-24 45:55-24 50:16-25 53:03-24 57:57-22 61:25-21 63:02-22 63:37-21
Stræktid 04:21 05:27-19 04:34-21 04:11-20 08:32-34 06:11-13 04:44-34 01:34-26 06:21-25 04:21-24 02:47-15 04:54-28 03:28-9 01:37-31 00:35-15
Tid efter +01:11& +01:15& +01:13& +00:51& +05:29@ +01:49& +02:29@ +00:26& +02:02& +01:11& +00:46& +01:33& +00:00 +00:37& +00:04#
23 Knud Dam, Kildeholm OK -DEN 1:04:50 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:40-12 10:41-24 14:59-23 18:55-16 23:49-17 33:14-20 36:54-21 38:12-21 45:27-23 49:17-23 52:46-23 58:26-23 62:16-23 64:13-23 64:50-23
Stræktid 03:40 07:01-30 04:18-17 03:56-13 04:54-23 09:25-31 03:40-28 01:18-12 07:15-28 03:50-15 03:29-21 05:40-30 03:50-19 01:57-34 00:37-19
Tid efter +00:30# +02:49& +00:57& +00:36# +01:51& +05:03@ +01:25& +00:10# +02:56& +00:40# +01:28& +02:19& +00:22# +00:57& +00:06#
24 Hans Jørgen Simonsen, OK Pan Århus -DEN 1:05:23 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:09-20 09:44-19 14:03-18 18:03-13 22:30-13 30:38-14 33:41-16 35:22-16 44:11-21 48:45-22 53:20-25 58:29-24 63:05-24 64:35-24 65:23-24
Stræktid 04:09 05:35-22 04:19-18 04:00-16 04:27-17 08:08-23 03:03-16 01:41-30 08:49-30 04:34-27 04:35-31 05:09-29 04:36-25 01:30-27 00:48-31
Tid efter +00:59& +01:23& +00:58& +00:40# +01:24& +03:46& +00:48& +00:33& +04:30@ +01:24& +02:34@ +01:48& +01:08& +00:30& +00:17&
25 Jørgen Thyssen, Horsens OK -DEN 1:05:27 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:36-26 09:43-17 13:43-17 19:53-21 25:15-22 34:16-23 36:55-22 38:16-22 43:08-19 46:52-18 49:26-18 56:38-21 63:59-26 64:51-25 65:27-25
Stræktid 04:36 05:07-16 04:00-13 06:10-25 05:22-29 09:01-29 02:39-10 01:21-15 04:52-7 03:44-13 02:34-10 07:12-31 07:21-34 00:52-2 00:36-16
Tid efter +01:26& +00:55# +00:39# +02:50& +02:19& +04:39@ +00:24# +00:13# +00:33# +00:34# +00:33& +03:51@ +03:53@ -00:08 +00:05#
26 Aage Thomsen, OK Vendelboerne -DEN 1:05:56 +23:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:25-24 11:07-26 16:40-27 21:33-25 26:51-25 35:34-26 39:04-25 41:06-26 47:41-28 52:26-28 56:08-28 59:19-26 63:44-25 65:16-26 65:56-26
Stræktid 04:25 06:42-28 05:33-30 04:53-24 05:18-28 08:43-26 03:30-23 02:02-34 06:35-26 04:45-30 03:42-25 03:11-22 04:25-23 01:32-29 00:40-24
Tid efter +01:15& +02:30& +02:12& +01:33& +02:15& +04:21& +01:15& +00:54& +02:16& +01:35& +01:41& -00:10 +00:57& +00:32& +00:09&
27 Peter Bjørn Jensen, O-63 -DEN 1:06:09 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:21-31 10:27-23 14:17-19 24:06-30 28:06-28 37:24-29 40:31-29 41:55-29 47:23-26 50:54-26 53:21-26 60:52-28 64:24-27 65:33-27 66:09-27
Stræktid 05:21 05:06-15 03:50-11 09:49-32 04:00-10 09:18-30 03:07-17 01:24-16 05:28-20 03:31-10 02:27-8 07:31-32 03:32-14 01:09-18 00:36-16
Tid efter +02:11& +00:54# +00:29# +06:29@ +00:57& +04:56@ +00:52& +00:16# +01:09& +00:21# +00:26# +04:10@ +00:04 +00:09# +00:05#
28 Jørn Andreasen, OK73 -DEN 1:07:14 +24:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:07-17 11:03-25 15:29-26 22:44-27 27:31-27 34:17-24 39:56-27 41:39-28 47:26-27 51:57-27 55:26-27 59:43-27 65:00-28 66:23-28 67:14-28
Stræktid 04:07 06:56-29 04:26-19 07:15-30 04:47-22 06:46-16 05:39-35 01:43-31 05:47-22 04:31-26 03:29-21 04:17-27 05:17-28 01:23-24 00:51-32
Tid efter +00:57& +02:44& +01:05& +03:55@ +01:44& +02:24& +03:24@ +00:35& +01:28& +01:21& +01:28& +00:56& +01:49& +00:23& +00:20&
29 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. -DEN 1:16:41 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:33-9 25:26-35 29:58-35 33:04-32 38:06-31 44:53-31 47:33-31 48:49-31 60:14-31 64:07-31 68:26-31 70:39-30 74:41-29 76:02-29 76:41-29
Stræktid 03:33 21:53-35 04:32-20 03:06-3 05:02-25 06:47-17 02:40-11 01:16-10 11:25-33 03:53-18 04:19-29 02:13-12 04:02-20 01:21-23 00:39-23
Tid efter +00:23# +17:41@ +01:11& -00:14 +01:59& +02:25& +00:25# +00:08# +07:06@ +00:43# +02:18@ -01:08 +00:34# +00:21& +00:08&
30 Svend Erik Jensen, OK Skærmen Værløse -DEN 1:17:26 +34:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:08-19 13:36-32 19:07-31 23:16-29 32:05-30 39:46-30 43:05-30 44:37-30 53:58-30 59:25-30 63:54-30 68:01-29 75:14-30 76:44-30 77:26-30
Stræktid 04:08 09:28-33 05:31-29 04:09-19 08:49-35 07:41-21 03:19-20 01:32-22 09:21-31 05:27-33 04:29-30 04:07-26 07:13-33 01:30-27 00:42-28
Tid efter +00:58& +05:16@ +02:10& +00:49# +05:46@ +03:19& +01:04& +00:24& +05:02@ +02:17& +02:28@ +00:46# +03:45@ +00:30& +00:11&
31 Martin Elhøj, Ingen -DEN 1:21:37 +38:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:36-26 13:49-33 18:54-30 23:08-28 28:59-29 36:26-28 40:01-28 41:34-27 48:41-29 53:37-29 57:46-29 74:46-31 79:17-31 80:36-31 81:37-31
Stræktid 04:36 09:13-32 05:05-28 04:14-21 05:51-31 07:27-19 03:35-26 01:33-24 07:07-27 04:56-31 04:09-28 17:00-35 04:31-24 01:19-21 01:01-34
Tid efter +01:26& +05:01@ +01:44& +00:54& +02:48& +03:05& +01:20& +00:25& +02:48& +01:46& +02:08@ +13:39@ +01:03& +00:19& +00:30&
32 Arne Tyssø, Varteig Orienteringslag -NOR 1:22:21 +39:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:33-25 09:26-16 13:40-16 34:52-33 39:11-33 49:31-32 53:26-32 54:58-32 66:56-32 70:49-32 73:53-32 77:02-32 80:49-32 81:56-32 82:21-32
Stræktid 04:33 04:53-11 04:14-16 21:12-34 04:19-13 10:20-33 03:55-30 01:32-22 11:58-34 03:53-18 03:04-19 03:09-20 03:47-16 01:07-15 00:25-1
Tid efter +01:23& +00:41# +00:53& +17:52@ +01:16& +05:58@ +01:40& +00:24& +07:39@ +00:43# +01:03& -00:12 +00:19 +00:07# -00:06
33 Ole Rasmussen, Køge OK -DEN 1:31:31 +48:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:33-33 12:01-29 25:40-33 32:26-31 38:49-32 52:34-33 56:11-33 58:00-33 71:02-33 76:59-34 82:34-34 84:42-34 88:56-33 90:23-33 91:31-33
Stræktid 05:33 06:28-27 13:39-35 06:46-27 06:23-32 13:45-34 03:37-27 01:49-32 13:02-35 05:57-34 05:35-35 02:08-11 04:14-22 01:27-26 01:08-35
Tid efter +02:23& +02:16& +10:18@ +03:26@ +03:20@ +09:23@ +01:22& +00:41& +08:43@ +02:47& +03:34@ -01:13 +00:46# +00:27& +00:37@
34 Kaj Ove Jensby, Odense OK -DEN 1:31:40 +48:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:56-15 12:01-29 22:25-32 38:13-34 45:39-34 55:05-34 59:32-34 61:21-34 71:28-34 75:53-33 81:14-33 83:42-33 89:12-34 91:02-34 91:40-34
Stræktid 03:56 08:05-31 10:24-33 15:48-33 07:26-33 09:26-32 04:27-33 01:49-32 10:07-32 04:25-25 05:21-34 02:28-15 05:30-30 01:50-33 00:38-22
Tid efter +00:46# +03:53& +07:03@ +12:28@ +04:23@ +05:04@ +02:12& +00:41& +05:48@ +01:15& +03:20@ -00:53 +02:02& +00:50& +00:07#
35 Harvy Ilsøe, Horsens OK -DEN 2:07:55 +1:25:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:04-30 17:22-34 27:54-34 65:27-35 70:39-35 79:03-35 82:51-35 91:13-35 99:44-35 114:09-35 117:52-35 120:46-35 125:25-35 126:57-35 127:55-35
Stræktid 05:04 12:18-34 10:32-34 37:33-35 05:12-27 08:24-25 03:48-29 08:22-35 08:31-29 14:25-35 03:43-26 02:54-19 04:39-26 01:32-29 00:58-33
Tid efter +01:54& +08:06@ +07:11@ +34:13@ +02:09& +04:02& +01:33& +07:14@ +04:12& +11:15@ +01:42& -00:27 +01:11& +00:32& +00:27&
DSQFinn Grynderup, Horsens OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:37-0 10:25-22 14:55-0 19:04-18 24:19-0 35:40-0 38:27-0 39:56-0 46:43-0 51:40-0 55:15-0 57:59-0 00:00-0 64:56-0 65:34-0
Stræktid 04:37 05:48-0 04:30-0 04:09-19 05:15-0 11:21-0 02:47-0 01:29-20 06:47-0 04:57-0 03:35-0 02:44-0 - - 00:38-22
Tid efter +01:27& +01:36& +01:09& +00:49# +02:12& +06:59@ +00:32# +00:21& +02:28& +01:47& +01:34& -00:37 - - +00:07#
DSQErling Jensen, Aalborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:25-24 10:42-0 15:29-26 20:39-0 25:42-0 38:05-0 42:04-0 46:29-0 54:13-0 58:54-0 62:51-0 66:05-0 00:00-0 72:43-0 73:20-0
Stræktid 04:25 06:17-0 04:47-0 05:10-0 05:03-0 12:23-0 03:59-0 04:25-0 07:44-0 04:41-0 03:57-0 03:14-0 - - 00:37-19
Tid efter +01:15& +02:05& +01:26& +01:50& +02:00& +08:01@ +01:44& +03:17@ +03:25& +01:31& +01:56& -00:07 - - +00:06#
DSQJørgen Jensen, Horsens OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 14:31-0 20:58-0 26:04-0 31:21-0 41:16-0 45:07-0 47:02-0 56:50-0 61:29-0 66:05-0 68:38-0 79:34-0 80:50-0 81:31-0
Stræktid 00:00 - 06:27-0 05:06-0 05:17-0 09:55-0 03:51-0 01:55-0 09:48-0 04:39-0 04:36-0 02:33-16 10:56-0 01:16-0 00:41-26
Tid efter - - +03:06& +01:46& +02:14& +05:33@ +01:36& +00:47& +05:29@ +01:29& +02:35@ -00:48 +07:28@ +00:16& +00:10&
DSQHans Frederiksen, IF Flyvestation Skrydstrup -DE
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -

12-07-15 14:18:15 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg