Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H60

1 Steffen Alm, Nordvest OK -DEN 36:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:08-7 04:14-4 06:47-2 09:12-2 10:33-2 13:44-2 14:34-2 17:43-1 19:43-1 20:38-1 23:26-1 25:20-1 28:41-1 31:37-1 33:45-1 35:24-1 35:50-1 36:16-1
Stræktid 01:08 03:06-3 02:33-2 02:25-1 01:21-3 03:11-8 00:50-1 03:09-1 02:00-4 00:55-2 02:48-4 01:54-1 03:21-2 02:56-3 02:08-19 01:39-4 00:26-1 00:26-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ivan Christensen, OK Pan Århus -DEN 37:42 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:08-7 04:06-1 06:47-2 10:32-6 11:53-5 14:51-5 15:43-4 19:05-3 20:51-3 21:50-3 24:43-2 26:47-2 29:58-2 32:51-2 35:14-2 36:45-2 37:13-2 37:42-2
Stræktid 01:08 02:58-1 02:41-6 03:45-18 01:21-3 02:58-3 00:52-2 03:22-2 01:46-3 00:59-5 02:53-6 02:04-2 03:11-1 02:53-1 02:23-21 01:31-3 00:28-3 00:29-13
Tid efter +00:00 -00:08 +00:08 +01:20& +00:00 -00:13 +00:02 +00:13 -00:14 +00:04 +00:05 +00:10 -00:10 -00:03 +00:15# -00:08 +00:02 +00:03#
3 Torgeir Strandhagen, Røyken O-lag -NOR 39:21 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:07-5 04:06-1 06:22-1 08:53-1 10:12-1 13:00-1 13:58-1 18:49-2 20:30-2 21:18-2 25:00-3 27:06-3 30:31-3 33:30-3 36:23-3 37:53-3 38:57-3 39:21-3
Stræktid 01:07 02:59-2 02:16-1 02:31-2 01:19-1 02:48-1 00:58-4 04:51-11 01:41-2 00:48-1 03:42-13 02:06-3 03:25-4 02:59-4 02:53-24 01:30-2 01:04-30 00:24-4
Tid efter -00:01 -00:07 -00:17 +00:06 -00:02 -00:23 +00:08# +01:42& -00:19 -00:07 +00:54& +00:12# +00:04 +00:03 +00:45& -00:09 +00:38@ -00:02
4 Ole Andersen, Herning Orienteringsklub -DEN 39:24 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:03-2 04:28-7 07:06-6 10:11-5 11:46-4 14:44-4 15:47-5 20:09-6 22:18-6 23:15-5 25:56-5 28:04-4 32:04-5 35:26-4 36:50-4 38:34-4 39:02-4 39:24-4
Stræktid 01:03 03:25-9 02:38-5 03:05-10 01:35-7 02:58-3 01:03-6 04:22-7 02:09-7 00:57-4 02:41-2 02:08-4 04:00-6 03:22-5 01:24-3 01:44-7 00:28-3 00:22-1
Tid efter -00:05 +00:19# +00:05 +00:40& +00:14# -00:13 +00:13& +01:13& +00:09 +00:02 -00:07 +00:14# +00:39# +00:26# -00:44 +00:05 +00:02 -00:04
5 Reidar Heivoll, Søgne og Songdalen OK -NOR 39:41 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:08-7 04:19-6 06:52-4 09:52-4 11:31-3 14:32-3 15:29-3 19:54-4 22:02-4 22:58-4 25:50-4 28:13-5 32:01-4 35:50-5 37:17-5 38:46-5 39:16-5 39:41-5
Stræktid 01:08 03:11-6 02:33-2 03:00-8 01:39-9 03:01-5 00:57-3 04:25-8 02:08-6 00:56-3 02:52-5 02:23-7 03:48-5 03:49-10 01:27-4 01:29-1 00:30-5 00:25-6
Tid efter +00:00 +00:05 +00:00 +00:35# +00:18# -00:10 +00:07# +01:16& +00:08 +00:01 +00:04 +00:29& +00:27# +00:53& -00:41 -00:10 +00:04# -00:01
6 Keld Gade, Viborg OK -DEN 42:37 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:04-3 04:33-8 07:55-8 10:46-7 12:09-6 15:10-6 16:24-6 20:01-5 22:11-5 23:15-5 26:29-6 29:31-6 33:35-6 38:00-6 40:01-6 41:41-6 42:13-6 42:37-6
Stræktid 01:04 03:29-10 03:22-17 02:51-5 01:23-5 03:01-5 01:14-10 03:37-3 02:10-8 01:04-10 03:14-8 03:02-19 04:04-7 04:25-21 02:01-15 01:40-5 00:32-6 00:24-4
Tid efter -00:04 +00:23# +00:49& +00:26# +00:02 -00:10 +00:24& +00:28# +00:10 +00:09# +00:26# +01:08& +00:43# +01:29& -00:07 +00:01 +00:06# -00:02
7 Varny Vestergaard, Vestjysk Orienteringsklub -DEN 46:24 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:07-5 04:16-5 07:04-5 09:51-3 14:32-10 17:21-9 18:41-9 22:59-7 24:38-7 25:37-7 28:37-7 31:06-7 36:16-7 40:14-7 41:44-7 45:23-7 45:55-7 46:24-7
Stræktid 01:07 03:09-5 02:48-7 02:47-4 04:41-27 02:49-2 01:20-13 04:18-6 01:39-1 00:59-5 03:00-7 02:29-9 05:10-13 03:58-13 01:30-6 03:39-30 00:32-6 00:29-13
Tid efter -00:01 +00:03 +00:15 +00:22# +03:20@ -00:22 +00:30& +01:09& -00:21 +00:04 +00:12 +00:35& +01:49& +01:02& -00:38 +02:00@ +00:06# +00:03#
8 Per Storm Hansen, Svendborg OK -DEN 47:57 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:12-31 07:31-27 10:32-23 13:13-15 14:45-12 18:05-11 19:30-12 26:19-11 28:42-11 29:45-11 32:31-10 34:45-8 40:21-10 43:14-8 45:08-8 47:08-8 47:35-8 47:57-8
Stræktid 04:12 03:19-7 03:01-8 02:41-3 01:32-6 03:20-10 01:25-16 06:49-21 02:23-10 01:03-9 02:46-3 02:14-6 05:36-18 02:53-1 01:54-14 02:00-13 00:27-2 00:22-1
Tid efter +03:04@ +00:13 +00:28# +00:16# +00:11# +00:09 +00:35& +03:40@ +00:23# +00:08# -00:02 +00:20# +02:15& -00:03 -00:14 +00:21# +00:01 -00:04
9 Mogens Bøgh, Faaborg OK -DEN 51:09 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:11-11 05:16-13 08:40-12 11:46-10 13:34-9 17:24-10 18:48-10 23:58-9 26:28-9 27:33-9 31:39-9 34:48-9 40:12-9 44:07-10 48:09-9 50:04-9 50:41-9 51:09-9
Stræktid 01:11 04:05-15 03:24-19 03:06-11 01:48-11 03:50-16 01:24-15 05:10-16 02:30-13 01:05-11 04:06-21 03:09-23 05:24-16 03:55-12 04:02-29 01:55-11 00:37-13 00:28-10
Tid efter +00:03 +00:59& +00:51& +00:41& +00:27& +00:39# +00:34& +02:01& +00:30# +00:10# +01:18& +01:15& +02:03& +00:59& +01:54& +00:16# +00:11& +00:02
10 Ole D. Jensen, Tisvilde Hegn OK -DEN 51:31 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:19-12 06:01-18 09:28-17 12:48-11 14:48-13 18:44-14 19:47-13 24:53-10 27:35-10 28:45-10 32:40-11 35:25-11 40:21-10 44:57-11 48:29-10 50:29-10 51:06-10 51:31-10
Stræktid 01:19 04:42-23 03:27-21 03:20-14 02:00-17 03:56-19 01:03-6 05:06-15 02:42-16 01:10-17 03:55-17 02:45-12 04:56-11 04:36-23 03:32-27 02:00-13 00:37-13 00:25-6
Tid efter +00:11# +01:36& +00:54& +00:55& +00:39& +00:45# +00:13& +01:57& +00:42& +00:15& +01:07& +00:51& +01:35& +01:40& +01:24& +00:21# +00:11& -00:01
11 Jørgen Jørgensen, Viborg OK -DEN 51:44 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:06-27 06:27-22 09:42-19 13:04-13 14:42-11 18:27-12 19:28-11 23:36-8 26:09-8 27:11-8 31:07-8 34:52-10 39:07-8 43:16-9 48:31-11 50:39-11 51:14-11 51:44-11
Stræktid 02:06 04:21-20 03:15-13 03:22-15 01:38-8 03:45-13 01:01-5 04:08-5 02:33-14 01:02-8 03:56-18 03:45-27 04:15-8 04:09-15 05:15-30 02:08-17 00:35-9 00:30-17
Tid efter +00:58& +01:15& +00:42& +00:57& +00:17# +00:34# +00:11# +00:59& +00:33& +00:07# +01:08& +01:51& +00:54& +01:13& +03:07@ +00:29& +00:09& +00:04#
12 Peer Straarup, Horsens OK -DEN 52:05 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:01-1 04:53-10 08:02-9 11:13-9 13:07-8 17:05-8 18:19-8 27:35-16 30:02-16 31:11-16 35:14-16 38:04-16 42:59-12 47:24-12 48:56-12 50:48-12 51:37-12 52:05-12
Stræktid 01:01 03:52-13 03:09-11 03:11-13 01:54-14 03:58-20 01:14-10 09:16-28 02:27-11 01:09-16 04:03-20 02:50-14 04:55-10 04:25-21 01:32-7 01:52-10 00:49-27 00:28-10
Tid efter -00:07 +00:46# +00:36# +00:46& +00:33& +00:47# +00:24& +06:07@ +00:27# +00:14& +01:15& +00:56& +01:34& +01:29& -00:36 +00:13# +00:23& +00:02
13 Keld Abrahamsen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 54:22 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:23-15 06:00-17 09:32-18 13:13-15 15:13-16 19:17-16 20:47-16 26:37-14 29:45-15 30:59-15 34:47-14 37:39-14 44:36-14 48:45-13 50:17-13 53:07-13 53:43-13 54:22-13
Stræktid 01:23 04:37-22 03:32-23 03:41-16 02:00-17 04:04-22 01:30-18 05:50-17 03:08-22 01:14-20 03:48-15 02:52-15 06:57-27 04:09-15 01:32-7 02:50-25 00:36-11 00:39-28
Tid efter +00:15# +01:31& +00:59& +01:16& +00:39& +00:53& +00:40& +02:41& +01:08& +00:19& +01:00& +00:58& +03:36@ +01:13& -00:36 +01:11& +00:10& +00:13&
14 Terje Rasmussen, OL Tønsberg, OTO -NOR 54:32 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:38-21 06:09-20 09:14-15 17:08-26 19:07-23 22:55-23 24:43-20 29:23-18 32:11-17 33:29-17 36:51-17 39:37-17 45:28-16 49:47-16 51:31-15 53:13-14 53:55-14 54:32-14
Stræktid 01:38 04:31-21 03:05-9 07:54-29 01:59-15 03:48-14 01:48-22 04:40-9 02:48-17 01:18-24 03:22-9 02:46-13 05:51-22 04:19-19 01:44-11 01:42-6 00:42-22 00:37-26
Tid efter +00:30& +01:25& +00:32# +05:29@ +00:38& +00:37# +00:58@ +01:31& +00:48& +00:23& +00:34# +00:52& +02:30& +01:23& -00:24 +00:03 +00:16& +00:11&
15 Jørgen Damtoft, Vestjysk Orienteringsklub -DEN 54:41 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:41-22 05:02-11 08:11-10 11:09-8 12:53-7 16:30-7 17:36-7 26:26-13 29:01-13 30:32-13 34:44-13 37:22-13 44:52-15 49:02-14 50:35-14 53:33-15 54:12-15 54:41-15
Stræktid 01:41 03:21-8 03:09-11 02:58-6 01:44-10 03:37-12 01:06-9 08:50-27 02:35-15 01:31-28 04:12-22 02:38-11 07:30-28 04:10-17 01:33-9 02:58-27 00:39-16 00:29-13
Tid efter +00:33& +00:15 +00:36# +00:33# +00:23& +00:26# +00:16& +05:41@ +00:35& +00:36& +01:24& +00:44& +04:09@ +01:14& -00:35 +01:19& +00:13& +00:03#
16 Poul Erik Christensen, Horsens OK -DEN 55:00 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Per Willads Torgersen, Oddersjaa -NOR 55:33 +19:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:06-4 04:12-3 11:31-26 14:31-18 15:51-17 20:31-19 23:21-18 34:58-25 37:12-24 38:11-24 40:39-21 43:07-22 48:15-21 51:39-18 52:53-17 54:37-17 55:11-17 55:33-16
Stræktid 01:06 03:06-3 07:19-29 03:00-8 01:20-2 04:40-24 02:50-26 11:37-30 02:14-9 00:59-5 02:28-1 02:28-8 05:08-12 03:24-6 01:14-1 01:44-7 00:34-8 00:22-1
Tid efter -00:02 +00:00 +04:46@ +00:35# -00:01 +01:29& +02:00@ +08:28@ +00:14# +00:04 -00:20 +00:34& +01:47& +00:28# -00:54 +00:05 +00:08& -00:04
18 Kurt Petersen, Faaborg OK -DEN 55:40 +19:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:23-15 06:37-23 10:00-21 13:07-14 15:06-15 19:15-15 20:37-14 26:41-15 29:31-14 30:39-14 34:54-15 37:46-15 44:24-13 49:02-14 52:01-16 54:24-16 55:09-16 55:40-17
Stræktid 01:23 05:14-25 03:23-18 03:07-12 01:59-15 04:09-23 01:22-14 06:04-18 02:50-18 01:08-13 04:15-24 02:52-15 06:38-24 04:38-24 02:59-25 02:23-21 00:45-24 00:31-19
Tid efter +00:15# +02:08& +00:50& +00:42& +00:38& +00:58& +00:32& +02:55& +00:50& +00:13# +01:27& +00:58& +03:17& +01:42& +00:51& +00:44& +00:19& +00:05#
19 Torben Hansen, OK FROS -DEN 57:35 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:26-18 05:31-14 08:55-14 12:56-12 14:49-14 18:38-13 20:46-15 27:52-17 33:51-18 35:06-18 39:22-19 42:20-18 48:00-19 52:43-21 54:10-18 56:30-19 57:07-19 57:35-18
Stræktid 01:26 04:05-15 03:24-19 04:01-20 01:53-13 03:49-15 02:08-23 07:06-23 05:59-30 01:15-21 04:16-25 02:58-18 05:40-19 04:43-25 01:27-4 02:20-20 00:37-13 00:28-10
Tid efter +00:18& +00:59& +00:51& +01:36& +00:32& +00:38# +01:18@ +03:57@ +03:59@ +00:20& +01:28& +01:04& +02:19& +01:47& -00:41 +00:41& +00:11& +00:02
20 Ulrik Mathiasen, Silkeborg OK -DEN 57:41 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:10-28 07:10-25 11:03-24 15:00-22 17:16-20 22:24-22 23:56-19 31:10-20 34:05-19 35:31-20 39:33-20 42:38-20 48:25-22 52:39-20 54:24-19 56:23-18 57:04-18 57:41-19
Stræktid 02:10 05:00-24 03:53-24 03:57-19 02:16-21 05:08-27 01:32-19 07:14-24 02:55-19 01:26-27 04:02-19 03:05-21 05:47-21 04:14-18 01:45-12 01:59-12 00:41-20 00:37-26
Tid efter +01:02& +01:54& +01:20& +01:32& +00:55& +01:57& +00:42& +04:05@ +00:55& +00:31& +01:14& +01:11& +02:26& +01:18& -00:23 +00:20# +00:15& +00:11&
21 Ole Galle, Tisvilde Hegn OK -DEN 58:42 +22:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:28-19 05:31-14 08:50-13 14:34-19 16:34-19 19:46-17 27:45-23 34:09-23 37:16-25 38:24-25 41:53-23 44:49-23 49:23-23 53:43-23 55:04-20 57:29-20 58:09-20 58:42-20
Stræktid 01:28 04:03-14 03:19-14 05:44-25 02:00-17 03:12-9 07:59-30 06:24-20 03:07-21 01:08-13 03:29-11 02:56-17 04:34-9 04:20-20 01:21-2 02:25-22 00:40-18 00:33-23
Tid efter +00:20& +00:57& +00:46& +03:19@ +00:39& +00:01 +07:09@ +03:15@ +01:07& +00:13# +00:41# +01:02& +01:13& +01:24& -00:47 +00:46& +00:14& +00:07&
22 Jørn H. Klausen, OK SYD -DEN 58:50 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:01-25 06:20-21 09:47-20 13:55-17 21:20-25 25:13-25 26:29-22 31:12-21 34:08-20 35:25-19 39:15-18 42:30-19 48:12-20 51:56-19 55:30-21 57:32-21 58:11-21 58:50-21
Stræktid 02:01 04:19-19 03:27-21 04:08-21 07:25-29 03:53-17 01:16-12 04:43-10 02:56-20 01:17-22 03:50-16 03:15-24 05:42-20 03:44-8 03:34-28 02:02-15 00:39-16 00:39-28
Tid efter +00:53& +01:13& +00:54& +01:43& +06:04@ +00:42# +00:26& +01:34& +00:56& +00:22& +01:02& +01:21& +02:21& +00:48& +01:26& +00:23# +00:13& +00:13&
23 Thomas Sjöholm Mullsjö, Mullsjø OK -SWE 59:49 +23:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:10-10 04:49-9 12:58-27 15:57-25 25:59-29 29:04-28 30:09-26 34:13-24 36:17-23 37:25-21 40:51-22 43:04-21 46:26-17 53:28-22 56:47-23 58:38-22 59:18-22 59:49-22
Stræktid 01:10 03:39-11 08:09-31 02:59-7 10:02-31 03:05-7 01:05-8 04:04-4 02:04-5 01:08-13 03:26-10 02:13-5 03:22-3 07:02-30 03:19-26 01:51-9 00:40-18 00:31-19
Tid efter +00:02 +00:33# +05:36@ +00:34# +08:41@ -00:06 +00:15& +00:55& +00:04 +00:13# +00:38# +00:19# +00:01 +04:06@ +01:11& +00:12# +00:14& +00:05#
24 Henrik Dagsberg, OK Pan Århus -DEN 1:00:10 +23:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:21-13 07:00-24 10:19-22 15:16-23 17:35-22 21:35-20 25:49-21 30:47-19 36:16-22 37:28-22 41:58-24 45:01-24 50:27-24 54:35-24 56:42-22 58:51-23 59:38-23 60:10-23
Stræktid 01:21 05:39-27 03:19-14 04:57-22 02:19-22 04:00-21 04:14-28 04:58-13 05:29-29 01:12-19 04:30-26 03:03-20 05:26-17 04:08-14 02:07-18 02:09-18 00:47-26 00:32-21
Tid efter +00:13# +02:33& +00:46& +02:32@ +00:58& +00:49& +03:24@ +01:49& +03:29@ +00:17& +01:42& +01:09& +02:05& +01:12& -00:01 +00:30& +00:21& +00:06#
25 Bjarne Olsen, Vestjysk Orienteringsklub -DEN 1:02:36 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:35-20 07:14-26 11:08-25 14:52-21 17:17-21 22:01-21 28:01-24 32:53-22 36:11-21 37:28-22 42:39-25 46:00-25 51:14-25 55:58-25 58:14-24 61:21-24 62:06-24 62:36-24
Stræktid 01:35 05:39-27 03:54-25 03:44-17 02:25-23 04:44-26 06:00-29 04:52-12 03:18-24 01:17-22 05:11-29 03:21-25 05:14-15 04:44-26 02:16-20 03:07-28 00:45-24 00:30-17
Tid efter +00:27& +02:33& +01:21& +01:19& +01:04& +01:33& +05:10@ +01:43& +01:18& +00:22& +02:23& +01:27& +01:53& +01:48& +00:08 +01:28& +00:19& +00:04#
26 Kåre Danielsen, Oddersjaa -NOR 1:02:54 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:43-23 06:01-18 09:20-16 14:38-20 16:27-18 19:53-18 21:21-17 26:24-12 28:53-12 29:59-12 33:45-12 36:50-12 47:24-18 51:10-17 59:35-25 61:45-25 62:20-25 62:54-25
Stræktid 01:43 04:18-18 03:19-14 05:18-24 01:49-12 03:26-11 01:28-17 05:03-14 02:29-12 01:06-12 03:46-14 03:05-21 10:34-31 03:46-9 08:25-31 02:10-19 00:35-9 00:34-24
Tid efter +00:35& +01:12& +00:46& +02:53@ +00:28& +00:15 +00:38& +01:54& +00:29# +00:11# +00:58& +01:11& +07:13@ +00:50& +06:17@ +00:31& +00:09& +00:08&
27 Peter Nørgaard, Ballerup OK -DEN 1:07:44 +31:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:25-17 05:09-12 07:46-7 17:21-27 19:25-24 23:19-24 32:16-28 40:19-28 45:43-28 46:53-28 51:05-28 53:34-28 58:45-28 62:26-26 64:31-26 66:33-26 67:09-26 67:44-26
Stræktid 01:25 03:44-12 02:37-4 09:35-31 02:04-20 03:54-18 08:57-31 08:03-26 05:24-27 01:10-17 04:12-22 02:29-9 05:11-14 03:41-7 02:05-17 02:02-15 00:36-11 00:35-25
Tid efter +00:17# +00:38# +00:04 +07:10@ +00:43& +00:43# +08:07@ +04:54@ +03:24@ +00:15& +01:24& +00:35& +01:50& +00:45& -00:03 +00:23# +00:10& +00:09&
= Poul Egander Grøn, OK Pan Århus -DEN 1:07:44 +31:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Helge Søgaard, Rold Skov OK -DEN 1:10:52 +34:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:02-26 08:14-28 13:56-28 19:09-28 21:57-26 28:12-26 29:45-25 36:39-26 39:57-26 41:54-27 47:27-27 51:15-27 58:08-27 63:55-27 65:58-27 68:49-27 69:54-27 70:52-27
Stræktid 02:02 06:12-29 05:42-27 05:13-23 02:48-25 06:15-30 01:33-20 06:54-22 03:18-24 01:57-31 05:33-30 03:48-29 06:53-26 05:47-27 02:03-16 02:51-26 01:05-31 00:58-30
Tid efter +00:54& +03:06& +03:09@ +02:48@ +01:27@ +03:04& +00:43& +03:45@ +01:18& +01:02@ +02:45& +01:54& +03:32@ +02:51& -00:05 +01:12& +00:39@ +00:32@
30 Jørgen Bang, OK Esbjerg -DEN 1:11:24 +35:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:43-23 09:59-31 14:14-29 21:41-29 24:19-27 29:01-27 30:48-27 37:07-27 40:15-27 41:36-26 46:07-26 49:37-26 58:01-26 64:50-28 67:31-28 70:11-28 70:55-28 71:24-28
Stræktid 01:43 08:16-31 04:15-26 07:27-28 02:38-24 04:42-25 01:47-21 06:19-19 03:08-22 01:21-25 04:31-27 03:30-26 08:24-29 06:49-29 02:41-23 02:40-23 00:44-23 00:29-13
Tid efter +00:35& +05:10@ +01:42& +05:02@ +01:17& +01:31& +00:57@ +03:10@ +01:08& +00:26& +01:43& +01:36& +05:03@ +03:53@ +00:33& +01:01& +00:18& +00:03#
31 Helmuth Hansen, Herlufsholm OK -DEN 1:14:16 +38:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:21-13 05:33-16 08:39-11 15:51-24 25:34-28 30:49-29 34:29-30 44:40-29 50:04-29 51:50-29 55:22-29 59:09-29 65:01-29 68:53-29 70:28-29 73:08-29 73:49-29 74:16-29
Stræktid 01:21 04:12-17 03:06-10 07:12-27 09:43-30 05:15-29 03:40-27 10:11-29 05:24-27 01:46-30 03:32-12 03:47-28 05:52-23 03:52-11 01:35-10 02:40-23 00:41-20 00:27-9
Tid efter +00:13# +01:06& +00:33# +04:47@ +08:22@ +02:04& +02:50@ +07:02@ +03:24@ +00:51& +00:44& +01:53& +02:31& +00:56& -00:33 +01:01& +00:15& +00:01
32 Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub -DEN 1:28:03 +51:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:33-29 09:50-30 17:36-31 24:03-31 31:25-31 38:31-31 41:20-31 48:37-30 55:52-30 57:35-30 63:27-30 67:19-30 74:04-30 80:46-30 82:35-30 85:53-30 86:52-30 88:03-30
Stræktid 02:33 07:17-30 07:46-30 06:27-26 07:22-28 07:06-31 02:49-25 07:17-25 07:15-31 01:43-29 05:52-31 03:52-30 06:45-25 06:42-28 01:49-13 03:18-29 00:59-29 01:11-31
Tid efter +01:25@ +04:11@ +05:13@ +04:02@ +06:01@ +03:55@ +01:59@ +04:08@ +05:15@ +00:48& +03:04@ +01:58@ +03:24@ +03:46@ -00:19 +01:39& +00:33@ +00:45@
33 Helmut Hilden, Rold Skov OK -DEN 1:42:07 +1:05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:06-30 08:23-29 14:52-30 23:12-30 26:07-30 31:17-30 34:04-29 54:32-31 58:13-31 59:36-31 64:45-31 71:44-31 81:00-31 89:42-31 92:18-31 100:46-31 101:35-31 102:07-31
Stræktid 03:06 05:17-26 06:29-28 08:20-30 02:55-26 05:10-28 02:47-24 20:28-31 03:41-26 01:23-26 05:09-28 06:59-31 09:16-30 08:42-31 02:36-22 08:28-31 00:49-27 00:32-21
Tid efter +01:58@ +02:11& +03:56@ +05:55@ +01:34@ +01:59& +01:57@ +17:19@ +01:41& +00:28& +02:21& +05:05@ +05:55@ +05:46@ +00:28# +06:49@ +00:23& +00:06#
DSQKjell Walter Sørensen, IK Grane Arendal orientering -
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:09-0 04:53-10 12:26-0 15:45-0 18:12-0 21:48-0 22:48-0 27:18-0 29:20-0 00:00-0 33:11-0 35:55-0 40:23-0 44:48-0 46:14-0 47:59-0 48:46-0 49:14-0
Stræktid 01:09 03:44-12 07:33-0 03:19-0 02:27-0 03:36-0 01:00-0 04:30-0 02:02-0 - - 02:44-0 04:28-0 04:25-21 01:26-0 01:45-0 00:47-26 00:28-10
Tid efter +00:01 +00:38# +05:00@ +00:54& +01:06& +00:25# +00:10# +01:21& +00:02 - - +00:50& +01:07& +01:29& -00:42 +00:06 +00:21& +00:02

12-07-15 14:18:14 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg