Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

H21M

1 Esben Dalgaard, Ingen -DEN 1:03:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:17-3 06:50-2 08:59-2 10:25-1 12:11-1 18:37-1 20:21-1 22:12-1 24:50-1 26:27-1 28:57-1 29:55-1 35:06-1 35:54-1 39:15-1 39:56-1 44:33-1 46:03-1 46:57-1 51:27-1 53:42-1 56:47-1 59:21-1 61:01-1 62:32-1 63:03-1 63:25-1
Stræktid 02:17 04:33-1 02:09-4 01:26-4 01:46-1 06:26-1 01:44-12 01:51-1 02:38-4 01:37-1 02:30-1 00:58-2 05:11-5 00:48-1 03:21-1 00:41-3 04:37-3 01:30-1 00:54-1 04:30-1 02:15-1 03:05-1 02:34-1 01:40-1 01:31-2 00:31-2 00:22-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brian Aagaard Nielsen, Aalborg OK -DEN 1:11:52 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:40-2 06:31-1 08:09-1 11:21-2 13:20-2 20:24-2 21:20-2 23:13-2 25:32-2 30:43-2 33:59-2 35:04-2 39:38-2 40:28-2 44:08-2 44:55-2 49:13-2 50:49-2 51:49-2 56:53-2 59:12-2 63:43-2 66:27-2 68:37-2 70:57-2 71:29-2 71:52-2
Stræktid 01:40 04:51-2 01:38-1 03:12-10 01:59-3 07:04-3 00:56-2 01:53-2 02:19-1 05:11-11 03:16-2 01:05-6 04:34-2 00:50-2 03:40-2 00:47-8 04:18-1 01:36-2 01:00-4 05:04-2 02:19-2 04:31-8 02:44-3 02:10-3 02:20-9 00:32-4 00:23-3
Tid efter -00:37 +00:18 -00:31 +01:46@ +00:13# +00:38 -00:48 +00:02 -00:19 +03:34@ +00:46& +00:07# -00:37 +00:02 +00:19 +00:06# -00:19 +00:06 +00:06# +00:34# +00:04 +01:26& +00:10 +00:30& +00:49& +00:01 +00:01
3 Torben Rasmussen, Odense OK -DEN 1:22:16 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:20-4 08:22-4 10:37-3 12:03-3 14:59-3 22:21-4 23:37-4 26:19-4 29:56-4 32:00-3 38:29-3 39:42-3 44:09-3 45:04-3 50:00-3 50:42-3 57:03-3 59:23-3 60:30-3 66:02-3 68:37-3 72:14-3 75:11-3 79:25-3 81:07-3 81:47-3 82:16-3
Stræktid 02:20 06:02-4 02:15-6 01:26-4 02:56-10 07:22-4 01:16-7 02:42-9 03:37-6 02:04-4 06:29-11 01:13-9 04:27-1 00:55-4 04:56-10 00:42-4 06:21-7 02:20-6 01:07-7 05:32-5 02:35-3 03:37-2 02:57-4 04:14-10 01:42-3 00:40-10 00:29-9
Tid efter +00:03 +01:29& +00:06 +00:00 +01:10& +00:56# -00:28 +00:51& +00:59& +00:27& +03:59@ +00:15& -00:44 +00:07# +01:35& +00:01 +01:44& +00:50& +00:13# +01:02# +00:20# +00:32# +00:23# +02:34@ +00:11# +00:09& +00:07&
4 Simon Fjordvald, Silkeborg OK -DEN 1:23:11 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:35-6 08:07-3 10:49-4 13:29-5 16:07-5 24:00-5 25:19-5 27:46-5 30:14-5 34:09-4 39:27-6 40:33-6 46:25-5 47:24-5 51:50-5 52:35-5 58:24-5 60:30-5 61:39-5 66:51-4 70:34-4 74:35-4 77:39-4 80:05-4 82:06-4 82:41-4 83:11-4
Stræktid 02:35 05:32-3 02:42-8 02:40-9 02:38-7 07:53-6 01:19-9 02:27-7 02:28-2 03:55-8 05:18-9 01:06-7 05:52-7 00:59-6 04:26-4 00:45-6 05:49-6 02:06-3 01:09-8 05:12-3 03:43-10 04:01-4 03:04-6 02:26-7 02:01-7 00:35-6 00:30-10
Tid efter +00:18# +00:59# +00:33& +01:14& +00:52& +01:27# -00:25 +00:36& -00:10 +02:18@ +02:48@ +00:08# +00:41# +00:11# +01:05& +00:04 +01:12& +00:36& +00:15& +00:42# +01:28& +00:56& +00:30# +00:46& +00:30& +00:04# +00:08&
5 Rolf Pihl, OK Roskilde -DEN 1:27:16 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:37-1 11:40-12 13:49-9 15:09-8 17:40-8 26:11-8 27:02-7 29:27-7 33:26-7 35:26-5 39:04-5 40:03-4 45:08-4 46:15-4 50:59-4 51:39-4 57:24-4 59:56-4 61:08-4 68:56-5 72:11-5 76:57-5 80:05-5 84:54-5 86:19-5 86:49-5 87:16-5
Stræktid 01:37 10:03-12 02:09-4 01:20-2 02:31-5 08:31-8 00:51-1 02:25-5 03:59-9 02:00-3 03:38-4 00:59-3 05:05-4 01:07-7 04:44-6 00:40-2 05:45-5 02:32-9 01:12-10 07:48-11 03:15-6 04:46-10 03:08-7 04:49-13 01:25-1 00:30-1 00:27-6
Tid efter -00:40 +05:30@ +00:00 -00:06 +00:45& +02:05& -00:53 +00:34& +01:21& +00:23# +01:08& +00:01 -00:06 +00:19& +01:23& -00:01 +01:08# +01:02& +00:18& +03:18& +01:00& +01:41& +00:34# +03:09@ -00:06 -00:01 +00:05#
6 Allan Grundsøe, Odense OK -DEN 1:29:26 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:32-5 10:30-9 12:37-7 13:56-6 16:29-6 24:41-6 25:50-6 28:34-6 31:06-6 35:30-6 38:48-4 40:06-5 46:28-6 51:20-7 55:36-7 56:21-7 60:41-6 62:53-6 63:48-6 70:54-6 73:38-6 77:42-6 81:59-6 86:18-6 88:09-6 88:55-6 89:26-6
Stræktid 02:32 07:58-10 02:07-3 01:19-1 02:33-6 08:12-7 01:09-3 02:44-10 02:32-3 04:24-10 03:18-3 01:18-11 06:22-9 04:52-12 04:16-3 00:45-6 04:20-2 02:12-5 00:55-2 07:06-9 02:44-4 04:04-5 04:17-10 04:19-12 01:51-5 00:46-11 00:31-11
Tid efter +00:15# +03:25& -00:02 -00:07 +00:47& +01:46& -00:35 +00:53& -00:06 +02:47@ +00:48& +00:20& +01:11# +04:04@ +00:55& +00:04 -00:17 +00:42& +00:01 +02:36& +00:29# +00:59& +01:43& +02:39@ +00:20# +00:15& +00:09&
7 Andreas Popp, Aalborg OK -DEN 1:32:37 +29:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:57-7 09:15-5 12:08-6 13:59-7 16:51-7 27:40-9 28:54-9 31:19-9 34:44-9 41:50-10 46:01-10 47:16-10 51:54-10 52:47-8 57:17-8 58:09-8 67:19-9 69:39-8 70:36-8 76:27-9 79:55-9 84:05-8 87:04-8 89:21-8 91:37-7 92:11-7 92:37-7
Stræktid 02:57 06:18-7 02:53-9 01:51-8 02:52-9 10:49-11 01:14-5 02:25-5 03:25-5 07:06-12 04:11-6 01:15-10 04:38-3 00:53-3 04:30-5 00:52-9 09:10-10 02:20-6 00:57-3 05:51-6 03:28-8 04:10-6 02:59-5 02:17-4 02:16-8 00:34-5 00:26-5
Tid efter +00:40& +01:45& +00:44& +00:25& +01:06& +04:23& -00:30 +00:34& +00:47& +05:29@ +01:41& +00:17& -00:33 +00:05# +01:09& +00:11& +04:33& +00:50& +00:03 +01:21& +01:13& +01:05& +00:25# +00:37& +00:45& +00:03 +00:04#
8 Peter Damgaard Frandsen, Kolding OK -DEN 1:32:44 +29:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:31-11 09:45-7 11:42-5 13:06-4 15:04-4 22:02-3 23:26-3 25:21-3 29:18-3 36:53-8 41:47-7 42:46-7 49:00-7 49:55-6 54:41-6 55:23-6 66:00-7 68:08-7 69:10-7 75:37-7 78:59-7 83:16-7 85:55-7 88:14-7 91:51-8 92:22-8 92:44-8
Stræktid 03:31 06:14-6 01:57-2 01:24-3 01:58-2 06:58-2 01:24-10 01:55-3 03:57-8 07:35-13 04:54-8 00:59-3 06:14-8 00:55-4 04:46-7 00:42-4 10:37-13 02:08-4 01:02-5 06:27-8 03:22-7 04:17-7 02:39-2 02:19-5 03:37-12 00:31-2 00:22-1
Tid efter +01:14& +01:41& -00:12 -00:02 +00:12# +00:32 -00:20 +00:04 +01:19& +05:58@ +02:24& +00:01 +01:03# +00:07# +01:25& +00:01 +06:00@ +00:38& +00:08# +01:57& +01:07& +01:12& +00:05 +00:39& +02:06@ +00:00 +00:00
9 Morten Vang Jensen, Aalborg OK -DEN 1:43:40 +40:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:08-9 09:49-8 13:50-10 15:40-9 18:19-9 25:52-7 27:18-8 30:26-8 34:39-8 36:27-7 43:44-8 44:50-8 50:36-8 63:09-11 68:01-11 68:53-11 75:33-10 78:52-11 80:21-11 86:47-10 90:26-10 94:11-9 97:30-9 100:20-9 102:10-9 103:09-9 103:40-9
Stræktid 03:08 06:41-9 04:01-10 01:50-7 02:39-8 07:33-5 01:26-11 03:08-11 04:13-10 01:48-2 07:17-12 01:06-7 05:46-6 12:33-13 04:52-8 00:52-9 06:40-8 03:19-11 01:29-11 06:26-7 03:39-9 03:45-3 03:19-8 02:50-9 01:50-4 00:59-12 00:31-11
Tid efter +00:51& +02:08& +01:52& +00:24& +00:53& +01:07# -00:18 +01:17& +01:35& +00:11# +04:47@ +00:08# +00:35# +11:45@ +01:31& +00:11& +02:03& +01:49@ +00:35& +01:56& +01:24& +00:40# +00:45& +01:10& +00:19# +00:28& +00:09&
10 Simon Bisgaard Olsen, OK Vendelboerne -DEN 1:46:16 +42:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:11-10 09:35-6 14:48-11 16:18-10 18:44-10 28:22-10 29:40-10 32:12-10 36:25-10 39:09-9 43:51-9 44:55-9 51:38-9 52:53-9 61:33-9 62:11-9 67:17-8 69:43-9 70:49-9 76:12-8 79:07-8 95:33-10 99:58-10 102:18-10 105:11-10 105:49-10 106:16-10
Stræktid 03:11 06:24-8 05:13-12 01:30-6 02:26-4 09:38-10 01:18-8 02:32-8 04:13-10 02:44-6 04:42-7 01:04-5 06:43-10 01:15-9 08:40-12 00:38-1 05:06-4 02:26-8 01:06-6 05:23-4 02:55-5 16:26-12 04:25-12 02:20-6 02:53-11 00:38-8 00:27-6
Tid efter +00:54& +01:51& +03:04@ +00:04 +00:40& +03:12& -00:26 +00:41& +01:35& +01:07& +02:12& +00:06# +01:32& +00:27& +05:19@ -00:03 +00:29# +00:56& +00:12# +00:53# +00:40& +13:21@ +01:51& +00:40& +01:22& +00:07# +00:05#
11 Kasper Tofte, Odense OK -DEN 1:46:43 +43:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 02:58-8 11:14-11 15:15-12 22:26-12 26:05-12 35:09-12 36:24-12 39:34-12 44:52-12 49:00-12 53:07-12 54:33-12 62:06-12 63:17-12 68:12-12 69:07-12 75:47-11 78:34-10 79:43-10 87:33-11 92:22-11 96:56-11 100:27-11 103:08-11 105:38-11 106:16-11 106:43-11
Stræktid 02:58 08:16-11 04:01-10 07:11-13 03:39-12 09:04-9 01:15-6 03:10-12 05:18-12 04:08-9 04:07-5 01:26-12 07:33-12 01:11-8 04:55-9 00:55-11 06:40-8 02:47-10 01:09-8 07:50-12 04:49-12 04:34-9 03:31-9 02:41-8 02:30-10 00:38-8 00:27-6
Tid efter +00:41& +03:43& +01:52& +05:45@ +01:53@ +02:38& -00:29 +01:19& +02:40@ +02:31@ +01:37& +00:28& +02:22& +00:23& +01:34& +00:14& +02:03& +01:17& +00:15& +03:20& +02:34@ +01:29& +00:57& +01:01& +00:59& +00:07# +00:05#
12 Gustav V. Petersen, OK GORM -DEN 2:00:13 +56:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:29-12 10:31-10 12:55-8 17:49-11 20:55-11 33:55-11 35:07-11 37:24-11 41:19-11 43:24-11 49:00-11 49:57-11 57:26-11 60:07-10 65:11-10 66:11-10 76:09-12 90:04-12 93:53-12 101:23-12 105:40-12 111:01-12 115:21-12 117:20-12 119:13-12 119:48-12 120:13-12
Stræktid 04:29 06:02-4 02:24-7 04:54-12 03:06-11 13:00-12 01:12-4 02:17-4 03:55-7 02:05-5 05:36-10 00:57-1 07:29-11 02:41-11 05:04-11 01:00-12 09:58-12 13:55-13 03:49-13 07:30-10 04:17-11 05:21-11 04:20-11 01:59-2 01:53-6 00:35-6 00:25-4
Tid efter +02:12& +01:29& +00:15# +03:28@ +01:20& +06:34@ -00:32 +00:26# +01:17& +00:28& +03:06@ -00:01 +02:18& +01:53@ +01:43& +00:19& +05:21@ +12:25@ +02:55@ +03:00& +02:02& +02:16& +01:46& +00:19# +00:22# +00:04# +00:03#
13 Lars Bach, OK Djurs -DEN 3:11:14 +2:07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 09:52-13 19:55-13 26:57-13 31:14-13 37:49-13 61:13-13 63:20-13 69:40-13 77:46-13 81:32-13 95:32-13 97:18-13 107:49-13 109:30-13 120:30-13 122:02-13 131:38-13 135:26-13 137:16-13 148:10-13 155:26-13 173:08-13 180:58-13 185:14-13 189:25-13 190:41-13 191:14-13
Stræktid 09:52 10:03-12 07:02-13 04:17-11 06:35-13 23:24-13 02:07-13 06:20-13 08:06-13 03:46-7 14:00-13 01:46-13 10:31-13 01:41-10 11:00-13 01:32-13 09:36-11 03:48-12 01:50-12 10:54-13 07:16-13 17:42-13 07:50-13 04:16-11 04:11-13 01:16-13 00:33-13
Tid efter +07:35@ +05:30@ +04:53@ +02:51@ +04:49@ +16:58@ +00:23# +04:29@ +05:28@ +02:09@ +11:30@ +00:48& +05:20@ +00:53@ +07:39@ +00:51@ +04:59@ +02:18@ +00:56@ +06:24@ +05:01@ +14:37@ +05:16@ +02:36@ +02:40@ +00:45@ +00:11&

12-07-15 14:18:13 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg