Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

D21L

1 Anna Forsberg, Göteborg-Majorna OK -SWE 49:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:31-3 04:59-3 09:03-2 10:20-2 11:26-1 13:35-1 14:41-1 21:31-1 22:02-1 24:02-1 26:06-1 27:19-1 29:11-1 31:15-1 34:34-1 35:07-1 36:10-1 36:59-1 41:26-1 44:29-1 47:03-1 48:52-1 49:28-1 49:53-1
Stræktid 01:31 03:28-3 04:04-3 01:17-1 01:06-1 02:09-4 01:06-1 06:50-1 00:31-2 02:00-1 02:04-1 01:13-1 01:52-1 02:04-1 03:19-1 00:33-1 01:03-1 00:49-1 04:27-1 03:03-1 02:34-1 01:49-1 00:36-1 00:25-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tenna Nørgaard Landsperg, Tisvilde Hegn OK -DEN 1:03:31 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:27-1 04:34-1 08:16-1 09:44-1 11:33-2 13:39-2 15:15-2 25:11-4 25:40-4 27:50-3 30:19-3 31:36-2 36:38-2 38:54-2 43:01-2 43:47-2 44:56-2 45:47-2 52:19-2 57:15-3 60:21-3 62:17-2 63:01-2 63:31-2
Stræktid 01:27 03:07-2 03:42-1 01:28-3 01:49-6 02:06-3 01:36-5 09:56-8 00:29-1 02:10-3 02:29-6 01:17-2 05:02-9 02:16-2 04:07-2 00:46-7 01:09-2 00:51-2 06:32-9 04:56-5 03:06-4 01:56-2 00:44-5 00:30-9
Tid efter -00:04 -00:21 -00:22 +00:11# +00:43& -00:03 +00:30& +03:06& -00:02 +00:10 +00:25# +00:04 +03:10@ +00:12 +00:48# +00:13& +00:06 +00:02 +02:05& +01:53& +00:32# +00:07 +00:08# +00:05#
3 Tine Rasmussen, Silkeborg OK -DEN 1:03:35 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:42-4 07:17-7 11:26-5 13:04-5 14:48-5 17:52-6 19:42-6 27:50-5 28:22-5 30:37-4 33:05-4 34:25-3 36:45-3 39:33-3 43:59-3 44:41-3 45:58-3 46:59-3 52:34-3 57:04-2 60:04-2 62:18-3 63:08-3 63:35-3
Stræktid 01:42 05:35-7 04:09-5 01:38-4 01:44-5 03:04-7 01:50-8 08:08-5 00:32-6 02:15-4 02:28-5 01:20-3 02:20-2 02:48-4 04:26-4 00:42-3 01:17-4 01:01-6 05:35-6 04:30-4 03:00-3 02:14-4 00:50-7 00:27-8
Tid efter +00:11# +02:07& +00:05 +00:21& +00:38& +00:55& +00:44& +01:18# +00:01 +00:15# +00:24# +00:07 +00:28# +00:44& +01:07& +00:09& +00:14# +00:12# +01:08& +01:27& +00:26# +00:25# +00:14& +00:02
4 Emelie Svalin, Vänersborgs SK -SWE 1:06:07 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:52-5 04:56-2 09:20-3 11:05-3 12:17-3 14:18-3 15:37-3 23:13-2 23:48-2 25:51-2 28:16-2 35:34-4 38:14-4 41:11-4 46:18-4 47:01-4 48:15-4 49:25-4 54:19-4 59:45-4 62:26-4 64:39-4 65:42-4 66:07-4
Stræktid 01:52 03:04-1 04:24-6 01:45-6 01:12-2 02:01-1 01:19-2 07:36-3 00:35-7 02:03-2 02:25-3 07:18-11 02:40-4 02:57-6 05:07-9 00:43-5 01:14-3 01:10-9 04:54-3 05:26-6 02:41-2 02:13-3 01:03-11 00:25-3
Tid efter +00:21# -00:24 +00:20 +00:28& +00:06 -00:08 +00:13# +00:46# +00:04# +00:03 +00:21# +06:05@ +00:48& +00:53& +01:48& +00:10& +00:11# +00:21& +00:27# +02:23& +00:07 +00:24# +00:27& +00:00
5 Anne Weber Øverøyen, IL Tyrving -NOR 1:08:08 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:30-2 08:06-8 12:04-8 13:47-7 15:21-7 17:22-5 18:45-5 29:22-6 29:53-6 32:21-6 34:40-6 36:14-5 39:13-5 42:06-5 46:35-5 47:15-5 48:45-5 49:39-5 55:15-5 61:38-5 64:46-5 67:02-5 67:42-5 68:08-5
Stræktid 01:30 06:36-8 03:58-2 01:43-5 01:34-4 02:01-1 01:23-4 10:37-10 00:31-2 02:28-5 02:19-2 01:34-5 02:59-5 02:53-5 04:29-5 00:40-2 01:30-5 00:54-3 05:36-7 06:23-7 03:08-6 02:16-5 00:40-2 00:26-6
Tid efter -00:01 +03:08& -00:06 +00:26& +00:28& -00:08 +00:17& +03:47& +00:00 +00:28# +00:15# +00:21& +01:07& +00:49& +01:10& +00:07# +00:27& +00:05# +01:09& +03:20@ +00:34# +00:27# +00:04# +00:01
6 Anne Møller Skaug, OK Pan Århus -DEN 1:13:39 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:52-5 09:01-9 16:15-10 18:01-10 20:35-9 23:08-9 24:44-9 31:56-8 32:38-8 35:26-8 38:20-8 39:59-8 42:33-8 45:19-7 49:49-7 50:31-6 57:24-8 58:18-8 62:55-8 67:01-8 70:08-6 72:25-6 73:13-6 73:39-6
Stræktid 01:52 07:09-9 07:14-10 01:46-7 02:34-8 02:33-6 01:36-5 07:12-2 00:42-9 02:48-6 02:54-7 01:39-6 02:34-3 02:46-3 04:30-6 00:42-3 06:53-11 00:54-3 04:37-2 04:06-3 03:07-5 02:17-6 00:48-6 00:26-6
Tid efter +00:21# +03:41@ +03:10& +00:29& +01:28@ +00:24# +00:30& +00:22 +00:11& +00:48& +00:50& +00:26& +00:42& +00:42& +01:11& +00:09& +05:50@ +00:05# +00:10 +01:03& +00:33# +00:28& +00:12& +00:01
7 Venla Turakainen, Helsingin Suunnistajat -FIN 1:15:11 +25:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:54-7 05:49-4 09:53-4 11:20-4 13:09-4 15:24-4 16:46-4 24:59-3 25:30-3 31:36-5 34:02-5 37:57-6 41:55-6 44:57-6 49:48-6 50:32-7 52:08-7 53:13-6 58:11-6 67:00-7 71:19-8 74:13-8 74:53-8 75:11-7
Stræktid 01:54 03:55-4 04:04-3 01:27-2 01:49-6 02:15-5 01:22-3 08:13-6 00:31-2 06:06-10 02:26-4 03:55-9 03:58-7 03:02-8 04:51-8 00:44-6 01:36-8 01:05-7 04:58-4 08:49-10 04:19-9 02:54-9 00:40-2 00:18-1
Tid efter +00:23& +00:27# +00:00 +00:10# +00:43& +00:06 +00:16# +01:23# +00:00 +04:06@ +00:22# +02:42@ +02:06@ +00:58& +01:32& +00:11& +00:33& +00:16& +00:31# +05:46@ +01:45& +01:05& +00:04# -00:07
8 Mette Filskov, OK Sorø -DEN 1:15:20 +25:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:14-10 06:44-6 11:51-6 13:39-6 15:04-6 18:14-7 19:57-7 29:52-7 30:32-7 34:15-7 37:19-7 38:52-7 42:00-7 45:34-8 49:50-8 50:36-8 52:07-6 53:16-7 59:46-7 66:35-6 70:54-7 73:49-7 74:47-7 75:20-8
Stræktid 02:14 04:30-6 05:07-7 01:48-8 01:25-3 03:10-8 01:43-7 09:55-7 00:40-8 03:43-7 03:04-9 01:33-4 03:08-6 03:34-9 04:16-3 00:46-7 01:31-7 01:09-8 06:30-8 06:49-8 04:19-9 02:55-10 00:58-10 00:33-11
Tid efter +00:43& +01:02& +01:03& +00:31& +00:19& +01:01& +00:37& +03:05& +00:09& +01:43& +01:00& +00:20& +01:16& +01:30& +00:57& +00:13& +00:28& +00:20& +02:03& +03:46@ +01:45& +01:06& +00:22& +00:08&
9 Rikke Binder, OK GORM -DEN 1:16:49 +26:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:57-8 09:56-10 16:03-9 17:54-9 21:12-10 24:24-10 26:29-10 34:11-10 34:53-9 38:45-9 41:45-9 43:25-9 49:42-9 52:42-9 57:29-9 58:31-9 60:01-9 60:58-9 65:57-9 70:01-9 73:13-9 75:46-9 76:27-9 76:49-9
Stræktid 01:57 07:59-10 06:07-9 01:51-9 03:18-9 03:12-9 02:05-9 07:42-4 00:42-9 03:52-8 03:00-8 01:40-7 06:17-11 03:00-7 04:47-7 01:02-10 01:30-5 00:57-5 04:59-5 04:04-2 03:12-7 02:33-7 00:41-4 00:22-2
Tid efter +00:26& +04:31@ +02:03& +00:34& +02:12@ +01:03& +00:59& +00:52# +00:11& +01:52& +00:56& +00:27& +04:25@ +00:56& +01:28& +00:29& +00:27& +00:08# +00:32# +01:01& +00:38# +00:44& +00:05# -00:03
10 Katrine Vangsgaard, Lyngby OK -DEN 1:34:59 +45:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:05-9 06:16-5 11:55-7 13:54-8 17:24-8 20:48-8 23:25-8 33:59-9 34:53-9 39:40-10 44:23-10 50:58-10 55:20-10 59:51-10 66:28-10 67:25-10 69:09-10 70:27-10 78:03-10 86:56-10 90:57-10 93:33-10 94:27-10 94:59-10
Stræktid 02:05 04:11-5 05:39-8 01:59-10 03:30-10 03:24-10 02:37-10 10:34-9 00:54-11 04:47-9 04:43-10 06:35-10 04:22-8 04:31-10 06:37-10 00:57-9 01:44-9 01:18-10 07:36-10 08:53-11 04:01-8 02:36-8 00:54-9 00:32-10
Tid efter +00:34& +00:43# +01:35& +00:42& +02:24@ +01:15& +01:31@ +03:44& +00:23& +02:47@ +02:39@ +05:22@ +02:30@ +02:27@ +03:18& +00:24& +00:41& +00:29& +03:09& +05:50@ +01:27& +00:47& +00:18& +00:07&
11 Ida Marie Heerfordt, Farum OK -DEN 2:10:23 +1:20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:43-11 18:13-11 27:31-11 31:14-11 35:05-11 38:32-11 42:50-11 55:16-11 55:47-11 64:39-11 73:32-11 77:08-11 82:10-11 87:17-11 97:29-11 99:43-11 102:15-11 103:42-11 113:21-11 121:05-11 125:51-11 129:05-11 129:58-11 130:23-11
Stræktid 02:43 15:30-11 09:18-11 03:43-11 03:51-11 03:27-11 04:18-11 12:26-11 00:31-2 08:52-11 08:53-11 03:36-8 05:02-9 05:07-11 10:12-11 02:14-11 02:32-10 01:27-11 09:39-11 07:44-9 04:46-11 03:14-11 00:53-8 00:25-3
Tid efter +01:12& +12:02@ +05:14@ +02:26@ +02:45@ +01:18& +03:12@ +05:36& +00:00 +06:52@ +06:49@ +02:23@ +03:10@ +03:03@ +06:53@ +01:41@ +01:29@ +00:38& +05:12@ +04:41@ +02:12& +01:25& +00:17& +00:00
DSQHelle Karkov, Farum OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 09:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQKristine Baagø, Viborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:15-0 06:10-0 11:31-0 13:02-0 14:23-0 17:18-0 19:14-0 28:52-0 29:40-0 33:20-0 36:06-0 37:46-0 40:43-0 43:39-0 51:15-0 52:04-0 53:50-0 00:00-0 59:29-0 63:53-0 67:09-0 69:40-0 70:20-0 70:45-0
Stræktid 02:15 03:55-4 05:21-0 01:31-0 01:21-0 02:55-0 01:56-0 09:38-0 00:48-0 03:40-0 02:46-0 01:40-7 02:57-0 02:56-0 07:36-0 00:49-0 01:46-0 - - 04:24-0 03:16-0 02:31-0 00:40-2 00:25-3
Tid efter +00:44& +00:27# +01:17& +00:14# +00:15# +00:46& +00:50& +02:48& +00:17& +01:40& +00:42& +00:27& +01:05& +00:52& +04:17@ +00:16& +00:43& - - +01:21& +00:42& +00:42& +00:04# +00:00

12-07-15 14:18:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg