Resultatliste Skawdyst Lørdag 11.07.2015

D-10

1 Johanne Skouboe, Horsens OK -DEN 18:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:24-1 01:36-1 02:28-1 03:05-1 05:07-1 06:30-1 07:40-1 08:31-1 09:19-1 10:25-1 11:03-1 12:08-1 13:09-1 13:51-1 14:47-1 16:10-1 17:00-1 17:34-1 18:09-1 18:31-1
Stræktid 00:24 01:12-1 00:52-2 00:37-1 02:02-1 01:23-1 01:10-1 00:51-1 00:48-1 01:06-1 00:38-1 01:05-1 01:01-1 00:42-1 00:56-1 01:23-1 00:50-1 00:34-1 00:35-1 00:22-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 22:22 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:27-4 01:45-2 02:29-2 03:19-2 05:25-2 06:55-2 08:20-2 09:18-2 10:32-2 11:54-2 12:39-2 14:00-2 15:21-2 16:14-2 17:24-2 19:19-2 20:24-2 21:19-2 21:58-2 22:22-2
Stræktid 00:27 01:18-2 00:44-1 00:50-2 02:06-2 01:30-2 01:25-2 00:58-2 01:14-3 01:22-2 00:45-2 01:21-2 01:21-3 00:53-2 01:10-2 01:55-2 01:05-2 00:55-3 00:39-2 00:24-2
Tid efter +00:03# +00:06 -00:08 +00:13& +00:04 +00:07 +00:15# +00:07# +00:26& +00:16# +00:07# +00:16# +00:20& +00:11& +00:14# +00:32& +00:15& +00:21& +00:04# +00:02
3 Emma Holm, Horsens OK -DEN 26:49 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:39-8 02:25-6 03:41-4 04:39-4 07:20-4 09:13-3 10:59-3 12:08-3 13:18-3 14:45-3 15:43-3 17:26-3 18:52-3 19:51-3 21:24-3 23:46-3 24:53-3 25:38-3 26:24-3 26:49-3
Stræktid 00:39 01:46-6 01:16-4 00:58-3 02:41-3 01:53-3 01:46-5 01:09-4 01:10-2 01:27-4 00:58-3 01:43-8 01:26-5 00:59-4 01:33-6 02:22-5 01:07-3 00:45-2 00:46-3 00:25-3
Tid efter +00:15& +00:34& +00:24& +00:21& +00:39& +00:30& +00:36& +00:18& +00:22& +00:21& +00:20& +00:38& +00:25& +00:17& +00:37& +00:59& +00:17& +00:11& +00:11& +00:03#
4 Sofie Flyvbjerg, Rold Skov OK -DEN 28:56 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:36-6 02:18-5 03:47-5 04:55-5 07:42-5 09:41-5 11:20-5 12:43-4 14:02-4 15:26-4 16:43-4 18:16-4 19:35-4 20:38-4 22:23-4 24:40-4 26:13-4 27:36-4 28:26-4 28:56-4
Stræktid 00:36 01:42-5 01:29-6 01:08-7 02:47-5 01:59-6 01:39-4 01:23-7 01:19-5 01:24-3 01:17-10 01:33-6 01:19-2 01:03-5 01:45-7 02:17-4 01:33-9 01:23-8 00:50-6 00:30-5
Tid efter +00:12& +00:30& +00:37& +00:31& +00:45& +00:36& +00:29& +00:32& +00:31& +00:18& +00:39@ +00:28& +00:18& +00:21& +00:49& +00:54& +00:43& +00:49@ +00:15& +00:08&
5 Alvilde Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 30:19 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:49-10 02:53-8 04:32-6 05:53-6 08:49-6 11:07-6 13:01-6 14:43-6 16:21-6 18:17-6 19:17-6 21:01-7 22:26-6 23:30-6 24:45-6 26:52-6 28:05-6 29:00-5 29:48-5 30:19-5
Stræktid 00:49 02:04-7 01:39-7 01:21-9 02:56-9 02:18-8 01:54-8 01:42-9 01:38-6 01:56-9 01:00-5 01:44-9 01:25-4 01:04-6 01:15-3 02:07-3 01:13-5 00:55-3 00:48-4 00:31-7
Tid efter +00:25@ +00:52& +00:47& +00:44@ +00:54& +00:55& +00:44& +00:51& +00:50@ +00:50& +00:22& +00:39& +00:24& +00:22& +00:19& +00:44& +00:23& +00:21& +00:13& +00:09&
6 Simone Banke, Skagen OK og Motion -DEN 31:03 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:44-9 02:14-4 03:30-3 04:34-3 07:15-3 09:21-4 11:09-4 12:44-5 14:52-5 16:30-5 17:30-5 19:00-5 20:32-5 21:57-5 23:25-5 26:01-5 27:49-5 29:17-6 30:18-6 31:03-6
Stræktid 00:44 01:30-3 01:16-4 01:04-4 02:41-3 02:06-7 01:48-6 01:35-8 02:08-8 01:38-6 01:00-5 01:30-5 01:32-7 01:25-8 01:28-5 02:36-7 01:48-11 01:28-9 01:01-8 00:45-10
Tid efter +00:20& +00:18# +00:24& +00:27& +00:39& +00:43& +00:38& +00:44& +01:20@ +00:32& +00:22& +00:25& +00:31& +00:43@ +00:32& +01:13& +00:58@ +00:54@ +00:26& +00:23@
7 Alisa Emaldynova, Angelniemen Ankkuri -FIN 32:31 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-7 03:05-9 06:28-9 07:37-9 10:25-8 12:22-7 14:25-9 15:31-7 16:48-7 18:26-7 19:25-7 21:00-6 22:29-7 23:49-7 25:09-7 28:07-7 29:24-7 31:11-7 31:59-7 32:31-7
Stræktid 00:38 02:27-9 03:23-11 01:09-8 02:48-6 01:57-4 02:03-9 01:06-3 01:17-4 01:38-6 00:59-4 01:35-7 01:29-6 01:20-7 01:20-4 02:58-11 01:17-6 01:47-12 00:48-4 00:32-9
Tid efter +00:14& +01:15@ +02:31@ +00:32& +00:46& +00:34& +00:53& +00:15& +00:29& +00:32& +00:21& +00:30& +00:28& +00:38& +00:24& +01:35@ +00:27& +01:13@ +00:13& +00:10&
8 Iris Skammelsen Gilleladen, OK Pan Århus -DEN 34:45 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:31-5 02:05-3 05:08-7 06:53-7 10:11-7 12:35-9 14:08-7 15:51-9 17:30-8 19:19-8 20:25-8 22:31-8 24:28-8 26:03-8 27:59-8 30:40-8 32:10-8 33:26-8 34:20-8 34:45-8
Stræktid 00:31 01:34-4 03:03-10 01:45-12 03:18-10 02:24-9 01:33-3 01:43-10 01:39-7 01:49-8 01:06-8 02:06-11 01:57-10 01:35-9 01:56-8 02:41-9 01:30-8 01:16-6 00:54-7 00:25-3
Tid efter +00:07& +00:22& +02:11@ +01:08@ +01:16& +01:01& +00:23& +00:52@ +00:51@ +00:43& +00:28& +01:01& +00:56& +00:53@ +01:00@ +01:18& +00:40& +00:42@ +00:19& +00:03#
9 Agnes Bjørkenes, Hisøy OK -NOR 38:52 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:25-2 02:42-7 08:30-12 09:34-12 12:27-11 14:54-10 17:26-10 18:46-10 21:27-9 23:04-9 24:08-9 25:33-9 27:27-9 29:17-9 31:34-9 34:20-9 35:59-9 37:17-9 38:22-9 38:52-9
Stræktid 00:25 02:17-8 05:48-12 01:04-4 02:53-7 02:27-10 02:32-10 01:20-6 02:41-9 01:37-5 01:04-7 01:25-4 01:54-9 01:50-11 02:17-11 02:46-10 01:39-10 01:18-7 01:05-9 00:30-5
Tid efter +00:01 +01:05& +04:56@ +00:27& +00:51& +01:04& +01:22@ +00:29& +01:53@ +00:31& +00:26& +00:20& +00:53& +01:08@ +01:21@ +01:23& +00:49& +00:44@ +00:30& +00:08&
10 Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK -NOR 41:19 +22:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:26-3 05:23-12 06:34-10 07:39-10 10:34-9 12:31-8 14:23-8 15:39-8 25:03-11 27:03-11 28:12-11 29:33-10 31:18-10 32:12-10 34:11-10 36:51-10 37:58-10 39:31-10 40:48-10 41:19-10
Stræktid 00:26 04:57-12 01:11-3 01:05-6 02:55-8 01:57-4 01:52-7 01:16-5 09:24-12 02:00-10 01:09-9 01:21-2 01:45-8 00:54-3 01:59-9 02:40-8 01:07-3 01:33-10 01:17-10 00:31-7
Tid efter +00:02 +03:45@ +00:19& +00:28& +00:53& +00:34& +00:42& +00:25& +08:36@ +00:54& +00:31& +00:16# +00:44& +00:12& +01:03@ +01:17& +00:17& +00:59@ +00:42@ +00:09&
11 Jenny Bjørkenes, Hisøy OK -NOR 42:48 +24:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:04-12 03:47-10 05:30-8 06:58-8 11:44-10 15:10-11 18:29-11 20:23-11 23:15-10 26:00-10 27:54-10 29:50-11 31:56-11 33:35-11 35:40-11 38:06-11 39:33-11 40:29-11 41:48-11 42:48-11
Stræktid 01:04 02:43-10 01:43-8 01:28-10 04:46-11 03:26-11 03:19-11 01:54-11 02:52-10 02:45-11 01:54-12 01:56-10 02:06-11 01:39-10 02:05-10 02:26-6 01:27-7 00:56-5 01:19-11 01:00-11
Tid efter +00:40@ +01:31@ +00:51& +00:51@ +02:44@ +02:03@ +02:09@ +01:03@ +02:04@ +01:39@ +01:16@ +00:51& +01:05@ +00:57@ +01:09@ +01:03& +00:37& +00:22& +00:44@ +00:38@
12 Hannah Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 1:03:29 +44:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:52-11 04:37-11 06:58-11 08:30-11 15:14-12 19:21-12 25:09-12 29:11-12 33:12-12 37:38-12 39:23-12 43:55-12 47:07-12 49:11-12 52:19-12 55:48-12 58:21-12 59:55-12 62:02-12 63:29-12
Stræktid 00:52 03:45-11 02:21-9 01:32-11 06:44-12 04:07-12 05:48-12 04:02-12 04:01-11 04:26-12 01:45-11 04:32-12 03:12-12 02:04-12 03:08-12 03:29-12 02:33-12 01:34-11 02:07-12 01:27-12
Tid efter +00:28@ +02:33@ +01:29@ +00:55@ +04:42@ +02:44@ +04:38@ +03:11@ +03:13@ +03:20@ +01:07@ +03:27@ +02:11@ +01:22@ +02:12@ +02:06@ +01:43@ +01:00@ +01:32@ +01:05@

12-07-15 14:18:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg