Skawdyst søndag

Skagen OK og Skive AMOK. Kirkemilen

12-07-15

Resultatliste Rold Skov OK -DENReturn
Placering Navn Klasse                Tid
18Andersen,Minna Hald D35 1:31:41 +47:08
11Andersen-Otte,Matilde D11-12 45:49 +21:47
13Flyvbjerg,Camilla D11-12 55:50 +31:48
20Flyvbjerg,Lene D35 1:49:50 +1:05:17
2Flyvbjerg,Sofie D-10 19:55 +01:43
20Flyvbjerg,Søren H40 1:59:45 +1:08:35
35Hilden,Helmut H60 1:25:29 +48:22
DSQJacobsen,Mikael H21L 1:49:13
9Jacobsen,Sara Tange D11-12 34:44 +10:42
19Jacobsen,Tobias Tange H-10 26:57 +11:44
DSQJensen,Mads Kappel H35 2:20:08
9Jensen,Mathias Veggerby H11-12 58:02 +36:40
17Jensen,Ole H75- 1:28:12 +34:50
15Jensen,Signe Veggerby D13-16 54:42 +25:33
5Madsen,Gertrud Riis D11-12 32:01 +07:59
4Madsen,Ida Riis D11-12 28:04 +04:02
18Madsen,Jakob H40 1:45:32 +54:22
11Mathiasen,Jane Tange D35 1:04:55 +20:22
DSQMortensen,Arne H55 1:44:12
DSQOtte,Lars H50 1:34:21
DNSOvesen,Mette Byskov D35 00:00
DSQRiis,Anne D35 1:49:10
DNSScheel,Ida Byskov D-10 00:00
DNSScheel,Jan H40 00:00
DNSScheel,Marie Byskov D11-12 00:00
32Søgaard,Helge H60 1:12:52 +35:45

12-07-15 14:13:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg