Skawdyst Lørdag

Skagen OK og Skive AMOK. Kirkemilen

11-07-15

Resultatliste OK H.T.F. -DENReturn
Placering Navn Klasse                Tid
2Alm,Guri D50 50:12 +02:11
16Andersen,Ingerlise F. Turist 2 1:00:50 +27:34
27Andersen,Jørn F. H65 59:37 +16:50
18Baden,Ingelise D50 1:32:28 +44:27
10Bertelsen,Arne H55 59:10 +15:25
7Beyer,Jette Turist 2 45:27 +12:11
8Clausen,Henriette Karlskov D21K 1:07:06 +28:08
9Clausen,Kim Karlskov H21K 1:29:20 +35:30
14Dall,Søren H55 1:06:19 +22:34
44Hansen,Vagn H65 1:17:46 +34:59
13Henriksen,Per F. H70 53:07 +10:26
20Honoré,Jette D50 1:36:23 +48:22
15Haahr,Inger Marie D65- 1:04:57 +17:50
11Jensen,Jens Peder H55 1:02:14 +18:29
20Jensen,Lars Tykær H45 1:38:20 +48:43
11Jensen,Louis H. H13-16 1:01:21 +32:24
DNSJepsen,Birthe Marie Turist 2 00:00
9Jessen,Mathias Finderup H13-16 55:12 +26:15
11Juhl,Mads E H21K 1:32:43 +38:53
23Juhl,Peter H H55 1:10:54 +27:09
DSQJuhl,Tove E Turist 1 1:49:25
15Jørgensen,Sonja Turist 2 1:00:47 +27:31
1Klogborg,Jette D45 39:58 +00:00
9Klogborg,Lars H45 1:11:10 +21:33
8Klogborg,Lasse H-10 24:14 +06:25
DSQKlogborg,Morten H21K 1:37:39
7Klogborg,Noah H-10 23:03 +05:14
12Kofoed,Niels Erik H65 51:02 +08:15
13Munck,Inger Turist 3 53:21 +30:48
9Nielsen,Hans H70 51:08 +08:27
10Nielsen,Keld B. H75- 1:23:43 +29:29
13Nielsen,Lise D55 1:08:54 +23:03
5Nielsen,Solveig B. Turist 2 43:40 +10:24
29Rasmussen,Kaj Ove H70 1:16:41 +34:00
17Rasmussen,Keld H65 54:27 +11:40
18Rasmussen,Mona D60 1:23:19 +41:21
1Skøt,Erland H75- 54:14 +00:00
9Sørensen,Nicolina Karlskov D35 1:06:13 +25:02
42Villadsen,Gretha D65- 1:48:47 +1:01:40

12-07-15 14:17:48 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg