Skawdyst Lørdag

Skagen OK og Skive AMOK. Kirkemilen

11-07-15

Resultatliste OK GORM -DENReturn
Placering Navn Klasse                Tid
12Binder,Ole H50 1:16:27 +24:42
9Binder,Rikke D21L 1:16:49 +26:56
4Buch,Poul Erik H65 47:14 +04:27
30Jensen,Erik Turist 1 2:14:21 +1:27:38
27Jensen,Inger D60 2:09:00 +1:27:02
26Jensen,Ulla D60 2:02:27 +1:20:29
22Johansen,Dorthe M. D50 2:11:24 +1:23:23
14Knudsen,Peter Føns H50 1:17:42 +25:57
1Lund,Anette D50 48:01 +00:00
24Petersen,Alf Holger H50 2:16:48 +1:25:03
12Petersen,Gustav V. H21M 2:00:13 +56:48
7Petersen,Hans V H17-20 1:28:03 +31:04
15Petersen,Holger V H21L 1:26:09 +25:25
6Petersen,Jens Kr. V. H13-16 42:42 +13:45
14Poulsen,Bodil Nygaard Turist 3 56:06 +33:33
6Ringive,Bente H. D50 1:01:04 +13:03
2Ringive,Maja Turist 1 49:06 +02:23
DSQRingive,Martin H50 1:43:49
1Terkelsen,Asta D65- 47:07 +00:00
2Terkelsen,Karl Kristian H70 45:09 +02:28

12-07-15 14:17:48 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg