Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

Turist2

1 Lene Hauge, Hisøy OK 30:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:08-2 02:52-1 03:49-1 04:44-1 06:03-1 06:36-1 07:32-1 08:21-1 09:52-1 10:51-1 12:50-1 14:00-1 15:06-1 16:01-1 18:49-1 19:45-1 22:00-1 23:08-1 23:51-1 25:31-1 27:05-1 29:07-1 29:35-1 30:08-1 30:20-1
Stræktid 01:08 01:44-1 00:57-2 00:55-1 01:19-1 00:33-1 00:56-1 00:49-1 01:31-1 00:59-1 01:59-5 01:10-1 01:06-3 00:55-2 02:48-1 00:56-3 02:15-5 01:08-6 00:43-4 01:40-3 01:34-1 02:02-2 00:28-1 00:33-2 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nils-Henrik Pedersen, Hisøy OK 31:49 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:20-3 03:11-2 04:16-3 05:19-2 06:45-2 07:22-2 08:34-2 09:25-2 12:20-3 13:26-3 14:46-3 16:02-2 17:03-2 18:00-2 20:51-2 21:48-2 23:26-2 24:31-2 25:03-2 26:43-2 28:22-2 30:25-2 30:53-2 31:36-2 31:49-2
Stræktid 01:20 01:51-2 01:05-3 01:03-2 01:26-3 00:37-3 01:12-4 00:51-2 02:55-7 01:06-2 01:20-2 01:16-2 01:01-2 00:57-3 02:51-3 00:57-4 01:38-1 01:05-4 00:32-1 01:40-3 01:39-2 02:03-3 00:28-1 00:43-4 00:13-2
Tid efter +00:12# +00:07 +00:08# +00:08# +00:07 +00:04# +00:16& +00:02 +01:24& +00:07# -00:39 +00:06 -00:05 +00:02 +00:03 +00:01 -00:37 -00:03 -00:11 +00:00 +00:05 +00:01 +00:00 +00:10& +00:01
3 Trude Forsbak, Freidig 32:27 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:01-1 03:11-2 04:06-2 05:57-4 07:16-3 07:50-3 09:00-3 10:23-3 12:01-2 13:16-2 14:27-2 16:33-3 17:33-3 18:27-3 21:46-3 22:35-3 24:19-3 25:16-3 25:48-3 27:18-3 29:10-3 30:59-3 31:30-3 32:13-3 32:27-3
Stræktid 01:01 02:10-4 00:55-1 01:51-5 01:19-1 00:34-2 01:10-3 01:23-3 01:38-3 01:15-4 01:11-1 02:06-5 01:00-1 00:54-1 03:19-5 00:49-1 01:44-2 00:57-1 00:32-1 01:30-1 01:52-4 01:49-1 00:31-6 00:43-4 00:14-3
Tid efter -00:07 +00:26# -00:02 +00:56@ +00:00 +00:01 +00:14# +00:34& +00:07 +00:16& -00:48 +00:56& -00:06 -00:01 +00:31# -00:07 -00:31 -00:11 -00:11 -00:10 +00:18# -00:13 +00:03# +00:10& +00:02#
4 Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. 34:50 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:44-5 03:42-4 04:52-4 05:55-3 07:36-4 08:20-4 09:27-4 12:28-4 14:05-4 15:11-4 16:37-4 17:54-4 19:33-4 20:40-4 23:30-4 24:20-4 26:29-4 27:28-4 28:00-4 29:33-4 31:15-4 33:27-4 33:57-4 34:31-4 34:50-4
Stræktid 01:44 01:58-3 01:10-4 01:03-2 01:41-4 00:44-4 01:07-2 03:01-7 01:37-2 01:06-2 01:26-3 01:17-3 01:39-6 01:07-5 02:50-2 00:50-2 02:09-4 00:59-2 00:32-1 01:33-2 01:42-3 02:12-4 00:30-4 00:34-3 00:19-5
Tid efter +00:36& +00:14# +00:13# +00:08# +00:22& +00:11& +00:11# +02:12@ +00:06 +00:07# -00:33 +00:07# +00:33& +00:12# +00:02 -00:06 -00:06 -00:09 -00:11 -00:07 +00:08 +00:10 +00:02 +00:01 +00:07&
5 Natalia Linløkken, Østmarka OK 41:02 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:49-6 04:42-6 06:17-6 07:24-5 09:10-5 10:05-5 11:49-5 13:35-5 16:19-5 18:35-5 20:19-5 22:25-5 23:41-5 24:46-5 27:58-5 29:21-5 31:15-5 32:20-5 33:09-5 34:57-5 37:02-5 39:23-5 39:51-5 40:39-5 41:02-5
Stræktid 01:49 02:53-6 01:35-6 01:07-4 01:46-5 00:55-5 01:44-7 01:46-5 02:44-6 02:16-7 01:44-4 02:06-5 01:16-4 01:05-4 03:12-4 01:23-6 01:54-3 01:05-4 00:49-5 01:48-5 02:05-5 02:21-5 00:28-1 00:48-6 00:23-6
Tid efter +00:41& +01:09& +00:38& +00:12# +00:27& +00:22& +00:48& +00:57@ +01:13& +01:17@ -00:15 +00:56& +00:10# +00:10# +00:24# +00:27& -00:21 -00:03 +00:06# +00:08 +00:31& +00:19# +00:00 +00:15& +00:11&
6 Ann-Mari Studsrud, Hisøy OK 48:57 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:21-4 03:56-5 05:29-5 10:37-6 12:39-6 13:40-6 14:59-6 16:44-6 18:55-6 20:26-6 24:39-6 26:44-6 28:15-6 29:30-6 33:16-6 35:43-6 38:17-6 39:18-6 40:51-6 42:56-6 45:01-6 47:41-6 48:11-6 48:43-6 48:57-6
Stræktid 01:21 02:35-5 01:33-5 05:08-7 02:02-6 01:01-6 01:19-5 01:45-4 02:11-4 01:31-5 04:13-7 02:05-4 01:31-5 01:15-6 03:46-6 02:27-7 02:34-6 01:01-3 01:33-7 02:05-6 02:05-5 02:40-6 00:30-4 00:32-1 00:14-3
Tid efter +00:13# +00:51& +00:36& +04:13@ +00:43& +00:28& +00:23& +00:56@ +00:40& +00:32& +02:14@ +00:55& +00:25& +00:20& +00:58& +01:31@ +00:19# -00:07 +00:50@ +00:25# +00:31& +00:38& +00:02 -00:01 +00:02#
7 Troud Ceeberg, NOTEAM 56:08 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:30-7 05:46-7 07:41-7 11:17-7 13:44-7 14:46-7 16:27-7 18:20-7 20:56-7 22:31-7 25:25-7 28:08-7 30:02-7 31:38-7 36:44-7 38:05-7 41:00-7 42:31-7 43:22-7 47:32-7 50:37-7 54:05-7 54:48-7 55:40-7 56:08-7
Stræktid 02:30 03:16-7 01:55-7 03:36-6 02:27-7 01:02-7 01:41-6 01:53-6 02:36-5 01:35-6 02:54-6 02:43-7 01:54-7 01:36-7 05:06-7 01:21-5 02:55-7 01:31-7 00:51-6 04:10-7 03:05-7 03:28-7 00:43-7 00:52-7 00:28-7
Tid efter +01:22@ +01:32& +00:58@ +02:41@ +01:08& +00:29& +00:45& +01:04@ +01:05& +00:36& +00:55& +01:33@ +00:48& +00:41& +02:18& +00:25& +00:40& +00:23& +00:08# +02:30@ +01:31& +01:26& +00:15& +00:19& +00:16@

15-07-19 09:16:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg