Resultatliste Skawdyst fredag 12.07.2019

H12

1 Aske Hedemann, Faaborg OK 17:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:56-2 01:47-1 03:03-1 03:43-2 04:31-1 05:02-1 05:53-1 06:39-1 07:16-1 08:34-1 10:00-1 10:42-1 11:43-1 12:29-1 13:43-1 15:01-1 16:23-1 16:47-1 17:10-1 17:23-1
Stræktid 00:56 00:51-1 01:16-1 00:40-2 00:48-1 00:31-2 00:51-2 00:46-1 00:37-2 01:18-1 01:26-2 00:42-1 01:01-1 00:46-1 01:14-1 01:18-2 01:22-1 00:24-2 00:23-2 00:13-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anton Spile Andersen, Odense OK 19:46 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:54-1 01:49-2 03:06-2 03:36-1 04:58-2 05:28-2 06:18-2 07:05-2 07:32-2 09:21-2 10:46-2 11:52-2 13:00-2 14:27-2 16:10-2 17:27-2 18:54-2 19:12-2 19:34-2 19:46-2
Stræktid 00:54 00:55-2 01:17-2 00:30-1 01:22-2 00:30-1 00:50-1 00:47-2 00:27-1 01:49-2 01:25-1 01:06-2 01:08-2 01:27-2 01:43-2 01:17-1 01:27-2 00:18-1 00:22-1 00:12-2
Tid efter -00:02 +00:04 +00:01 -00:10 +00:34& -00:01 -00:01 +00:01 -00:10 +00:31& -00:01 +00:24& +00:07# +00:41& +00:29& -00:01 +00:05 -00:06 -00:01 -00:01
3 Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub 31:38 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:27-3 03:16-3 04:51-3 05:40-3 08:05-3 08:45-3 10:25-3 11:50-3 12:46-3 15:30-3 17:44-3 18:57-3 21:01-3 22:31-3 24:21-3 27:04-3 30:11-3 30:44-3 31:28-3 31:38-3
Stræktid 01:27 01:49-3 01:35-3 00:49-3 02:25-3 00:40-3 01:40-3 01:25-3 00:56-3 02:44-3 02:14-3 01:13-3 02:04-3 01:30-3 01:50-3 02:43-3 03:07-3 00:33-3 00:44-3 00:10-1
Tid efter +00:31& +00:58@ +00:19# +00:09# +01:37@ +00:09& +00:49& +00:39& +00:19& +01:26@ +00:48& +00:31& +01:03@ +00:44& +00:36& +01:25@ +01:45@ +00:09& +00:21& -00:03
DSQJacob Finstad Land, Tyrving IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:59-0 02:23-0 03:42-0 04:18-0 05:12-0 05:40-0 06:26-0 07:18-0 00:00-0 10:20-0 11:39-0 12:31-0 13:38-0 14:27-2 15:56-0 17:22-0 18:51-0 19:11-0 19:34-2 19:44-0
Stræktid 00:59 01:24-0 01:19-0 00:36-0 00:54-0 00:28-0 00:46-0 00:52-0 - - 01:19-0 00:52-0 01:07-0 00:49-0 01:29-0 01:26-0 01:29-0 00:20-0 00:23-2 00:10-1
Tid efter +00:03 +00:33& +00:03 -00:04 +00:06# -00:03 -00:05 +00:06# - - -00:07 +00:10# +00:06 +00:03 +00:15# +00:08# +00:07 -00:04 +00:00 -00:03
DSQLauritz Brunborg, Nittedal OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 06:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:32-0 00:00-0 00:00-0 20:09-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 26:57-0
Stræktid 01:31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:35& - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQAmund Kortner Vogt, Østmarka OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:14-0 02:21-0 05:39-0 06:38-0 00:00-0 08:49-0 09:51-0 11:09-0 11:43-0 14:11-0 16:02-0 17:07-0 18:40-0 19:55-0 21:59-0 24:17-0 26:09-0 26:24-0 26:57-0 27:10-0
Stræktid 01:14 01:07-0 03:18-0 00:59-0 - - 01:02-0 01:18-0 00:34-0 02:28-0 01:51-0 01:05-0 01:33-0 01:15-0 02:04-0 02:18-0 01:52-0 00:15-0 00:33-0 00:13-3
Tid efter +00:18& +00:16& +02:02@ +00:19& - - +00:11# +00:32& -00:03 +01:10& +00:25& +00:23& +00:32& +00:29& +00:50& +01:00& +00:30& -00:09 +00:10& +00:00

15-07-19 09:16:39 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg