Resultatliste Skawdyst 2017 søndag 09.07.2017

H45AK

1 Jimmy Birklin, Malungs OK 43:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:14-1 05:18-1 07:34-1 08:51-1 11:58-1 13:44-1 14:21-1 17:04-1 22:09-1 26:30-1 27:47-1 30:06-1 30:53-1 31:46-1 34:11-1 37:43-1 39:35-1 41:33-1 42:51-1 43:02-1
Stræktid 02:14 03:04-1 02:16-1 01:17-1 03:07-1 01:46-1 00:37-1 02:43-1 05:05-7 04:21-1 01:17-1 02:19-1 00:47-2 00:53-1 02:25-1 03:32-1 01:52-2 01:58-1 01:18-1 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 51:19 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:59-2 06:04-2 09:14-2 11:36-2 16:23-2 18:41-2 19:29-2 22:55-2 26:02-2 31:20-2 32:44-2 35:52-2 36:43-2 38:04-2 41:29-2 45:32-2 46:58-2 49:35-2 51:06-2 51:19-2
Stræktid 02:59 03:05-2 03:10-2 02:22-2 04:47-2 02:18-2 00:48-2 03:26-2 03:07-1 05:18-2 01:24-2 03:08-2 00:51-3 01:21-4 03:25-2 04:03-2 01:26-1 02:37-2 01:31-2 00:13-3
Tid efter +00:45& +00:01 +00:54& +01:05& +01:40& +00:32& +00:11& +00:43& -01:58 +00:57# +00:07 +00:49& +00:04 +00:28& +01:00& +00:31# -00:26 +00:39& +00:13# +00:02#
3 Inge Hauge, Hisøy Orienteringsklubb 1:16:00 +32:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:34-6 10:04-4 15:30-5 18:22-4 25:59-5 28:42-5 29:38-5 34:13-4 39:05-4 45:21-4 46:54-4 54:12-5 55:12-5 56:23-5 62:02-4 67:24-3 70:07-3 74:03-3 75:48-3 76:00-3
Stræktid 05:34 04:30-6 05:26-7 02:52-6 07:37-9 02:43-4 00:56-4 04:35-5 04:52-6 06:16-4 01:33-3 07:18-10 01:00-4 01:11-3 05:39-4 05:22-3 02:43-4 03:56-3 01:45-4 00:12-2
Tid efter +03:20@ +01:26& +03:10@ +01:35@ +04:30@ +00:57& +00:19& +01:52& -00:13 +01:55& +00:16# +04:59@ +00:13& +00:18& +03:14@ +01:50& +00:51& +01:58& +00:27& +00:01
4 Per Christensen, Skive AMOK 1:18:11 +35:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:18-7 12:55-6 17:19-6 21:18-6 27:42-6 30:52-6 31:46-6 36:08-6 40:15-5 47:31-5 49:19-5 52:43-4 53:27-4 54:34-4 58:55-3 69:00-4 71:45-4 75:47-4 77:49-4 78:11-4
Stræktid 06:18 06:37-8 04:24-6 03:59-8 06:24-5 03:10-6 00:54-3 04:22-4 04:07-4 07:16-5 01:48-4 03:24-3 00:44-1 01:07-2 04:21-3 10:05-9 02:45-5 04:02-5 02:02-6 00:22-10
Tid efter +04:04@ +03:33@ +02:08& +02:42@ +03:17@ +01:24& +00:17& +01:39& -00:58 +02:55& +00:31& +01:05& -00:03 +00:14& +01:56& +06:33@ +00:53& +02:04@ +00:44& +00:11&
5 Fredrik Bergström, Frolunda OL 1:19:42 +36:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:20-3 07:39-3 11:59-3 19:36-5 25:36-4 28:17-3 29:17-3 33:15-3 36:54-3 42:49-3 44:47-3 49:03-3 50:19-3 51:59-3 63:41-5 69:30-5 72:09-5 77:52-5 79:28-5 79:42-5
Stræktid 03:20 04:19-5 04:20-4 07:37-9 06:00-4 02:41-3 01:00-6 03:58-3 03:39-2 05:55-3 01:58-7 04:16-5 01:16-5 01:40-7 11:42-9 05:49-4 02:39-3 05:43-10 01:36-3 00:14-5
Tid efter +01:06& +01:15& +02:04& +06:20@ +02:53& +00:55& +00:23& +01:15& -01:26 +01:34& +00:41& +01:57& +00:29& +00:47& +09:17@ +02:17& +00:47& +03:45@ +00:18# +00:03&
6 Anders Harfot, Horsens OK 1:22:05 +39:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:27-8 11:39-5 15:22-4 17:52-3 25:21-3 28:25-4 29:23-4 34:17-5 40:35-6 49:55-6 51:51-6 56:06-6 58:12-6 59:39-6 65:26-6 71:50-6 75:54-6 79:53-6 81:47-6 82:05-6
Stræktid 07:27 04:12-4 03:43-3 02:30-4 07:29-8 03:04-5 00:58-5 04:54-7 06:18-9 09:20-8 01:56-5 04:15-4 02:06-9 01:27-6 05:47-5 06:24-5 04:04-9 03:59-4 01:54-5 00:18-8
Tid efter +05:13@ +01:08& +01:27& +01:13& +04:22@ +01:18& +00:21& +02:11& +01:13# +04:59@ +00:39& +01:56& +01:19@ +00:34& +03:22@ +02:52& +02:12@ +02:01@ +00:36& +00:07&
7 Kenneth Graasbøll Petersen, OK H.T.F. 1:33:15 +50:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:26-4 15:13-9 22:08-8 24:34-8 30:16-8 33:42-7 35:33-8 40:14-7 44:15-7 51:57-7 53:53-7 58:56-7 61:01-7 62:41-7 71:26-7 77:51-7 81:13-7 85:41-7 92:58-7 93:15-7
Stræktid 04:26 10:47-10 06:55-9 02:26-3 05:42-3 03:26-7 01:51-9 04:41-6 04:01-3 07:42-6 01:56-5 05:03-7 02:05-8 01:40-7 08:45-7 06:25-6 03:22-6 04:28-7 07:17-10 00:17-7
Tid efter +02:12& +07:43@ +04:39@ +01:09& +02:35& +01:40& +01:14@ +01:58& -01:04 +03:21& +00:39& +02:44@ +01:18@ +00:47& +06:20@ +02:53& +01:30& +02:30@ +05:59@ +00:06&
8 Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK 1:42:02 +59:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 11:21-9 14:52-7 19:12-7 22:53-7 29:57-7 34:05-8 35:28-7 40:51-8 45:05-8 60:46-8 63:24-8 67:49-8 69:32-8 70:54-8 82:41-8 90:18-8 94:01-8 98:41-8 101:46-8 102:02-8
Stræktid 11:21 03:31-3 04:20-4 03:41-7 07:04-7 04:08-8 01:23-7 05:23-8 04:14-5 15:41-10 02:38-9 04:25-6 01:43-7 01:22-5 11:47-10 07:37-7 03:43-7 04:40-8 03:05-9 00:16-6
Tid efter +09:07@ +00:27# +02:04& +02:24@ +03:57@ +02:22@ +00:46@ +02:40& -00:51 +11:20@ +01:21@ +02:06& +00:56@ +00:29& +09:22@ +04:05@ +01:51& +02:42@ +01:47@ +00:05&
9 Einar Krafft Myhren, Hisøy Orienteringsklubb 1:58:54 +1:15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:56-5 14:57-8 34:21-9 36:56-9 45:08-9 49:17-9 51:19-9 56:53-9 62:21-9 73:22-9 75:35-9 82:39-9 84:08-9 87:33-9 95:05-9 108:28-9 112:23-9 116:28-9 118:41-9 118:54-9
Stræktid 04:56 10:01-9 19:24-10 02:35-5 08:12-10 04:09-9 02:02-10 05:34-9 05:28-8 11:01-9 02:13-8 07:04-9 01:29-6 03:25-10 07:32-6 13:23-10 03:55-8 04:05-6 02:13-7 00:13-3
Tid efter +02:42@ +06:57@ +17:08@ +01:18@ +05:05@ +02:23@ +01:25@ +02:51@ +00:23 +06:40@ +00:56& +04:45@ +00:42& +02:32@ +05:07@ +09:51@ +02:03@ +02:07@ +00:55& +00:02#
10 Knud Christensen, Horsens OK 2:06:40 +1:23:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 25:41-10 30:17-10 36:01-10 44:16-10 50:51-10 55:20-10 56:44-10 64:23-10 70:49-10 80:00-10 83:07-10 89:02-10 91:08-10 94:08-10 104:21-10 113:15-10 118:21-10 123:34-10 126:22-10 126:40-10
Stræktid 25:41 04:36-7 05:44-8 08:15-10 06:35-6 04:29-10 01:24-8 07:39-10 06:26-10 09:11-7 03:07-10 05:55-8 02:06-9 03:00-9 10:13-8 08:54-8 05:06-10 05:13-9 02:48-8 00:18-8
Tid efter +23:27@ +01:32& +03:28@ +06:58@ +03:28@ +02:43@ +00:47@ +04:56@ +01:21& +04:50@ +01:50@ +03:36@ +01:19@ +02:07@ +07:48@ +05:22@ +03:14@ +03:15@ +01:30@ +00:07&
DSQAnders Boysen, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 08:18-0 14:57-8 21:48-0 25:58-0 33:36-0 38:42-0 40:23-0 53:07-0 61:00-0 77:00-0 80:24-0 87:14-0 89:49-0 96:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 109:48-0 113:42-0 114:18-0
Stræktid 08:18 06:39-0 06:51-0 04:10-0 07:38-0 05:06-0 01:41-0 12:44-0 07:53-0 16:00-0 03:24-0 06:50-0 02:35-0 06:51-0 - - - - 03:54-0 00:36-0
Tid efter +06:04@ +03:35@ +04:35@ +02:53@ +04:31@ +03:20@ +01:04@ +10:01@ +02:48& +11:39@ +02:07@ +04:31@ +01:48@ +05:58@ - - - - +02:36@ +00:25@

11-07-17 20:05:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg