Resultatliste Skawdyst 2017 søndag 09.07.2017

H16

1 Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 1:11:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:32-1 02:51-1 04:35-1 08:36-1 10:08-1 15:13-1 16:33-1 18:13-1 19:50-1 24:30-1 26:05-1 29:09-1 32:22-1 36:21-1 37:45-1 39:13-1 43:26-1 45:20-1 59:06-1 59:39-1 61:57-1 63:12-1 65:23-1 67:53-1 69:59-1 70:53-1 71:02-1
Stræktid 01:32 01:19-2 01:44-1 04:01-2 01:32-1 05:05-1 01:20-1 01:40-1 01:37-1 04:40-4 01:35-2 03:04-1 03:13-4 03:59-3 01:24-1 01:28-1 04:13-1 01:54-3 13:46-4 00:33-1 02:18-1 01:15-1 02:11-3 02:30-2 02:06-2 00:54-1 00:09-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Modler Hedemann, Faaborg OK 1:18:53 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:54-2 03:10-2 05:24-2 09:25-2 13:10-3 21:10-3 22:47-3 24:51-2 27:07-2 29:17-2 30:41-2 41:53-2 43:26-2 45:41-2 47:31-2 49:12-2 53:58-2 55:24-2 67:05-2 68:02-2 70:44-2 72:19-2 73:37-2 75:46-2 77:46-2 78:43-2 78:53-2
Stræktid 01:54 01:16-1 02:14-2 04:01-2 03:45-4 08:00-3 01:37-2 02:04-2 02:16-2 02:10-2 01:24-1 11:12-4 01:33-1 02:15-1 01:50-2 01:41-2 04:46-2 01:26-1 11:41-2 00:57-3 02:42-2 01:35-2 01:18-1 02:09-1 02:00-1 00:57-2 00:10-2
Tid efter +00:22# -00:03 +00:30& +00:00 +02:13@ +02:55& +00:17# +00:24# +00:39& -02:30 -00:11 +08:08@ -01:40 -01:44 +00:26& +00:13# +00:33# -00:28 -02:05 +00:24& +00:24# +00:20& -00:53 -00:21 -00:06 +00:03 +00:01#
3 Jonas Fonager Ulsøe, OK Roskilde 1:34:45 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:18-3 04:54-3 07:29-3 10:43-3 12:55-2 20:07-2 22:31-2 27:56-3 31:15-3 33:19-3 37:48-3 44:21-3 47:24-3 54:37-3 58:09-3 59:57-3 65:39-3 68:26-3 78:38-3 79:58-3 83:31-3 85:08-3 86:56-3 90:19-3 93:09-3 94:34-3 94:45-3
Stræktid 03:18 01:36-3 02:35-3 03:14-1 02:12-2 07:12-2 02:24-3 05:25-4 03:19-4 02:04-1 04:29-3 06:33-2 03:03-3 07:13-4 03:32-4 01:48-3 05:42-4 02:47-4 10:12-1 01:20-4 03:33-3 01:37-3 01:48-2 03:23-3 02:50-4 01:25-3 00:11-4
Tid efter +01:46@ +00:17# +00:51& -00:47 +00:40& +02:07& +01:04& +03:45@ +01:42@ -02:36 +02:54@ +03:29@ -00:10 +03:14& +02:08@ +00:20# +01:29& +00:53& -03:34 +00:47@ +01:15& +00:22& -00:23 +00:53& +00:44& +00:31& +00:02#
4 Louis H. Jensen, OK H.T.F. 1:42:50 +31:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:25-4 05:03-4 09:54-4 14:47-4 17:03-4 25:48-4 28:29-4 31:37-4 34:08-4 36:57-4 47:51-4 55:41-4 58:27-4 61:03-4 62:59-4 64:49-4 69:40-4 71:24-4 83:25-4 84:06-4 87:45-4 89:44-4 92:58-4 96:43-4 99:23-4 102:40-4 102:50-4
Stræktid 03:25 01:38-4 04:51-4 04:53-4 02:16-3 08:45-4 02:41-4 03:08-3 02:31-3 02:49-3 10:54-4 07:50-3 02:46-2 02:36-2 01:56-3 01:50-4 04:51-3 01:44-2 12:01-3 00:41-2 03:39-4 01:59-4 03:14-4 03:45-4 02:40-3 03:17-4 00:10-2
Tid efter +01:53@ +00:19# +03:07@ +00:52# +00:44& +03:40& +01:21@ +01:28& +00:54& -01:51 +09:19@ +04:46@ -00:27 -01:23 +00:32& +00:22# +00:38# -00:10 -01:45 +00:08# +01:21& +00:44& +01:03& +01:15& +00:34& +02:23@ +00:01#
DSQMikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:12-0 06:39-0 10:07-0 14:02-0 17:22-0 28:55-0 32:12-0 35:17-0 38:00-0 40:14-0 43:29-0 49:32-0 54:09-0 62:38-0 64:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:47-0 85:59-0
Stræktid 04:12 02:27-0 03:28-0 03:55-0 03:20-0 11:33-0 03:17-0 03:05-0 02:43-0 02:14-0 03:15-0 06:03-0 04:37-0 08:29-0 02:21-0 - - - - - - - - - - - 00:12-0
Tid efter +02:40@ +01:08& +01:44& -00:06 +01:48@ +06:28@ +01:57@ +01:25& +01:06& -02:26 +01:40@ +02:59& +01:24& +04:30@ +00:57& - - - - - - - - - - - +00:03&

11-07-17 20:05:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg