Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H75-

1 Erland Skøt, OK H.T.F. -DEN 53:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:38-1 09:14-1 11:10-1 13:16-1 15:27-1 20:28-1 31:23-1 34:29-1 35:32-1 42:43-2 45:50-2 49:22-2 51:17-2 52:29-1 53:14-1 53:22-1
Stræktid 03:38 05:36-1 01:56-3 02:06-2 02:11-11 05:01-9 10:55-5 03:06-1 01:03-1 07:11-13 03:07-1 03:32-3 01:55-1 01:12-1 00:45-2 00:08-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Christensen, Horsens OK -DEN 53:53 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:07-4 10:00-4 11:57-4 15:34-3 17:12-3 21:29-3 31:33-2 34:47-2 36:04-2 40:31-1 44:51-1 48:30-1 51:06-1 52:47-2 53:39-2 53:53-2
Stræktid 04:07 05:53-3 01:57-4 03:37-10 01:38-1 04:17-2 10:04-2 03:14-2 01:17-5 04:27-1 04:20-7 03:39-4 02:36-11 01:41-8 00:52-8 00:14-7
Tid efter +00:29# +00:17 +00:01 +01:31& -00:33 -00:44 -00:51 +00:08 +00:14# -02:44 +01:13& +00:07 +00:41& +00:29& +00:07# +00:06&
3 Asbjørn Bræck, Kongsberg O-lag -NOR 58:35 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:49-2 09:36-2 11:31-2 17:03-5 18:45-5 27:32-8 36:59-5 40:46-5 42:21-4 47:23-4 51:02-4 54:10-3 56:11-3 57:43-3 58:25-3 58:35-3
Stræktid 03:49 05:47-2 01:55-2 05:32-16 01:42-2 08:47-17 09:27-1 03:47-4 01:35-9 05:02-2 03:39-3 03:08-2 02:01-2 01:32-5 00:42-1 00:10-2
Tid efter +00:11 +00:11 -00:01 +03:26@ -00:29 +03:46& -01:28 +00:41# +00:32& -02:09 +00:32# -00:24 +00:06 +00:20& -00:03 +00:02#
4 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub -DEN 59:14 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:57-3 09:55-3 11:49-3 16:02-4 18:04-4 22:22-4 33:45-4 37:50-4 41:26-3 47:12-3 50:36-3 54:22-4 56:42-4 58:16-4 59:04-4 59:14-4
Stræktid 03:57 05:58-4 01:54-1 04:13-14 02:02-6 04:18-3 11:23-7 04:05-9 03:36-14 05:46-4 03:24-2 03:46-5 02:20-4 01:34-6 00:48-4 00:10-2
Tid efter +00:19 +00:22 -00:02 +02:07@ -00:09 -00:43 +00:28 +00:59& +02:33@ -01:25 +00:17 +00:14 +00:25# +00:22& +00:03 +00:02#
5 Børge Rahbæk Madsen, OK Esbjerg -DEN 1:02:16 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:18-7 11:04-6 14:26-7 17:08-6 19:13-6 26:55-7 37:45-6 41:32-6 42:47-5 48:09-5 52:16-5 57:00-5 59:18-5 61:01-5 62:01-5 62:16-5
Stræktid 04:18 06:46-7 03:22-17 02:42-5 02:05-7 07:42-14 10:50-3 03:47-4 01:15-4 05:22-3 04:07-6 04:44-15 02:18-3 01:43-10 01:00-16 00:15-10
Tid efter +00:40# +01:10# +01:26& +00:36& -00:06 +02:41& -00:05 +00:41# +00:12# -01:49 +01:00& +01:12& +00:23# +00:31& +00:15& +00:07&
6 Keld B. Nielsen, OK H.T.F. -DEN 1:05:43 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:46-9 11:39-7 14:28-8 21:28-13 23:29-11 28:09-9 41:17-9 45:15-8 46:27-7 53:11-7 56:51-7 60:41-7 63:11-6 64:34-6 65:29-6 65:43-6
Stræktid 04:46 06:53-8 02:49-12 07:00-17 02:01-4 04:40-6 13:08-11 03:58-8 01:12-2 06:44-10 03:40-5 03:50-6 02:30-8 01:23-2 00:55-10 00:14-7
Tid efter +01:08& +01:17# +00:53& +04:54@ -00:10 -00:21 +02:13# +00:52& +00:09# -00:27 +00:33# +00:18 +00:35& +00:11# +00:10# +00:06&
7 Karsten Hinge, OK Pan Århus -DEN 1:05:54 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:08-5 10:16-5 12:17-5 14:17-2 16:28-2 21:20-2 32:14-3 36:20-3 43:24-6 49:59-6 56:42-6 59:48-6 63:29-7 64:53-7 65:38-7 65:54-7
Stræktid 04:08 06:08-5 02:01-6 02:00-1 02:11-11 04:52-8 10:54-4 04:06-10 07:04-17 06:35-8 06:43-15 03:06-1 03:41-18 01:24-3 00:45-2 00:16-12
Tid efter +00:30# +00:32 +00:05 -00:06 +00:00 -00:09 -00:01 +01:00& +06:01@ -00:36 +03:36@ -00:26 +01:46& +00:12# +00:00 +00:08&
8 Bent Jacobsen, Kolding OK -DEN 1:09:53 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:31-12 13:19-12 16:21-11 19:30-9 21:40-9 28:23-11 41:14-8 45:30-9 47:31-9 54:58-8 60:06-8 64:14-8 66:54-8 68:40-8 69:37-8 69:53-8
Stræktid 05:31 07:48-12 03:02-14 03:09-8 02:10-9 06:43-10 12:51-10 04:16-11 02:01-11 07:27-14 05:08-12 04:08-10 02:40-12 01:46-11 00:57-12 00:16-12
Tid efter +01:53& +02:12& +01:06& +01:03& -00:01 +01:42& +01:56# +01:10& +00:58& +00:16 +02:01& +00:36# +00:45& +00:34& +00:12& +00:08&
9 Flemming Larsen, Helsingør SOK -DEN 1:10:34 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:17-6 11:59-9 25:11-18 27:35-18 29:20-15 33:23-13 46:12-12 50:07-12 51:32-11 58:02-11 61:41-10 65:33-10 68:06-10 69:31-9 70:21-9 70:34-9
Stræktid 04:17 07:42-11 13:12-18 02:24-3 01:45-3 04:03-1 12:49-9 03:55-7 01:25-8 06:30-7 03:39-3 03:52-7 02:33-10 01:25-4 00:50-6 00:13-5
Tid efter +00:39# +02:06& +11:16@ +00:18# -00:26 -00:58 +01:54# +00:49& +00:22& -00:41 +00:32# +00:20 +00:38& +00:13# +00:05# +00:05&
10 Peter Arildsen, OK Vendelboerne -DEN 1:11:00 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:22-15 15:27-14 17:53-13 21:01-12 23:31-12 28:19-10 44:07-11 48:28-11 49:50-10 55:58-10 60:42-9 65:15-9 67:46-9 69:47-10 70:44-10 71:00-10
Stræktid 07:22 08:05-14 02:26-10 03:08-7 02:30-15 04:48-7 15:48-14 04:21-13 01:22-7 06:08-6 04:44-11 04:33-14 02:31-9 02:01-16 00:57-12 00:16-12
Tid efter +03:44@ +02:29& +00:30& +01:02& +00:19# -00:13 +04:53& +01:15& +00:19& -01:03 +01:37& +01:01& +00:36& +00:49& +00:12& +00:08&
11 Viggo Hansen, OK Esbjerg -DEN 1:15:23 +22:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:46-9 11:49-8 14:05-6 17:43-8 19:53-8 26:41-6 38:09-7 42:53-7 47:19-8 55:22-9 65:11-11 69:14-11 72:10-11 74:09-11 75:08-11 75:23-11
Stræktid 04:46 07:03-9 02:16-9 03:38-11 02:10-9 06:48-11 11:28-8 04:44-15 04:26-16 08:03-16 09:49-18 04:03-9 02:56-14 01:59-14 00:59-14 00:15-10
Tid efter +01:08& +01:27& +00:20# +01:32& -00:01 +01:47& +00:33 +01:38& +03:23@ +00:52# +06:42@ +00:31# +01:01& +00:47& +00:14& +00:07&
12 Gunnar Tamberg, Ballerup OK -DEN 1:15:49 +22:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:58-14 12:43-10 14:54-9 17:22-7 19:27-7 23:57-5 42:11-10 45:45-10 53:50-12 61:31-13 65:55-13 70:16-12 72:42-12 74:29-12 75:33-12 75:49-12
Stræktid 05:58 06:45-6 02:11-8 02:28-4 02:05-7 04:30-5 18:14-16 03:34-3 08:05-18 07:41-15 04:24-8 04:21-13 02:26-6 01:47-12 01:04-18 00:16-12
Tid efter +02:20& +01:09# +00:15# +00:22# -00:06 -00:31 +07:19& +00:28# +07:02@ +00:30 +01:17& +00:49# +00:31& +00:35& +00:19& +00:08&
13 Herluf Jensen, Svendborg OK -DEN 1:16:43 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:45-8 19:39-17 21:48-15 24:44-14 27:06-13 34:19-15 48:43-13 53:02-13 54:14-13 60:52-12 65:22-12 71:23-13 73:52-13 75:34-13 76:29-13 76:43-13
Stræktid 04:45 14:54-18 02:09-7 02:56-6 02:22-14 07:13-13 14:24-12 04:19-12 01:12-2 06:38-9 04:30-10 06:01-17 02:29-7 01:42-9 00:55-10 00:14-7
Tid efter +01:07& +09:18@ +00:13# +00:50& +00:11 +02:12& +03:29& +01:13& +00:09# -00:33 +01:23& +02:29& +00:34& +00:30& +00:10# +00:06&
14 Evald Laustsen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:17:21 +23:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:43-16 16:57-15 19:25-14 27:29-16 30:40-18 37:50-16 49:07-14 54:09-14 55:29-14 61:35-14 67:44-14 72:01-14 74:25-14 76:21-14 77:10-14 77:21-14
Stræktid 08:43 08:14-15 02:28-11 08:04-18 03:11-16 07:10-12 11:17-6 05:02-16 01:20-6 06:06-5 06:09-14 04:17-12 02:24-5 01:56-13 00:49-5 00:11-4
Tid efter +05:05@ +02:38& +00:32& +05:58@ +01:00& +02:09& +00:22 +01:56& +00:17& -01:05 +03:02& +00:45# +00:29& +00:44& +00:04 +00:03&
15 Horst mevius, LT Lübeck -DEU 1:22:21 +28:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 09:30-17 22:12-18 24:09-17 27:30-17 29:47-16 34:09-14 49:21-15 55:47-15 59:51-16 66:58-15 71:22-15 75:35-15 78:31-15 81:18-15 82:08-15 82:21-15
Stræktid 09:30 12:42-17 01:57-4 03:21-9 02:17-13 04:22-4 15:12-13 06:26-18 04:04-15 07:07-12 04:24-8 04:13-11 02:56-14 02:47-18 00:50-6 00:13-5
Tid efter +05:52@ +07:06@ +00:01 +01:15& +00:06 -00:39 +04:17& +03:20@ +03:01@ -00:04 +01:17& +00:41# +01:01& +01:35@ +00:05# +00:05&
16 Svend Brøns Petersen, OK Vendelboerne -DEN 1:26:38 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:24-11 13:19-12 16:17-10 20:16-10 22:17-10 30:42-12 53:08-16 57:00-16 58:42-15 70:01-16 77:04-17 81:04-16 83:46-16 85:23-16 86:22-16 86:38-16
Stræktid 05:24 07:55-13 02:58-13 03:59-12 02:01-4 08:25-15 22:26-18 03:52-6 01:42-10 11:19-18 07:03-16 04:00-8 02:42-13 01:37-7 00:59-14 00:16-12
Tid efter +01:46& +02:19& +01:02& +01:53& -00:10 +03:24& +11:31@ +00:46# +00:39& +04:08& +03:56@ +00:28# +00:47& +00:25& +00:14& +00:08&
17 Ole Jensen, Rold Skov OK -DEN 1:28:12 +34:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 10:09-18 19:35-16 22:53-16 26:53-15 30:12-17 38:44-17 55:29-17 60:02-17 62:18-17 71:29-17 76:37-16 81:30-17 84:47-17 86:54-17 87:56-17 88:12-17
Stræktid 10:09 09:26-16 03:18-15 04:00-13 03:19-17 08:32-16 16:45-15 04:33-14 02:16-12 09:11-17 05:08-12 04:53-16 03:17-16 02:07-17 01:02-17 00:16-12
Tid efter +06:31@ +03:50& +01:22& +01:54& +01:08& +03:31& +05:50& +01:27& +01:13@ +02:00& +02:01& +01:21& +01:22& +00:55& +00:17& +00:08&
18 Emil Vang, Skive AMOK -DEN 1:33:39 +40:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:42-13 13:03-11 16:21-11 20:46-11 28:40-14 39:03-18 57:29-18 62:31-18 65:39-18 72:39-18 80:05-18 87:07-18 90:29-18 92:28-18 93:21-18 93:39-18
Stræktid 05:42 07:21-10 03:18-15 04:25-15 07:54-18 10:23-18 18:26-17 05:02-16 03:08-13 07:00-11 07:26-17 07:02-18 03:22-17 01:59-14 00:53-9 00:18-18
Tid efter +02:04& +01:45& +01:22& +02:19@ +05:43@ +05:22@ +07:31& +01:56& +02:05@ -00:11 +04:19@ +03:30& +01:27& +00:47& +00:08# +00:10@
DSQÅge Knudsen, Herning Orienteringsklub -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:33-0 10:58-0 13:38-0 16:47-0 18:48-0 23:22-0 55:57-0 59:44-0 64:20-0 00:00-0 73:08-0 77:30-0 80:39-0 82:15-0 83:33-0 83:53-0
Stræktid 04:33 06:25-0 02:40-0 03:09-8 02:01-4 04:34-0 32:35-0 03:47-4 04:36-0 - - 04:22-0 03:09-0 01:36-0 01:18-0 00:20-0
Tid efter +00:55& +00:49# +00:44& +01:03& -00:10 -00:27 +21:40@ +00:41# +03:33@ - - +00:50# +01:14& +00:24& +00:33& +00:12@

12-07-15 14:14:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg