Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H70

1 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM -DEN 37:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:16-3 07:52-1 11:04-1 14:34-1 15:25-1 16:38-1 21:39-1 23:18-1 25:49-1 27:02-1 30:01-1 31:12-1 32:44-1 35:09-1 36:33-1 37:06-1 37:15-1
Stræktid 02:16 05:36-1 03:12-7 03:30-3 00:51-2 01:13-1 05:01-1 01:39-2 02:31-1 01:13-1 02:59-10 01:11-1 01:32-1 02:25-1 01:24-1 00:33-1 00:09-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Flemming Nørgaard, OK Pan Århus -DEN 43:34 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:14-2 09:59-3 12:26-2 15:51-2 16:50-2 18:26-2 26:07-2 27:42-2 30:29-2 31:56-2 34:30-2 35:50-2 37:43-2 40:58-2 42:41-2 43:24-2 43:34-2
Stræktid 02:14 07:45-6 02:27-1 03:25-2 00:59-6 01:36-6 07:41-21 01:35-1 02:47-4 01:27-3 02:34-2 01:20-3 01:53-6 03:15-13 01:43-9 00:43-12 00:10-4
Tid efter -00:02 +02:09& -00:45 -00:05 +00:08# +00:23& +02:40& -00:04 +00:16# +00:14# -00:25 +00:09# +00:21# +00:50& +00:19# +00:10& +00:01#
3 Poul Nøhr, Silkeborg OK -DEN 46:03 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:23-6 10:01-4 13:06-3 17:03-3 18:10-3 19:46-3 27:32-4 29:42-4 32:33-4 34:19-3 37:09-3 38:43-3 40:36-3 43:36-3 45:12-3 45:53-3 46:03-3
Stræktid 02:23 07:38-5 03:05-4 03:57-7 01:07-11 01:36-6 07:46-24 02:10-9 02:51-6 01:46-7 02:50-7 01:34-10 01:53-6 03:00-7 01:36-5 00:41-6 00:10-4
Tid efter +00:07 +02:02& -00:07 +00:27# +00:16& +00:23& +02:45& +00:31& +00:20# +00:33& -00:09 +00:23& +00:21# +00:35# +00:12# +00:08# +00:01#
4 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 46:12 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:17-4 09:02-2 13:29-4 17:46-5 18:34-4 20:04-4 26:43-3 28:56-3 31:35-3 36:01-6 38:29-6 39:47-5 41:22-5 43:55-4 45:26-4 46:02-4 46:12-4
Stræktid 02:17 06:45-2 04:27-17 04:17-12 00:48-1 01:30-3 06:39-9 02:13-10 02:39-2 04:26-30 02:28-1 01:18-2 01:35-2 02:33-2 01:31-3 00:36-3 00:10-4
Tid efter +00:01 +01:09# +01:15& +00:47# -00:03 +00:17# +01:38& +00:34& +00:08 +03:13@ -00:31 +00:07 +00:03 +00:08 +00:07 +00:03 +00:01#
5 Torben Jørgensen, Silkeborg OK -DEN 47:00 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:00-1 10:36-5 13:54-5 17:30-4 18:37-5 22:24-5 28:02-5 31:20-6 34:00-5 35:14-4 37:51-4 39:16-4 41:05-4 44:27-5 46:10-5 46:50-5 47:00-5
Stræktid 02:00 08:36-13 03:18-9 03:36-5 01:07-11 03:47-33 05:38-3 03:18-30 02:40-3 01:14-2 02:37-3 01:25-4 01:49-3 03:22-15 01:43-9 00:40-5 00:10-4
Tid efter -00:16 +03:00& +00:06 +00:06 +00:16& +02:34@ +00:37# +01:39& +00:09 +00:01 -00:22 +00:14# +00:17# +00:57& +00:19# +00:07# +00:01#
6 Hans Nielsen, OK H.T.F. -DEN 47:48 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:31-20 11:58-13 16:12-13 19:43-7 21:10-7 22:40-7 29:23-7 31:05-5 34:14-6 35:43-5 38:25-5 39:50-6 42:15-6 45:20-6 46:51-6 47:38-6 47:48-6
Stræktid 04:31 07:27-4 04:14-14 03:31-4 01:27-23 01:30-3 06:43-10 01:42-3 03:09-12 01:29-4 02:42-5 01:25-4 02:25-22 03:05-8 01:31-3 00:47-19 00:10-4
Tid efter +02:15& +01:51& +01:02& +00:01 +00:36& +00:17# +01:42& +00:03 +00:38& +00:16# -00:17 +00:14# +00:53& +00:40& +00:07 +00:14& +00:01#
7 Gunner Aaskov, Odense OK -DEN 49:23 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:47-11 10:42-6 14:38-6 21:22-11 22:20-8 24:04-8 29:49-8 32:38-8 35:28-8 37:18-8 40:10-7 41:43-7 43:40-7 46:51-7 48:30-7 49:12-7 49:23-7
Stræktid 02:47 07:55-7 03:56-13 06:44-26 00:58-5 01:44-12 05:45-4 02:49-21 02:50-5 01:50-9 02:52-8 01:33-9 01:57-9 03:11-10 01:39-7 00:42-10 00:11-11
Tid efter +00:31# +02:19& +00:44# +03:14& +00:07# +00:31& +00:44# +01:10& +00:19# +00:37& -00:07 +00:22& +00:25& +00:46& +00:15# +00:09& +00:02#
8 Leif Hansen, Nordvest OK -DEN 49:25 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:25-30 17:38-28 20:51-23 23:54-18 24:49-17 26:16-16 31:23-11 33:31-11 36:35-11 38:10-9 40:49-8 42:43-8 44:35-8 47:11-8 48:40-8 49:15-8 49:25-8
Stræktid 08:25 09:13-18 03:13-8 03:03-1 00:55-3 01:27-2 05:07-2 02:08-6 03:04-9 01:35-5 02:39-4 01:54-23 01:52-5 02:36-3 01:29-2 00:35-2 00:10-4
Tid efter +06:09@ +03:37& +00:01 -00:27 +00:04 +00:14# +00:06 +00:29& +00:33# +00:22& -00:20 +00:43& +00:20# +00:11 +00:05 +00:02 +00:01#
9 Clive Allen, Silkeborg OK -DEN 50:28 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:01-14 11:00-8 15:24-9 19:30-6 20:40-6 22:24-5 29:02-6 32:12-7 35:16-7 37:17-7 41:05-9 42:45-9 44:35-8 47:45-9 49:35-9 50:17-9 50:28-9
Stræktid 03:01 07:59-8 04:24-15 04:06-9 01:10-14 01:44-12 06:38-8 03:10-29 03:04-9 02:01-12 03:48-22 01:40-12 01:50-4 03:10-9 01:50-15 00:42-10 00:11-11
Tid efter +00:45& +02:23& +01:12& +00:36# +00:19& +00:31& +01:37& +01:31& +00:33# +00:48& +00:49& +00:29& +00:18# +00:45& +00:26& +00:09& +00:02#
10 Preben Elhøj, Bahrain -BHR 51:52 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:28-8 11:50-12 16:26-14 21:17-10 22:22-9 24:14-9 30:48-9 33:06-9 36:15-10 38:18-10 41:35-11 43:23-11 45:27-11 48:57-11 50:50-10 51:39-10 51:52-10
Stræktid 02:28 09:22-19 04:36-19 04:51-16 01:05-8 01:52-18 06:34-7 02:18-12 03:09-12 02:03-13 03:17-11 01:48-18 02:04-13 03:30-17 01:53-17 00:49-22 00:13-20
Tid efter +00:12 +03:46& +01:24& +01:21& +00:14& +00:39& +01:33& +00:39& +00:38& +00:50& +00:18# +00:37& +00:32& +01:05& +00:29& +00:16& +00:04&
11 Gunner Jørgensen, OK73 -DEN 52:08 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:51-12 11:15-9 14:56-7 20:26-9 22:38-10 24:22-10 31:05-10 33:14-10 36:12-9 38:25-11 41:22-10 42:54-10 44:57-10 48:28-10 51:04-11 51:55-11 52:08-11
Stræktid 02:51 08:24-11 03:41-11 05:30-22 02:12-29 01:44-12 06:43-10 02:09-7 02:58-7 02:13-19 02:57-9 01:32-8 02:03-12 03:31-18 02:36-32 00:51-25 00:13-20
Tid efter +00:35& +02:48& +00:29# +02:00& +01:21@ +00:31& +01:42& +00:30& +00:27# +01:00& -00:02 +00:21& +00:31& +01:06& +01:12& +00:18& +00:04&
12 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus -DEN 54:10 +16:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 10:26-31 18:37-29 21:48-25 25:57-22 26:54-22 28:34-21 34:24-18 36:33-16 39:37-15 41:24-14 45:01-14 46:29-13 48:38-13 51:27-12 53:11-12 53:58-12 54:10-12
Stræktid 10:26 08:11-10 03:11-6 04:09-10 00:57-4 01:40-10 05:50-5 02:09-7 03:04-9 01:47-8 03:37-19 01:28-6 02:09-15 02:49-4 01:44-11 00:47-19 00:12-17
Tid efter +08:10@ +02:35& -00:01 +00:39# +00:06# +00:27& +00:49# +00:30& +00:33# +00:34& +00:38# +00:17# +00:37& +00:24# +00:20# +00:14& +00:03&
13 Peter Bjørn Jensen, O-63 -DEN 55:09 +17:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:56-26 16:49-25 21:19-24 25:02-21 26:07-21 27:45-20 34:00-16 36:47-17 40:51-18 43:03-18 45:52-16 47:39-16 49:40-16 52:33-14 54:14-14 55:00-14 55:09-13
Stræktid 06:56 09:53-26 04:30-18 03:43-6 01:05-8 01:38-8 06:15-6 02:47-20 04:04-25 02:12-18 02:49-6 01:47-16 02:01-11 02:53-6 01:41-8 00:46-16 00:09-2
Tid efter +04:40@ +04:17& +01:18& +00:13 +00:14& +00:25& +01:14# +01:08& +01:33& +00:59& -00:10 +00:36& +00:29& +00:28# +00:17# +00:13& +00:00
14 Frede Jacobsen, OK SYD -DEN 55:10 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:27-7 11:38-11 15:03-8 19:55-8 22:39-11 24:26-11 31:28-12 33:51-12 37:27-12 39:49-12 43:11-12 45:19-12 47:34-12 51:36-13 53:54-13 54:54-13 55:10-14
Stræktid 02:27 09:11-17 03:25-10 04:52-17 02:44-33 01:47-16 07:02-14 02:23-14 03:36-19 02:22-21 03:22-12 02:08-26 02:15-19 04:02-29 02:18-29 01:00-31 00:16-29
Tid efter +00:11 +03:35& +00:13 +01:22& +01:53@ +00:34& +02:01& +00:44& +01:05& +01:09& +00:23# +00:57& +00:43& +01:37& +00:54& +00:27& +00:07&
15 Jørn Thomsen, Kolding OK -DEN 55:26 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:36-17 10:48-7 18:51-18 22:51-15 24:00-14 26:11-14 33:54-15 36:00-14 40:17-16 42:22-16 45:47-15 47:17-15 49:11-14 52:45-16 54:29-15 55:15-15 55:26-15
Stræktid 03:36 07:12-3 08:03-30 04:00-8 01:09-13 02:11-24 07:43-23 02:06-5 04:17-27 02:05-15 03:25-13 01:30-7 01:54-8 03:34-20 01:44-11 00:46-16 00:11-11
Tid efter +01:20& +01:36& +04:51@ +00:30# +00:18& +00:58& +02:42& +00:27& +01:46& +00:52& +00:26# +00:19& +00:22# +01:09& +00:20# +00:13& +00:02#
16 Jørgen Thyssen, Horsens OK -DEN 55:33 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:59-13 12:35-14 15:42-12 21:46-12 22:58-12 24:45-12 33:34-14 35:47-13 39:14-13 41:19-13 44:50-13 46:36-14 49:31-15 52:43-15 54:35-16 55:20-16 55:33-16
Stræktid 02:59 09:36-22 03:07-5 06:04-24 01:12-16 01:47-16 08:49-27 02:13-10 03:27-16 02:05-15 03:31-15 01:46-15 02:55-28 03:12-11 01:52-16 00:45-13 00:13-20
Tid efter +00:43& +04:00& -00:05 +02:34& +00:21& +00:34& +03:48& +00:34& +00:56& +00:52& +00:32# +00:35& +01:23& +00:47& +00:28& +00:12& +00:04&
17 Per Lind Jensen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 56:45 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:20-5 11:24-10 17:25-16 22:13-14 23:34-13 25:53-13 33:02-13 36:00-14 39:26-14 42:16-15 45:52-16 47:44-17 50:03-17 53:39-17 55:42-17 56:34-17 56:45-17
Stræktid 02:20 09:04-15 06:01-25 04:48-15 01:21-22 02:19-27 07:09-16 02:58-26 03:26-15 02:50-27 03:36-18 01:52-21 02:19-20 03:36-22 02:03-22 00:52-26 00:11-11
Tid efter +00:04 +03:28& +02:49& +01:18& +00:30& +01:06& +02:08& +01:19& +00:55& +01:37@ +00:37# +00:41& +00:47& +01:11& +00:39& +00:19& +00:02#
18 Jim Chalmers, Lyngby OK -DEN 58:28 +21:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:16-18 13:47-21 19:40-20 24:57-20 26:02-20 28:45-22 36:26-21 38:46-21 41:47-20 43:24-20 46:58-20 48:33-19 52:31-19 55:44-18 57:31-18 58:17-18 58:28-18
Stræktid 04:16 09:31-20 05:53-24 05:17-20 01:05-8 02:43-31 07:41-21 02:20-13 03:01-8 01:37-6 03:34-17 01:35-11 03:58-32 03:13-12 01:47-14 00:46-16 00:11-11
Tid efter +02:00& +03:55& +02:41& +01:47& +00:14& +01:30@ +02:40& +00:41& +00:30# +00:24& +00:35# +00:24& +02:26@ +00:48& +00:23& +00:13& +00:02#
19 Per Aaes Christoffersen, Ballerup OK -DEN 59:24 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:48-22 13:18-20 19:51-22 24:04-19 25:18-19 26:52-18 34:00-16 36:55-18 41:09-19 43:13-19 46:42-18 48:29-18 52:56-20 56:24-19 58:20-19 59:12-19 59:24-19
Stræktid 04:48 08:30-12 06:33-27 04:13-11 01:14-18 01:34-5 07:08-15 02:55-24 04:14-26 02:04-14 03:29-14 01:47-16 04:27-34 03:28-16 01:56-18 00:52-26 00:12-17
Tid efter +02:32@ +02:54& +03:21@ +00:43# +00:23& +00:21& +02:07& +01:16& +01:43& +00:51& +00:30# +00:36& +02:55@ +01:03& +00:32& +00:19& +00:03&
20 Bent Nielsen, OK Pan Århus -DEN 1:00:08 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:28-8 12:44-17 17:52-17 23:47-17 25:06-18 27:02-19 34:29-19 37:02-19 40:41-17 42:39-17 46:44-19 49:28-20 51:54-18 57:18-20 59:16-20 59:57-20 60:08-20
Stræktid 02:28 10:16-30 05:08-22 05:55-23 01:19-21 01:56-19 07:27-18 02:33-17 03:39-20 01:58-11 04:05-24 02:44-33 02:26-23 05:24-33 01:58-19 00:41-6 00:11-11
Tid efter +00:12 +04:40& +01:56& +02:25& +00:28& +00:43& +02:26& +00:54& +01:08& +00:45& +01:06& +01:33@ +00:54& +02:59@ +00:34& +00:08# +00:02#
21 Per F. Henriksen, OK H.T.F. -DEN 1:01:38 +24:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:29-19 12:37-15 15:35-11 23:17-16 24:32-16 26:14-15 34:51-20 37:22-20 42:31-21 45:08-21 50:29-21 52:18-21 54:54-21 58:36-21 60:40-21 61:25-21 61:38-21
Stræktid 04:29 08:08-9 02:58-3 07:42-29 01:15-19 01:42-11 08:37-25 02:31-15 05:09-32 02:37-24 05:21-30 01:49-19 02:36-27 03:42-24 02:04-23 00:45-13 00:13-20
Tid efter +02:13& +02:32& -00:14 +04:12@ +00:24& +00:29& +03:36& +00:52& +02:38@ +01:24@ +02:22& +00:38& +01:04& +01:17& +00:40& +00:12& +00:04&
22 Martin Elhøj, Ingen -DEN 1:04:03 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:19-24 16:17-24 24:07-28 28:54-26 30:06-26 31:45-25 38:35-24 41:12-23 44:43-23 49:14-23 54:35-23 56:28-23 58:42-23 61:34-22 63:10-22 63:51-22 64:03-22
Stræktid 06:19 09:58-27 07:50-29 04:47-14 01:12-16 01:39-9 06:50-12 02:37-19 03:31-17 04:31-31 05:21-30 01:53-22 02:14-18 02:52-5 01:36-5 00:41-6 00:12-17
Tid efter +04:03@ +04:22& +04:38@ +01:17& +00:21& +00:26& +01:49& +00:58& +01:00& +03:18@ +02:22& +00:42& +00:42& +00:27# +00:12# +00:08# +00:03&
23 Svend Erik Jensen, OK Skærmen Værløse -DEN 1:06:23 +29:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:48-22 14:33-22 19:21-19 26:12-24 27:27-23 29:32-23 40:02-25 42:59-24 47:22-24 49:19-24 53:04-22 55:21-22 57:48-22 62:03-23 65:19-23 66:09-23 66:23-23
Stræktid 04:48 09:45-24 04:48-20 06:51-27 01:15-19 02:05-22 10:30-30 02:57-25 04:23-29 01:57-10 03:45-21 02:17-30 02:27-24 04:15-32 03:16-33 00:50-23 00:14-26
Tid efter +02:32@ +04:09& +01:36& +03:21& +00:24& +00:52& +05:29@ +01:18& +01:52& +00:44& +00:46& +01:06& +00:55& +01:50& +01:52@ +00:17& +00:05&
24 Finn Grynderup, Horsens OK -DEN 1:06:29 +29:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:06-15 12:55-19 16:42-15 22:04-13 24:30-15 26:34-17 36:47-22 39:40-22 43:34-22 48:35-22 55:27-24 57:10-24 59:19-24 63:20-24 65:28-24 66:16-24 66:29-24
Stræktid 03:06 09:49-25 03:47-12 05:22-21 02:26-30 02:04-21 10:13-29 02:53-23 03:54-23 05:01-33 06:52-32 01:43-14 02:09-15 04:01-27 02:08-25 00:48-21 00:13-20
Tid efter +00:50& +04:13& +00:35# +01:52& +01:35@ +00:51& +05:12@ +01:14& +01:23& +03:48@ +03:53@ +00:32& +00:37& +01:36& +00:44& +00:15& +00:04&
25 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK -DEN 1:08:33 +31:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 11:59-33 21:07-32 26:19-29 30:50-28 32:23-28 36:03-28 43:32-27 46:35-26 50:14-26 53:25-26 56:56-25 58:45-25 61:47-25 65:26-25 67:26-25 68:20-25 68:33-25
Stræktid 11:59 09:08-16 05:12-23 04:31-13 01:33-26 03:40-32 07:29-19 03:03-28 03:39-20 03:11-28 03:31-15 01:49-19 03:02-29 03:39-23 02:00-20 00:54-29 00:13-20
Tid efter +09:43@ +03:32& +02:00& +01:01& +00:42& +02:27@ +02:28& +01:24& +01:08& +01:58@ +00:32# +00:38& +01:30& +01:14& +00:36& +00:21& +00:04&
26 Arne Tyssø, Varteig Orienteringslag -NOR 1:09:27 +32:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:41-10 12:41-16 15:30-10 30:22-27 31:58-27 33:58-27 48:16-29 50:02-28 53:23-28 56:05-27 59:55-27 61:36-27 63:34-26 66:54-26 68:38-26 69:19-26 69:27-26
Stræktid 02:41 10:00-28 02:49-2 14:52-33 01:36-27 02:00-20 14:18-32 01:46-4 03:21-14 02:42-26 03:50-23 01:41-13 01:58-10 03:20-14 01:44-11 00:41-6 00:08-1
Tid efter +00:25# +04:24& -00:23 +11:22@ +00:45& +00:47& +09:17@ +00:07 +00:50& +01:29@ +00:51& +00:30& +00:26& +00:55& +00:20# +00:08# -00:01
27 Knud Dam, Kildeholm OK -DEN 1:10:54 +33:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:47-21 15:22-23 19:47-21 25:58-23 28:37-24 31:16-24 38:33-23 48:04-27 51:35-27 56:27-28 60:05-28 61:59-28 64:06-28 67:40-27 69:44-27 70:34-27 70:54-27
Stræktid 04:47 10:35-31 04:25-16 06:11-25 02:39-32 02:39-30 07:17-17 09:31-34 03:31-17 04:52-32 03:38-20 01:54-23 02:07-14 03:34-20 02:04-23 00:50-23 00:20-32
Tid efter +02:31@ +04:59& +01:13& +02:41& +01:48@ +01:26@ +02:16& +07:52@ +01:00& +03:39@ +00:39# +00:43& +00:35& +01:09& +00:40& +00:17& +00:11@
28 Aage Thomsen, OK Vendelboerne -DEN 1:11:22 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:16-27 16:57-26 23:08-27 28:20-25 29:52-25 32:00-26 41:13-26 45:19-25 49:48-25 52:16-25 57:22-26 59:37-26 63:41-27 67:54-28 70:13-28 71:08-28 71:22-28
Stræktid 07:16 09:41-23 06:11-26 05:12-19 01:32-24 02:08-23 09:13-28 04:06-32 04:29-30 02:28-22 05:06-29 02:15-29 04:04-33 04:13-30 02:19-30 00:55-30 00:14-26
Tid efter +05:00@ +04:05& +02:59& +01:42& +00:41& +00:55& +04:12& +02:27@ +01:58& +01:15@ +02:07& +01:04& +02:32@ +01:48& +00:55& +00:22& +00:05&
29 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. -DEN 1:18:44 +41:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 14:11-34 24:16-33 34:31-33 42:01-33 43:12-33 44:57-31 52:30-30 55:50-30 59:34-29 62:45-29 67:45-29 69:53-29 72:04-29 75:36-29 77:45-29 78:30-29 78:44-29
Stræktid 14:11 10:05-29 10:15-32 07:30-28 01:11-15 01:45-15 07:33-20 03:20-31 03:44-22 03:11-28 05:00-28 02:08-26 02:11-17 03:32-19 02:09-26 00:45-13 00:14-26
Tid efter +11:55@ +04:29& +07:03@ +04:00@ +00:20& +00:32& +02:32& +01:41@ +01:13& +01:58@ +02:01& +00:57& +00:39& +01:07& +00:45& +00:12& +00:05&
30 Ole Rasmussen, Køge OK -DEN 1:20:15 +43:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:35-25 17:12-27 22:03-26 37:00-30 38:04-29 40:32-29 47:24-28 50:26-29 61:31-31 63:38-31 68:13-31 70:34-31 72:54-30 76:36-30 78:36-30 79:51-30 80:15-30
Stræktid 06:35 10:37-32 04:51-21 14:57-34 01:04-7 02:28-29 06:52-13 03:02-27 11:05-34 02:07-17 04:35-25 02:21-31 02:20-21 03:42-24 02:00-20 01:15-33 00:24-33
Tid efter +04:19@ +05:01& +01:39& +11:27@ +00:13& +01:15@ +01:51& +01:23& +08:34@ +00:54& +01:36& +01:10& +00:48& +01:17& +00:36& +00:42@ +00:15@
31 Kaj Ole Jensby, Odense OK -DEN 1:20:50 +43:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:55-28 20:40-31 27:51-30 36:50-29 42:52-32 45:10-33 53:52-31 56:43-31 60:46-30 63:23-30 68:03-30 69:58-30 73:54-31 77:46-31 80:03-31 80:40-31 80:50-31
Stræktid 07:55 12:45-33 07:11-28 08:59-30 06:02-34 02:18-26 08:42-26 02:51-22 04:03-24 02:37-24 04:40-26 01:55-25 03:56-31 03:52-26 02:17-28 00:37-4 00:10-4
Tid efter +05:39@ +07:09@ +03:59@ +05:29@ +05:11@ +01:05& +03:41& +01:12& +01:32& +01:24@ +01:41& +00:44& +02:24@ +01:27& +00:53& +00:04# +00:01#
32 Hans Jørgen Simonsen, OK Pan Århus -DEN 1:22:59 +45:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:13-16 12:48-18 32:27-32 37:38-31 39:20-30 41:45-30 56:03-32 58:37-32 62:55-32 65:29-32 70:26-32 72:34-32 75:08-32 79:22-32 81:42-32 82:42-32 82:59-32
Stræktid 03:13 09:35-21 19:39-34 05:11-18 01:42-28 02:25-28 14:18-32 02:34-18 04:18-28 02:34-23 04:57-27 02:08-26 02:34-25 04:14-31 02:20-31 01:00-31 00:17-30
Tid efter +00:57& +03:59& +16:27@ +01:41& +00:51& +01:12& +09:17@ +00:55& +01:47& +01:21@ +01:58& +00:57& +01:02& +01:49& +00:56& +00:27& +00:08&
33 Jørgen Jensen, Horsens OK -DEN 1:30:38 +53:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 11:51-32 20:33-30 31:46-31 41:15-32 42:47-31 45:02-32 60:23-33 62:54-33 67:49-33 70:09-33 78:04-33 80:39-33 83:14-33 87:15-33 89:28-33 90:21-33 90:38-33
Stræktid 11:51 08:42-14 11:13-33 09:29-31 01:32-24 02:15-25 15:21-34 02:31-15 04:55-31 02:20-20 07:55-33 02:35-32 02:35-26 04:01-27 02:13-27 00:53-28 00:17-30
Tid efter +09:35@ +03:06& +08:01@ +05:59@ +00:41& +01:02& +10:20@ +00:52& +02:24& +01:07& +04:56@ +01:24@ +01:03& +01:36& +00:49& +00:20& +00:08&
34 Hans Frederiksen, IF Flyvestation Skrydstrup -DE 1:51:05 +1:13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 08:24-29 26:11-34 36:24-34 46:24-34 48:57-34 53:48-34 64:49-34 70:12-34 76:50-34 83:31-34 91:27-34 94:31-34 98:18-34 104:44-34 108:59-34 110:41-34 111:05-34
Stræktid 08:24 17:47-34 10:13-31 10:00-32 02:33-31 04:51-34 11:01-31 05:23-33 06:38-33 06:41-34 07:56-34 03:04-34 03:47-30 06:26-34 04:15-34 01:42-34 00:24-33
Tid efter +06:08@ +12:11@ +07:01@ +06:30@ +01:42@ +03:38@ +06:00@ +03:44@ +04:07@ +05:28@ +04:57@ +01:53@ +02:15@ +04:01@ +02:51@ +01:09@ +00:15@
DSQFrants Nielsen, Herning Orienteringsklub -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:00-0 07:13-0 11:07-0 14:42-0 17:33-0 19:45-0 25:03-0 26:54-0 30:59-0 32:45-0 35:16-0 36:46-0 38:39-0 41:21-0 43:01-0 43:40-0 43:49-0
Stræktid 00:00 - 03:54-0 03:35-0 02:51-0 02:12-0 05:18-0 01:51-0 04:05-0 01:46-7 02:31-0 01:30-7 01:53-6 02:42-0 01:40-0 00:39-0 00:09-2
Tid efter - - +00:42# +00:05 +02:00@ +00:59& +00:17 +00:12# +01:34& +00:33& -00:28 +00:19& +00:21# +00:17# +00:16# +00:06# +00:00
DSQJørn Andreasen, OK73 -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:09-0 10:26-0 14:06-0 00:00-0 19:12-0 21:08-0 32:44-0 35:08-0 38:46-0 41:40-0 49:25-0 51:04-0 53:02-0 56:50-0 58:52-0 59:39-0 59:50-0
Stræktid 02:09 08:17-0 03:40-0 - - 01:56-19 11:36-0 02:24-0 03:38-0 02:54-0 07:45-0 01:39-0 01:58-10 03:48-0 02:02-0 00:47-19 00:11-11
Tid efter -00:07 +02:41& +00:28# - - +00:43& +06:35@ +00:45& +01:07& +01:41@ +04:46@ +00:28& +00:26& +01:23& +00:38& +00:14& +00:02#
DSQHarvy Ilsøe, Horsens OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
