Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H45

1 Juri Emaldynov, Angelniemen Ankkuri -FIN 41:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:55-1 02:42-1 04:27-1 05:48-1 06:59-1 08:58-1 11:26-1 12:27-1 14:41-1 18:36-1 20:27-1 22:33-1 23:22-1 24:23-1 27:16-1 30:57-1 32:23-1 33:09-1 34:10-1 36:51-1 39:02-1 39:58-1 40:31-1 41:01-1 41:10-1
Stræktid 01:55 00:47-1 01:45-1 01:21-1 01:11-2 01:59-1 02:28-1 01:01-1 02:14-1 03:55-1 01:51-2 02:06-1 00:49-1 01:01-2 02:53-2 03:41-2 01:26-2 00:46-1 01:01-2 02:41-1 02:11-2 00:56-2 00:33-4 00:30-2 00:09-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Johan Sundén, Västerås SOK -SWE 47:12 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:59-2 02:48-2 04:42-2 06:13-2 07:22-2 09:26-2 12:19-2 13:49-2 18:36-5 22:48-2 24:38-2 27:03-2 30:11-6 31:07-4 33:55-3 37:12-2 38:37-2 39:23-2 40:18-2 43:17-2 45:18-2 46:11-2 46:39-2 47:05-2 47:12-2
Stræktid 01:59 00:49-2 01:54-2 01:31-2 01:09-1 02:04-2 02:53-2 01:30-9 04:47-18 04:12-2 01:50-1 02:25-3 03:08-16 00:56-1 02:48-1 03:17-1 01:25-1 00:46-1 00:55-1 02:59-2 02:01-1 00:53-1 00:28-1 00:26-1 00:07-2
Tid efter +00:04 +00:02 +00:09 +00:10# -00:02 +00:05 +00:25# +00:29& +02:33@ +00:17 -00:01 +00:19# +02:19@ -00:05 -00:05 -00:24 -00:01 +00:00 -00:06 +00:18# -00:10 -00:03 -00:05 -00:04 -00:02
3 Magnus Sterner, Strängnäs-Malmby OL -SWE 49:25 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:11-5 03:07-4 05:16-4 06:56-4 08:44-8 11:04-6 14:22-6 15:40-6 18:17-2 22:51-3 25:05-4 28:11-3 29:04-2 30:16-2 33:30-2 37:42-3 39:26-3 40:12-3 41:28-3 44:44-3 47:10-3 48:10-3 48:45-3 49:16-3 49:25-3
Stræktid 02:11 00:56-5 02:09-6 01:40-5 01:48-10 02:20-3 03:18-8 01:18-7 02:37-2 04:34-4 02:14-8 03:06-7 00:53-2 01:12-3 03:14-3 04:12-4 01:44-3 00:46-1 01:16-7 03:16-3 02:26-6 01:00-4 00:35-5 00:31-3 00:09-6
Tid efter +00:16# +00:09# +00:24# +00:19# +00:37& +00:21# +00:50& +00:17& +00:23# +00:39# +00:23# +01:00& +00:04 +00:11# +00:21# +00:31# +00:18# +00:00 +00:15# +00:35# +00:15# +00:04 +00:02 +00:01 +00:00
4 Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK -DEN 51:27 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:28-10 03:43-10 06:01-10 07:43-9 09:13-9 11:36-8 14:48-8 16:02-8 18:59-7 24:00-7 26:15-7 28:55-5 30:08-5 31:22-6 34:40-4 38:42-4 40:38-4 41:26-4 42:46-4 46:15-4 48:51-4 50:00-4 50:39-4 51:17-4 51:27-4
Stræktid 02:28 01:15-10 02:18-8 01:42-6 01:30-6 02:23-4 03:12-6 01:14-3 02:57-4 05:01-7 02:15-9 02:40-4 01:13-11 01:14-6 03:18-4 04:02-3 01:56-5 00:48-4 01:20-9 03:29-4 02:36-8 01:09-7 00:39-11 00:38-13 00:10-13
Tid efter +00:33& +00:28& +00:33& +00:21& +00:19& +00:24# +00:44& +00:13# +00:43& +01:06& +00:24# +00:34& +00:24& +00:13# +00:25# +00:21 +00:30& +00:02 +00:19& +00:48& +00:25# +00:13# +00:06# +00:08& +00:01#
5 Carsten Thyssen, Horsens OK -DEN 51:49 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:07-4 03:10-5 05:30-8 07:16-8 08:43-7 11:12-7 14:16-5 15:30-4 18:35-4 23:33-5 25:38-5 28:46-4 29:53-3 31:06-3 34:52-5 39:23-5 41:19-6 42:18-6 43:26-6 46:59-6 49:21-5 50:32-5 51:08-5 51:40-5 51:49-5
Stræktid 02:07 01:03-7 02:20-9 01:46-7 01:27-3 02:29-8 03:04-3 01:14-3 03:05-5 04:58-5 02:05-4 03:08-8 01:07-8 01:13-4 03:46-9 04:31-8 01:56-5 00:59-10 01:08-3 03:33-5 02:22-3 01:11-9 00:36-6 00:32-5 00:09-6
Tid efter +00:12# +00:16& +00:35& +00:25& +00:16# +00:30& +00:36# +00:13# +00:51& +01:03& +00:14# +01:02& +00:18& +00:12# +00:53& +00:50# +00:30& +00:13& +00:07# +00:52& +00:11 +00:15& +00:03 +00:02 +00:00
6 Kim Rokkjær, OK Pan Århus -DEN 52:51 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:21-8 03:13-7 05:19-5 07:09-6 08:36-4 11:01-4 14:12-4 15:18-3 18:25-3 22:53-4 24:57-3 29:08-6 30:04-4 31:17-5 35:00-6 39:23-5 41:16-5 42:04-5 43:19-5 46:54-5 49:39-6 51:41-6 52:12-6 52:43-6 52:51-6
Stræktid 02:21 00:52-3 02:06-4 01:50-9 01:27-3 02:25-6 03:11-5 01:06-2 03:07-7 04:28-3 02:04-3 04:11-17 00:56-3 01:13-4 03:43-8 04:23-6 01:53-4 00:48-4 01:15-5 03:35-7 02:45-11 02:02-16 00:31-2 00:31-3 00:08-3
Tid efter +00:26# +00:05# +00:21# +00:29& +00:16# +00:26# +00:43& +00:05 +00:53& +00:33# +00:13# +02:05& +00:07# +00:12# +00:50& +00:42# +00:27& +00:02 +00:14# +00:54& +00:34& +01:06@ -00:02 +00:01 -00:01
7 Nils Ragnar Liholt, Lillomarka O-Lag -NOR 53:58 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:16-7 03:12-6 05:24-6 07:10-7 08:37-6 11:52-9 15:05-9 16:22-9 19:35-8 24:47-8 26:56-8 29:59-8 31:01-8 32:18-8 35:51-7 40:45-7 42:50-7 43:46-7 45:09-7 48:43-7 51:27-7 52:33-7 53:10-7 53:49-7 53:58-7
Stræktid 02:16 00:56-5 02:12-7 01:46-7 01:27-3 03:15-13 03:13-7 01:17-6 03:13-9 05:12-8 02:09-6 03:03-6 01:02-6 01:17-7 03:33-5 04:54-10 02:05-9 00:56-7 01:23-11 03:34-6 02:44-10 01:06-6 00:37-8 00:39-16 00:09-6
Tid efter +00:21# +00:09# +00:27& +00:25& +00:16# +01:16& +00:45& +00:16& +00:59& +01:17& +00:18# +00:57& +00:13& +00:16& +00:40# +01:13& +00:39& +00:10# +00:22& +00:53& +00:33& +00:10# +00:04# +00:09& +00:00
8 Roar Mathisen, OL Tønsberg og Omegn -NOR 58:28 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:25-9 03:30-9 05:50-9 07:47-10 09:20-10 12:41-10 16:07-10 18:03-10 21:08-10 27:27-10 30:15-10 33:24-10 34:30-9 35:48-9 39:21-8 44:07-8 46:42-8 47:37-8 48:55-8 52:42-8 55:17-8 57:07-8 57:44-8 58:18-8 58:28-8
Stræktid 02:25 01:05-8 02:20-9 01:57-12 01:33-7 03:21-14 03:26-9 01:56-14 03:05-5 06:19-13 02:48-13 03:09-9 01:06-7 01:18-9 03:33-5 04:46-9 02:35-13 00:55-6 01:18-8 03:47-9 02:35-7 01:50-15 00:37-8 00:34-9 00:10-13
Tid efter +00:30& +00:18& +00:35& +00:36& +00:22& +01:22& +00:58& +00:55& +00:51& +02:24& +00:57& +01:03& +00:17& +00:17& +00:40# +01:05& +01:09& +00:09# +00:17& +01:06& +00:24# +00:54& +00:04# +00:04# +00:01#
9 Kaj Isaksen, OK Snab -DEN 58:55 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:02-3 02:55-3 04:58-3 06:32-3 08:09-3 10:33-3 14:44-7 16:00-7 18:45-6 23:45-6 25:58-6 29:27-7 30:25-7 31:42-7 39:58-9 46:26-9 48:24-9 49:20-9 50:35-9 54:15-9 56:40-9 57:40-9 58:12-9 58:49-9 58:55-9
Stræktid 02:02 00:53-4 02:03-3 01:34-3 01:37-9 02:24-5 04:11-12 01:16-5 02:45-3 05:00-6 02:13-7 03:29-11 00:58-5 01:17-7 08:16-16 06:28-18 01:58-7 00:56-7 01:15-5 03:40-8 02:25-4 01:00-4 00:32-3 00:37-11 00:06-1
Tid efter +00:07 +00:06# +00:18# +00:13# +00:26& +00:25# +01:43& +00:15# +00:31# +01:05& +00:22# +01:23& +00:09# +00:16& +05:23@ +02:47& +00:32& +00:10# +00:14# +00:59& +00:14# +00:04 -00:01 +00:07# -00:03
10 Espen Fyhn Nilsen, Sandnes IL -NOR 1:02:32 +21:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:39-12 03:54-12 06:30-11 08:46-13 10:36-11 13:13-11 16:59-11 18:35-11 21:47-11 28:08-11 31:03-11 34:45-11 36:00-11 37:36-11 42:13-10 47:49-10 50:02-10 50:59-10 52:42-10 56:42-10 59:49-10 61:04-10 61:49-10 62:23-10 62:32-10
Stræktid 02:39 01:15-10 02:36-12 02:16-16 01:50-12 02:37-9 03:46-10 01:36-11 03:12-8 06:21-14 02:55-15 03:42-14 01:15-12 01:36-12 04:37-10 05:36-15 02:13-11 00:57-9 01:43-16 04:00-10 03:07-16 01:15-10 00:45-16 00:34-9 00:09-6
Tid efter +00:44& +00:28& +00:51& +00:55& +00:39& +00:38& +01:18& +00:35& +00:58& +02:26& +01:04& +01:36& +00:26& +00:35& +01:44& +01:55& +00:47& +00:11# +00:42& +01:19& +00:56& +00:19& +00:12& +00:04# +00:00
11 Søren Diget, Skagen OK og Motion -DEN 1:07:11 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:13-6 03:18-8 05:25-7 07:01-5 08:36-4 11:03-5 14:07-3 15:33-5 20:00-9 26:43-9 28:48-9 31:04-9 35:26-10 36:46-10 45:19-11 49:38-11 54:41-12 55:43-12 57:11-12 61:14-11 64:06-11 65:52-11 66:29-11 67:01-11 67:11-11
Stræktid 02:13 01:05-8 02:07-5 01:36-4 01:35-8 02:27-7 03:04-3 01:26-8 04:27-15 06:43-18 02:05-4 02:16-2 04:22-18 01:20-11 08:33-17 04:19-5 05:03-18 01:02-12 01:28-12 04:03-11 02:52-14 01:46-14 00:37-8 00:32-5 00:10-13
Tid efter +00:18# +00:18& +00:22# +00:15# +00:24& +00:28# +00:36# +00:25& +02:13& +02:48& +00:14# +00:10 +03:33@ +00:19& +05:40@ +00:38# +03:37@ +00:16& +00:27& +01:22& +00:41& +00:50& +00:04# +00:02 +00:01#
12 Lars Klogborg, OK H.T.F. -DEN 1:08:37 +27:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:41-13 04:02-13 06:36-12 08:49-14 10:37-12 13:32-13 18:31-12 20:22-13 24:55-14 31:32-15 34:41-15 38:19-14 39:38-14 41:24-14 47:04-14 52:28-13 55:03-13 56:05-13 58:12-13 62:52-12 65:41-12 67:05-12 67:48-12 68:26-12 68:37-12
Stræktid 02:41 01:21-16 02:34-11 02:13-15 01:48-10 02:55-11 04:59-16 01:51-13 04:33-16 06:37-16 03:09-17 03:38-13 01:19-13 01:46-17 05:40-13 05:24-13 02:35-13 01:02-12 02:07-18 04:40-13 02:49-12 01:24-12 00:43-14 00:38-13 00:11-18
Tid efter +00:46& +00:34& +00:49& +00:52& +00:37& +00:56& +02:31@ +00:50& +02:19@ +02:42& +01:18& +01:32& +00:30& +00:45& +02:47& +01:43& +01:09& +00:16& +01:06@ +01:59& +00:38& +00:28& +00:10& +00:08& +00:02#
13 Thomas Sørensen, OK Melfar -DEN 1:09:13 +28:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:51-14 04:11-14 06:50-14 08:41-12 10:49-14 13:44-14 19:34-15 21:10-14 24:43-13 30:50-13 33:24-13 36:58-12 38:10-12 39:47-12 49:28-15 54:56-15 56:54-14 57:59-14 59:21-14 63:40-13 66:19-13 67:42-13 68:24-13 69:04-13 69:13-13
Stræktid 02:51 01:20-15 02:39-13 01:51-10 02:08-14 02:55-11 05:50-18 01:36-11 03:33-10 06:07-12 02:34-10 03:34-12 01:12-10 01:37-13 09:41-18 05:28-14 01:58-7 01:05-14 01:22-10 04:19-12 02:39-9 01:23-11 00:42-13 00:40-18 00:09-6
Tid efter +00:56& +00:33& +00:54& +00:30& +00:57& +00:56& +03:22@ +00:35& +01:19& +02:12& +00:43& +01:28& +00:23& +00:36& +06:48@ +01:47& +00:32& +00:19& +00:21& +01:38& +00:28# +00:27& +00:09& +00:10& +00:00
14 Lars Tykær Jensen, OK H.T.F. -DEN 1:11:29 +30:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:23-16 04:58-16 07:43-15 09:48-15 12:04-15 15:33-15 19:21-14 21:23-15 25:33-15 31:24-14 34:15-14 39:24-16 40:20-15 42:01-15 46:47-13 52:34-14 57:00-15 58:18-15 59:54-15 65:19-14 68:17-14 69:47-14 70:40-14 71:19-14 71:29-14
Stræktid 03:23 01:35-18 02:45-15 02:05-13 02:16-15 03:29-16 03:48-11 02:02-17 04:10-14 05:51-10 02:51-14 05:09-18 00:56-3 01:41-14 04:46-11 05:47-16 04:26-17 01:18-17 01:36-13 05:25-14 02:58-15 01:30-13 00:53-17 00:39-16 00:10-13
Tid efter +01:28& +00:48@ +01:00& +00:44& +01:05& +01:30& +01:20& +01:01& +01:56& +01:56& +01:00& +03:03@ +00:07# +00:40& +01:53& +02:06& +03:00@ +00:32& +00:35& +02:44@ +00:47& +00:34& +00:20& +00:09& +00:01#
15 Allan Baagø, Viborg OK -DEN 1:12:35 +31:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:55-18 05:11-17 07:50-16 10:16-16 12:32-16 15:53-16 20:06-16 22:02-16 25:45-16 32:22-16 35:04-16 38:22-15 41:38-16 43:21-16 50:42-16 55:50-16 57:59-16 59:14-16 60:24-16 67:13-16 70:02-16 71:12-15 71:55-15 72:27-15 72:35-15
Stræktid 03:55 01:16-12 02:39-13 02:26-17 02:16-15 03:21-14 04:13-13 01:56-14 03:43-12 06:37-16 02:42-12 03:18-10 03:16-17 01:43-16 07:21-15 05:08-11 02:09-10 01:15-16 01:10-4 06:49-16 02:49-12 01:10-8 00:43-14 00:32-5 00:08-3
Tid efter +02:00@ +00:29& +00:54& +01:05& +01:05& +01:22& +01:45& +00:55& +01:29& +02:42& +00:51& +01:12& +02:27@ +00:42& +04:28@ +01:27& +00:43& +00:29& +00:09# +04:08@ +00:38& +00:14# +00:10& +00:02 -00:01
16 Peter Gammeljord, OK Snab -DEN 1:13:05 +31:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:35-11 03:51-11 06:36-12 08:32-11 10:37-12 13:23-12 18:41-13 20:16-12 23:54-12 29:56-12 32:59-12 37:06-13 38:50-13 40:31-13 46:06-12 51:25-12 53:39-11 54:46-11 56:27-11 65:21-15 68:34-15 71:37-16 72:17-16 72:55-16 73:05-16
Stræktid 02:35 01:16-12 02:45-15 01:56-11 02:05-13 02:46-10 05:18-17 01:35-10 03:38-11 06:02-11 03:03-16 04:07-15 01:44-15 01:41-14 05:35-12 05:19-12 02:14-12 01:07-15 01:41-15 08:54-18 03:13-17 03:03-18 00:40-12 00:38-13 00:10-13
Tid efter +00:40& +00:29& +01:00& +00:35& +00:54& +00:47& +02:50@ +00:34& +01:24& +02:07& +01:12& +02:01& +00:55@ +00:40& +02:42& +01:38& +00:48& +00:21& +00:40& +06:13@ +01:02& +02:07@ +00:07# +00:08& +00:01#
17 Inge Hauge, Hisøy OK -NOR 1:15:39 +34:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:55-15 04:12-15 16:23-18 18:32-18 20:50-18 24:20-18 28:42-18 30:39-18 34:32-18 40:03-17 42:44-17 45:44-17 46:54-17 48:13-17 51:47-17 56:14-17 59:14-17 60:14-17 62:08-17 70:58-17 73:23-17 74:22-17 74:58-17 75:30-17 75:39-17
Stræktid 02:55 01:17-14 12:11-18 02:09-14 02:18-18 03:30-17 04:22-15 01:57-16 03:53-13 05:31-9 02:41-11 03:00-5 01:10-9 01:19-10 03:34-7 04:27-7 03:00-15 01:00-11 01:54-17 08:50-17 02:25-4 00:59-3 00:36-6 00:32-5 00:09-6
Tid efter +01:00& +00:30& +10:26@ +00:48& +01:07& +01:31& +01:54& +00:56& +01:39& +01:36& +00:50& +00:54& +00:21& +00:18& +00:41# +00:46# +01:34@ +00:14& +00:53& +06:09@ +00:14# +00:03 +00:03 +00:02 +00:00
18 Brian Grøngård, Vestjysk Orienteringsklub -DEN 1:23:55 +42:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:51-17 05:23-18 08:52-17 11:32-17 13:49-17 21:58-17 26:11-17 29:04-17 33:50-17 40:21-18 44:01-18 48:11-18 49:52-18 51:40-18 57:58-18 63:59-18 67:05-18 68:25-18 70:02-18 76:00-18 79:47-18 82:16-18 83:10-18 83:47-18 83:55-18
Stræktid 03:51 01:32-17 03:29-17 02:40-18 02:17-17 08:09-18 04:13-13 02:53-18 04:46-17 06:31-15 03:40-18 04:10-16 01:41-14 01:48-18 06:18-14 06:01-17 03:06-16 01:20-18 01:37-14 05:58-15 03:47-18 02:29-17 00:54-18 00:37-11 00:08-3
Tid efter +01:56@ +00:45& +01:44& +01:19& +01:06& +06:10@ +01:45& +01:52@ +02:32@ +02:36& +01:49& +02:04& +00:52@ +00:47& +03:25@ +02:20& +01:40@ +00:34& +00:36& +03:17@ +01:36& +01:33@ +00:21& +00:07# -00:01
DSQThomas Lindschouw, Aalborg OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 26:38-0 32:12-0 35:05-0 36:45-0 38:25-0 38:51-0
Stræktid 04:27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05:34-0 02:53-0 01:40-0 01:40-0 00:26-0
Tid efter +02:32@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +03:23@ +01:57@ +01:07@ +01:10@ +00:17@
DSQHermund Ulstein, Hisøy OK -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 00:00-0 04:53-0 07:14-0 09:04-0 10:56-0 14:00-0 18:55-0 20:59-0 23:41-0 28:09-0 30:16-0 32:39-0 33:35-0 35:24-0 38:50-0 43:11-0 46:16-0 47:11-0 49:05-0 57:54-0 60:17-0 61:17-0 61:55-0 62:26-0 62:33-0
Stræktid 00:00 - 02:21-0 01:50-9 01:52-0 03:04-0 04:55-0 02:04-0 02:42-0 04:28-3 02:07-0 02:23-0 00:56-3 01:49-0 03:26-0 04:21-0 03:05-0 00:55-6 01:54-17 08:49-0 02:23-0 01:00-4 00:38-0 00:31-3 00:07-2
Tid efter - - +00:36& +00:29& +00:41& +01:05& +02:27& +01:03@ +00:28# +00:33# +00:16# +00:17# +00:07# +00:48& +00:33# +00:40# +01:39@ +00:09# +00:53& +06:08@ +00:12 +00:04 +00:05# +00:01 -00:02
DSQMorten Frederiksen, Skive AMOK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:18-0 04:30-0 07:15-0 09:14-0 10:50-0 13:21-0 16:40-0 18:16-0 00:00-0 25:47-0 28:07-0 31:32-0 32:39-0 34:08-0 47:14-0 53:45-0 56:31-0 57:50-0 59:21-14 64:35-0 67:40-0 73:06-0 73:51-0 74:20-0 74:29-0
Stræktid 03:18 01:12-0 02:45-15 01:59-0 01:36-0 02:31-0 03:19-0 01:36-11 - - 02:20-0 03:25-0 01:07-8 01:29-0 13:06-0 06:31-0 02:46-0 01:19-0 01:31-0 05:14-0 03:05-0 05:26-0 00:45-16 00:29-0 00:09-6
Tid efter +01:23& +00:25& +01:00& +00:38& +00:25& +00:32& +00:51& +00:35& - - +00:29& +01:19& +00:18& +00:28& +10:13@ +02:50& +01:20& +00:33& +00:30& +02:33& +00:54& +04:30@ +00:12& -00:01 +00:00
DSQKim Lykkegård Christensen, Odense OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:27-0 07:39-0 12:54-0 16:52-0 20:28-0 25:44-0 34:44-0 38:00-0 43:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:43-0 58:07-0 61:57-0 63:34-0 66:04-0 74:15-0 79:45-0 81:56-0 83:18-0 84:29-0 84:47-0
Stræktid 05:27 02:12-0 05:15-0 03:58-0 03:36-0 05:16-0 09:00-0 03:16-0 05:25-0 - - - - - - 10:24-0 03:50-0 01:37-0 02:30-0 08:11-0 05:30-0 02:11-0 01:22-0 01:11-0 00:18-0
Tid efter +03:32@ +01:25@ +03:30@ +02:37@ +02:25@ +03:17@ +06:32@ +02:15@ +03:11@ - - - - - - +06:43@ +02:24@ +00:51@ +01:29@ +05:30@ +03:19@ +01:15@ +00:49@ +00:41@ +00:09&

12-07-15 14:13:54 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg