Resultatliste Skawdyst søndag 12.07.2015

H40

1 Hans Trøan, Nydalens SK -NOR 51:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:25-1 02:26-1 05:17-1 06:24-1 06:54-1 09:10-1 10:33-1 11:41-1 13:16-1 17:29-1 18:58-1 19:40-1 21:30-1 22:18-1 24:02-1 25:18-1 29:22-1 32:25-1 33:30-1 36:56-1 37:31-1 41:58-1 42:42-1 43:44-1 44:23-1 47:03-1 48:57-1 50:13-1 50:59-1 51:10-1
Stræktid 01:25 01:01-2 02:51-1 01:07-1 00:30-1 02:16-4 01:23-2 01:08-4 01:35-2 04:13-2 01:29-1 00:42-5 01:50-6 00:48-2 01:44-1 01:16-1 04:04-2 03:03-1 01:05-1 03:26-10 00:35-1 04:27-1 00:44-4 01:02-3 00:39-4 02:40-1 01:54-1 01:16-1 00:46-1 00:11-18
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Paulsrud, IL KOLL -NOR 56:38 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:34-5 02:35-4 05:57-3 07:18-2 07:51-2 09:59-2 11:38-2 12:55-2 14:38-2 19:00-2 20:51-2 21:43-2 23:51-4 24:49-3 27:04-3 28:39-4 33:09-4 36:23-3 37:38-3 40:34-3 41:17-3 46:12-2 46:57-2 48:01-2 48:39-2 51:50-2 53:54-2 55:37-2 56:28-2 56:38-2
Stræktid 01:34 01:01-2 03:22-3 01:21-3 00:33-6 02:08-1 01:39-10 01:17-8 01:43-4 04:22-3 01:51-6 00:52-13 02:08-8 00:58-8 02:15-7 01:35-11 04:30-7 03:14-5 01:15-8 02:56-5 00:43-4 04:55-2 00:45-6 01:04-4 00:38-2 03:11-5 02:04-3 01:43-11 00:51-3 00:10-13
Tid efter +00:09# +00:00 +00:31# +00:14# +00:03 -00:08 +00:16# +00:09# +00:08 +00:09 +00:22# +00:10# +00:18# +00:10# +00:31& +00:19# +00:26# +00:11 +00:10# -00:30 +00:08# +00:28# +00:01 +00:02 -00:01 +00:31# +00:10 +00:27& +00:05# -00:01
3 Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK -DEN 57:30 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:33-3 02:32-2 06:14-5 07:39-4 08:10-4 10:24-3 11:49-3 12:55-2 14:40-3 19:22-3 21:16-3 22:06-3 23:48-3 24:43-2 26:57-2 28:25-2 32:51-2 36:00-2 37:11-2 40:02-2 40:50-2 46:28-3 47:13-3 48:17-3 48:56-3 52:33-3 54:52-3 56:24-3 57:22-3 57:30-3
Stræktid 01:33 00:59-1 03:42-6 01:25-5 00:31-4 02:14-3 01:25-3 01:06-1 01:45-7 04:42-6 01:54-7 00:50-11 01:42-3 00:55-4 02:14-6 01:28-5 04:26-5 03:09-3 01:11-4 02:51-4 00:48-7 05:38-7 00:45-6 01:04-4 00:39-4 03:37-9 02:19-8 01:32-5 00:58-9 00:08-3
Tid efter +00:08 -00:02 +00:51& +00:18& +00:01 -00:02 +00:02 -00:02 +00:10# +00:29# +00:25& +00:08# -00:08 +00:07# +00:30& +00:12# +00:22 +00:06 +00:06 -00:35 +00:13& +01:11& +00:01 +00:02 +00:00 +00:57& +00:25# +00:16# +00:12& -00:03
4 Johs Hjelmstad, Bækkelagets SL -NOR 59:28 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:34-5 02:38-5 07:18-12 08:41-7 09:17-7 11:26-6 12:46-6 13:52-5 15:23-4 19:27-4 21:34-4 22:10-4 23:45-2 25:17-4 27:07-4 28:29-3 32:57-3 36:58-4 38:12-4 41:51-4 42:48-4 48:38-4 49:29-4 50:39-4 51:30-4 54:57-5 56:58-4 58:32-4 59:20-4 59:28-4
Stræktid 01:34 01:04-4 04:40-15 01:23-4 00:36-10 02:09-2 01:20-1 01:06-1 01:31-1 04:04-1 02:07-11 00:36-1 01:35-1 01:32-18 01:50-2 01:22-2 04:28-6 04:01-11 01:14-7 03:39-12 00:57-11 05:50-8 00:51-10 01:10-10 00:51-11 03:27-7 02:01-2 01:34-8 00:48-2 00:08-3
Tid efter +00:09# +00:03 +01:49& +00:16# +00:06# -00:07 -00:03 -00:02 -00:04 -00:09 +00:38& -00:06 -00:15 +00:44& +00:06 +00:06 +00:24 +00:58& +00:09# +00:13 +00:22& +01:23& +00:07# +00:08# +00:12& +00:47& +00:07 +00:18# +00:02 -00:03
5 Lars Berglund, Ringerike O-lag -NOR 59:44 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:28-2 02:32-2 05:47-2 08:18-5 08:50-5 11:13-5 12:39-5 13:47-4 15:31-5 23:31-10 25:04-9 25:41-9 27:16-6 28:12-6 30:27-6 31:55-6 35:55-5 39:03-5 40:11-5 43:24-5 44:20-5 49:36-5 50:19-5 51:23-5 52:07-5 54:56-4 57:12-5 58:44-5 59:37-5 59:44-5
Stræktid 01:28 01:04-4 03:15-2 02:31-12 00:32-5 02:23-6 01:26-4 01:08-4 01:44-6 08:00-18 01:33-2 00:37-2 01:35-1 00:56-5 02:15-7 01:28-5 04:00-1 03:08-2 01:08-2 03:13-9 00:56-10 05:16-4 00:43-2 01:04-4 00:44-7 02:49-2 02:16-5 01:32-5 00:53-6 00:07-2
Tid efter +00:03 +00:03 +00:24# +01:24@ +00:02 +00:07 +00:03 +00:00 +00:09 +03:47& +00:04 -00:05 -00:15 +00:08# +00:31& +00:12# -00:04 +00:05 +00:03 -00:13 +00:21& +00:49# -00:01 +00:02 +00:05# +00:09 +00:22# +00:16# +00:07# -00:04
6 Nicolaj Nielsen, Horsens OK -DEN 1:01:19 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:39-8 02:43-7 06:24-7 09:15-11 09:52-11 12:22-10 13:56-9 15:07-8 16:54-8 22:27-7 24:30-7 25:18-7 27:51-9 28:48-9 30:59-7 32:35-7 37:12-7 40:29-7 41:44-7 44:18-6 45:24-6 50:47-6 51:33-6 52:40-6 53:18-6 56:17-6 58:38-6 60:12-6 61:11-6 61:19-6
Stræktid 01:39 01:04-4 03:41-5 02:51-15 00:37-12 02:30-7 01:34-8 01:11-6 01:47-8 05:33-9 02:03-9 00:48-9 02:33-15 00:57-7 02:11-5 01:36-12 04:37-8 03:17-6 01:15-8 02:34-1 01:06-18 05:23-6 00:46-9 01:07-8 00:38-2 02:59-3 02:21-10 01:34-8 00:59-11 00:08-3
Tid efter +00:14# +00:03 +00:50& +01:44@ +00:07# +00:14# +00:11# +00:03 +00:12# +01:20& +00:34& +00:06# +00:43& +00:09# +00:27& +00:20& +00:33# +00:14 +00:10# -00:52 +00:31& +00:56# +00:02 +00:05 -00:01 +00:19# +00:27# +00:18# +00:13& -00:03
7 Endre Stokseth, Nydalens SK -NOR 1:02:42 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:33-3 02:39-6 06:21-6 07:34-3 08:09-3 10:59-4 12:32-4 13:52-5 15:53-6 22:15-6 24:21-6 25:14-6 27:32-7 28:32-7 31:10-8 32:42-8 37:39-9 41:09-9 42:24-9 45:12-8 45:54-8 51:16-7 52:01-7 53:13-7 53:50-7 57:40-7 59:56-7 61:39-7 62:33-7 62:42-7
Stræktid 01:33 01:06-7 03:42-6 01:13-2 00:35-8 02:50-12 01:33-7 01:20-9 02:01-14 06:22-13 02:06-10 00:53-14 02:18-10 01:00-11 02:38-12 01:32-8 04:57-11 03:30-8 01:15-8 02:48-3 00:42-3 05:22-5 00:45-6 01:12-11 00:37-1 03:50-12 02:16-5 01:43-11 00:54-7 00:09-8
Tid efter +00:08 +00:05 +00:51& +00:06 +00:05# +00:34# +00:10# +00:12# +00:26& +02:09& +00:37& +00:11& +00:28& +00:12# +00:54& +00:16# +00:53# +00:27# +00:10# -00:38 +00:07# +00:55# +00:01 +00:10# -00:02 +01:10& +00:22# +00:27& +00:08# -00:02
8 Flemming Thyssen, Horsens OK -DEN 1:05:38 +14:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:46-9 02:52-9 06:53-8 08:20-6 08:56-6 12:02-7 13:33-7 14:44-7 16:43-7 21:30-5 23:26-5 24:10-5 26:09-5 27:11-5 29:50-5 31:16-5 36:03-6 39:34-6 40:52-6 44:32-7 45:30-7 54:37-8 55:20-8 56:19-8 57:08-8 60:43-8 63:05-8 64:33-8 65:29-8 65:38-8
Stræktid 01:46 01:06-7 04:01-10 01:27-6 00:36-10 03:06-14 01:31-5 01:11-6 01:59-13 04:47-7 01:56-8 00:44-8 01:59-7 01:02-12 02:39-13 01:26-4 04:47-10 03:31-9 01:18-12 03:40-13 00:58-13 09:07-14 00:43-2 00:59-1 00:49-10 03:35-8 02:22-11 01:28-2 00:56-8 00:09-8
Tid efter +00:21# +00:05 +01:10& +00:20& +00:06# +00:50& +00:08 +00:03 +00:24& +00:34# +00:27& +00:02 +00:09 +00:14& +00:55& +00:10# +00:43# +00:28# +00:13# +00:14 +00:23& +04:40@ -00:01 -00:03 +00:10& +00:55& +00:28# +00:12# +00:10# -00:02
9 Jakob Landsperg, Tisvilde Hegn OK -DEN 1:06:07 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:36-7 02:45-8 06:12-4 14:34-17 15:04-17 17:41-16 19:21-16 22:05-16 23:43-16 28:12-14 31:04-15 31:45-15 33:34-14 34:30-14 36:34-14 38:03-13 42:18-13 45:28-12 46:40-12 49:25-12 50:11-12 55:12-10 55:56-10 56:56-10 57:35-9 61:20-10 63:35-10 65:05-9 65:57-9 66:07-9
Stræktid 01:36 01:09-10 03:27-4 08:22-20 00:30-1 02:37-8 01:40-11 02:44-19 01:38-3 04:29-4 02:52-17 00:41-4 01:49-5 00:56-5 02:04-4 01:29-7 04:15-4 03:10-4 01:12-6 02:45-2 00:46-5 05:01-3 00:44-4 01:00-2 00:39-4 03:45-11 02:15-4 01:30-3 00:52-4 00:10-13
Tid efter +00:11# +00:08# +00:36# +07:15@ +00:00 +00:21# +00:17# +01:36@ +00:03 +00:16 +01:23& -00:01 -00:01 +00:08# +00:20# +00:13# +00:11 +00:07 +00:07# -00:41 +00:11& +00:34# +00:00 -00:02 +00:00 +01:05& +00:21# +00:14# +00:06# -00:01
10 Jens Liengård, OK Snab -DEN 1:06:53 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:54-12 03:00-10 07:03-9 09:02-9 09:42-9 12:03-8 13:43-8 15:45-10 17:32-9 23:27-9 26:00-10 26:42-10 29:40-11 30:38-11 32:59-11 34:43-11 39:27-11 43:29-11 44:38-11 47:47-11 48:38-11 54:37-8 55:32-9 56:55-9 57:40-10 60:59-9 63:24-9 65:16-10 66:43-10 66:53-10
Stræktid 01:54 01:06-7 04:03-11 01:59-9 00:40-14 02:21-5 01:40-11 02:02-16 01:47-8 05:55-12 02:33-14 00:42-5 02:58-18 00:58-8 02:21-9 01:44-15 04:44-9 04:02-12 01:09-3 03:09-7 00:51-8 05:59-9 00:55-13 01:23-15 00:45-8 03:19-6 02:25-12 01:52-14 01:27-20 00:10-13
Tid efter +00:29& +00:05 +01:12& +00:52& +00:10& +00:05 +00:17# +00:54& +00:12# +01:42& +01:04& +00:00 +01:08& +00:10# +00:37& +00:28& +00:40# +00:59& +00:04 -00:17 +00:16& +01:32& +00:11# +00:21& +00:06# +00:39# +00:31& +00:36& +00:41& -00:01
11 Henrik Bomm Hinge, OK Pan Århus -DEN 1:07:46 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:51-10 03:02-11 07:06-10 09:00-8 09:34-8 12:14-9 14:01-10 15:40-9 17:35-10 22:49-8 24:31-8 25:21-8 27:49-8 28:39-8 31:11-9 32:43-9 37:43-10 41:10-10 42:25-10 45:35-10 46:13-9 56:50-12 57:29-12 58:34-12 59:55-12 63:01-11 65:17-11 66:48-11 67:40-11 67:46-11
Stræktid 01:51 01:11-13 04:04-12 01:54-8 00:34-7 02:40-9 01:47-13 01:39-13 01:55-11 05:14-8 01:42-4 00:50-11 02:28-14 00:50-3 02:32-10 01:32-8 05:00-12 03:27-7 01:15-8 03:10-8 00:38-2 10:37-17 00:39-1 01:05-7 01:21-15 03:06-4 02:16-5 01:31-4 00:52-4 00:06-1
Tid efter +00:26& +00:10# +01:13& +00:47& +00:04# +00:24# +00:24& +00:31& +00:20# +01:01# +00:13# +00:08# +00:38& +00:02 +00:48& +00:16# +00:56# +00:24# +00:10# -00:16 +00:03 +06:10@ -00:05 +00:03 +00:42@ +00:26# +00:22# +00:15# +00:06# -00:05
12 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:09:22 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:06-15 03:26-15 07:14-11 12:22-16 13:11-16 16:07-15 17:44-14 18:51-14 20:34-13 25:05-13 26:39-11 27:17-11 29:02-10 29:49-10 31:45-10 33:09-10 37:16-8 40:48-8 41:59-8 45:32-9 46:27-10 55:53-11 56:46-11 57:53-11 58:52-11 63:59-12 66:18-12 68:09-12 69:14-12 69:22-12
Stræktid 02:06 01:20-15 03:48-9 05:08-18 00:49-18 02:56-13 01:37-9 01:07-3 01:43-4 04:31-5 01:34-3 00:38-3 01:45-4 00:47-1 01:56-3 01:24-3 04:07-3 03:32-10 01:11-4 03:33-11 00:55-9 09:26-15 00:53-11 01:07-8 00:59-12 05:07-15 02:19-8 01:51-13 01:05-12 00:08-3
Tid efter +00:41& +00:19& +00:57& +04:01@ +00:19& +00:40& +00:14# -00:01 +00:08 +00:18 +00:05 -00:04 -00:05 -00:01 +00:12# +00:08# +00:03 +00:29# +00:06 +00:07 +00:20& +04:59@ +00:09# +00:05 +00:20& +02:27& +00:25# +00:35& +00:19& -00:03
13 Niklas Samuelsson, NAIS OK -SWE 1:12:19 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:56-20 04:06-19 07:51-15 10:11-12 10:49-12 13:36-12 15:07-12 16:30-11 18:24-11 24:50-12 27:24-13 28:13-13 30:39-13 32:20-13 36:30-13 38:13-14 43:20-14 47:34-14 48:52-14 52:34-14 53:31-14 59:45-13 60:38-13 61:50-13 62:53-13 66:37-13 69:25-13 71:05-13 72:10-13 72:19-13
Stræktid 02:56 01:10-11 03:45-8 02:20-11 00:38-13 02:47-11 01:31-5 01:23-10 01:54-10 06:26-14 02:34-15 00:49-10 02:26-12 01:41-19 04:10-20 01:43-14 05:07-13 04:14-13 01:18-12 03:42-15 00:57-11 06:14-11 00:53-11 01:12-11 01:03-13 03:44-10 02:48-14 01:40-10 01:05-12 00:09-8
Tid efter +01:31@ +00:09# +00:54& +01:13@ +00:08& +00:31# +00:08 +00:15# +00:19# +02:13& +01:05& +00:07# +00:36& +00:53@ +02:26@ +00:27& +01:03& +01:11& +00:13# +00:16 +00:22& +01:47& +00:09# +00:10# +00:24& +01:04& +00:54& +00:24& +00:19& -00:02
14 Martin Hansen, OK Pan Århus -DEN 1:15:37 +24:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:58-13 03:16-13 07:35-13 09:04-10 09:45-10 12:58-11 14:51-11 16:32-12 18:46-12 24:23-11 26:52-12 27:51-12 30:01-12 31:42-12 34:17-12 36:12-12 41:35-12 46:00-13 47:44-13 51:44-13 52:53-13 61:15-14 62:18-14 63:54-14 64:39-14 68:40-14 71:57-14 74:15-14 75:25-14 75:37-14
Stræktid 01:58 01:18-14 04:19-13 01:29-7 00:41-15 03:13-15 01:53-15 01:41-14 02:14-16 05:37-10 02:29-12 00:59-15 02:10-9 01:41-19 02:35-11 01:55-17 05:23-15 04:25-15 01:44-17 04:00-16 01:09-19 08:22-12 01:03-14 01:36-17 00:45-8 04:01-13 03:17-18 02:18-17 01:10-15 00:12-20
Tid efter +00:33& +00:17& +01:28& +00:22& +00:11& +00:57& +00:30& +00:33& +00:39& +01:24& +01:00& +00:17& +00:20# +00:53@ +00:51& +00:39& +01:19& +01:22& +00:39& +00:34# +00:34& +03:55& +00:19& +00:34& +00:06# +01:21& +01:23& +01:02& +00:24& +00:01
15 Martin Bjørkenes, Hisøy OK -NOR 1:17:58 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:53-11 03:03-12 07:59-16 10:32-13 11:02-13 13:47-13 15:38-13 18:40-13 20:35-14 28:15-15 30:05-14 30:47-14 33:49-15 34:48-15 37:45-15 39:19-15 44:31-15 50:34-15 51:59-15 55:05-15 56:04-15 62:06-15 63:11-15 64:30-15 67:24-15 72:48-15 75:17-15 76:50-15 77:48-15 77:58-15
Stræktid 01:53 01:10-11 04:56-16 02:33-13 00:30-1 02:45-10 01:51-14 03:02-20 01:55-11 07:40-17 01:50-5 00:42-5 03:02-19 00:59-10 02:57-14 01:34-10 05:12-14 06:03-20 01:25-14 03:06-6 00:59-14 06:02-10 01:05-15 01:19-13 02:54-19 05:24-17 02:29-13 01:33-7 00:58-9 00:10-13
Tid efter +00:28& +00:09# +02:05& +01:26@ +00:00 +00:29# +00:28& +01:54@ +00:20# +03:27& +00:21# +00:00 +01:12& +00:11# +01:13& +00:18# +01:08& +03:00& +00:20& -00:20 +00:24& +01:35& +00:21& +00:17& +02:15@ +02:44@ +00:35& +00:17# +00:12& -00:01
16 Hans Olav Hygen, Østmarka OK -NOR 1:27:42 +36:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:23-17 03:59-17 09:16-17 11:24-14 12:08-14 15:33-14 17:45-15 20:13-15 22:36-15 28:21-16 31:29-16 32:40-16 35:42-16 37:11-16 41:05-16 43:05-16 49:51-16 54:14-16 55:51-16 59:32-16 60:37-16 70:36-16 71:53-16 73:30-16 76:02-16 81:03-16 84:05-16 86:17-16 87:32-16 87:42-16
Stræktid 02:23 01:36-19 05:17-17 02:08-10 00:44-16 03:25-16 02:12-17 02:28-18 02:23-18 05:45-11 03:08-18 01:11-19 03:02-19 01:29-16 03:54-19 02:00-18 06:46-18 04:23-14 01:37-15 03:41-14 01:05-17 09:59-16 01:17-18 01:37-18 02:32-18 05:01-14 03:02-16 02:12-15 01:15-16 00:10-13
Tid efter +00:58& +00:35& +02:26& +01:01& +00:14& +01:09& +00:49& +01:20@ +00:48& +01:32& +01:39@ +00:29& +01:12& +00:41& +02:10@ +00:44& +02:42& +01:20& +00:32& +00:15 +00:30& +05:32@ +00:33& +00:35& +01:53@ +02:21& +01:08& +00:56& +00:29& -00:01
17 Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 1:36:06 +44:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:58-13 03:23-14 07:47-14 12:13-15 13:05-15 20:52-17 22:52-17 24:22-17 26:23-17 32:59-17 36:29-17 37:30-17 39:56-17 41:10-17 44:11-17 45:53-17 51:53-17 56:50-17 58:36-17 66:12-17 67:11-17 77:54-17 79:18-17 80:40-17 82:07-17 87:27-17 92:21-17 94:41-17 95:57-17 96:06-17
Stræktid 01:58 01:25-17 04:24-14 04:26-17 00:52-19 07:47-20 02:00-16 01:30-12 02:01-14 06:36-15 03:30-20 01:01-16 02:26-12 01:14-14 03:01-15 01:42-13 06:00-16 04:57-17 01:46-18 07:36-20 00:59-14 10:43-18 01:24-19 01:22-14 01:27-17 05:20-16 04:54-20 02:20-18 01:16-17 00:09-8
Tid efter +00:33& +00:24& +01:33& +03:19@ +00:22& +05:31@ +00:37& +00:22& +00:26& +02:23& +02:01@ +00:19& +00:36& +00:26& +01:17& +00:26& +01:56& +01:54& +00:41& +04:10@ +00:24& +06:16@ +00:40& +00:20& +00:48@ +02:40& +03:00@ +01:04& +00:30& -00:02
18 Jakob Madsen, Rold Skov OK -DEN 1:45:32 +54:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:33-18 04:04-18 16:22-19 19:37-19 20:22-19 23:48-19 26:14-19 28:32-19 30:52-19 38:06-18 40:49-18 41:59-18 44:55-18 46:13-18 50:00-18 52:06-18 58:56-18 63:27-18 65:19-18 70:10-18 71:35-18 85:47-18 87:17-19 88:47-18 90:13-19 98:40-19 101:46-19 103:58-18 105:23-18 105:32-18
Stræktid 02:33 01:31-18 12:18-19 03:15-16 00:45-17 03:26-17 02:26-19 02:18-17 02:20-17 07:14-16 02:43-16 01:10-18 02:56-16 01:18-15 03:47-18 02:06-19 06:50-19 04:31-16 01:52-20 04:51-17 01:25-20 14:12-19 01:30-20 01:30-16 01:26-16 08:27-20 03:06-17 02:12-15 01:25-19 00:09-8
Tid efter +01:08& +00:30& +09:27@ +02:08@ +00:15& +01:10& +01:03& +01:10@ +00:45& +03:01& +01:14& +00:28& +01:06& +00:30& +02:03@ +00:50& +02:46& +01:28& +00:47& +01:25& +00:50@ +09:45@ +00:46@ +00:28& +00:47@ +05:47@ +01:12& +00:56& +00:39& -00:02
19 Jes Nyhegn, FIF Hillerød Orientering -DEN 1:45:51 +54:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:46-19 04:30-20 10:41-18 16:31-18 17:38-18 21:42-18 25:14-18 27:12-18 29:41-18 40:13-19 43:40-19 44:58-19 47:54-19 49:24-19 52:50-19 55:03-19 62:24-20 67:59-20 69:48-20 75:50-19 76:52-20 85:58-19 87:10-18 88:56-19 90:02-18 97:21-18 101:32-18 104:23-19 105:40-19 105:51-19
Stræktid 02:46 01:44-20 06:11-18 05:50-19 01:07-20 04:04-19 03:32-20 01:58-15 02:29-19 10:32-20 03:27-19 01:18-20 02:56-16 01:30-17 03:26-16 02:13-20 07:21-20 05:35-18 01:49-19 06:02-18 01:02-16 09:06-13 01:12-16 01:46-19 01:06-14 07:19-19 04:11-19 02:51-19 01:17-18 00:11-18
Tid efter +01:21& +00:43& +03:20@ +04:43@ +00:37@ +01:48& +02:09@ +00:50& +00:54& +06:19@ +01:58@ +00:36& +01:06& +00:42& +01:42& +00:57& +03:17& +02:32& +00:44& +02:36& +00:27& +04:39@ +00:28& +00:44& +00:27& +04:39@ +02:17@ +01:35@ +00:31& +00:00
20 Søren Flyvbjerg, Rold Skov OK -DEN 1:59:45 +1:08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:10-16 03:33-16 21:20-20 24:01-20 24:36-20 28:03-20 30:17-20 31:40-20 34:18-20 43:17-20 45:46-20 46:53-20 49:14-20 50:21-20 53:47-20 55:40-20 62:00-19 67:45-19 69:28-19 75:52-20 76:38-19 94:46-20 96:02-20 98:35-20 106:29-20 112:22-20 115:14-20 118:32-20 119:37-20 119:45-20
Stræktid 02:10 01:23-16 17:47-20 02:41-14 00:35-8 03:27-18 02:14-18 01:23-10 02:38-20 08:59-19 02:29-12 01:07-17 02:21-11 01:07-13 03:26-16 01:53-16 06:20-17 05:45-19 01:43-16 06:24-19 00:46-5 18:08-20 01:16-17 02:33-20 07:54-20 05:53-18 02:52-15 03:18-20 01:05-12 00:08-3
Tid efter +00:45& +00:22& +14:56@ +01:34@ +00:05# +01:11& +00:51& +00:15# +01:03& +04:46@ +01:00& +00:25& +00:31& +00:19& +01:42& +00:37& +02:16& +02:42& +00:38& +02:58& +00:11& +13:41@ +00:32& +01:31@ +07:15@ +03:13@ +00:58& +02:02@ +00:19& -00:03
DSQAnders Lövgärd, OK Alchof -SWE
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 01:48-0 03:02-11 07:29-0 08:56-0 09:33-0 12:07-0 13:58-0 15:50-0 17:38-0 23:13-0 25:36-0 26:28-0 29:53-0 30:52-0 33:16-0 34:54-0 39:41-0 43:54-0 45:05-0 00:00-0 48:50-0 54:38-0 55:35-0 56:50-0 57:32-0 60:52-0 63:18-0 64:58-0 65:56-0 66:03-0
Stræktid 01:48 01:14-0 04:27-0 01:27-6 00:37-12 02:34-0 01:51-14 01:52-0 01:48-0 05:35-0 02:23-0 00:52-13 03:25-0 00:59-10 02:24-0 01:38-0 04:47-10 04:13-0 01:11-4 - - 05:48-0 00:57-0 01:15-0 00:42-0 03:20-0 02:26-0 01:40-10 00:58-9 00:07-2
Tid efter +00:23& +00:13# +01:36& +00:20& +00:07# +00:18# +00:28& +00:44& +00:13# +01:22& +00:54& +00:10# +01:35& +00:11# +00:40& +00:22& +00:43# +01:10& +00:06 - - +01:21& +00:13& +00:13# +00:03 +00:40# +00:32& +00:24& +00:12& -00:04
DSQBjarke Rasmussen, Mariager Fjord OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Passeringstid 02:00-0 03:24-0 14:13-0 16:33-0 17:20-0 24:25-0 26:43-0 28:33-0 30:49-0 46:04-0 00:00-0 49:43-0 52:52-0 54:18-0 58:08-0 61:30-0 67:45-0 72:52-0 74:37-0 78:15-0 79:15-0 87:51-0 88:55-0 90:29-0 91:13-0 95:40-0 98:39-0 102:42-0 104:00-0 104:13-0
Stræktid 02:00 01:24-0 10:49-0 02:20-11 00:47-0 07:05-0 02:18-0 01:50-0 02:16-0 15:15-0 - - 03:09-0 01:26-0 03:50-0 03:22-0 06:15-0 05:07-0 01:45-0 03:38-0 01:00-0 08:36-0 01:04-0 01:34-0 00:44-7 04:27-0 02:59-0 04:03-0 01:18-0 00:13-0
Tid efter +00:35& +00:23& +07:58@ +01:13@ +00:17& +04:49@ +00:55& +00:42& +00:41& +11:02@ - - +01:19& +00:38& +02:06@ +02:06@ +02:11& +02:04& +00:40& +00:12 +00:25& +04:09& +00:20& +00:32& +00:05# +01:47& +01:05& +02:47@ +00:32& +00:02#

12-07-15 14:13:53 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg